| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 108626 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°53*24*N,13°24*44*E |
| PSČ: | 331 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 17,75 | 17,78 | 17,78 | 2014/08/02 | |
| 2. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,74 | 17,93 | 17,93 | 2015/06/14 | |
| 3. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,90 | 17,94 | 17,94 | 2014/08/09 | |
| 4. | Zahorčice | Strakonice | 18,00 | 17,68 | 18,00 | 2015/07/18 | |
| 5. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,84 | 18,16 | 18,16 | 2025/06/28 | |
| 6. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 18,26 | 17,91 | 18,26 | 2025/07/26 | |
| 7. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 18,26 | 17,91 | 18,26 | 2025/07/26 | |
| 8. | Obora | Plzeň-sever | 18,28 | 17,55 | 18,28 | 2016/05/28 | |
| 9. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,36 | 18,07 | 18,36 | 2012/07/28 | B |
| 10. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,26 | 18,40 | 18,40 | 2011/06/11 | |
| 11. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,73 | 18,41 | 18,41 | 2014/06/14 | |
| 12. | Chrášťany | Litoměřice | 18,46 | 17,86 | 18,46 | 2015/08/02 | |
| 13. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | - | - | 18,52 | 2016/07/30 | |
| 14. | Buková | Plzeň-jih | - | - | 18,53 | 2025/08/10 | |
| 15. | Poděvousy | Domažlice | 18,11 | 18,53 | 18,53 | 2025/07/19 | |
| 16. | Stýskaly | Plzeň-sever | 18,54 | 18,41 | 18,54 | 2025/08/03 | |
| 17. | Bučí | Plzeň-sever | 18,42 | 18,56 | 18,56 | 2015/05/31 | |
| 18. | Nekmíř | Plzeň-sever | 18,52 | 18,56 | 18,56 | 2009/09/12 | |
| 19. | Robčice | Plzeň-jih | - | - | 18,63 | 2025/08/09 | |
| 20. | Mokrouše | Plzeň-jih | 18,24 | 18,67 | 18,67 | 2015/08/15 | |
| 21. | Louňová | Plzeň-jih | 18,17 | 18,68 | 18,68 | 2011/07/02 | |
| 22. | Louňová | Plzeň-jih | 18,68 | 18,52 | 18,68 | 2010/07/04 | |
| 23. | Stýskaly | Plzeň-sever | 18,73 | 17,92 | 18,73 | 2024/08/04 | |
| 24. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,74 | 18,18 | 18,74 | 2018/06/10 | |
| 25. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 18,62 | 18,74 | 18,74 | 2015/07/05 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/02 | Stýskaly, hřiště | FSCR | 17,56 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 9 | 0 | | |
| 2025/06/28 | Horní Kamenice | ZČHL | 18,16 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 5 | | |
| 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 18,26 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 28 | 0 | | |
| 2025/07/26 | Únětice | ZČHL | 18,26 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 7 | 9 | | |
| 2025/07/19 | Poděvousy | ZČHL | 18,53 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2025/08/10 | Buková | ZČHL | 18,53 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 4 | | |
| 2025/08/03 | Stýskaly | ZČHL | 18,54 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 4 | | |
| 2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna, | FSCR | 18,55 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2025/08/09 | Robčice | ZČHL | 18,63 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | | |
| 2025/06/29 | Štítary | ZČHL | 18,97 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | | |
| 2025/07/27 | Štěnovický Borek | ZČHL | 19,60 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 14 | 2 | | |
| 2025/01/25 | Úněšov | - | 20,07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 17 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Horní Hradiště | ZČHL | 20,26 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2025/02/08 | Nevřeň | - | 20,52 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 14 | 0 | | |
| 2025/06/08 | Štichovice | ZČHL | 22,35 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2025/01/11 | Dolní Hradiště | FSCR | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 19 | 0 | | |
| 2025/07/20 | Neuměř | ZČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | | |
| 2025/08/02 | Mokrouše | ZČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo ZČHL 200920. místo ZČHL 201011. místo ZČHL 201114. místo ZČHL 201411. místo ZČHL 201520. místo KL 201516. místo ZČHL 201619. místo ZČHL 202416. místo ZČHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Obora , nejlepěí čas: 18,26 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 20,07 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 17,56 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Západočeská hasičská liga
Tým: Obora , nejlepěí čas: 18,16 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 41 počet výsledků: 12x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 | Buková, O pohár Srnčiho vrchu | https://youtu.be/H-mCbj7kj0w | Redakce FireSport | |
| 2025/08/09 | Robčice, O pohár obce Robčice | https://youtu.be/6bBzaY4Hew8 | Redakce FireSport | |
| 2025/08/03 | Stýskaly, O pohár starosty | https://youtu.be/W8LqmDbS36Q | Redakce FireSport | |
| 2025/08/02 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | https://youtu.be/aLNfn3v0_os | Redakce FireSport | |
| 2025/06/29 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | https://youtu.be/pyaO3WjezJc | Redakce FireSport | |
| 2025/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | https://youtu.be/RMd6phaVOP4 | Redakce FireSport | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2016/05/28 | Obora, O pohár SDH Obora | |
| 2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Obora | http://sdhobora.webnode.cz/ | ZČHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/06/07 | Horní Hradiště, O pohár starosty SDH | 14 | |
| 2025/06/08 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 19 | |
| 2025/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | 13 | |
| 2025/06/29 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | 14 | |
| 2025/07/19 | Poděvousy, O pohár Víti Veselého | 19 | |
| 2025/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | 20 | |
| 2025/07/26 | Únětice, O pohár | 46 | |
| 2025/08/02 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | 21 | |
| 2025/08/03 | Stýskaly, O pohár starosty | 18 | |
| 2025/08/09 | Robčice, O pohár obce Robčice | 13 | |
| 2025/08/10 | Buková, O pohár Srnčiho vrchu | 14 | |
| 2025/11/08 | Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď požární útoky | 24 | |
| 2025/11/08 | Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď požární útoky | 30 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře

















