Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 26. 03. 2016 10:00 |
Kontakt: | Miroslav Kučera |
Telefon: | 607635701 |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský |
Zadal: | Tomáš Nejezchleba |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | Tábor | 18,19 | - | - | |
2. | Ústrašice | Tábor | 19,23 | - | - | |
3. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 19,52 | - | - | |
4. | Chotěmice | Tábor | 19,72 | - | - | |
5. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 20,21 | - | - | |
6. | Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | 23,95 | - | - | |
7. | Mělník Chloumek | Mělník | 37,55 | - | - | |
8. | Hrdějovice | České Budějovice | 39,33 | - | - | |
9. | Mydlovary | České Budějovice | NP | - | - | |
10. | Makov | Tábor | NP | - | - | |
11. | Lomnice nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Muži
Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
---|---|---|---|---|
Luboš Veselý | 15,01 | 6 | 15.03.2016 17:19 |
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Slapy - Muži | 15,65 | https://youtu.be/47wlTguWG5w | Tomáš Švec | ![]() |
Chotěmice - Muži | 16,27 | https://youtu.be/SNBolWvSSI8 | Patrik Baláž | ![]() |
Slapy - Muži | 17,81 | https://youtu.be/1gj6yx30Ffg | Tomáš Švec | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2013/03/30 | Zdešov, náves (u KD), Velikonoční soutěž v požárním sportu | |
2014/04/19 | Zdešov, před Kulturním domem, Velikonoční soutěž na 2B | |
2015/04/04 | Zdešov. pred kulturním domem, Velikonoční soutěž na 2B | |
2016/03/26 | Zdešov, před kulturním domem, 4. ročník Velikonoční soutěže v PÚ | |
2017/04/15 | Zdešov, na návsi, Velikonoční soutěž v PÚ | |
2018/03/31 | Zdešov, na návsi, Velikonoční soutěž v PÚ | |
2019/04/20 | Zdešov, na návsi, Velikonoční soutěž Zdešov, 2B | |
2022/04/16 | Zdešov, na návsi, Velikonoční soutěž v PÚ, 2B | |
2023/04/08 | Zdešov, na návsi, Velikonoční soutěž v PÚ, 2B | |
2024/03/30 | Zdešov - na návsi, Velikonoční soutěž v PÚ, 2B | |
Kdy | Kde | Liga |