Výsledky soutěže
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Jáchymov Eliška Novotná | Karlovy Vary | 19,85 | 21,90 | 19,85 | |
2. | Dalovice Andrea Krumphanzlová | Karlovy Vary | 21,32 | 21,32 | 26,31 | |
3. | Úněšov Provazníková Michaela | Plzeň-sever | 21,67 | 22,51 | 21,67 | |
4. | Obora Tereza Šlehoberová | Plzeň-sever | 22,73 | 26,32 | 22,73 | |
5. | Horní Bělá Jana Třeštíková | Plzeň-sever | 22,98 | 22,98 | 27,75 | |
6. | Všeruby Adéla Tesková | Plzeň-sever | 23,98 | 23,98 | 34,23 | |
7. | Všeruby Naďa Smejkalová | Plzeň-sever | 26,06 | 26,06 | NP | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Malechov Tůmová Lucie | Klatovy | 18,23 | 18,47 | 18,23 | |
2. | Úněšov Jandová Michaela | Plzeň-sever | 20,26 | 21,86 | 20,26 | |
3. | Malechov Kabelková Eliška | Klatovy | 20,47 | 20,74 | 20,47 | |
4. | Úněšov Pešíková Veronika | Plzeň-sever | 20,90 | 20,90 | NP | |
5. | Horní Slavkov Masarová Vendula | Sokolov | 21,34 | 21,47 | 21,34 | |
6. | Horní Bělá Viktorie Jíchová | Plzeň-sever | 21,69 | 21,69 | 21,93 | |
7. | Malechov Kabelková Klára | Klatovy | 22,42 | 23,10 | 22,42 | |
8. | Bystřice nad Úhlavou Monika Malá | Klatovy | 23,12 | 27,28 | 23,12 | |
9. | Nýřany Fišerová Kateřina | Plzeň-sever | 23,40 | 23,40 | 23,49 | |
10. | Obora Adéla Šmídová | Plzeň-sever | 24,01 | 24,01 | 25,88 | |
11. | Jáchymov Martina Plaschková | Karlovy Vary | 24,31 | 24,31 | 28,36 | |
12. | Bystřice nad Úhlavou Jana Šotová | Klatovy | 24,71 | 24,71 | 32,08 | |
13. | Obora Adéla Kohutová | Plzeň-sever | 24,89 | NP | 24,89 | |
14. | Nýřany Jungmannová Zuzana | Plzeň-sever | 26,15 | 26,15 | 26,15 | |
15. | Nýřany Fišerová Lucie | Plzeň-sever | 27,16 | 29,96 | 27,16 | |
16. | Všeruby Veronika Smejkalová | Plzeň-sever | 27,42 | 27,42 | NP | |
17. | Obora Kateřina Růžková | Plzeň-sever | 28,48 | NP | 28,48 | |
18. | Obora Radka Urbánková | Plzeň-sever | 29,09 | 29,09 | 30,74 | |
20. | Obora Adéla Baslová | Plzeň-sever | 38,95 | NP | 38,95 | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Úněšov Joudalová Denisa | Plzeň-sever | 19,30 | 19,30 | NP | |
2. | Hradec Píchová Aneta | Plzeň-jih | 19,92 | 20,88 | 19,92 | |
3. | Jáchymov Jana Kneiflová | Karlovy Vary | 20,47 | 20,47 | 31,98 | |
4. | Skalice Kamila Sirotková | Příbram | 20,57 | 20,57 | 22,79 | |
5. | Jáchymov Kateřina Kneiflová | Karlovy Vary | 20,80 | 21,05 | 20,80 | |
6. | Kosova Hora Mulačová Lenka | Příbram | 21,10 | 21,56 | 21,10 | |
7. | Skalice Nela Černá | Příbram | 21,21 | 21,21 | NP | |
8. | Hradec Svozilová Simona | Plzeň-jih | 21,98 | 22,74 | 21,98 | |
9. | Všeruby Tereza Jelínková | Plzeň-sever | 22,29 | 22,82 | 22,29 | |
10. | Nýřany Egermayerová Pavla | Plzeň-sever | 24,25 | 24,25 | NP | |
11. | Dalovice Simona Cupalová | Karlovy Vary | 26,31 | 26,31 | 27,90 | |
12. | Obora Michaela Frantová | Plzeň-sever | 45,95 | 45,95 | NP | |
19. | Obora Adéla Háková | Plzeň-sever | 37,06 | NP | 37,06 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Dobřany Šváb Jan | Plzeň-jih | 20,97 | NP | 20,97 | |
2. | Horní Bělá Jan Nový | Plzeň-sever | 23,31 | 23,31 | 23,60 | |
3. | Obora Kryštof Ramajzl | Plzeň-sever | 24,99 | 25,84 | 24,99 | |
4. | Bystřice nad Úhlavou Lukáš Rajšl | Klatovy | 27,39 | 28,81 | 27,39 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Jáchymov František Trefný | Karlovy Vary | 18,94 | 19,30 | 18,94 | |
2. | Bystřice nad Úhlavou Tomáš Kopřiva | Klatovy | 19,57 | 19,57 | 20,58 | |
3. | Horní Slavkov Vašíček Jaroslav | Sokolov | 20,39 | 20,85 | 20,39 | |
4. | Bystřice nad Úhlavou Jiří Holý | Klatovy | 21,31 | 22,09 | 21,31 | |
5. | Jáchymov Lukáš Vaněček | Karlovy Vary | 21,69 | 26,31 | 21,69 | |
6. | Hradec Lukáš Snášel | Plzeň-jih | 21,74 | 21,74 | NP | |
7. | Hradec Jiří Grömer | Plzeň-jih | 22,24 | 22,32 | 22,24 | |
8. | Nevřeň Jakub Ramajzl | Plzeň-sever | 22,28 | 22,33 | 22,28 | |
9. | Bystřice nad Úhlavou Tomáš Matheisl | Klatovy | 23,22 | 23,22 | NP | |
10. | Obora Jakub Straka | Plzeň-sever | 30,80 | 31,31 | 30,80 | |
11. | Obora Ondřej Müller | Plzeň-sever | 36,94 | 36,94 | 37,32 | |
12. | Bystřice nad Úhlavou Petr Ďuriš | Klatovy | NP | NP | NP | |
12. | Bystřice nad Úhlavou Michal Václavovic | Klatovy | NP | NP | NP | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Horní Slavkov Valenta Petr | Sokolov | 17,48 | 24,04 | 17,48 | |
2. | Hradec Snášel Patrik | Plzeň-jih | 17,63 | 17,63 | 17,66 | |
3. | Žebnice Daniel Tauchen | Plzeň-sever | 18,12 | 20,49 | 18,12 | |
4. | Žebnice Pavel Gross | Plzeň-sever | 18,18 | 18,55 | 18,18 | |
5. | Malechov Brejcha Pavel | Klatovy | 18,56 | 18,98 | 18,56 | |
6. | Kosova Hora Křížek Vít | Příbram | 19,11 | 19,11 | NP | |
7. | Žebnice Dominik Kalous | Plzeň-sever | 19,15 | 19,15 | 25,19 | |
8. | Nevřeň Filip Calta | Plzeň-sever | 19,44 | 33,44 | 19,44 | |
9. | Žebnice Josef Nádvorník | Plzeň-sever | 19,48 | NP | 19,48 | |
10. | Nevřeň Roman Kravjasnký | Plzeň-sever | 19,63 | 27,86 | 19,63 | |
11. | Obora Lukáš Kříž | Plzeň-sever | 19,85 | 21,00 | 19,85 | |
12. | Obora Luboš Dolejš | Plzeň-sever | 19,94 | NP | 19,94 | |
13. | Kosova Hora Pánek Dominik | Příbram | 20,06 | 20,06 | 21,39 | |
14. | Žebnice Vojtěch Kepka | Plzeň-sever | 20,09 | 20,09 | 22,07 | |
15. | Kosova Hora Šindelář Lukáš | Příbram | 20,25 | 31,50 | 20,25 | |
16. | Horní Slavkov Weinberger Štěpán | Sokolov | 20,40 | 29,43 | 20,40 | |
17. | Nevřeň Lukáš Matouš | Plzeň-sever | 20,44 | 20,44 | 30,14 | |
18. | Horní Bělá Vojtěch Lavička | Plzeň-sever | 20,59 | 20,59 | 20,88 | |
19. | Horní Slavkov Vašíček Václav | Sokolov | 21,19 | 21,19 | NP | |
20. | Kosova Hora Micka Jakob | Příbram | 23,80 | 24,55 | 23,80 | |
21. | Bystřice nad Úhlavou Luboš Matheisl | Klatovy | 24,38 | 24,38 | 24,49 | |
22. | Žebnice Filip Tomášek | Plzeň-sever | 26,17 | NP | 26,17 | |
23. | Bystřice nad Úhlavou Jan Šlais | Klatovy | 26,65 | 27,04 | 26,65 | |
24. | Nevřeň Tomáš Pechát | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2010/04/24 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2011/05/07 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2012/05/27 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2013/05/04 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2014/05/03 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2015/05/02 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2018/09/22 |
Všeruby hřiště, O pohár mladých hasičů |
- |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|