Plzeň - Košutka 2012 - Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 27. 05. 2012 08:00
Kontakt:   Frána Jaroslav
Telefon: 
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský
Zadal: Honza Adamec

Výsledky soutěže


Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Úněšov Věrka Šuchmanová Plzeň-sever 18,62 NP 18,62
2.  Český Těšín Veronika Machalová Karviná 18,82 19,02 18,82
3.  Úněšov Veronika Randová Plzeň-sever 18,99 19,56 18,99
4.  Zličín Dagmar Grauová Hlavní město Praha 19,29 19,29 19,78
5.  Petrovice Martina Dvořáková Příbram 19,36 19,36 19,39
6.  Zličín Andrea Vršecká Hlavní město Praha 19,40 19,40 19,58
7.  Petrovice Markéta Šejbová Příbram 19,57 19,57 19,70
8.  Stolín Michaela Vondrová Náchod 19,70 22,06 19,70
9.  Loučka Jana Trčková Zlín 19,75 19,75 NP
10.  Ledce Simona Uhrová Plzeň-sever 20,00 22,90 20,00
11.  Bystřice nad Úhlavou Jitka Robenková Klatovy 20,01 20,60 20,01
12.  Ivanovice na Hané Klára Urbanová Vyškov 20,24 20,24 22,72
13.  Jasenice Karolína Těšická Třebíč 20,26 20,82 20,26
14.  Úněšov Karolína Genttnerová Plzeň-sever 20,33 20,33 21,28
15.  Písková Lhota Šárka Koppová Nymburk 20,39 20,60 20,39
16.  Petrovice Jitka Doubravová Příbram 20,48 20,48 20,54
17.  Úněšov Kristýna Kašparová Plzeň-sever 20,50 21,54 20,50
18.  Úněšov Michaela Joudalová Plzeň-sever 20,84 21,33 20,84
19.  Úněšov Monika Hlavinková Plzeň-sever 20,91 20,91 20,93
20.  Ivanovice na Hané Kateřina Kamenská Vyškov 20,92 20,92 21,83
21.  Písková Lhota Šárka Pavlová Nymburk 21,07 21,07 21,18
22.  Petrovice Iveta Zrůbková Příbram 21,14 21,14 21,46
23.  Ivanovice na Hané Monika Kalvodová Vyškov 21,18 21,79 21,18
24.  Ivanovice na Hané Milana Kusalová Vyškov 21,28 22,66 21,28
25.  Ivanovice na Hané Lucie Večerková Vyškov 21,38 21,38 21,96
26.  Zličín Jessica Rusynová Hlavní město Praha 21,59 21,61 21,59
27.  Zličín Tereza Lovingerová Hlavní město Praha 21,59 22,68 21,59
28.  Zličín Lucie Klímová Hlavní město Praha 21,61 NP 21,61
29.  Ivanovice na Hané Martina Kalvodová Vyškov 21,81 21,82 21,81
30.  Mezirolí Kateřina Kapečková Karlovy Vary 21,88 22,79 21,88
31.  Ledce Zuzana Meierová Plzeň-sever 22,04 23,48 22,04
32.  Dolní Bukovsko Nikol Milsdöferová České Budějovice 22,25 31,32 22,25
33.  Ledce Nikola Rumlová Plzeň-sever 22,33 22,33 25,67
34.  Petrovice Barbora Hermová Příbram 22,49 22,80 22,49
35.  Petrovice Dominika Neužilová Příbram 22,53 22,53 27,22
36.  Písková Lhota Marie Nezbedová Nymburk 22,65 22,65 22,83
37.  Dolní Bukovsko Petra Venčovská České Budějovice 22,66 22,92 22,66
38.  Nekmíř Lucie Koudelová Plzeň-sever 22,75 23,59 22,75
39.  Kosova Hora Eva Flossová Příbram 22,83 NP 22,83
40.  Jasenice Aneta Šlézarová Třebíč 23,15 23,15 23,34
41.  Ledce Dominika Caltová Plzeň-sever 23,29 23,57 23,29
42.  Ivanovice na Hané Jana Medková Vyškov 23,47 23,47 23,57
43.  Písková Lhota Jana Štoková Nymburk 23,61 23,61 26,51
44.  Ledce Kristýna Převorová Plzeň-sever 24,27 29,34 24,27
45.  Dolní Bukovsko Daniela Kozlová České Budějovice 24,55 24,55 25,05
46.  Ledce Kateřina Nováková Plzeň-sever 25,06 25,20 25,06
47.  Ledce Bohdana Plicová Plzeň-sever 26,67 26,67 NP
48.  Březová Štěpánka Andrlová Sokolov 27,27 29,27 27,27

Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Zbožnov Martin Lidmila Chrudim 16,67 16,67 NP
2.  Široký Důl Jan Flídr Svitavy 17,19 17,19 NP
3.  Těškovice Šimon Kudrna Opava 17,30 17,45 17,30
4.  Široký Důl Stanislav Paulíček Svitavy 17,47 17,47 NP
5.  Lhenice Tomáš Vlček Teplice 17,68 NP 17,68
6.  Bystřice nad Úhlavou Petr Grassl Klatovy 17,85 17,85 18,51
7.  Horní Měcholupy Jan Roháč Hlavní město Praha 17,94 18,35 17,94
8.  Bludov Martin Sobotka Šumperk 18,07 18,07 NP
9.  Obora Jakub Gross Plzeň-sever 18,09 18,09 NP
10.  Morkovice Martin Ševčík Kroměříž 18,31 NP 18,31
11.  Lišov František Viktora České Budějovice 18,46 18,46 19,53
12.  Líchovy Jakub Čermák Příbram 18,59 18,59 19,61
13.  Bludov Tomáš Weidinger Šumperk 18,62 18,62 NP
14.  Obora Pavel Hyneš Plzeň-sever 18,88 18,88 NP
15.  Obora Ondřej Gross Plzeň-sever 19,01 19,01 NP
16.  Nekmíř Roman Petrás Plzeň-sever 19,10 19,10 19,68
17.  Bystřice nad Úhlavou David Vild Klatovy 19,29 19,29 24,22
18.  Písková Lhota Jan Schovanec Nymburk 19,53 19,53 26,97
19.  Kosova Hora Marek Mulač Příbram 19,70 21,18 19,70
20.  Nekmíř Lukáš Matouš Plzeň-sever 19,80 20,70 19,80
21.  Zličín Ondřej Brabenec Hlavní město Praha 19,85 19,85 22,24
22.  Bystřice nad Úhlavou Jakub Grassl Klatovy 19,88 19,88 NP
23.  Kosova Hora Jakub Gondáš Příbram 19,88 25,64 19,88
24.  Obora Dominik Soukup Plzeň-sever 19,97 19,97 20,88
25.  Nekmíř Vojtěch Šebek Plzeň-sever 20,00 20,00 20,95
26.  Písková Lhota Ondřej Wolf Nymburk 20,18 20,18 34,19
27.  Líchovy Marek Janoušek Příbram 20,34 1200,00 20,34
28.  Bystřice nad Úhlavou Patrik Prechtl Klatovy 20,38 20,38 24,39
29.  Nekmíř Tomáš Kotěšovec Plzeň-sever 20,62 20,62 21,13
30.  Horní Bělá Dominik Kalous Plzeň-sever 20,77 NP 20,77
31.  Nekmíř Jiří Jícha Plzeň-sever 20,83 21,17 20,83
32.  Obora Martin Dolejš Plzeň-sever 20,88 21,72 20,88
33.  Zličín Václav Donát Hlavní město Praha 21,16 21,16 25,94
34.  Morkovice Dalibor Peška Kroměříž 21,19 NP 21,19
35.  Písková Lhota David Zumr Nymburk 21,45 21,45 21,99
36.  Písková Lhota Jaroslav Říha Nymburk 21,80 28,19 21,80
37.  Dolní Bukovsko Jakub Kocanda České Budějovice 21,89 21,89 22,11
38.  Obora Ondřej Jirsa Plzeň-sever 21,94 22,52 21,94
39.  Bystřice nad Úhlavou Jakub Ivanič Klatovy 21,97 22,74 21,97
40.  Zličín Daniel Vondráček Hlavní město Praha 22,13 22,13 37,78
41.  Lišov Jan Herda České Budějovice 22,24 22,24 27,01
42.  Horní Měcholupy Tomáš Vanc Hlavní město Praha 22,69 NP 22,69
43.  Obora Michal Baštrnák Plzeň-sever 23,54 NP 23,54
44.  Březová Tomáš Váňa Sokolov 23,75 24,16 23,75
45.  Tlučná Jan Bednář Plzeň-sever 23,79 25,51 23,79
46.  Písková Lhota David Krejčík Nymburk 23,82 23,82 24,30
47.  Bludov Lukáš Reidl Šumperk 26,05 26,05 NP
48.  Bystřice nad Úhlavou Luboš Matheisl Klatovy 27,77 27,77 27,80
49.  Nekmíř Václav Pechát Plzeň-sever 27,98 27,98 NP
50.  Nekmíř Pavel Sova Plzeň-sever 38,82 NP 38,82

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2010/04/24 Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m
-
2011/05/07 Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m
-
2012/05/27 Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m
-
2013/05/04 Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m
-
2014/05/03 Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m
-
2015/05/02 Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m
-
2018/09/22 Všeruby hřiště, O pohár mladých hasičů
-
Kdy Kde Liga