Liga: | O pohár Hořiny |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 09. 07. 2016 14:00 |
Kontakt: | sdh.vsekary@seznam.cz |
Telefon: | |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Pavel Krchlebak |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,40 | 15,71 | 15,40 | |
2. | Krchleby | Domažlice | 15,51 | 16,11 | 15,51 | |
3. | Kostelec | Tachov | 15,58 | 16,03 | 15,58 | |
4. | Oplot | Plzeň-jih | 15,71 | 15,71 | 15,88 | |
5. | Hradec | Plzeň-jih | 15,88 | 16,29 | 15,88 | |
6. | Strýčkovice | Domažlice | 15,94 | NP | 15,94 | |
7. | Honezovice | Plzeň-jih | 15,95 | 15,95 | 17,09 | |
8. ![]() | Neuměř | Domažlice | 16,19 | 17,91 | 16,19 | |
9. | Všekary | Domažlice | 16,20 | 16,20 | NP | |
10. | Srbice | Domažlice | 16,45 | NP | 16,45 | |
11. | Štítary | Domažlice | 16,56 | 16,56 | NP | |
12. | Křenovy | Domažlice | 18,55 | 18,55 | 19,80 | |
13. | Oprechtice | Domažlice | 20,19 | NP | 20,19 | ![]() ![]() |
14. ![]() | Všekary Veteráni | Domažlice | 25,29 | 25,29 | - | |
15. ![]() | Všekary B | Domažlice | 25,92 | NP | 25,92 | |
16. ![]() | Lisov | Plzeň-jih | 31,00 | NP | 31,00 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec | Plzeň-jih | 17,14 | 17,80 | 17,14 | ![]() ![]() |
2. | Strýčkovice | Domažlice | 18,37 | 18,44 | 18,37 | |
3. | Honezovice | Plzeň-jih | 19,25 | 19,25 | 19,58 | |
4. | Srbice | Domažlice | 19,32 | 21,29 | 19,32 | |
5. ![]() | Hradec B | Plzeň-jih | 21,01 | NP | 21,01 | |
6. ![]() | Nové Sedliště | Tachov | 22,09 | 23,67 | 22,09 | |
7. ![]() | Štichov | Domažlice | 28,91 | 28,91 | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,79 | 15,15 | 14,79 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Krchleby | Domažlice | - | - | 14,79 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Srbice | Domažlice | 16,55 | 14,84 | 14,84 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,60 | 14,85 | 14,85 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,85 | 15,25 | 14,85 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,07 | 14,88 | 14,88 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Štítary | Domažlice | NP | 14,90 | 14,90 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Krchleby | Domažlice | 14,90 | 16,33 | 14,90 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Sedlčany | Příbram | 14,95 | NP | 14,95 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,99 | 15,03 | 14,99 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Ves Touškov | Plzeň-jih | NP | 15,08 | 15,08 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Kostelec A | Tachov | 15,09 | NP | 15,09 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,13 | 2013/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Neuměř | Domažlice | 23,50 | 15,14 | 15,14 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Strýčkovice | Domažlice | 15,34 | 15,14 | 15,14 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Zahorčice | Klatovy | 15,99 | 15,16 | 15,16 | 2023/09/02 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Srbice | Domažlice | NP | 15,16 | 15,16 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Křenovy | Domažlice | 15,19 | NP | 15,19 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Tlumačov | Domažlice | 16,41 | 15,23 | 15,23 | 2024/08/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Újezd | Domažlice | 15,37 | 15,26 | 15,26 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Srbice | Domažlice | 15,26 | NP | 15,26 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Krchleby | Domažlice | 15,91 | 15,30 | 15,30 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,32 | 2012/06/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Pasečnice | Domažlice | - | - | 15,34 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Srbice | Domažlice | NP | 15,35 | 15,35 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Hradec | Plzeň-jih | 15,36 | NP | 15,36 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 15,37 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Horní Metelsko | Domažlice | 15,37 | 20,63 | 15,37 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Ves Touškov | Plzeň-jih | - | - | 15,40 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,71 | 15,40 | 15,40 | 2016/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec | Plzeň-jih | 17,80 | 17,14 | 17,14 | 2016/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Srbice | Domažlice | 17,37 | NP | 17,37 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Hadrava | Klatovy | 17,47 | 17,64 | 17,47 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 17,50 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Strýčkovice | Domažlice | 17,58 | 23,81 | 17,58 | 2014/07/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Březí | Domažlice | 17,74 | 18,34 | 17,74 | 2020/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Srbice | Domažlice | 18,44 | 17,85 | 17,85 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Strýčkovice | Domažlice | 17,86 | NP | 17,86 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Srbice | Domažlice | 17,94 | 18,58 | 17,94 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Honezovice | Plzeň-jih | 18,07 | 23,84 | 18,07 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Hradec | Plzeň-jih | 18,17 | 19,79 | 18,17 | 2014/07/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Štítary | Domažlice | 18,83 | 18,26 | 18,26 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Strýčkovice | Domažlice | 19,77 | 18,28 | 18,28 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Strýčkovice | Domažlice | 19,69 | 18,36 | 18,36 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Strýčkovice | Domažlice | 18,44 | 18,37 | 18,37 | 2016/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Strýčkovice | Domažlice | 18,37 | NP | 18,37 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Březové Hory | Příbram | NP | 18,45 | 18,45 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Březí | Domažlice | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Srbice | Domažlice | 27,60 | 18,48 | 18,48 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Štítary | Domažlice | - | - | 18,63 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Strýčkovice | Domažlice | NP | 18,65 | 18,65 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Hadrava | Klatovy | NP | 18,73 | 18,73 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Březí | Domažlice | 19,73 | 18,91 | 18,91 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Všekary | Domažlice | 18,94 | 23,04 | 18,94 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Oprechtice Sport | Domažlice | 28,48 | 19,10 | 19,10 | 2023/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Vidice | Domažlice | 19,11 | 25,76 | 19,11 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Honezovice | Plzeň-jih | 19,12 | 24,56 | 19,12 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Horšovský Týn | Domažlice | 19,14 | 22,10 | 19,14 | 2024/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Strýčkovice | Domažlice | 19,24 | NP | 19,24 | 2022/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Honezovice | Plzeň-jih | 19,25 | 19,58 | 19,25 | 2016/07/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Hradec - Ženy | 17,14 | https://youtu.be/pG0BwjERcLs | Karolína Podlipská | ![]() |
Oprechtice - Muži | 20,19 | https://youtu.be/G2cp88iErjc | Václav Pejsar | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele