Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 08. 10. 2011 10:00 |
Kontakt: | Kamil Nevřela |
Telefon: | 604907120 |
Okres: | Opava |
Kraj: | Moravskoslezský |
Zadal: | Martas Velké Hoštice Nevřela |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartovice A | Ostrava-město | 17,31 | 17,31 | 16,85 | |
2. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,39 | 17,71 | 18,39 | |
3. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 18,83 | 18,83 | 18,34 | |
4. | Radíkov | Přerov | 18,88 | 17,14 | 18,88 | |
5. | Svoboda | Opava | 19,45 | 19,45 | 17,30 | |
6. | Hněvošice | Opava | 19,83 | 19,83 | 19,56 | |
7. | Strahovice | Opava | 20,44 | 20,44 | 20,27 | |
8. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 20,85 | 20,85 | 20,33 | |
9. | Mistřovice | Karviná | 21,08 | 19,94 | 21,08 | |
10. | Závada | Opava | 21,08 | 20,16 | 21,08 | |
11. | Kozmice | Opava | 21,19 | 20,55 | 21,19 | |
12. | Martinov MARPUS | Ostrava-město | 21,98 | 21,78 | 21,98 | |
13. | Skrochovice | Opava | 23,95 | 23,95 | 22,23 | |
14. | Jasenice | Vsetín | 26,22 | 23,48 | 26,22 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Hoštice | Opava | 14,12 | 14,01 | 14,12 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Nevcehle | Jihlava | 14,12 | 14,00 | 14,12 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | - M Zbora B | bez určení okresu | 14,25 | 14,26 | 14,26 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Stachovice | Nový Jičín | 14,09 | 14,27 | 14,27 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Luboměř | Nový Jičín | 14,29 | 14,24 | 14,29 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Brumov B | Zlín | 14,33 | 13,85 | 14,33 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Pasohlávky | Brno-venkov | 13,94 | 14,36 | 14,36 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Bartovice | Ostrava-město | 14,39 | 14,28 | 14,39 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Starý Lískovec Sport M | Brno-město | 14,43 | 14,50 | 14,50 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Starý Lískovec Sport | Brno-město | 14,43 | 14,50 | 14,50 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Jistebník | Nový Jičín | 14,22 | 14,50 | 14,50 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Jistebník | Nový Jičín | 14,52 | 14,55 | 14,55 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Krasonice | Jihlava | 14,55 | 14,51 | 14,55 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | - M Vrbice A | bez určení okresu | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | - Vrbice A | bez určení okresu | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Velké Hoštice | Opava | 14,60 | 14,14 | 14,60 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | - Podvysoká | bez určení okresu | 14,32 | 14,62 | 14,62 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Podvysoká M | Čadca | 14,32 | 14,62 | 14,62 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Krasonice | Jihlava | 14,63 | 14,59 | 14,63 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | - Stará Říšě | bez určení okresu | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | - M Stará Říšě | bez určení okresu | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Svinov | Ostrava-město | 14,57 | 14,65 | 14,65 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Tošovice M | Nový Jičín | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Tošovice | Nový Jičín | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 14,70 | 14,18 | 14,70 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Stupné M | Považská Bystrica | 14,71 | 14,66 | 14,71 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | - Stupné | bez určení okresu | 14,71 | 14,66 | 14,71 | 2015/10/03 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Zahorčice | Strakonice | 14,70 | 14,73 | 14,73 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Hrabůvka | Přerov | 14,73 | 14,33 | 14,73 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | - Luboměr | bez určení okresu | 14,72 | 14,73 | 14,73 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany | Litoměřice | 15,92 | 15,90 | 15,92 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Sychotín | Blansko | 16,00 | 15,97 | 16,00 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Sychotín B | Blansko | 16,06 | 16,10 | 16,10 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Sychotín | Blansko | 16,29 | 16,23 | 16,29 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Nevcehle | Jihlava | 16,36 | 16,24 | 16,36 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Vitiněves | Jičín | 15,74 | 16,44 | 16,44 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chrášťany | Litoměřice | 16,52 | 16,02 | 16,52 | 2012/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,41 | 16,53 | 16,53 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Radíkov | Olomouc | 16,06 | 16,54 | 16,54 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Radíkov | Přerov | 16,67 | 16,19 | 16,67 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Petrůvky | Třebíč | 16,87 | 16,06 | 16,87 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 16,90 | 2011/07/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Skrochovice | Opava | 17,01 | 16,63 | 17,01 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Radíkov | Přerov | 16,21 | 17,08 | 17,08 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Svinov A | Ostrava-město | 16,86 | 17,12 | 17,12 | 2019/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Vitiněves | Jičín | 17,15 | 16,12 | 17,15 | 2013/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Radíkov | Přerov | 16,84 | 17,16 | 17,16 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Vitiněves | Jičín | 16,79 | 17,17 | 17,17 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Libuň | Jičín | 17,24 | 17,09 | 17,24 | 2016/07/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Radíkov | Přerov | - | - | 17,26 | 2011/07/17 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bartovice A | Ostrava-město | 17,31 | 16,85 | 17,31 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Vitiněves | Jičín | 17,32 | 16,37 | 17,32 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Libuň | Jičín | 16,65 | 17,35 | 17,35 | 2014/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Nevcehle | Jihlava | 17,43 | 17,23 | 17,43 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Chrášťany | Litoměřice | 16,78 | 17,46 | 17,46 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Skrochovice | Opava | 17,48 | 16,86 | 17,48 | 2013/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Velké Hoštice | Opava | 17,38 | 17,54 | 17,54 | 2010/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Stará Říše | Jihlava | 17,52 | 17,65 | 17,65 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Široká Niva | Bruntál | 17,34 | 17,66 | 17,66 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele