Ústí nad Labem 2024 - MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ DÍVKY

Liga: Mistrovství republiky v požárním sportu
Stránky pořadatele: 
Kdy: 12. 10. 2024 11:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
Zadal: Honza Adamec

Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Valašská Polanka Mikulíková Tereza Vsetín 11,46 11,93 11,46
2.  Vědomice Nováková Eliška Litoměřice 11,59 11,92 11,59
3.  Velenka Klofandová Karolína Nymburk 11,70 11,90 11,70
4.  Valašská Polanka Bajzová Barbora Vsetín 11,82 12,45 11,82
5.  Borovany Vondrášková Lenka České Budějovice 11,96 12,08 11,96
6.  Heřmanice Žmolíková Johanka Ostrava-město 12,00 12,11 12,00
7.  Velenka Šimonová Sofie Silvie Nymburk 12,00 12,00 14,47
8.  Heřmanice Pavlisková Adéla Ostrava-město 12,10 18,89 12,10
9.  Semetín Krampotová Tereza Vsetín 12,15 12,34 12,15
10.  Vrchovina Zrnová Karolína Jičín 12,15 12,40 12,15
11.  Pozděchov Zichová Monika Vsetín 12,20 12,20 12,23
12.  Francova Lhota Tomečková Natálie Vsetín 12,20 14,46 12,20
13.  Vítonice Jedličková Nela Kroměříž 12,22 13,32 12,22
14.  Lišov Hinterholzová Michaela České Budějovice 12,23 12,38 12,23
15.  Dolní Cerekev Pavelková Lucie Jihlava 12,25 12,56 12,25
16.  Chacholice Nováková Denisa Chrudim 12,26 13,20 12,26
17.  Hrobce Nováková Kateřina Litoměřice 12,34 12,34 12,43
18.  Drahotěšice Bužková Zuzana České Budějovice 12,37 12,74 12,37
19.  Moravský Beroun Kozelková Martina Bruntál 12,38 12,38 14,03
20.  Zibohlavy Jirků Natálie Kolín 12,42 17,44 12,42
21.  Velký Újezd Trčková Barbora Litoměřice 12,49 12,84 12,49
22.  Čeperka Maňáková Natálie Pardubice 12,51 12,51 14,92
23.  Byšice Matušová Alexandra Mělník 12,52 NP 12,52
24.  Horní Těrlicko Heinzová Zuzana Karviná 12,54 13,21 12,54
25.  Heřmanice Šimonová Eliška Ostrava-město 12,55 13,76 12,55
26.  Heřmanice Jakobovská Tereza Ostrava-město 12,63 12,79 12,63
27.  Trusovice Juračková Vanessa Svitavy 12,65 13,05 12,65
28.  Kobeřice u Brna Mitrusi Michaela Vyškov 12,66 12,72 12,66
29.  Roprachtice Šimůnková Barbora Semily 12,66 12,90 12,66
30.  Hovězí Pavlíková Nela Vsetín 12,68 12,95 12,68
31.  Dolní Cerekev Šuplerová Marie Jihlava 12,69 15,58 12,69
32.  Počátky Plavcová Eliška Havlíčkův Brod 12,73 13,13 12,73
33.  Hlubočky Konečná Kristýna Olomouc 12,76 12,76 17,14
34.  Nahořany Havelková Monika Náchod 12,76 NP 12,76
35.  Bozkov Skrbková Nikola Semily 12,84 13,18 12,84
36.  Pustá Kamenice Oplištilová Dominika Svitavy 12,85 12,85 21,51
37.  Nová Ves Huttnerová Vanesa Ostrava-město 12,86 16,03 12,86
38.  Kravaře Křižová Isabela Opava 12,88 12,99 12,88
39.  Bozkov Václavíková Eliška Semily 12,91 16,22 12,91
40.  Únanov Hlávková Natálie Znojmo 12,93 13,62 12,93
41.  Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie Přerov 12,93 12,93 14,25
42.  Dubicko Maděrová Michaela Šumperk 12,94 12,94 13,02
43.  Starý Kolín Mušák Johana Kolín 12,94 13,07 12,94
44.  Těškovice Štefková Sára Opava 12,95 12,95 13,04
45.  Dolní Miletín Hurtová Lucie České Budějovice 12,95 13,68 12,95
46.  Dolní Cerekev Persy Tereza Jihlava 12,95 12,95 14,62
47.  Velenka Hubáčková Viktorie Nymburk 12,97 12,97 15,14
48.  Černíkovice Kopecká Kateřina Rychnov nad Kněžnou 13,02 13,62 13,02
49.  Sudkov Bílková Lucie Šumperk 13,03 13,03 13,34
50.  Písková Lhota Kučevová Veronika Nymburk 13,04 13,04 13,08
51.  Moravská Chrastová Stupková Anežka Svitavy 13,04 13,04 15,47
52.  Růžodol I, Liberec XI Punčochářová Anna Liberec 13,06 13,06 13,14
53.  Obora Poschlová Nela Plzeň-sever 13,08 13,24 13,08
54.  Rychlov Počarovská Kristýna Ida Kroměříž 13,08 13,08 13,60
55.  Dříteň Hajná Hana České Budějovice 13,11 15,87 13,11
56.  Záboří nad Labem Brunclíková Eliška Kutná Hora 13,12 16,80 13,12
57.  Mrákotín Lustigová Justýna Jihlava 13,17 14,39 13,17
58.  Dolní Cerekev Konířová Adéla Jihlava 13,23 13,68 13,23
59.  Horní Těrlicko Beranová Simona Karviná 13,24 13,52 13,24
60.  Panská Lhota Navrátilová Josefína Jihlava 13,25 13,25 13,55
61.  Vítězov Kulifaiová Lily Kolín 13,29 13,29 14,16
62.  Choustníkovo Hradiště Kaššová Ema Trutnov 13,31 13,50 13,31
63.  Nahořany Kučerová Adéla Náchod 13,33 NP 13,33
64.  Zličín Sčobáková Adéla Hlavní město Praha 13,34 15,79 13,34
65.  Planá Kadlecová Bára Tachov 13,35 13,94 13,35
66.  Dříteň Vavrochová Martina České Budějovice 13,36 16,73 13,36
67.  Vědomice Koubová Adéla Litoměřice 13,36 13,36 20,26
68.  Milotice nad Bečvou Horáková Zuzana Přerov 13,36 13,36 NP
69.  Tuhaň Morávková Kateřina Mělník 13,37 13,81 13,37
70.  Horní Lánov Mašková Tereza Trutnov 13,39 13,57 13,39
71.  Přáslavice Táborská Lenka Pelhřimov 13,44 13,50 13,44
72.  Pustá Kamenice Sejkorová Tereza Svitavy 13,45 NP 13,45
73.  Šardice Svobodová Viktorie Hodonín 13,46 14,85 13,46
74.  Dolní Měcholupy Reptová Nela Hlavní město Praha 13,58 15,17 13,58
75.  Letohrad - Kunčice Majvaldová Adéla Ústí nad Orlicí 13,60 NP 13,60
76.  Bochov Krejbichová Kamila Karlovy Vary 13,61 13,93 13,61
77.  Poděvousy Kramerová Silvie Domažlice 13,61 13,61 15,12
78.  Roprachtice Čumová Anita Semily 13,61 NP 13,61
79.  Dalovice Bobková Štěpánka Karlovy Vary 13,64 13,64 13,64
80.  Dolní Cerekev Chmelařová Viktorie Jihlava 13,65 13,65 15,68
81.  Týnec u Hor. Přerostová Elena Klatovy 13,69 13,81 13,69
82.  Smržice Smyčková Viktorie Prostějov 13,79 20,58 13,79
83.  Defurovy Lažany Bartošová Bára Klatovy 13,80 21,67 13,80
84.  Mistřín Demelová Julie Hodonín 13,87 13,87 13,99
85.  Karlinky Koudelková Petra Liberec 13,92 16,13 13,92
86.  Velké Opatovice Bulková Viktorie Blansko 13,94 NP 13,94
87.  Věcov Cacková Andrea Žďár nad Sázavou 14,01 19,66 14,01
88.  Chodov Hofrichterová Laura Domažlice 14,05 14,05 15,65
89.  Lhenice Tučková Adéla Teplice 14,10 NP 14,10
90.  Lysice Mikošková Eliška Blansko 14,13 NP 14,13
91.  Bystřice nad Úhlavou Smáhová Lucie Klatovy 14,20 14,20 NP
92.  Tlučná Špachmannová Markéta Plzeň-sever 14,22 27,47 14,22
93.  Lipence Palivcová Valerie Hlavní město Praha 14,23 14,23 NP
94.  - Hanusová Štěpánka Bystřice n. Úhlavou bez určení okresu 14,25 14,25 14,88
95.  Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla Hradec Králové 14,37 14,61 14,37
96.  Černíkovice Samková Jana Rychnov nad Kněžnou 14,37 14,37 24,24
97.  Heřmanice Pěkníková Karolína Ostrava-město 14,38 14,38 NP
98.  Dolní Bukovsko Danielová Denisa České Budějovice 14,60 21,68 14,60
99.  Hradec nad Svitavou Natálie Jasanská Svitavy 14,98 NP 14,98
100.  Dolní Měcholupy Janíčková Sofie Hlavní město Praha 15,02 15,02 29,31
101.  Dolní Lukavice Machuldová Eliška Plzeň-jih 15,55 15,55 15,78
102.  Chodov Slavíčková Dominika Domažlice 15,71 15,71 32,61
103.  Řepy Šáchová Barbora Hlavní město Praha 15,72 15,72 19,56
104.  Chvalíkovice Beková Laura Opava 15,99 15,99 16,28
105.  Horní Bělá Stánková Adéla Plzeň-sever 16,15 NP 16,15
106.  Chyše Pelcnerová Nikola Karlovy Vary 16,24 21,79 16,24
107.  Bystřice nad Úhlavou Kotlanová Karin Klatovy 16,41 25,26 16,41
108.  Lhenice Mertlová Alžběta Teplice 16,96 16,96 30,80
109.  Dobroslavice Dylová Zoe Opava 17,05 17,05 18,84
110.  Tehovec Přibylová Ema Praha-východ 17,41 NP 17,41
111.  Čeperka Lánová Tereza Pardubice 17,86 17,86 18,43
112.  Solanec pod Soláněm Kolečková Julie Vsetín 19,02 19,02 NP
113.  Vracov Holková Sabina Hodonín 19,44 19,44 NP
114.  Lišov Jančíková Adéla České Budějovice 21,48 38,84 21,48
115.  Žádovice Večeřová Nela Hodonín 22,13 41,59 22,13
116.  Dolany Novotná Valerie Prachatice NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2009/09/18 Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2009/09/19 Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2009/09/20 Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2019/08/30 Ústí nad Labem, věž, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019
MČR
2019/08/31 Ústí nad Labem, 100 m - ženy, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019
MČR
2019/08/31 Ústí nad Labem, 100 m - muži, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019
MČR
2019/08/31 Ústí nad Labem, Štafeta, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019
MČR
2019/09/01 Ústí nad Labem, požární útok, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019
MČR
2022/07/01 Ústí nad Labem, MČR dorostu v PS
MČR
2022/07/02 Ústí nad Labem, MČR dorostu v PS
MČR
2024/10/12 Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - MLADŠÍ DÍVKY
MČR
2024/10/12 Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - MLADŠÍ CHLAPCI
MČR
2024/10/12 Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ DÍVKY
MČR
2024/10/12 Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ CHLAPCI
MČR
Kdy Kde Liga