| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 19. 08. 2023 12:00 |
| Kontakt: | Švíka Václav |
| Telefon: | +420731981036 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,95 | 16,95 | 16,86 | |
| 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,43 | 17,43 | 17,37 | |
| 3. | Mokrouše | Plzeň-jih | 17,53 | 17,53 | 17,14 | |
| 4. | Robčice | Plzeň-jih | 17,82 | 17,29 | 17,82 | |
| 5. | Útušice | Plzeň-jih | 17,86 | 17,86 | 17,54 | |
| 6. | Mochtín | Klatovy | 17,95 | 17,95 | 17,73 | |
| 7. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 18,05 | 17,06 | 18,05 | |
| 8. | Bolkov | Plzeň-jih | 18,55 | 18,55 | 18,47 | |
| 8. | Stýskaly | Plzeň-sever | 18,55 | 18,24 | 18,55 | |
| 10. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,69 | 18,60 | 18,69 | |
| 11. | Štítary | Domažlice | 18,76 | 18,76 | 18,73 | |
| 12. | Želčany | Plzeň-jih | 19,12 | 19,12 | 18,28 | |
| 13. | Obora | Plzeň-sever | 19,25 | 18,99 | 19,25 | |
| 14. | Nebílovy | Plzeň-jih | 19,54 | 19,10 | 19,54 | |
| 15. | Horní Kamenice | Domažlice | 19,64 | 17,07 | 19,64 | |
| 16. | Hlubyně | Příbram | 19,94 | 19,31 | 19,94 |
|
| 17. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 20,31 | 20,31 | 19,72 | |
| 18. | Dehtín | Klatovy | 21,66 | 17,31 | 21,66 | |
| 19. | Žichlice | Plzeň-sever | 26,45 | 23,94 | 26,45 | |
| 20. | Zahorčice | Klatovy | 28,86 | 26,28 | 28,86 | |
| 21. | Stýskaly 5,9 | Plzeň-sever | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,12 | 16,12 | 15,89 | |
| 2. | Štítary | Domažlice | 17,66 | 17,66 | 16,96 | |
| 3. | Hradec | Plzeň-jih | 18,07 | 18,07 | 17,06 | |
| 4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,13 | 18,13 | 17,84 | |
| 5. | Lužná | Rakovník | 18,22 | 18,22 | 17,14 | |
| 6. | Žákava | Plzeň-jih | 18,38 | 17,89 | 18,38 | |
| 7. | Chotíkov | Plzeň-sever | 18,42 | 18,31 | 18,42 | |
| 8. | Poděvousy | Domažlice | 18,50 | 18,50 | 17,80 | |
| 9. | Želčany | Plzeň-jih | 19,81 | 19,81 | 16,48 | |
| 10. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 31,91 | 31,91 | 28,47 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice | Klatovy | 14,66 | 13,93 | 14,66 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Chotíkov | Plzeň-sever | - | - | 15,94 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Štítary | Domažlice | 16,15 | 15,12 | 16,15 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Stýskaly | Plzeň-sever | 16,31 | 15,74 | 16,31 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 15,99 | 16,55 | 16,55 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Chotíkov | Plzeň-sever | 16,96 | 15,89 | 16,96 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Příšov | Plzeň-sever | - | - | 17,05 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Drahonice | Strakonice | 16,73 | 17,26 | 17,26 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Chlum Muži | Plzeň-jih | 17,32 | 17,21 | 17,32 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Žákava | Plzeň-jih | 14,46 | 17,44 | 17,44 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Obora | Plzeň-sever | 17,01 | 17,56 | 17,56 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Nebílovy | Plzeň-jih | - | - | 17,98 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Chrást | Plzeň-sever | - | - | 18,37 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bučí | Plzeň-sever | 18,47 | 18,90 | 18,90 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Nevřeň | Plzeň-sever | - | - | 19,07 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Úněšov | Plzeň-sever | - | - | 19,15 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Příšov | Plzeň-sever | 16,51 | 19,21 | 19,21 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Ledce | Plzeň-sever | 18,26 | 19,41 | 19,41 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Příšov B | Plzeň-sever | - | - | 19,47 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Oprechtice | Domažlice | - | - | 19,82 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Trnová | Plzeň-sever | 19,31 | 20,13 | 20,13 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Tatiná | Plzeň-sever | 20,40 | 20,48 | 20,48 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Úněšov | Plzeň-sever | - | - | 20,66 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Nevřeň | Plzeň-sever | - | - | 20,70 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Chotíkov Muži Y | Plzeň-sever | 18,55 | 20,86 | 20,86 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Město Touškov | Plzeň-sever | 21,86 | 22,34 | 22,34 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Ledce | Plzeň-sever | - | - | 23,89 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Záluží | Plzeň-sever | - | - | 24,28 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Zahrádka | Plzeň-sever | - | - | 24,35 | 2018/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Bukovec | Plzeň-město | - | - | 24,44 | 2019/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 15,86 | 15,77 | 15,86 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,12 | 15,89 | 16,12 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Poděvousy | Domažlice | 16,23 | 16,25 | 16,25 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Poděvousy | Domažlice | 16,33 | 16,78 | 16,78 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,57 | 16,87 | 16,87 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,67 | 16,94 | 16,94 | 2025/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Lužná | Rakovník | 17,02 | 17,12 | 17,12 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 17,32 | 16,99 | 17,32 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,01 | 17,37 | 17,37 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Poděvousy | Domažlice | 16,80 | 17,53 | 17,53 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Štítary | Domažlice | 17,66 | 16,96 | 17,66 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,79 | 17,75 | 17,79 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Volenice | Příbram | 17,81 | 16,32 | 17,81 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Žákava | Plzeň-jih | 17,28 | 17,90 | 17,90 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Hradec | Plzeň-jih | 17,93 | 17,83 | 17,93 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Štítary | Domažlice | - | - | 18,00 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Želčany | Plzeň-jih | 17,21 | 18,07 | 18,07 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Hradec | Plzeň-jih | 18,07 | 17,06 | 18,07 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,13 | 17,84 | 18,13 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 18,15 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Chlum | Plzeň-jih | 18,03 | 18,17 | 18,17 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Lužná | Rakovník | - | - | 18,18 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Lužná | Rakovník | 18,22 | 17,14 | 18,22 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Dehtín | Klatovy | - | - | 18,29 | 2021/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Dehtín | Klatovy | 17,75 | 18,29 | 18,29 | 2022/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Ledce | Plzeň-sever | 17,31 | 18,35 | 18,35 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Žákava | Plzeň-jih | 17,89 | 18,38 | 18,38 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Chotíkov | Plzeň-sever | 18,31 | 18,42 | 18,42 | 2023/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Štítary | Domažlice | 18,44 | 17,76 | 18,44 | 2025/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 18,43 | 18,50 | 18,50 | 2024/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Hlubyně - Muži | 19,94 | https://youtu.be/X14U__l2JBU | Jiří Novotný | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2018/07/06 | Stýskaly hřiště, Noční útoky ke 105. výročí SDH, 2B | |
| 2019/07/05 | Stýskaly, hřiště, Night cup Stýskaly 2019 | |
| 2020/09/05 | Stýskaly-hřiště ZRUŠENO !!!, NIGHT CUP Stýskaly 2020 | |
| 2021/07/03 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | |
| 2022/07/03 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | |
| 2023/06/24 | Stýskaly hřiště, Požární útoky O tygří trofej | |
| 2023/06/24 | Stýskaly hřiště, Night cup Stýskaly 2023 | |
| 2023/08/19 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | |
| 2024/05/04 | Stýskaly- hřiště, STÝSKALSKÝ ŽELEZŇÁK nejsilnější hasič severu v TFA | |
| 2024/08/03 | Stýskaly- hřiště, NIGHT CUP Stýskaly 2024 | |
| 2024/08/04 | Stýskaly, Stýskalský víkend | |
| 2025/08/02 | Stýskaly, hřiště, NIGHT CUP Stýskaly 2025 | |
| 2025/08/03 | Stýskaly, O pohár starosty | |
| 2026/08/02 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | |
| Kdy | Kde | Liga |
















