Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Olešnice X | Olomouc | 13,35 | 13,35 | 13,24 | |
2. | Krotějov Sport | Tábor | 13,61 | 13,61 | 13,52 | |
3. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 13,72 | 13,72 | 13,60 | |
4. | Horní Kamenice | Domažlice | 13,75 | 13,65 | 13,75 |
|
5. | Plumlov | Prostějov | 13,77 | 13,36 | 13,77 | |
6. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 13,79 | 13,79 | 13,48 | |
7. | Vyšná Voľa | Bardejov | 13,91 | 13,66 | 13,91 | |
8. | Renmotor Jinolice | Jičín | 13,99 | 13,19 | 13,99 | |
9. | Zahnašovice | Kroměříž | 14,05 | 13,77 | 14,05 | |
10. | Poľný Kesov | Nitra | 14,11 | 13,26 | 14,11 | |
11. | Seč | Chrudim | 14,16 | 14,16 | 13,97 | |
11. | Jaronice | České Budějovice | 14,16 | 13,87 | 14,16 | |
13. | Trnava | Třebíč | 14,17 | 14,13 | 14,17 | |
14. | Zbožnov | Chrudim | 14,22 | 14,22 | 14,20 | |
15. | Nevcehle | Jihlava | 14,23 | 13,39 | 14,23 | |
15. | Radíč | Příbram | 14,23 | 14,17 | 14,23 | |
15. | Hoštiná | Púchov | 14,23 | 14,23 | 13,96 | |
18. | Háj | Turčianske Teplice | 14,24 | 13,71 | 14,24 | |
19. | Poděvousy | Domažlice | 14,26 | 14,26 | 14,02 | |
20. | Karolín | Kroměříž | 14,33 | 14,25 | 14,33 | |
21. | Janovice | Bruntál | 14,34 | 13,51 | 14,34 | |
22. | Olešnice A | Semily | 14,35 | 14,35 | 13,84 | |
23. | Petrovice | Havlíčkův Brod | 14,37 | 14,37 | 14,21 | |
23. | Čechtín | Třebíč | 14,37 | 13,72 | 14,37 | |
25. | Moravany | Pardubice | 14,39 | 13,67 | 14,39 | |
26. | Hartmanice | Svitavy | 14,40 | 14,23 | 14,40 | |
27. | Kyselica | Dunajská Streda | 14,41 | 13,57 | 14,41 | |
27. | Březová | Liberec | 14,41 | 14,41 | 14,16 | |
29. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 14,43 | 14,43 | 14,40 | |
29. | Odry | Nový Jičín | 14,43 | 14,01 | 14,43 | |
31. | Mysločovice | Zlín | 14,45 | 14,20 | 14,45 | |
32. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 14,46 | 14,46 | 14,20 | |
33. | Dubenec | Trutnov | 14,49 | 14,49 | 14,16 | |
34. | Skalice | Příbram | 14,51 | 14,51 | 14,49 | |
35. | Plinkout | Olomouc | 14,53 | 14,10 | 14,53 | |
36. | Hluboká u Borovan | České Budějovice | 14,54 | 14,08 | 14,54 | |
37. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 14,59 | 14,46 | 14,59 | |
38. | Kožušany | Olomouc | 14,63 | 14,63 | 13,95 | |
39. | Široký Důl | Svitavy | 14,64 | 14,46 | 14,64 | |
40. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 14,65 | 14,65 | 14,42 | |
41. | Jirkov A | Jablonec nad Nisou | 14,66 | 14,66 | 14,39 | |
42. | Nahoruby | Benešov | 14,73 | 14,73 | 14,24 | |
43. | Žebnice | Plzeň-sever | 14,75 | 14,75 | 14,32 | |
44. | Radostín nad Oslavou | Žďár nad Sázavou | 14,80 | 14,49 | 14,80 | |
44. | Pavlice | Trnava | 14,80 | 14,80 | 14,26 | |
46. | Vítonice | Znojmo | 14,83 | 14,83 | 14,45 | |
47. | Stará Turá | Nové Mesto nad Váhom | 14,88 | 14,88 | 14,62 | |
48. | Tatobity | Semily | 14,94 | 14,08 | 14,94 | |
48. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 14,94 | 14,94 | 14,67 | |
50. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 14,96 | 14,64 | 14,96 | |
51. | Rybova Lhota | Tábor | 14,97 | 14,97 | 14,89 | |
52. | Větřkovice | Opava | 14,98 | 14,41 | 14,98 | |
53. | Chotěmice | Tábor | 14,99 | 14,70 | 14,99 | |
54. | Štítary | Domažlice | 15,02 | 14,26 | 15,02 | |
54. | Nevšová | Zlín | 15,02 | 15,02 | 14,39 | |
56. | Žipov | Prešov | 15,05 | 14,83 | 15,05 | |
57. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 15,07 | 15,07 | 15,01 | |
58. | Doubrava | Mladá Boleslav | 15,09 | 15,09 | 14,69 | |
59. | Nedašov | Zlín | 15,14 | 14,66 | 15,14 | |
60. | Vrchoslavice | Prostějov | 15,16 | 14,72 | 15,16 | |
61. | Žďár nad Sázavou 2 | Žďár nad Sázavou | 15,22 | 15,22 | 14,64 | |
62. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,30 | 15,27 | 15,30 | |
63. | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 15,31 | 15,31 | 14,71 | |
64. | Měrotín | Olomouc | 15,33 | 14,20 | 15,33 | |
65. | Cerekvice nad Loučnou | Svitavy | 15,34 | 14,72 | 15,34 | |
66. | Chořelice | Olomouc | 15,35 | 15,35 | 15,17 | |
67. | Heřmánky | Nový Jičín | 15,36 | 15,36 | 14,87 | |
68. | Letohrad - Kunčice E | Ústí nad Orlicí | 15,41 | 15,02 | 15,41 | |
69. | Podlužany | Levice | 15,43 | 15,43 | 14,32 | |
70. | Křenovice | České Budějovice | 15,44 | 14,72 | 15,44 | |
71. | Zbora | Púchov | 15,47 | 15,47 | 13,80 | |
72. | Spišská Belá | Kežmarok | 15,51 | 15,51 | 15,35 | |
73. | Nahořany | Náchod | 15,52 | 15,35 | 15,52 | |
74. | Sobotín | Šumperk | 15,55 | 15,55 | 15,20 | |
75. | Dolní Líštná | Frýdek-Místek | 15,56 | 14,02 | 15,56 | |
76. | Indivindi | Náchod | 15,59 | 15,51 | 15,59 | |
77. | Olešnice | České Budějovice | 15,68 | 15,68 | 15,59 | |
78. | Lužany pri Topli | Svidník | 15,69 | 14,56 | 15,69 | |
79. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 15,72 | 15,02 | 15,72 | |
80. | Mlékosrby | Hradec Králové | 15,75 | 15,75 | 14,99 | |
81. | Vrbice B | Karviná | 15,76 | 15,76 | 15,07 | |
82. | Svinčany | Pardubice | 15,84 | 15,84 | 15,58 | |
83. | Třebín | České Budějovice | 15,93 | 15,93 | 15,68 | |
84. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 16,02 | 14,76 | 16,02 | |
85. | Ratenice | Kolín | 16,04 | 16,04 | 15,73 | |
86. | Újezd | Domažlice | 16,09 | 16,09 | 15,97 | |
87. | Lipová | Zlín | 16,23 | 15,89 | 16,23 | |
88. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 16,26 | 16,26 | 15,63 | |
89. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 16,29 | 15,76 | 16,29 | |
90. | Havlovice | Trutnov | 16,33 | 16,29 | 16,33 | |
91. | Oldřiš | Svitavy | 16,39 | 15,42 | 16,39 | |
92. | Stéblová | Pardubice | 16,53 | 14,89 | 16,53 | |
93. | Brumov | Blansko | 16,54 | 16,54 | 14,41 | |
94. | Velká (Hranice III) | Přerov | 16,60 | 16,60 | 15,09 |
|
95. | Křepice | Znojmo | 16,65 | 15,77 | 16,65 | |
95. | Voděrady | Blansko | 16,65 | 14,46 | 16,65 | |
97. | Rosice | Chrudim | 16,76 | 16,76 | 16,12 | |
98. | Žirovnice | Pelhřimov | 16,79 | 14,56 | 16,79 | |
99. | Břidličná | Bruntál | 16,94 | 16,94 | 15,44 | |
100. | Libkova Voda | Pelhřimov | 17,26 | 16,76 | 17,26 | |
101. | Střížov A | České Budějovice | 17,64 | 17,64 | 15,29 | |
102. | Vysoká Štola | Karlovy Vary | 17,77 | 17,77 | 17,07 | |
103. | Třebětice | Jindřichův Hradec | 18,05 | 17,53 | 18,05 | |
104. | Želeč | Prostějov | 18,52 | 16,66 | 18,52 | |
105. | Zaječov | Beroun | 18,73 | 17,72 | 18,73 | |
106. | Kobeřice | Prostějov | 18,97 | 18,97 | 18,84 | |
107. | Robčice | Plzeň-jih | 20,00 | 19,94 | 20,00 | |
108. | Kněžpole B | Uherské Hradiště | 27,40 | 27,40 | 26,64 | |
109. | Pata | Galanta | 27,83 | 27,83 | 27,57 | |
110. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
110. | Velká Bystřice | Olomouc | NP | NP | NP | |
110. | Dešná B | Jindřichův Hradec | NP | NP | NP | |
110. | Dolní Újezd | Svitavy | NP | NP | NP | |
110. | Police B | Třebíč | NP | NP | NP | |
110. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | NP | NP | NP | |
110. | Olešnice Rezerva | Olomouc | NP | NP | NP | |
110. | Skrýchov u Malšic | Tábor | NP | NP | NP | |
110. | Strmilov | Jindřichův Hradec | NP | NP | NP | |
110. | Závada | Opava | NP | NP | NP | |
110. | Mirošov | Zlín | NP | NP | NP | |
110. | Slapy | Tábor | NP | NP | NP | |
110. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
110. | Tlumačov | Domažlice | NP | NP | NP | |
110. | Studnice | Chrudim | NP | NP | NP | |
110. | Chvalovice | Znojmo | NP | NP | NP | |
110. | Mistřín | Hodonín | NP | NP | NP | |
110. | Jevíčko | Svitavy | NP | NP | NP | |
110. | Ploukonice | Semily | NP | NP | NP | |
110. | Hlubočky | Olomouc | NP | NP | NP | |
110. | Třebnouševes | Jičín | NP | 14,54 | NP | |
110. | Rašín | Jičín | NP | NP | NP | |
110. | Luboměř | Nový Jičín | NP | NP | NP | |
110. | Sychotín | Blansko | NP | NP | 14,57 | |
110. | Leskovec | Vsetín | NP | NP | NP | |
110. | Lanžov | Trutnov | NP | NP | NP | |
110. | Mirošov A | Zlín | NP | NP | 14,95 | |
110. | Drahany | Prostějov | NP | NP | NP | |
110. | Lubná | Svitavy | NP | NP | NP | |
110. | Budeč | Jindřichův Hradec | NP | 13,65 | 13,71 | |
110. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
110. | Jurová | Dunajská Streda | NP | NP | NP | |
110. | Dunajský Klátov | Dunajská Streda | NP | 17,67 | NP | |
110. | Milochov | Považská Bystrica | NP | NP | 14,53 | |
110. | Padáň | Dunajská Streda | NP | 15,23 | NP | |
110. | Jarovce | Bratislava V | NP | NP | NP | |
110. | Podhorie | Žilina | NP | NP | NP | |
110. | Orechová Potôň | Dunajská Streda | NP | NP | NP | |
110. | Ďurďové | Považská Bystrica | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Plumlov | Prostějov | 15,42 | 15,42 | 15,25 | |
2. | Chlum | Benešov | 16,06 | 16,06 | 15,25 | |
3. | Olšovec | Přerov | 16,52 | 16,52 | 16,13 | |
4. | Krotějov Sport | Tábor | 16,73 | 16,54 | 16,73 | |
5. | Oldřiš C | Svitavy | 17,18 | 16,61 | 17,18 | |
6. | Bernartice nad Odrou | Nový Jičín | 17,40 | 17,12 | 17,40 | |
7. | Dulov | Ilava | 17,46 | 17,46 | 17,46 | |
8. | Markvartice | Třebíč | 17,57 | 16,65 | 17,57 | |
9. | Loučka B | Vsetín | 17,67 | 17,61 | 17,67 | |
10. | Haňovice | Olomouc | 17,80 | 17,80 | 17,30 | |
11. | Třeština | Šumperk | 17,83 | 17,83 | 17,73 | |
12. | Křenovice | Vyškov | 17,90 | 17,90 | 17,46 | |
13. | Silůvky | Brno-venkov | 17,91 | 17,91 | 17,70 | |
14. | Radostín nad Oslavou | Žďár nad Sázavou | 17,99 | 17,49 | 17,99 | |
15. | Bartovice | Ostrava-město | 18,07 | 18,07 | 16,96 | |
16. | Karolín | Kroměříž | 18,15 | 17,06 | 18,15 | |
17. | Netřebice | Český Krumlov | 18,25 | 17,54 | 18,25 | |
18. | Velký Týnec | Olomouc | 18,31 | 18,31 | 18,31 | |
19. | Plavnica | Stará Ľubovňa | 18,38 | 18,17 | 18,38 | |
20. | Vlachovice | Zlín | 18,58 | 16,98 | 18,58 | |
21. | Ostrov | Chrudim | 18,76 | 18,76 | 17,59 | |
22. | Vinary | Ústí nad Orlicí | 18,82 | 18,17 | 18,82 | |
23. | Proskovice | Ostrava-město | 18,99 | 18,99 | 17,94 | |
24. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 19,22 | 19,22 | 19,02 | |
25. | Kobeřice | Prostějov | 19,56 | 19,56 | 18,11 | |
26. | Dvorníky nad Váhom | Hlohovec | 19,80 | 17,37 | 19,80 | |
27. | Sedlice | Hradec Králové | 20,89 | 20,76 | 20,89 | |
28. | Chábory | Rychnov nad Kněžnou | 20,99 | 20,99 | 18,24 | |
29. | Nedašova Lhota | Zlín | 21,02 | 20,95 | 21,02 | |
30. | Lanžov | Trutnov | 21,32 | 21,32 | 18,81 | |
31. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 22,31 | 21,48 | 22,31 | |
32. | Brušperk | Frýdek-Místek | 24,30 | 16,15 | 24,30 | |
33. | Chotíkov | Plzeň-sever | 24,65 | 20,99 | 24,65 | |
34. | Litenčice | Kroměříž | 24,85 | 24,75 | 24,85 | |
35. | Ploukonice | Semily | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
36. | Olešnice | Semily | 26,61 | 17,37 | 26,61 | |
37. | Třebín | České Budějovice | 27,29 | 27,29 | 18,66 | |
38. | Černovír | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
38. | Volenice | Příbram | NP | 16,55 | NP | |
38. | Budíkovice | Třebíč | NP | NP | NP | |
38. | Přívrat | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
38. | Stará Říše | Jihlava | NP | NP | NP | |
38. | Dolní Libina | Šumperk | NP | NP | NP | |
38. | Letohrad - Kunčice E | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
38. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP | |
38. | Hartmanice | Svitavy | NP | NP | 17,35 | |
38. | Bílovice | Uherské Hradiště | NP | NP | NP | |
38. | Kožušany | Olomouc | NP | NP | NP | |
38. | Skalice | Příbram | NP | NP | NP | |
38. | Krasice - Prostějov | Prostějov | NP | NP | NP | |
38. | Kostelec | Tachov | NP | NP | NP | |
38. | Vsetín | Vsetín | NP | NP | NP | |
38. | Homole | České Budějovice | NP | NP | NP | |
38. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSCR |
2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSCR |
2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSCR |
2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
- |
2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
- |
2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
- |
2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
- |
2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
- |
2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
- |
2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
- |
2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
- |
2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
- |
2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
- |
2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
- |
2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
- |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|