| Liga: | Hanácká extraliga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 28. 09. 2024 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Zadal: | BIOMAC Hanácká extraliga |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Těšetice Tyfočáci | Olomouc | 17,52 | 17,20 | 17,52 | |
| 2. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 17,68 | 17,68 | 17,17 | |
| 3. | Bludov | Šumperk | 17,84 | 17,74 | 17,84 | |
| 4. | Janovice | Bruntál | 17,91 | 17,14 | 17,91 | |
| 5. | Dolany | Olomouc | 18,27 | 18,27 | 17,29 | |
| 6. | Velká Bystřice | Olomouc | 19,29 | 18,09 | 19,29 | |
| 7. | Střelice | Olomouc | 19,70 | 17,73 | 19,70 | |
| 8. | Nemrlov | Šumperk | 28,72 | 28,40 | 28,72 | |
| 9. | Břevenec | Olomouc | 35,35 | 35,35 | 19,11 | |
| 10. | Plinkout | Olomouc | NP | NP | NP | |
| 11. | Chválkovice | Olomouc | NP | NP | NP | |
| 12. | Hrabišín | Šumperk | NP | NP | NP | |
| 13. | Olešnice X-team | Olomouc | NP | NP | NP | |
| 14. | Kožušany | Olomouc | NP | NP | NP | |
| 15. | Nenakonice | Olomouc | NP | NP | NP |
|
| 16. | Troubelice | Olomouc | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrabišín | Šumperk | 17,07 | 17,07 | 16,91 | |
| 2. | Pěnčín Štiky | Prostějov | 17,42 | 17,42 | 16,91 | |
| 3. | Nová Dědina | Olomouc | 17,70 | 17,70 | 17,47 | |
| 4. | Dolní Libina | Šumperk | 17,77 | 16,98 | 17,77 | |
| 5. | Dub nad Moravou | Olomouc | 17,94 | 17,94 | 17,87 | |
| 6. | Velký Týnec | Olomouc | 18,20 | 17,97 | 18,20 | |
| 7. | Vojnice | Olomouc | 18,62 | 18,62 | 18,08 | |
| 8. | Kožušany | Olomouc | 19,44 | 19,44 | 18,01 | |
| 9. | Haňovice | Olomouc | 21,95 | 21,95 | 19,75 | |
| 10. | Dolany | Olomouc | 24,50 | 24,50 | 20,18 | |
| 11. | Šumvald | Olomouc | 26,12 | 26,12 | 22,09 | |
| 12. | Troubelice | Olomouc | 29,76 | 28,35 | 29,76 | |
| 13. | Třeština | Šumperk | 38,83 | 38,83 | 38,50 | |
| 14. | Olešnice | Olomouc | NP | NP | NP | |
| 15. | Dětkovice | Prostějov | NP | NP | NP | |
| 16. | Břevenec | Olomouc | NP | NP | NP | |
| 17. | Cholina | Olomouc | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plinkout | Olomouc | 14,90 | 15,08 | 15,08 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Břevenec | Olomouc | 14,80 | 15,13 | 15,13 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Nemrlov | Šumperk | 15,00 | 15,16 | 15,16 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Domamyslice | Prostějov | 15,14 | 15,20 | 15,20 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Domamyslice | Prostějov | 15,01 | 15,21 | 15,21 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Mostkov | Šumperk | 15,23 | 15,16 | 15,23 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Ludéřov | Olomouc | 15,50 | 15,09 | 15,50 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Dětkovice A | Prostějov | 15,34 | 15,51 | 15,51 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Loučany | Olomouc | 15,32 | 15,57 | 15,57 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Cholina | Olomouc | 15,49 | 15,60 | 15,60 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nová Dědina | Olomouc | 15,44 | 15,63 | 15,63 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Dětkovice B | Prostějov | 15,54 | 15,65 | 15,65 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Haňovice | Olomouc | 15,66 | 15,39 | 15,66 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Olešnice | Olomouc | 15,62 | 15,66 | 15,66 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Břevenec | Olomouc | 15,67 | 14,69 | 15,67 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Dolní Libina | Šumperk | 15,29 | 15,70 | 15,70 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hlubočky | Olomouc | 15,20 | 15,76 | 15,76 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Nemile | Šumperk | 15,47 | 15,82 | 15,82 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Ostrava Nemrlov | Ostrava-město | 15,46 | 15,87 | 15,87 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Ludéřov | Olomouc | 15,32 | 15,97 | 15,97 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Ráječek | Šumperk | 15,16 | 16,06 | 16,06 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Niva | Prostějov | 15,94 | 16,13 | 16,13 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Měrotín | Olomouc | 15,76 | 16,14 | 16,14 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Mostkov | Šumperk | 15,92 | 16,22 | 16,22 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Brno Ráječek | Brno-město | 15,71 | 16,29 | 16,29 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Janovice | Bruntál | 15,91 | 16,44 | 16,44 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Chválkovice | Olomouc | 16,34 | 16,45 | 16,45 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Svésedlice | Olomouc | 16,46 | 15,64 | 16,46 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Bohuslavice u Zlína | Zlín | 16,56 | 15,44 | 16,56 | 2014/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Široký Brod | Jeseník | 16,65 | 15,98 | 16,65 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Libina | Šumperk | 16,79 | 16,87 | 16,87 | 2020/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Loučany | Olomouc | 17,16 | 16,92 | 17,16 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Bílovice A | Prostějov | 17,42 | 17,38 | 17,42 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Pěnčín | Prostějov | 17,43 | 17,49 | 17,49 | 2020/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Pěnčín | Prostějov | 17,83 | 17,44 | 17,83 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Pěnčín | Prostějov | 17,24 | 17,86 | 17,86 | 2019/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Šumvald | Olomouc | 18,21 | 18,00 | 18,21 | 2020/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Loučany | Olomouc | 18,31 | 17,67 | 18,31 | 2018/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Haňovice | Olomouc | 18,37 | 16,92 | 18,37 | 2019/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Loučany | Olomouc | 18,49 | 18,05 | 18,49 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Haňovice | Olomouc | 18,15 | 18,52 | 18,52 | 2020/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Hlubočky | Olomouc | 18,64 | 18,39 | 18,64 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Loučany | Olomouc | 17,17 | 18,64 | 18,64 | 2019/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Dolní Libina | Šumperk | 17,43 | 18,70 | 18,70 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Loučany | Olomouc | 17,25 | 18,83 | 18,83 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Nová Dědina | Olomouc | 18,92 | 18,24 | 18,92 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Náměšť na Hané | Olomouc | 18,72 | 18,98 | 18,98 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Lesnice | Šumperk | 18,66 | 19,07 | 19,07 | 2019/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Hlubočky | Olomouc | 19,20 | 18,56 | 19,20 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Pěnčín | Prostějov | 19,32 | 18,77 | 19,32 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Dětkovice | Prostějov | 19,32 | 18,98 | 19,32 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Hlubočky | Olomouc | 17,85 | 19,36 | 19,36 | 2018/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Haňovice | Olomouc | 19,21 | 19,44 | 19,44 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Loučany | Olomouc | 19,49 | 18,32 | 19,49 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Droždín Chvadrož | Olomouc | 19,57 | 18,90 | 19,57 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Dětkovice | Prostějov | 18,75 | 19,62 | 19,62 | 2017/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Droždín Chvadrož | Olomouc | 19,69 | 19,77 | 19,77 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Haňovice | Olomouc | 19,17 | 19,91 | 19,91 | 2016/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Nová Dědina | Olomouc | 20,06 | 19,15 | 20,06 | 2015/08/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Nová Hradečná | Olomouc | 20,02 | 20,08 | 20,08 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Nenakonice - Muži | NP | https://youtu.be/7GcIcv00hCU | Lukáš Kovařík | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2008/08/09 | Plinkout, OL, | |
| 2009/08/08 | Plinkout, OL, | |
| 2013/08/10 | Plinkout, | |
| 2014/08/09 | Plinkout, O pohár | |
| 2015/08/08 | Plinkout, Plinkout | |
| 2016/08/13 | Plinkout, Hanácká Extraliga 3b | |
| 2016/08/13 | Plinkout, Hanácká extraliga 3B | |
| 2017/08/12 | Plinkout, Plinkout | |
| 2018/07/28 | Plinkout, Plinkout | |
| 2019/08/31 | Plinkout, Plinkout | |
| 2020/08/29 | Hasičský areál Plinkout, HE Plinkout | |
| 2021/08/14 | Plinkout, BIO-HE Plinkout | |
| 2022/10/08 | Plinkout, 10. kolo BIOMAC HE - Plinkout (3B, + vyhlášení) | |
| 2023/09/23 | Plinkout, 12. kolo BIOMAC HE - Plinkout (3B) | |
| 2024/09/28 | Plinkout, Plinkout (3B) | |
| 2025/09/20 | Plinkout, Plinkout (3B) | |
| Kdy | Kde | Liga |
















