| Liga: | Třebíčská okresní liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 09. 09. 2023 10:00 |
| Kontakt: | SDH Petrovice |
| Telefon: | +420728682717 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Roman Benda |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy | Třebíč | 17,35 | 17,35 | 17,31 | |
2. | Dešná B | Jindřichův Hradec | 17,41 | 17,26 | 17,41 | |
| 3. | Bransouze | Třebíč | 17,45 | 17,45 | 14,45 | |
| 4. | Trnava | Třebíč | 18,02 | 17,64 | 18,02 | |
| 5. | Pocoucov | Třebíč | 18,04 | 17,04 | 18,04 | |
6. | Vítonice | Znojmo | 18,89 | 18,89 | 18,63 | |
| 7. | Heraltice | Třebíč | 19,09 | 17,61 | 19,09 | |
| 8. | Mikulovice | Znojmo | 19,74 | 19,74 | 18,38 | |
| 9. | Dobřínsko | Znojmo | 19,86 | 18,56 | 19,86 | |
| 10. | Stařeč | Třebíč | 20,70 | 19,96 | 20,70 | |
| 11. | Hvězdoňovice | Třebíč | 21,42 | 21,42 | 19,45 | |
12. | Černín | Znojmo | 22,83 | 22,83 | 21,29 | |
13. | Třebětice | Jindřichův Hradec | 24,94 | 24,94 | 21,06 | |
| 14. | Petrovice | Třebíč | 25,44 | 18,86 | 25,44 | |
| 15. | Blatnice | Třebíč | 39,84 | 25,45 | 39,84 | |
| 16. | Čechtín B | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 16. | Budeč | Jindřichův Hradec | NP | NP | 17,46 | |
| 16. | Budíkovice | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 16. | Litovany | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 16. | Čechtín | Třebíč | DSQ | 16,73 | DSQ |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | Třebíč | 15,76 | 15,76 | 15,74 | |
| 2. | Svatoslav | Třebíč | 18,18 | 18,18 | 17,53 | |
| 3. | Výčapy | Třebíč | 18,82 | 18,82 | 17,66 | |
| 4. | Benetice | Třebíč | 19,46 | 19,46 | 16,59 | |
| 5. | Bransouze | Třebíč | 19,67 | 19,67 | 17,44 | |
| 6. | Trnava | Třebíč | 21,96 | 21,67 | 21,96 | |
| 7. | Stařeč | Třebíč | 24,83 | 24,83 | 16,43 | |
| 8. | Krahulov | Třebíč | 32,10 | 32,10 | 32,10 | |
| 9. | Myslibořice | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 9. | Štěměchy | Třebíč | NP | NP | NP |
Smíšené kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy | Třebíč | 17,70 | 16,85 | 17,70 | |
| 2. | Lipník | Třebíč | 19,48 | 19,26 | 19,48 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 15,09 | 15,15 | 15,15 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Čechtín | Třebíč | 16,26 | 16,07 | 16,26 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Petrovice B | Třebíč | 17,39 | 17,48 | 17,48 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Přibyslavice B | Třebíč | 17,09 | 17,60 | 17,60 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Dešná | Jindřichův Hradec | 19,49 | 18,04 | 19,49 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Přibyslavice A | Třebíč | 19,00 | 19,91 | 19,91 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Krahulov B | Třebíč | 18,70 | 19,91 | 19,91 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Krahulov A | Třebíč | 25,84 | 18,30 | 25,84 | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Šebkovice | Třebíč | - | 24,13 | NP | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Černín | Znojmo | 88,85 | - | NP | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Benetice | Třebíč | 128,19 | - | NP | 2016/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice | Třebíč | 15,15 | 15,28 | 15,28 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 15,56 | 2011/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Chrášťany | Litoměřice | - | - | 15,75 | 2011/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Budíkovice | Třebíč | 15,76 | 15,74 | 15,76 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Radíkov | Přerov | - | - | 15,81 | 2011/08/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Sychotín | Blansko | 15,92 | 15,53 | 15,92 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Radíkov | Přerov | 16,07 | 15,93 | 16,07 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Olešná | Havlíčkův Brod | 16,12 | 16,13 | 16,13 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Hrobice Explosia | Pardubice | 16,13 | 16,20 | 16,20 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Nevcehle | Jihlava | 16,07 | 16,34 | 16,34 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Pšánky | Hradec Králové | 16,40 | 16,18 | 16,40 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Nevcehle | Jihlava | 16,43 | 16,42 | 16,43 | 2007/07/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Nevcehle | Jihlava | 16,44 | 16,09 | 16,44 | 2009/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Chrášťany | Litoměřice | 16,03 | 16,45 | 16,45 | 2010/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Petrůvky | Třebíč | 16,53 | 16,51 | 16,53 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Sloup | Praha-západ | 16,04 | 16,55 | 16,55 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Budišov | Třebíč | 16,04 | 16,59 | 16,59 | 2020/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Renmotor Jinolice | Jičín | 16,19 | 16,61 | 16,61 | 2021/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Budišov | Třebíč | 16,03 | 16,62 | 16,62 | 2020/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Sychotín | Blansko | 16,67 | 16,09 | 16,67 | 2013/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Sloup | Praha-západ | 16,77 | 15,78 | 16,77 | 2020/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Libuň | Jičín | 16,76 | 16,77 | 16,77 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Stařeč | Třebíč | 16,77 | 16,64 | 16,77 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 16,77 | 16,43 | 16,77 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Nevcehle | Jihlava | 16,78 | 16,14 | 16,78 | 2010/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Plumlov | Prostějov | 16,81 | 15,64 | 16,81 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Petrůvky | Třebíč | 16,30 | 16,82 | 16,82 | 2013/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Výčapy | Třebíč | 16,44 | 16,88 | 16,88 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Budišov | Třebíč | 16,93 | 16,71 | 16,93 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Chrášťany | Litoměřice | 16,52 | 16,94 | 16,94 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















