Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 27. 08. 2022 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Pardubice |
Kraj: | Pardubický |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lhenice Jan RYCHTAŘÍK | Teplice | 16,62 | 17,23 | 16,62 | |
2. | Mistřín Adam VAŠULKA | Hodonín | 16,78 | 16,78 | NP | |
3. | Hostinné Linhart PATRIK | Trutnov | 16,82 | 17,96 | 16,82 | |
4. | Dobřany Dominik SOUKUP | Plzeň-jih | 16,91 | 16,91 | NP | |
5. | Lhenice Petr LOUKOTA | Teplice | 16,93 | 16,93 | 30,75 | |
6. | Zbožnov Josef MLÁDEK | Chrudim | 16,94 | 17,58 | 16,94 | |
7. | Bludov Jakub MICHALSKI | Šumperk | 16,98 | 22,46 | 16,98 | |
8. | Lhenice Oldřich ŽÍTEK | Teplice | 17,07 | 17,56 | 17,07 | |
9. | Hostinné Jakub MIKULÍK | Trutnov | 17,09 | 18,23 | 17,09 | |
10. | Bochov Dominik SVOBODA | Karlovy Vary | 17,14 | 18,17 | 17,14 | |
11. | Mistřín Matyáš AMLER | Hodonín | 17,16 | 18,05 | 17,16 | |
12. | Borová Ondřej KAHÁNEK | Opava | 17,28 | 17,85 | 17,28 | |
13. | Mistřín Michal VAŠULKA | Hodonín | 17,35 | 17,35 | NP | |
14. | Borová Matěj KRAYZEL | Opava | 17,44 | 17,44 | NP | |
15. | Strážkovice Tomáš NOVOTNÝ | České Budějovice | 17,50 | 17,50 | 36,15 | |
16. | Bransouze Dominik DOKULIL | Třebíč | 17,51 | 18,21 | 17,51 | |
17. | Líchovy Petr ŠEJBA | Příbram | 17,55 | 17,12 | 17,55 | |
18. | Líchovy Ondřej TOMÁŠEK | Příbram | 17,77 | 17,77 | NP | |
19. | Lhenice Dominik ANDRÉE | Teplice | 17,79 | 17,79 | NP | |
20. | Bludov Vojtěch KOTRLÝ | Šumperk | 17,84 | 18,42 | 17,84 | |
21. | Borová Viktor KUČERA | Opava | 17,88 | 18,54 | 17,88 | |
22. | Zbožnov Lukáš FLÉGR | Chrudim | 17,90 | 17,90 | NP | |
23. | Mistřín Vojtěch VÝLET | Hodonín | 17,94 | 18,58 | 17,94 | |
24. | Bludov Ondřej HLAVINKA | Šumperk | 17,96 | 18,62 | 17,96 | |
25. | Zbožnov Tomáš GROSSMAN | Chrudim | 17,97 | 18,73 | 17,97 | |
26. | Zbožnov Lukáš BUBENÍČEK | Chrudim | 18,03 | 18,03 | NP | |
27. | Mistřín Petr VAŠULKA | Hodonín | 18,04 | NP | 18,04 | |
28. | Zbožnov Matěj KÁBELE | Chrudim | 18,07 | 18,07 | NP | |
29. | Líchovy Petr ZETEK | Příbram | 18,08 | 18,08 | NP | |
30. | Zbožnov Karel FLÍDR | Chrudim | 18,11 | 18,11 | NP | |
31. | Hostinné David HOFFMAN | Trutnov | 18,16 | 18,79 | 18,16 | |
32. | Písková Lhota Tadeáš MEIŠNER | Nymburk | 18,16 | 18,16 | 18,95 | |
33. | Hostinné Nohejl DOMINIK | Trutnov | 18,20 | 19,25 | 18,20 | |
34. | Borová Ondřej LIŠANÍK | Opava | 18,25 | 18,25 | NP | |
35. | Dobřany Lukáš SNÁŠEL | Plzeň-jih | 18,26 | 19,18 | 18,26 | |
36. | Bransouze Bořivoj FUČÍK | Třebíč | 18,29 | 18,29 | 21,18 | |
37. | Líchovy Jan PAVLÍK | Příbram | 18,33 | 18,33 | NP | |
38. | Horní Měcholupy Lukáš PLHAL | Hlavní město Praha | 18,43 | 18,43 | NP | |
39. | Dobřany Matěj VONDRÁŠEK | Plzeň-jih | 18,45 | 18,90 | 18,45 | |
40. | Bransouze David DOLEŽAL | Třebíč | 18,47 | 19,14 | 18,47 | |
41. | Lhenice Jan VLČEK | Teplice | 18,51 | 18,51 | 20,50 | |
42. | Dobřany Jan TOMÁŠEK | Plzeň-jih | 18,57 | 18,57 | 31,76 | |
43. | Písková Lhota Martin ZRADIČKA | Nymburk | 18,58 | 18,58 | NP | |
44. | Líchovy Matěj KOŇAS | Příbram | 18,64 | 18,64 | NP | |
45. | Horní Měcholupy Václav HELMICH | Hlavní město Praha | 18,68 | 19,16 | 18,68 | |
46. | Bransouze Jakub JEŘÁBEK | Třebíč | 18,68 | 19,42 | 18,68 | |
47. | Bransouze Marek SVAČINA | Třebíč | 18,72 | 18,72 | 31,25 | |
48. | Dobřany David DRNEK | Plzeň-jih | 18,72 | 18,72 | NP | |
49. | Mistřín Martin KYNĚRA | Hodonín | 18,77 | 23,77 | 18,77 | |
50. | Bozkov Jakub LACINA | Semily | 18,78 | NP | 18,78 | |
50. | Zbožnov Adam BĚLSKÝ | Chrudim | 18,78 | 18,78 | NP | |
52. | Císařov Šimon ŠUBA | Přerov | 18,81 | 18,98 | 18,81 | |
53. | Lhenice Sebastian KITNER | Teplice | 18,83 | 23,36 | 18,83 | |
54. | Dobřany Vojtěch KASL | Plzeň-jih | 18,83 | 18,83 | NP | |
55. | Dobřany Martin SMUTNÝ | Plzeň-jih | 18,86 | 19,21 | 18,86 | |
56. | Borová Martin BLAHETKA | Opava | 18,90 | 19,09 | 18,90 | |
57. | Bozkov Tomáš VESELÝ | Semily | 18,90 | 18,90 | NP | |
58. | Horní Měcholupy Filip ZUMR | Hlavní město Praha | 18,96 | 26,49 | 18,96 | |
59. | Bludov Vilém TOMÁŠEK | Šumperk | 18,98 | 19,10 | 18,98 | |
60. | Bochov Ondřej KLABAN | Karlovy Vary | 19,00 | 19,24 | 19,00 | |
61. | Hostinné Sibera RADEK | Trutnov | 19,00 | 19,00 | NP | |
62. | Dobřany Jakub DOKULIL | Plzeň-jih | 19,01 | 21,13 | 19,01 | |
63. | Bludov Daniel VYKOUPIL | Šumperk | 19,10 | 19,10 | 22,26 | |
64. | Bransouze Tomáš JUŘENA | Třebíč | 19,10 | 19,10 | NP | |
65. | Císařov Jakub VOJTEK | Přerov | 19,11 | 19,11 | 23,15 | |
66. | Písková Lhota Vojta URBAN | Nymburk | 19,13 | 20,45 | 19,13 | |
67. | Bludov Michal KROBOT | Šumperk | 19,16 | 19,16 | NP | |
68. | Zbožnov Lukáš KROUPA | Chrudim | 19,17 | 19,47 | 19,17 | |
69. | Císařov Filip PÍREK | Přerov | 19,19 | 19,19 | 24,80 | |
70. | Strážkovice Bohumil SAK | České Budějovice | 19,20 | 19,20 | 19,20 | |
71. | Horní Měcholupy Jan ROHÁČ | Hlavní město Praha | 19,21 | 19,21 | 25,35 | |
72. | Hovězí Dan KNEBL | Vsetín | 19,22 | 19,22 | NP | |
73. | Mistřín Vojtěch BEZUCHA | Hodonín | 19,24 | NP | 19,24 | |
74. | Borová Ondřej LANGER | Opava | 19,25 | 19,25 | NP | |
75. | Bozkov Václav HUŠEK | Semily | 19,26 | 19,70 | 19,26 | |
76. | Borová Adam FISCHER | Opava | 19,28 | 19,45 | 19,28 | |
77. | Opatovice Adam TVRDÍK | Přerov | 19,32 | 23,81 | 19,32 | |
78. | Líchovy Luboš CHUDÁREK | Příbram | 19,35 | 26,34 | 19,35 | |
79. | Bransouze David PODHORSKÝ | Třebíč | 19,37 | 19,37 | NP | |
80. | Bludov Martin RENDA | Šumperk | 19,41 | 22,04 | 19,41 | |
81. | Strážkovice Ondřej BOUŠKA | České Budějovice | 19,42 | 19,42 | 23,93 | |
82. | Bozkov Matěj ŠIMŮNEK | Semily | 19,45 | 19,45 | 19,52 | |
83. | Hostinné Martin KRTIČKA | Trutnov | 19,45 | 20,04 | 19,45 | |
84. | Lhenice Dominik PETRLÍK | Teplice | 19,49 | 19,49 | 19,55 | |
85. | Bransouze Ondřej POLA | Třebíč | 19,51 | 19,51 | NP | |
86. | Borová Tadeáš UVARA | Opava | 19,57 | 19,59 | 19,57 | |
87. | Bozkov Martin SLAVÍK | Semily | 19,64 | 19,64 | 21,12 | |
88. | Písková Lhota Lukáš RAMBOUSEK | Nymburk | 19,65 | 20,13 | 19,65 | |
89. | Císařov Dominik GREGOVSKÝ | Přerov | 19,75 | 19,75 | 21,68 | |
90. | Písková Lhota Šimon CRKAL | Nymburk | 19,76 | 19,76 | NP | |
91. | Strážkovice Jan HERDA | České Budějovice | 19,82 | 20,36 | 19,82 | |
92. | Písková Lhota Matěj KRÁL | Nymburk | 19,86 | 21,38 | 19,86 | |
93. | Mistřín Vojtěch MARADA | Hodonín | 19,95 | 19,95 | 20,53 | |
94. | Horní Měcholupy Tomáš PROKOP | Hlavní město Praha | 19,96 | 22,20 | 19,96 | |
95. | Strážkovice Jan VOLFL | České Budějovice | 19,96 | 19,96 | NP | |
96. | Horní Měcholupy Jaroslav ŽALUD | Hlavní město Praha | 20,03 | 20,03 | 34,25 | |
97. | Císařov Radoslav BEDNÁŘ | Přerov | 20,09 | 20,79 | 20,09 | |
98. | Hovězí Dominik BABINEC | Vsetín | 20,43 | 20,43 | 31,33 | |
99. | Horní Měcholupy Šimon KUČERA | Hlavní město Praha | 20,77 | 20,91 | 20,77 | |
100. | Bochov Jiří MOUCHA | Karlovy Vary | 20,77 | 21,91 | 20,77 | |
101. | Císařov Lukáš KOBLIHA | Přerov | 20,77 | 25,77 | 20,77 | |
102. | Písková Lhota Michal HUSÁK | Nymburk | 20,77 | 20,77 | NP | |
103. | Bozkov Jiří LAMPA | Semily | 20,80 | 21,91 | 20,80 | |
104. | Opatovice David REZNER | Přerov | 20,84 | 26,41 | 20,84 | |
105. | Hovězí Ondřej PONČÍK | Vsetín | 20,89 | 20,89 | 27,20 | |
106. | Písková Lhota Jakub STÝBLO | Nymburk | 20,95 | 20,95 | 22,10 | |
107. | Hovězí Roman KOVÁŘ | Vsetín | 20,95 | 42,15 | 20,95 | |
108. | Bochov Pavel ŠLECHTA | Karlovy Vary | 20,96 | 23,73 | 20,96 | |
109. | Líchovy Jakub ŠVEC | Příbram | 20,97 | 20,97 | 23,96 | |
110. | Strážkovice Jaroslav KLEČKA | České Budějovice | 20,98 | 21,56 | 20,98 | |
111. | Opatovice Karel KLEČKA | Přerov | 21,05 | 21,05 | 21,84 | |
112. | Bludov Jiří ČERVINKA | Šumperk | 21,21 | 25,57 | 21,21 | |
113. | Bochov Daniel BUXBAUM | Karlovy Vary | 21,26 | 23,76 | 21,26 | |
114. | Hovězí Vojtěch LEJSKA | Vsetín | 21,42 | 21,42 | 23,75 | |
115. | Líchovy Vít HANUS | Příbram | 21,48 | 21,48 | 21,56 | |
116. | Opatovice Stanislav NOVOTNÝ | Přerov | 21,49 | 22,91 | 21,49 | |
117. | Hovězí Jakub FILA | Vsetín | 21,71 | 22,39 | 21,71 | |
118. | Strážkovice Josef PŘÍHODA | České Budějovice | 21,87 | 25,80 | 21,87 | |
119. | Bozkov Martin BLAŽEK | Semily | 21,95 | 23,57 | 21,95 | |
120. | Hostinné Válek PAVEL | Trutnov | 22,45 | 25,85 | 22,45 | |
121. | Opatovice Jan ZELENÝ | Přerov | 22,52 | 24,70 | 22,52 | |
122. | Opatovice Karel VIKTORA | Přerov | 22,98 | 23,75 | 22,98 | |
123. | Opatovice Jan KAPEK | Přerov | 23,04 | 23,04 | NP | |
124. | Bozkov Tomáš BLAŽEK | Semily | 24,77 | 24,77 | NP | |
125. | Hovězí Tomáš FILA | Vsetín | 25,07 | NP | 25,07 | |
126. | Bochov Matěj GAŠPÁR | Karlovy Vary | 25,23 | 25,23 | 26,95 | |
127. | Hovězí Stanislav GAJDŮŠEK | Vsetín | 26,37 | 26,37 | 27,80 | |
128. | Hostinné Vašek LADISLAV | Trutnov | 26,40 | 26,40 | NP | |
129. | Horní Měcholupy Tomáš KLÍMA | Hlavní město Praha | 28,22 | NP | 28,22 | |
130. | Opatovice Petr HAVELKA | Přerov | 28,34 | 28,34 | NP | |
131. | Strážkovice Luboš PODROUŽEK | České Budějovice | 31,19 | 31,19 | NP | |
132. | Lhenice Michal BENEŠ | Teplice | 39,29 | 39,29 | NP | |
133. | Císařov Pavel OREL | Přerov | NP | NP | NP | |
134. | Císařov Tomáš HORÁK | Přerov | NP | NP | NP | |
135. | Bochov Přemysl ŠITTA | Karlovy Vary | NP | NP | NP | |
136. | Bochov Tomáš ZOGLAUER | Karlovy Vary | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁ | Hlavní město Praha | 16,89 | 16,89 | 120,12 | |
2. | Poniklá Dana BUTULOVÁ | Semily | 17,00 | 17,49 | 17,00 | |
3. | Dolní Bukovsko Lenka ŠESTÁKOVÁ | České Budějovice | 17,12 | 17,22 | 17,12 | |
4. | Bystřice nad Úhlavou Lucie LEDVINOVÁ | Klatovy | 17,50 | 19,38 | 17,50 | |
5. | Bystřice nad Úhlavou Nikola RAŠKOVÁ | Klatovy | 17,90 | 17,90 | 17,95 | |
6. | Bystřice nad Úhlavou Iva BABKOVÁ | Klatovy | 17,92 | 18,29 | 17,92 | |
7. | Bystřice nad Úhlavou Štěpánka KLEINOVÁ | Klatovy | 17,98 | 23,76 | 17,98 | |
8. | Žernovník Eva KAŠPARCOVÁ | Blansko | 18,09 | 18,09 | 18,80 | |
9. | Bystřice nad Úhlavou Šárka HÁJKOVÁ | Klatovy | 18,12 | 21,28 | 18,12 | |
10. | Letohrad - Kunčice Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,16 | 18,16 | 18,28 | |
11. | Zahořany Tereza ŠAFÁŘOVÁ | Praha-západ | 18,25 | 19,07 | 18,25 | |
12. | Poniklá Eliška LUKEŠOVÁ | Semily | 18,32 | 18,32 | 19,92 | |
13. | Letohrad - Kunčice Zuzana HAUFOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,41 | 18,41 | 22,48 | |
14. | Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,43 | 18,43 | 25,53 | |
15. | Dolní Bukovsko Pavlína NEKOLOVÁ | České Budějovice | 18,46 | 20,17 | 18,46 | |
16. | Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,54 | 19,00 | 18,54 | |
17. | Letohrad - Kunčice Vendula ŠULCOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,58 | 21,68 | 18,58 | |
18. | Nová Ves u Světlé Anežka ŠVRČKOVÁ | Havlíčkův Brod | 18,60 | 19,06 | 18,60 | |
19. | Vědomice Lucie ABRTOVÁ | Litoměřice | 18,61 | 19,30 | 18,61 | |
20. | Střezimíř Michaela FÜRBACHEROVÁ | Benešov | 18,78 | 19,12 | 18,78 | |
21. | Dolní Měcholupy Kateřina ŠACHOVÁ | Hlavní město Praha | 18,81 | 19,10 | 18,81 | |
22. | Zahořany Nela MATUŠKOVÁ | Praha-západ | 18,84 | 18,98 | 18,84 | |
23. | Střezimíř Terezie ŠEBKOVÁ | Benešov | 18,84 | 18,12 | 18,84 | |
24. | Dolní Měcholupy Kristýna VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 18,87 | 19,10 | 18,87 | |
25. | Střezimíř Dominika JIRÁKOVÁ | Benešov | 18,88 | 18,12 | 18,88 | |
26. | Bystřice nad Úhlavou Marcela BABKOVÁ | Klatovy | 18,91 | 19,20 | 18,91 | |
27. | Vědomice Daniela VERNEROVÁ | Litoměřice | 18,91 | 19,40 | 18,91 | |
28. | Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,93 | 18,93 | 21,24 | |
29. | Poniklá Leona VAŠÍČKOVÁ | Semily | 18,98 | 120,12 | 18,98 | |
30. | Markvartice Daniela ŠILHAVÁ | Jihlava | 19,05 | 19,37 | 19,05 | |
31. | Vědomice Simona ZATLOUKALOVÁ | Litoměřice | 19,10 | 19,85 | 19,10 | |
32. | Žernovník Anna PERNICOVÁ | Blansko | 19,14 | 19,18 | 19,14 | |
33. | Markvartice Adéla KŘÍŽOVÁ | Jihlava | 19,15 | 19,67 | 19,15 | |
34. | Nová Ves u Světlé Julie ONDRÁČKOVÁ | Havlíčkův Brod | 19,20 | 30,42 | 19,20 | |
35. | Střezimíř Radka DVOŘÁKOVÁ | Benešov | 19,22 | 20,42 | 19,22 | |
36. | Markvartice Andrea MUSILOVÁ | Jihlava | 19,24 | 19,24 | 23,09 | |
37. | Nová Ves u Světlé Karolína LEFNEROVÁ | Havlíčkův Brod | 19,27 | 19,27 | 19,31 | |
38. | Poniklá Michaela LIDMILOVÁ | Semily | 19,32 | 19,32 | 120,12 | |
39. | Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,33 | 52,95 | 19,33 | |
40. | Zahořany Veronika LEVÁKOVÁ | Praha-západ | 19,35 | 20,57 | 19,35 | |
41. | Nová Ves u Světlé Adéla BOBROVSKÁ | Havlíčkův Brod | 19,39 | 19,39 | 20,79 | |
42. | Bystřice nad Úhlavou Štěpánka KALNÁ | Klatovy | 19,40 | 24,76 | 19,40 | |
43. | Dolní Měcholupy Klára VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 19,42 | 19,88 | 19,42 | |
44. | Markvartice Petra URBANOVÁ | Jihlava | 19,45 | 19,45 | 20,08 | |
45. | Žernovník Daniela ŠEVČÍKOVÁ | Blansko | 19,47 | 19,47 | 25,68 | |
46. | Dolní Bukovsko Sára ŠVECOVÁ | České Budějovice | 19,50 | 20,01 | 19,50 | |
47. | Poniklá Jana KŘELINOVÁ | Semily | 19,51 | 22,17 | 19,51 | |
48. | Dalovice Klára KRUMPHANZLOVÁ | Karlovy Vary | 19,51 | 19,51 | 23,62 | |
49. | Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,58 | 19,58 | 21,55 | |
50. | Dolní Měcholupy Natálie PRCHLÍKOVÁ | Hlavní město Praha | 19,69 | 23,11 | 19,69 | |
51. | Dolní Měcholupy Karolína DUBOVÁ | Hlavní město Praha | 19,74 | NP | 19,74 | |
52. | Střezimíř Linda BRÁZDOVÁ | Benešov | 19,78 | 19,78 | 28,94 | |
53. | Střezimíř Václava ŠŤASTNÁ | Benešov | 19,79 | 25,55 | 19,79 | |
54. | Nová Ves u Světlé Barbora KOTÁSKOVÁ | Havlíčkův Brod | 19,81 | 19,81 | 20,69 | |
55. | Markvartice Leontina TOUFAROVÁ | Jihlava | 19,87 | NP | 19,87 | |
56. | Poniklá Natálie HEJLOVÁ | Semily | 19,91 | 25,13 | 19,91 | |
57. | Kvasiny Klára ZÁŘECKÁ | Rychnov nad Kněžnou | 19,94 | 20,60 | 19,94 | |
58. | Kvasiny Anežka FALTOVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 19,96 | 19,96 | 21,22 | |
59. | Hlubočky Petra KLABAČKOVÁ | Olomouc | 20,03 | 21,08 | 20,03 | |
60. | Morkovice Natálie NAVRÁTILOVÁ | Kroměříž | 20,08 | 20,39 | 20,08 | |
61. | Dolní Bukovsko Kateřina FIXOVÁ | České Budějovice | 20,12 | 23,52 | 20,12 | |
62. | Morkovice Petra HEJNÍČKOVÁ | Kroměříž | 20,12 | 20,12 | 27,23 | |
63. | Hlinsko Martina HOVORKOVÁ | Přerov | 20,21 | 20,21 | 20,50 | |
64. | Střezimíř Tereza ŘÍHOVÁ | Benešov | 20,28 | 20,71 | 20,28 | |
65. | Hlubočky Michaela TOŠOVSKÁ | Olomouc | 20,35 | 20,52 | 20,35 | |
66. | Nová Ves u Světlé Lucie FIALOVÁ | Havlíčkův Brod | 20,38 | 20,53 | 20,38 | |
67. | Hlubočky Anna Marie CENKLOVÁ | Olomouc | 20,49 | 25,24 | 20,49 | |
68. | Dolní Bukovsko Pavla MÁCHOVÁ | České Budějovice | 20,52 | 25,68 | 20,52 | |
69. | Vědomice Kateřina MALÁ | Litoměřice | 20,56 | 20,56 | 21,05 | |
70. | Bystřice nad Úhlavou Eliška KABELKOVÁ | Klatovy | 20,62 | 20,93 | 20,62 | |
71. | Nová Ves u Světlé Nikol Adriana ŠUSTOVÁ | Havlíčkův Brod | 20,62 | 22,07 | 20,62 | |
72. | Poniklá Lenka PRCHLÍKOVÁ | Semily | 20,64 | 21,02 | 20,64 | |
73. | Dolní Bukovsko Kateřina MACKOVÁ | České Budějovice | 20,68 | 20,68 | 20,70 | |
74. | Markvartice Hana SVOBODOVÁ | Jihlava | 20,69 | 20,69 | 20,95 | |
75. | Střezimíř Hana NOVOTNÁ | Benešov | 20,71 | 20,71 | 35,28 | |
76. | Markvartice Iva URBANOVÁ | Jihlava | 20,75 | 26,48 | 20,75 | |
77. | Poniklá Lucie SCHOVÁNKOVÁ | Semily | 20,77 | NP | 20,77 | |
78. | Morkovice Michaela CHYBÍKOVÁ | Kroměříž | 20,78 | 20,78 | 28,50 | |
80. | Žernovník Anna KOPALOVÁ | Blansko | 20,89 | 22,67 | 20,89 | |
81. | Dalovice Eliška KRBCOVÁ | Karlovy Vary | 20,90 | 22,43 | 20,90 | |
82. | Morkovice Andrea SUROVČÁKOVÁ | Kroměříž | 20,96 | 20,96 | 120,12 | |
83. | Zahořany Michaela MANDÍKOVÁ | Praha-západ | 20,97 | 20,97 | 21,90 | |
84. | Kvasiny Karolína KULHAVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 21,05 | 21,05 | 21,94 | |
85. | Dolní Bukovsko Simona TROJÁKOVÁ | České Budějovice | 21,05 | 21,05 | 22,01 | |
86. | Nová Ves u Světlé Tereza ZDRAŽILOVÁ | Havlíčkův Brod | 21,05 | 21,05 | NP | |
87. | Hlinsko Kristýna JŮNOVÁ | Přerov | 21,07 | 21,07 | 21,20 | |
88. | Žernovník Andrea VYMAZALOVÁ | Blansko | 21,11 | 21,11 | 21,93 | |
89. | Hlinsko Vadimíra KADLECOVÁ | Přerov | 21,17 | 21,40 | 21,17 | |
90. | Dalovice Eliška LIPTÁKOVÁ | Karlovy Vary | 21,20 | 21,20 | 23,77 | |
91. | Žernovník Lenka DVOŘÁKOVÁ | Blansko | 21,22 | 21,22 | 29,01 | |
92. | Kvasiny Nikola BARTONÍČKOVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 21,28 | 21,35 | 21,28 | |
93. | Kvasiny Kateřina KUBCOVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 21,40 | 21,40 | 22,76 | |
94. | Žernovník Klára FORMÁNKOVÁ | Blansko | 21,48 | 21,93 | 21,48 | |
95. | Hrušky Eliška PŘIKRYLOVÁ | Břeclav | 21,57 | 21,57 | 21,61 | |
96. | Dalovice Kateřina KARASOVÁ | Karlovy Vary | 21,60 | 22,82 | 21,60 | |
97. | Zahořany Zuzana VANDASOVÁ | Praha-západ | 21,74 | 23,06 | 21,74 | |
98. | Hlinsko Adéla ELICHOVÁ | Přerov | 21,78 | 21,78 | 26,50 | |
99. | Morkovice Anna BAYEROVÁ | Kroměříž | 21,83 | 22,39 | 21,83 | |
100. | Vědomice Štěpánka PAUZOVÁ | Litoměřice | 21,85 | 22,46 | 21,85 | |
101. | Hrušky Lucie PŘIKRYLOVÁ | Břeclav | 21,85 | 21,85 | 24,43 | |
102. | Dalovice Romana MÁLKOVÁ | Karlovy Vary | 21,90 | 21,90 | 22,01 | |
103. | Hlubočky Kamila MALINKOVÁ | Olomouc | 21,93 | 22,55 | 21,93 | |
104. | Vědomice Nikola KUBIZŇÁKOVÁ | Litoměřice | 21,94 | NP | 21,94 | |
105. | Žernovník Lucie KRÉSOVÁ | Blansko | 22,01 | 29,22 | 22,01 | |
106. | Zahořany Eliška SKALICKÁ | Praha-západ | 22,08 | NP | 22,08 | |
107. | Dolní Bukovsko Pavlína STRNADOVÁ | České Budějovice | 22,17 | 28,90 | 22,17 | |
108. | Morkovice Marie HORÁKOVÁ | Kroměříž | 22,20 | 22,23 | 22,20 | |
109. | Kvasiny Denisa KUBCOVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 22,43 | 22,52 | 22,43 | |
110. | Vědomice Petra TUŠINSKÁ | Litoměřice | 22,62 | 22,62 | 24,43 | |
111. | Hlinsko Tereza DOUDĚROVÁ | Přerov | 22,62 | 22,62 | NP | |
112. | Kvasiny Tereza KULHAVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 22,62 | 22,62 | 120,12 | |
113. | Kvasiny Nelli ŘÍHOVÁ | Rychnov nad Kněžnou | 22,71 | 22,71 | 23,24 | |
114. | Hlinsko Nikola VAŠULÍNOVÁ | Přerov | 22,73 | 41,14 | 22,73 | |
115. | Morkovice Radka MIKULOVÁ | Kroměříž | 22,74 | 22,12 | 22,74 | |
116. | Hrušky Klára HALÁMKOVÁ | Břeclav | 22,84 | 22,84 | 23,65 | |
117. | Zahořany Karolína ŘÍMALOVÁ | Praha-západ | 23,00 | 23,00 | 25,39 | |
118. | Hlubočky Klára JANOŠÍKOVÁ | Olomouc | 23,05 | 23,05 | NP | |
119. | Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ | Přerov | 23,13 | 23,13 | 23,68 | |
120. | Hlubočky Anna FIALOVÁ | Olomouc | 23,24 | 23,97 | 23,24 | |
121. | Hrušky Sára KAUFOVÁ | Břeclav | 24,24 | 30,81 | 24,24 | |
122. | Markvartice Adéla BÁŇOVÁ | Jihlava | 24,69 | 40,05 | 24,69 | |
123. | Hrušky Ivana PROCHÁZKOVÁ | Břeclav | 24,81 | 24,89 | 24,81 | |
124. | Hlubočky Šárka ROSMANOVÁ | Olomouc | 25,21 | 120,12 | 25,21 | |
125. | Hrušky Lucia HALÁMKOVÁ | Břeclav | 25,32 | 28,11 | 25,32 | |
126. | Hlinsko Petra DUBCOVÁ | Přerov | 26,57 | 29,25 | 26,57 | |
127. | Vědomice Nikola CINIBULKOVÁ | Litoměřice | 27,04 | 31,33 | 27,04 | |
128. | Hrušky Veronika HUMLOVÁ | Břeclav | 27,62 | 28,76 | 27,62 | |
129. | Dolní Měcholupy Opavová TEREZA | Hlavní město Praha | 28,10 | 28,10 | NP | |
130. | Dalovice Ema MINÁŘOVÁ | Karlovy Vary | 33,22 | 33,22 | NP | |
131. | Zahořany Kristýna KLABANOVÁ | Praha-západ | NP | NP | 120,12 | |
132. | Hlubočky Veronika ELSNEROVÁ | Olomouc | NP | NP | 120,12 | |
133. | Hrušky Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ | Břeclav | NP | NP | 120,12 | |
134. | Dalovice Viktorie ADÁMKOVÁ | Karlovy Vary | 120,12 | 120,12 | 120,12 | |
135. | Dalovice Eliška SLAVÍKOVÁ | Karlovy Vary | NP | NP | 120,12 | |
136. | Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ | Ústí nad Orlicí | NP | NP | 120,12 |
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2022/08/26 | Pardubice, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022 | |
2022/08/27 | Pardubice, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022 | |
2022/08/27 | Pardubice, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022 | |
2022/08/28 | Pardubice, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022 | |
Kdy | Kde | Liga |