Ostrava 2025 - II. kolo ČHP - Ostravská hala

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 29. 03. 2025 08:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Zadal: Honza Adamec

Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Valašská Polanka Mikulíková Tereza Vsetín 11,59 11,75 11,59
2.  Vědomice Nováková Eliška Litoměřice 11,64 14,74 11,64
3.  Velenka Klofandová Karolína Nymburk 11,80 11,80 NP
4.  Heřmanice Jakobovská Tereza Ostrava-město 11,95 11,95 NP
5.  Valašská Polanka Bajzová Barbora Vsetín 12,02 12,02 23,19
6.  Vrchovina Kuchtová Nela Jičín 12,03 12,03 21,24
7.  Heřmanice Pavlisková Adéla Ostrava-město 12,14 12,14 NP
8.  Hlubočky Konečná Kristýna Olomouc 12,18 12,18 12,37
9.  Lišov Jančíková Adéla České Budějovice 12,18 12,42 12,18
10.  Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie Přerov 12,38 12,38 12,44
11.  Moravský Beroun Kozelková Martina Bruntál 12,41 12,41 27,56
12.  Tuhaň Dorážková Denisa Česká Lípa 12,49 12,63 12,49
13.  Počátky Plavcová Eliška Havlíčkův Brod 12,49 12,66 12,49
14.  Starý Kolín Mušák Johana Kolín 12,58 12,58 13,91
15.  Heřmanice Pěkníková Karolína Ostrava-město 12,61 13,83 12,61
16.  Lišov Hinterholzová Michaela České Budějovice 12,61 12,61 13,85
17.  Pozděchov Macháčková Rozálie Vsetín 12,62 12,62 NP
18.  Velenka Klofandová Kristýna Nymburk 12,63 12,63 12,63
19.  Spišská Teplica Kupčová Timea Poprad 12,63 12,80 12,63
20.  Mrákotín Lustigová Justýna Jihlava 12,64 13,72 12,64
21.  Lhenice Mertlová Alžběta Teplice 12,67 12,67 12,90
22.  Hovězí Pavlíková Nela Vsetín 12,67 13,50 12,67
23.  Hřivínův Újezd Šandorová Barbora Zlín 12,68 14,65 12,68
24.  Trusovice Juračková Vanessa Svitavy 12,68 12,68 NP
25.  Kravaře Křížová Isabel Opava 12,70 13,55 12,70
26.  Nová Ves Hüttnerová Vanesa Ostrava-město 12,72 12,73 12,72
27.  Seč Spálenská Anna Chrudim 12,76 13,10 12,76
28.  Tehovec Vinohradníková Kateřina Praha-východ 12,76 14,86 12,76
29.  Hřivínův Újezd Trčková Barbora Zlín 12,78 13,28 12,78
30.  Moravská Chrastová Stupková Anežka Svitavy 12,82 13,35 12,82
31.  Tehovec Přibylová Ema Praha-východ 12,86 13,39 12,86
32.  Vrchovina Hylmarová Monika Jičín 12,86 12,86 14,56
33.  Vědomice Koubová Adéla Litoměřice 12,88 12,88 13,00
34.  Záboří nad Labem Brunclíková Eliška Kutná Hora 12,90 13,54 12,90
35.  Dubicko Maderová Michaela Šumperk 12,97 NP 12,97
36.  Nahořany Havelková Monika Náchod 12,98 12,98 13,43
37.  Žádovice Večeřová Nela Hodonín 13,02 13,12 13,02
38.  Vítězov Hudousková Anna Marie Kolín 13,02 13,02 13,48
39.  Únanov Hlávková Natálie Znojmo 13,07 13,07 13,58
40.  Mistřín Demelová Julie Hodonín 13,10 13,10 17,75
41.  Heřmanice Šimonová Eliška Ostrava-město 13,11 14,19 13,11
42.  Valašská Polanka Mikulíková Mariana Vsetín 13,14 13,14 13,21
43.  Bozkov Václavíková Eliška Semily 13,15 13,15 13,22
44.  Jarcová Smětáková Zuzana Vsetín 13,20 14,19 13,20
45.  Smržice Smyčková Viktorie Prostějov 13,20 16,93 13,20
46.  Rychlov Václavíková Ester Kroměříž 13,25 17,28 13,25
47.  Stéblová Němcová Denisa Pardubice 13,26 14,64 13,26
48.  Dříteň Hajná Hana České Budějovice 13,28 13,28 13,57
49.  Heřmanice Zachodilová Zuzana Ostrava-město 13,29 13,69 13,29
50.  Choceňské Předměstí Křížová Anita Ústí nad Orlicí 13,30 13,30 13,42
51.  Řídeč Žouželková Jitka Olomouc 13,33 13,33 NP
52.  Bozkov Skrbková Nikola Semily 13,34 13,34 NP
53.  Oznice Hrabovská Sofia Anna Vsetín 13,35 14,74 13,35
54.  Lišov Tůmová Kristýna České Budějovice 13,39 NP 13,39
55.  Dříteň Vavrochová Martina České Budějovice 13,39 13,39 NP
56.  Francova Lhota Vetešková Terezie Vsetín 13,44 13,44 16,23
57.  Hutisko Kolečková Beáta Vsetín 13,48 NP 13,48
58.  Zaječov Eismannová Anna Beroun 13,49 13,67 13,49
59.  Uhrovec Krajčíková Kristína Bánovce nad Bebravou 13,50 13,66 13,50
60.  Hlubočky Doležalová Anežka Olomouc 13,50 14,96 13,50
61.  Raškovice Jurgová Anna Frýdek-Místek 13,51 13,76 13,51
62.  Tuhaň Morávková Denisa Česká Lípa 13,52 13,52 13,67
63.  Obora Pöschlová Nela Plzeň-sever 13,52 14,35 13,52
64.  Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára Rychnov nad Kněžnou 13,52 NP 13,52
65.  Bobrovníky Guřanová Valerie Opava 13,53 13,66 13,53
66.  Nahořany Kučerová Adéla Náchod 13,57 13,74 13,57
67.  Skuteč Marboe Anita Chrudim 13,58 13,92 13,58
68.  Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika Rychnov nad Kněžnou 13,58 14,11 13,58
69.  Horní Těrlicko Beranová Simona Karviná 13,58 13,58 14,44
70.  Čeperka Ouřetská Lucie Pardubice 13,59 13,59 16,24
71.  Starý Kolín Šolarová Petra Kolín 13,59 13,59 18,72
72.  Obora Langová Lilien Plzeň-sever 13,60 13,60 17,20
73.  Karolinka Sklárny Frydelová Agáta Vsetín 13,60 13,60 NP
74.  Třeština Hornešová Eliška Šumperk 13,61 14,11 13,61
75.  Lišov Chmelová Pavla České Budějovice 13,61 13,61 NP
76.  Moutnice Králová Mia Brno-venkov 13,62 13,62 15,18
77.  Moutnice Žáková Michaela Brno-venkov 13,62 16,64 13,62
78.  Dolní Měcholupy Reptová Nela Hlavní město Praha 13,62 NP 13,62
79.  Čeperka Brňáková Adéla Pardubice 13,63 14,16 13,63
80.  Tuněchody Němcová Beata Chrudim 13,63 14,28 13,63
81.  Horní Těrlicko Marcoňová Karolína Karviná 13,64 13,64 13,79
82.  Zibohlavy Pospíšilová Tereza Kolín 13,65 14,52 13,65
83.  Klučov Tůmová Eliška Kolín 13,67 13,67 NP
84.  Markvartice Křenová Klára Jihlava 13,67 13,67 NP
85.  Hřivínův Újezd Chytilová Valérie Zlín 13,68 15,31 13,68
86.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza Hradec Králové 13,69 21,15 13,69
87.  Budíkovice Tvarůžková Michaela Třebíč 13,69 NP 13,69
88.  Mistřín Lipárová Michaela Hodonín 13,73 13,73 13,90
89.  Rychlov Kurfürstová Michaela Kroměříž 13,74 14,10 13,74
90.  Dolany Novotná Valerie Prachatice 13,74 13,74 28,49
91.  Vítězov Víšková Karolína Kolín 13,79 13,79 14,04
92.  Heřmanice Szüč Ella Ostrava-město 13,81 14,78 13,81
93.  Markvartice Fendrychová Aneta Jihlava 13,82 14,46 13,82
94.  Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla Hradec Králové 13,82 13,82 14,88
95.  Skuteč Miková Johana Chrudim 13,83 13,83 14,20
96.  Žádovice Kölbelová Jana Hodonín 13,84 13,84 19,75
97.  Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna Klatovy 13,87 16,61 13,87
98.  Velký Újezd Galásková Kristýna Litoměřice 13,88 13,88 NP
99.  Týnec u Hor. Přerostová Elena Klatovy 13,90 13,97 13,90
100.  Písková Lhota Kuželová Denisa Nymburk 13,90 14,19 13,90
101.  Zibohlavy Králová Eliška Kolín 13,90 16,57 13,90
102.  Bystričany Bartová Simona Prievidza 13,92 13,92 16,48
103.  Hutisko Losová Sofie Vsetín 13,92 14,00 13,92
104.  Valašské Meziříčí Vojtková Eliška Vsetín 13,92 17,27 13,92
105.  Velenka Pěnkavová Eliška Nymburk 13,94 13,94 37,52
106.  Nahořany Kratěnová Šárka Náchod 13,95 13,95 14,06
107.  Únanov Hlávková Nela Znojmo 13,98 13,98 14,42
108.  Velenka Opolská Magdalena Nymburk 13,98 13,98 17,14
109.  Klučov Jarošová Markéta Kolín 13,98 NP 13,98
110.  Choceňské Předměstí Kadochová Štěpánka Ústí nad Orlicí 14,01 14,10 14,01
111.  Dolní Bukovsko Křížová Natálie České Budějovice 14,05 19,67 14,05
112.  Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana Kutná Hora 14,07 14,35 14,07
113.  Heřmanice Žmolíková Ema Ostrava-město 14,07 14,43 14,07
114.  Hošťálková Čablíková Nela Vsetín 14,07 14,07 14,92
115.  Markvartice Benáčková Tereza Jihlava 14,10 14,54 14,10
116.  Bludov Matějčková Aneta Šumperk 14,11 14,11 14,28
117.  Hovězí Hrňová Tereza Vsetín 14,13 14,80 14,13
118.  Hovězí Chmelová Veronika Vsetín 14,15 15,70 14,15
119.  Brno-Vinohrady Košinarová Anna Brno-město 14,16 16,39 14,16
120.  Velký Újezd Rybářová Anežka Litoměřice 14,17 14,17 15,46
121.  Budíkovice Marešová Adéla Třebíč 14,18 16,41 14,18
122.  Budíkovice Svobodová Ella Třebíč 14,20 18,55 14,20
123.  Šebkovice Ivancová Andrea Třebíč 14,20 NP 14,20
124.  Francova Lhota Tučková Natálie Vsetín 14,22 14,55 14,22
125.  Sány Syrová Sabina Nymburk 14,26 14,42 14,26
126.  Štěpánkovice Drastíková Zina Opava 14,28 14,28 14,80
127.  Nová Ves Wognerová Anna Ostrava-město 14,30 14,30 NP
128.  Chotěbuz Koláčková Sára Karviná 14,31 16,88 14,31
129.  Bozkov Huberová Laura Semily 14,31 21,87 14,31
130.  Skuteč Stehlíková Kristýna Chrudim 14,33 14,33 14,48
131.  Vřesina Rucká Kristýna Opava 14,34 14,34 15,48
132.  Stéblová Baťová Adéla Pardubice 14,36 14,36 17,78
133.  Hovězí Filová Barbora Vsetín 14,36 23,49 14,36
134.  Choceňské Předměstí Vraspírová Adéla Ústí nad Orlicí 14,38 15,11 14,38
135.  Rychlov Kurfürstová Klára Kroměříž 14,39 16,63 14,39
136.  Dobroslavice Dylová Zoe Opava 14,39 17,14 14,39
137.  Jarcová Skřivánková Klára Vsetín 14,41 14,41 20,16
138.  Kravaře Jagerová Karolína Opava 14,41 15,39 14,41
139.  Frýdek Nováková Karolína Frýdek-Místek 14,41 NP 14,41
140.  Velenka Hubáčková Viktorie Nymburk 14,44 15,67 14,44
141.  Hrdibořice Démalová Natálie Prostějov 14,45 22,47 14,45
142.  Tuhaň Vondráčková Karolína Česká Lípa 14,45 14,45 16,04
143.  Rohle Knéblová Ellen Šumperk 14,46 14,72 14,46
144.  Podlesí Vondrášková Julie Cheb 14,46 14,46 15,99
145.  Třeština Čihulková Anna Šumperk 14,48 14,48 16,01
146.  Černovír Plecháčková Veronika Ústí nad Orlicí 14,49 14,49 16,03
147.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina České Budějovice 14,50 NP 14,50
148.  Bludov Švédová Zuzana Šumperk 14,51 14,51 NP
149.  Podlesí Šustrová Anna Cheb 14,57 19,05 14,57
150.  Dobroslavice Niklová Vanesa Opava 14,61 15,35 14,61
151.  Rožmitál pod Třemšínem Šourková Karolína Příbram 14,61 19,11 14,61
152.  Roštění Štěpánková Kateřina Kroměříž 14,64 15,09 14,64
153.  Písková Lhota Jonzíková Michaela Nymburk 14,66 15,16 14,66
154.  Seč Spálenská Emma Plzeň-jih 14,68 16,16 14,68
155.  Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea Hradec Králové 14,69 14,69 NP
156.  Markvartice Kopečná Michaela Jihlava 14,71 15,13 14,71
157.  Albrechtice Popalová Monika Nora Karviná 14,71 18,51 14,71
158.  Hřivínův Újezd Barcuchová Karolína Zlín 14,73 19,72 14,73
159.  Markvartice Koudelová Gita Jihlava 14,75 14,75 15,01
160.  Malenovice Struhařová Sára Zlín 14,76 15,25 14,76
161.  Dolní Životice Rádková Viktorie Opava 14,77 15,28 14,77
162.  Rovensko Komárková Adéla Šumperk 14,79 17,26 14,79
163.  Hošťálková Kapounová Emma Vsetín 14,79 14,79 18,66
164.  Starý Kolín Vydrová Zuzana Kolín 14,80 15,41 14,80
165.  Želivsko Neudertová Simona Svitavy 14,82 NP 14,82
166.  Čeperka Lánová Tereza Pardubice 14,86 15,20 14,86
167.  Šebkovice Uhlířová Valentýna Třebíč 14,86 18,25 14,86
168.  Lubojaty Kurková Jana Marie Nový Jičín 14,87 17,17 14,87
169.  Rokytnice v Orlických horách Klekarová Martina Rychnov nad Kněžnou 14,91 15,30 14,91
170.  Podlesí Hlinomazová Tereza Cheb 14,93 15,19 14,93
171.  Podlesí Šustrová Klára Cheb 14,94 14,94 NP
172.  Frýdek Pírková Sára Frýdek-Místek 14,95 16,60 14,95
173.  Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Barbora Hradec Králové 14,96 14,96 15,15
174.  Velenka Suchá Viktorie Nymburk 14,97 14,97 15,10
175.  Roštění Lajdová Veronika Kroměříž 14,97 15,83 14,97
176.  Štrbice Burdová Lea Teplice 14,97 14,97 17,60
177.  Hřivínův Újezd Moudříková Elena Zlín 14,97 NP 14,97
178.  Rovensko Vepřková Adéla Šumperk 14,98 15,80 14,98
179.  Budíkovice Žáková Magda Třebíč 15,00 20,27 15,00
180.  Hutisko Tran Tu Anh Vsetín 15,02 15,02 NP
181.  Hutisko Ondruchová Amélie Vsetín 15,03 15,03 15,30
182.  Písková Lhota Bejšáková Kristýna Nymburk 15,07 15,07 15,57
183.  Vítězov Kulifajová Lily Kolín 15,07 15,07 19,36
184.  Valašské Meziříčí Vojtková Aneta Vsetín 15,09 15,09 17,71
185.  Kobeřice Baránková Klára Opava 15,11 15,11 15,38
186.  Morkovice Vlčková Gabriela Kroměříž 15,12 15,24 15,12
187.  Nedašova Lhota Blahušová Aneta Zlín 15,12 15,41 15,12
188.  Rohle Pavlíková Julie Šumperk 15,14 15,32 15,14
189.  Roštění Mikešková Adéla Kroměříž 15,16 20,95 15,16
190.  Drnovice Jandlová Lucie Zlín 15,18 15,18 16,98
191.  Horní Těrlicko Heczková Anna Karviná 15,19 15,19 16,79
192.  Bratříkov Flegrová Zuzana Jablonec nad Nisou 15,21 15,21 NP
193.  Lipová Sucháncová Nela Prostějov 15,24 15,24 15,35
194.  Bludov Šoupalová Anežka Šumperk 15,27 15,27 NP
195.  Podlesí Srchová Kateřina Cheb 15,34 15,34 15,37
196.  Hrdibořice Bejdáková Aneta Prostějov 15,34 16,78 15,34
197.  Písková Lhota Staňková Adéla Nymburk 15,35 15,75 15,35
198.  Rovensko Sojáková Nela Šumperk 15,36 15,62 15,36
199.  Dolní Bukovsko Vítová Klára České Budějovice 15,38 16,09 15,38
200.  Bratříkov Mateleha Veronika Jablonec nad Nisou 15,40 16,11 15,40
201.  Jarcová Švehláková Veronika Vsetín 15,41 15,41 15,70
202.  Třeština Svobodová Barbora Šumperk 15,41 15,41 NP
203.  Francova Lhota Šerá Štěpánka Vsetín 15,43 16,18 15,43
204.  Drnovice Ulrichová Simona Zlín 15,46 15,46 16,33
205.  Bludov Richterová Nikol Šumperk 15,47 17,00 15,47
206.  Cholupice Švarcová Natálie Hlavní město Praha 15,48 15,81 15,48
207.  Nedašova Lhota Fajgarová Tereza Zlín 15,49 15,49 15,66
208.  Svaté Pole Dragounová Věra Příbram 15,50 NP 15,50
209.  Velký Újezd Krečmajerová Markéta Litoměřice 15,54 15,76 15,54
210.  Velký Újezd Špitálská Adéla Litoměřice 15,56 15,97 15,56
211.  Bystričany Vidová Dominika Prievidza 15,58 15,58 15,98
212.  Lipová Škrabánková Klaudie Prostějov 15,60 15,96 15,60
213.  Čeperka Schmeiserová Ema Pardubice 15,69 16,69 15,69
214.  Rokytnice v Orlických horách Švachová Amálie Rychnov nad Kněžnou 15,72 15,72 16,31
215.  Čeperka Nesvadbová Adéla Pardubice 15,76 15,85 15,76
216.  Karolinka Sklárny Kocůrková Vanesa Vsetín 15,77 16,05 15,77
217.  Dolní Bečva Manová Klára Vsetín 15,78 15,78 15,79
218.  Písková Lhota Bartoňová Monika Nymburk 15,82 15,82 16,78
219.  Chotěbuz Bury Elizabeth Karviná 15,82 16,88 15,82
220.  Hošťálková Bělíková Dora Vsetín 15,82 18,43 15,82
221.  Morkovice Adamová Eliška Kroměříž 15,87 16,26 15,87
222.  Lišov Bicerová Eliška České Budějovice 15,91 15,91 NP
223.  Rychlov Zátorská Adéla Kroměříž 15,95 16,93 15,95
224.  Písková Lhota Holasová Šárka Nymburk 15,99 NP 15,99
225.  Dříteň Boudová Zuzana České Budějovice 16,01 19,33 16,01
226.  Zlatníky Bezdeková Sára Bánovce nad Bebravou 16,05 16,05 22,93
227.  Starý Kolín Teichmanová Nina Kolín 16,09 16,09 NP
228.  Obora Koštialová Magdalena Plzeň-sever 16,14 16,72 16,14
229.  Rožmitál pod Třemšínem Petráková Eliška Příbram 16,23 16,23 27,92
230.  Vrchovina Kordová Barbora Jičín 16,24 16,33 16,24
231.  Nedašova Lhota Novosadová Natálie Zlín 16,25 16,25 16,35
232.  Dříteň Šílená Diana České Budějovice 16,28 19,22 16,28
233.  Lubojaty Stychová Tereza Nový Jičín 16,31 16,36 16,31
234.  Nová Ves Maturová Michaela Ostrava-město 16,32 16,32 16,51
235.  Nedašova Lhota Novosadová Klára Zlín 16,35 NP 16,35
236.  Hutisko Smočková Aneta Vsetín 16,36 17,46 16,36
237.  Velký Újezd Krečmajerová Lucie Litoměřice 16,38 16,92 16,38
238.  Třeština Klemšová Skarleta Šumperk 16,40 16,40 18,64
239.  Nová Ves Nováková Kristýna Ostrava-město 16,42 NP 16,42
240.  Skryje Šnoblová Tereza Žďár nad Sázavou 16,43 16,43 17,54
241.  Jarcová Krusová Emma Vsetín 16,44 NP 16,44
242.  Morkovice Dobiášová Natálie Kroměříž 16,45 16,64 16,45
243.  Rožmitál pod Třemšínem Kotlaříková Tereza Příbram 16,54 16,54 24,08
244.  Brodek u Konice Bohuslavová Kristýna Prostějov 16,55 16,55 19,53
245.  Choceňské Předměstí Holcová Kateřina Ústí nad Orlicí 16,59 18,75 16,59
246.  Francova Lhota Šerá Anežka Vsetín 16,61 16,61 17,15
247.  Stéblová Laušmanová Adéla Pardubice 16,66 16,66 17,91
248.  Horní Suchá Muroňová Simona Karviná 16,76 17,88 16,76
249.  Velký Újezd Benešová Magdaléna Litoměřice 16,94 NP 16,94
250.  Počátky Šindelářová Katrin Havlíčkův Brod 16,95 18,17 16,95
251.  Bludov Šubrtová Šárka Šumperk 16,96 16,96 19,64
252.  Heřmanice Mikulenková Barbora Ostrava-město 16,97 18,43 16,97
253.  Třeština Koňariková Anna Šumperk 17,02 17,02 17,38
254.  Hovězí Chvatíková Kira Vsetín 17,03 17,03 17,06
255.  Podlesí Iblová Karolína Cheb 17,06 17,75 17,06
256.  Brodek u Konice Vařeková Ivana Prostějov 17,13 17,13 19,89
257.  Roštění Tomková Vanesa Kroměříž 17,21 17,21 19,25
258.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Alžběta České Budějovice 17,23 17,23 17,48
259.  Francova Lhota Juráňová Tereza Vsetín 17,26 25,93 17,26
260.  Horní Bludovice Sikorová Nora Frýdek-Místek 17,30 NP 17,30
261.  Řídeč Kopečná Elen Olomouc 17,36 18,45 17,36
262.  Nová Ves Holinková Tina Ostrava-město 17,61 17,61 18,05
263.  Nedašova Lhota Mikšíková Marianna Zlín 17,84 17,89 17,84
264.  Velký Újezd Bernhauerová Kristýna Litoměřice 17,84 18,60 17,84
265.  Karolinka Sklárny Jurášková Štěpánka Vsetín 17,84 19,28 17,84
266.  Nová Ves Jadavanová Sofie Ostrava-město 17,87 18,62 17,87
267.  Nedašova Lhota Jankůjová Zuzana Zlín 17,96 17,96 18,61
268.  Hovězí Bogárová Klára Vsetín 18,23 18,23 20,86
269.  Markvartice Svobodová Monika Jihlava 18,26 NP 18,26
270.  Stéblová Grombířová Timea Pardubice 18,56 18,56 19,18
271.  Kobeřice Rycková Lucie Opava 19,01 19,01 19,29
272.  Dříteň Hošková Michaela České Budějovice 19,24 NP 19,24
273.  Cholupice Younes Mariam Hlavní město Praha 19,46 19,88 19,46
274.  Kobeřice Urbánková Natálie Opava 19,46 21,51 19,46
275.  Stéblová Baťová Vendula Pardubice 19,47 19,83 19,47
276.  Podlesí Lubinová Adéla Cheb 19,47 NP 19,47
277.  Velký Újezd Vrtalová Eliška Litoměřice 19,61 21,48 19,61
278.  - Debefová Lucie Lhota u Zlína bez určení okresu 20,15 20,15 20,73
279.  Tuněchody Korbelová Sabina Chrudim 20,46 22,91 20,46
280.  Roštění Lochmanová Rozárka Kroměříž 20,75 20,75 20,78
281.  Kobeřice Lacinová Eliška Opava 20,85 20,85 22,38
282.  Milotice nad Bečvou Frídlová Vlasta Přerov 21,06 21,06 NP
283.  Hovězí Filová Veronika Vsetín 21,37 21,37 NP
284.  Písková Lhota Semecká Kateřina Nymburk 21,44 21,44 22,40
285.  Nová Ves Janošťáková Eliška Ostrava-město 21,83 23,61 21,83
286.  Lipník Kořinková Vanesa Třebíč 23,14 NP 23,14

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Kostomlátky Zinková Erika Nymburk 13,78 16,65 13,78
2.  Lužná Čiháková Eliška Rakovník 13,82 14,09 13,82
3.  Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Aneta Hradec Králové 14,53 14,53 15,56
4.  Bobrovníky Řehánková Karina Opava 14,57 32,58 14,57
5.  Bozkov Piskačová Eliška Semily 15,01 15,01 16,17
6.  Semily Borešová Kateřina Semily 15,40 15,81 15,40
7.  Písková Lhota Vodičková Lenka Nymburk 15,48 15,48 16,36
8.  Drnovice Vymazalová Lucie Zlín 15,71 16,43 15,71
9.  Letkov Kacerovská Nela Plzeň-jih 15,73 16,53 15,73
10.  Sány Syrová Viktorie Nymburk 15,82 17,97 15,82
11.  Heřmanice Hrůzová Sofie Ostrava-město 15,91 17,71 15,91
12.  - Dzurillová Kristína ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 16,00 17,23 16,00
13.  Záboří nad Labem Varga Anne Maria Kutná Hora 16,05 16,40 16,05
14.  Lužná Švarcová Viktorie Rakovník 16,08 16,08 23,67
15.  Bludov Holinková Lea Šumperk 16,09 16,35 16,09
16.  Hlubočky Huličková Nella Olomouc 16,09 18,75 16,09
17.  Milotice nad Bečvou Kupčíková Aneta Přerov 16,10 16,10 21,86
18.  Letkov Voříšková Sofie Plzeň-jih 16,14 16,14 23,47
19.  Záboří nad Labem Říhová Gabriela Kutná Hora 16,15 16,15 16,22
20.  Pozděchov Adamušková Gabriela Vsetín 16,16 20,42 16,16
21.  Bohousová Hufová Eva Ústí nad Orlicí 16,19 18,84 16,19
22.  Seč Tomanová Sofie Chrudim 16,21 17,41 16,21
23.  Tehovec Nečasová Laura Praha-východ 16,22 NP 16,22
24.  Jarcová Mrovcová Mia Vsetín 16,30 16,30 23,85
25.  Pozděchov Hromadová Lenka Vsetín 16,36 16,36 17,83
26.  Týnec u Hor. Frýzková Terezie Klatovy 16,42 16,42 18,14
27.  Kostelec nad Černými Lesy Drábová Ema Kolín 16,53 16,53 16,56
28.  Lužná Odutová Nikola Rakovník 16,75 16,75 16,87
29.  Únanov Tomášková Sára Znojmo 16,94 16,94 16,96
30.  Letkov Voříšková Samanta Plzeň-jih 17,19 20,71 17,19
31.  Lužná Závorová Miriam Rakovník 17,20 17,20 18,52
32.  Rovensko Krobotová Lea Šumperk 17,34 17,77 17,34
33.  Bludov Kubíčková Jana Šumperk 17,36 22,17 17,36
34.  Tehovec Novotná Dana Praha-východ 17,40 20,65 17,40
35.  Vítězov Pospíchalová Alžběta Kolín 17,49 17,49 19,06
36.  Bohousová Kalousová Adéla Ústí nad Orlicí 17,64 17,64 20,19
37.  Mořkov Kučerová Veronika Nový Jičín 17,68 19,17 17,68
38.  Brno-Vinohrady Jabůrková Amálie Brno-město 17,75 17,75 19,21
39.  Písková Lhota Kopřivová Ema Nymburk 17,96 18,09 17,96
40.  Drnovice Umshausová Marie Anna Zlín 18,01 32,73 18,01
41.  Choceňské Předměstí Kurejová Maria Ústí nad Orlicí 18,05 NP 18,05
42.  Brno-Vinohrady Kratochvílová Julie Brno-město 18,14 19,15 18,14
43.  Svaté Pole Šedivá Rozálie Příbram 18,29 18,29 18,61
44.  Tehovec Linhartová Laura Praha-východ 18,41 18,51 18,41
45.  Dolní Bukovsko Kliková Veronika České Budějovice 18,43 18,48 18,43
46.  Hřivínův Újezd Chytilová Adriana Zlín 18,43 18,43 19,04
47.  Raškovice Kusynová Florentýna Frýdek-Místek 18,46 18,46 21,93
48.  Mořkov Rýcová Josefína Nový Jičín 18,57 18,57 NP
49.  Bludov Motyková Evelína Šumperk 18,59 18,59 18,87
50.  Roštění Filipíková Anna Kroměříž 18,62 18,87 18,62
51.  Raškovice Blahutová Štěpánka Frýdek-Místek 18,69 18,69 NP
52.  - Štrauchová Natália ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 18,69 18,69 NP
53.  Nová Ves Válková Charlota Ostrava-město 18,75 19,12 18,75
54.  Raškovice Sokolova Anastasia Frýdek-Místek 18,80 18,80 NP
55.  Raškovice Václavíková Anna Frýdek-Místek 18,81 22,20 18,81
56.  Lužná Čiháková Dominika Rakovník 18,99 19,08 18,99
57.  Lipová Rybárová Emilie Prostějov 19,08 19,08 21,42
58.  Lipová Gažová Kristýna Prostějov 19,26 20,43 19,26
59.  Lužná Švarcová Valérie Rakovník 19,39 19,39 27,07
60.  Lipová Gažová Magdaléna Prostějov 19,48 19,48 NP
61.  Obora Langová Karolína Plzeň-sever 19,71 19,71 20,81
62.  Hrdibořice Vymlatilova Eliška Prostějov 19,73 23,03 19,73
63.  Zaječov Flaksová Elena Beroun 19,74 19,74 22,69
64.  Kunovice Minářová Sabina Vsetín 19,76 22,28 19,76
65.  Markvartice Benáčková Eliška Jihlava 19,79 21,19 19,79
66.  Hájov Mošťková Lada Nový Jičín 19,81 21,98 19,81
67.  Únanov Haluzová Natálie Znojmo 20,08 23,43 20,08
68.  Horní Suchá Burová Natalia Karviná 20,18 26,23 20,18
69.  Bludov Jelínková Justýna Šumperk 20,42 21,64 20,42
70.  Tuněchody Buchtelová Laura Chrudim 20,51 24,01 20,51
71.  Bobrovníky Šimánková Marie Opava 20,60 21,17 20,60
72.  Písková Lhota Doležalová Karolína Nymburk 20,63 20,63 23,57
73.  Kunovice Zbrožková Adéla Vsetín 20,75 22,38 20,75
74.  Sloveč Kropíková Sofie Nymburk 20,77 21,96 20,77
75.  Hovězí Filáková Kristina Vsetín 20,79 20,79 20,84
76.  Seč Brožková Nela Chrudim 20,80 20,80 21,77
77.  Horní Bludovice Svorníková Amálie Frýdek-Místek 20,82 20,82 21,59
78.  Hošťálková Matulová Kristýna Vsetín 20,83 NP 20,83
79.  Kunovice Zbrožková Viola Vsetín 20,89 22,85 20,89
80.  Seč Benešová Anna Marie Chrudim 20,93 21,47 20,93
81.  Muglinov Nowáková Eliška Ostrava-město 21,02 22,47 21,02
82.  Brno-Vinohrady Strádalová Vanesa Brno-město 21,10 23,43 21,10
83.  Heřmanice Vintrová Aneta Ostrava-město 21,22 21,22 21,91
84.  Bludov Martináková Ester Šumperk 21,49 NP 21,49
85.  Bratříkov Horváthová Natálie Jablonec nad Nisou 21,68 21,68 24,77
86.  Zaječov Chadrabová Lucie Beroun 21,69 21,69 22,27
87.  Drnovice Umshausová Gabriela Zlín 21,74 21,95 21,74
