Ostrava 2024
Ostravsko-Beskydské šedesátky
Pozvánka | |||
---|---|---|---|
Liga: | Fire Sport | ||
Stránky pořadatele: | |||
Kdy: | 01. 12. 2024 08:00 | ||
Kontakt: | |||
Telefon: | |||
Okres: | Ostrava-město | ||
Kraj: | Moravskoslezský | ||
Zadal: | Honza Adamec | ||
Mapa účastníků
Výsledky soutěže
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše Novák David | JI | 13,59 | 13,59 | 14,17 | |
2. | Drnovice Vymazal Matěj | ZL | 13,61 | 13,61 | 14,85 | |
3. | Hrdibořice Gregor Jáchym | PV | 13,69 | 13,69 | 14,07 | |
4. | Černovír Beneš Jakub | UO | 13,82 | 13,95 | 13,82 | |
5. | Seč Nesládek Jaromír | CR | 13,86 | 13,86 | 14,64 | |
6. | Bohousová Huf Vítek | UO | 13,98 | 14,27 | 13,98 | |
7. | Drnovice Umshaus Josef | ZL | 14,16 | 14,16 | 14,54 | |
8. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | BO | 14,19 | 20,15 | 14,19 | |
9. | Vřesina Homola Teodor | OP | 14,20 | 14,20 | NP | |
10. | Písnice Krátký Filip | AB | 14,21 | 14,21 | 14,59 | |
11. | Pozděchov Adamuška Antonín | VS | 14,28 | 15,06 | 14,28 | |
12. | Lužná Rác Vojtěch | RA | 14,35 | 15,00 | 14,35 | |
13. | Bohousová Luňáček Šimon | UO | 14,39 | 14,39 | NP | |
14. | Bobrovníky Kopp Lukáš | OP | 14,61 | 14,61 | 29,12 | |
15. | Vlčnov Dacík František | UH | 14,64 | 18,42 | 14,64 | |
16. | Svinov Hrdina Daniel | OV | 14,70 | 20,81 | 14,70 | |
17. | Drnovice Kavečka Marek | ZL | 14,76 | 14,76 | 15,63 | |
18. | Zibohlavy Dědina Daniel | KO | 14,80 | 16,37 | 14,80 | |
19. | Výrovice Stehlík Jindřich | ZN | 14,86 | NP | 14,86 | |
20. | Starý Kolín Šedo Michal | KO | 14,92 | 14,92 | 15,65 | |
21. | Roprachtice Kučera Jakub | SM | 14,99 | 14,99 | 18,82 | |
22. | Staré Heřminovy Berky Petr | BR | 15,00 | 15,29 | 15,00 | |
23. | Jasenná Čala Robert | ZL | 15,09 | 15,09 | NP | |
24. | Písková Lhota Kůrka Matyáš | NB | 15,12 | 15,23 | 15,12 | |
25. | Frýdštejn Procházka Šimon | JN | 15,13 | 17,01 | 15,13 | |
26. | Oznice Janírek Antonín | VS | 15,22 | 15,22 | 16,41 | |
27. | Kojetice Navrátil Radek | TR | 15,24 | NP | 15,24 | |
28. | Drnovice Vybíral David | ZL | 15,29 | 16,19 | 15,29 | |
29. | Moravský Beroun Kozelek Tomáš | BR | 15,32 | 15,32 | 16,05 | |
30. | Třeština Markytán Jonáš | SU | 15,39 | NP | 15,39 | |
31. | Lužná Axamit Patrik | RA | 15,51 | 15,51 | 16,08 | |
32. | Brno-Vinohrady Markovič Vojtěch | BM | 15,54 | 21,97 | 15,54 | |
33. | Brno-Vinohrady Vrba Matěj | BM | 15,57 | 15,57 | 41,66 | |
34. | Skuteč Vobejda Adam | CR | 15,59 | 15,90 | 15,59 | |
35. | Valašská Polanka Mikulík Tobiáš | VS | 15,59 | 15,59 | 17,79 | |
36. | Bobrovníky Guřan Patrik | OP | 15,60 | 15,90 | 15,60 | |
37. | Bobrovníky Janeček Adam | OP | 15,61 | 15,61 | 25,70 | |
38. | Vědomice Jindrák Patrik | LT | 15,65 | 15,65 | 24,64 | |
39. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | HK | 15,69 | 19,48 | 15,69 | |
40. | Velký Újezd Klička Jakub | LT | 15,72 | 16,16 | 15,72 | |
41. | Nová Ves Šusta Petr | OV | 15,76 | 15,76 | 16,50 | |
42. | Písková Lhota Rohlíček František | NB | 15,80 | 16,52 | 15,80 | |
43. | Černovír Plecháček Jiří | UO | 15,91 | 15,91 | NP | |
44. | Semily Stříbrný Tomáš | SM | 15,97 | 15,97 | NP | |
45. | Hutisko Pavlica Jan | VS | 16,03 | 16,23 | 16,03 | |
46. | Hovězí Chvatík Leon | VS | 16,12 | 16,43 | 16,12 | |
47. | Budíkovice Rybár Alexandr | TR | 16,13 | 16,13 | 42,24 | |
48. | Rovensko Valouch Josef | SU | 16,18 | 16,50 | 16,18 | |
49. | Zličín Tomáš Oliver | AB | 16,25 | 16,55 | 16,25 | |
50. | Nedašova Lhota Fajgar Lukáš | ZL | 16,26 | 16,25 | 16,55 | |
51. | Hovězí Pavlík Matyáš | VS | 16,26 | 18,03 | 16,26 | |
52. | Moravská Chrastová Kolínek Ondřej | SY | 16,29 | 16,95 | 16,29 | |
53. | Zádveřice Schovajsa Patrik | ZL | 16,36 | 16,36 | NP | |
54. | Valašská Polanka Dušek Robin | VS | 16,38 | 16,38 | 16,54 | |
55. | Frýdštejn Kubánek Kryštof | JN | 16,41 | 23,35 | 16,41 | |
56. | Zličín Turzík Matěj | AB | 16,46 | 16,82 | 16,46 | |
57. | Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří | KT | 16,48 | 16,65 | 16,48 | |
58. | Oznice Mrlina Lukáš | VS | 16,49 | 16,49 | 16,55 | |
59. | Velenka Volejník Filip | NB | 16,51 | 16,51 | 17,16 | |
60. | Dešenice Burghauser Jan | KT | 16,51 | NP | 16,51 | |
61. | Moravský Beroun Krykalyov Mikhaylo | BR | 16,53 | 17,06 | 16,53 | |
62. | Jarcová Směták Daniel | VS | 16,53 | 17,37 | 16,53 | |
63. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | RK | 16,62 | 16,62 | 17,33 | |
64. | Zličín Klinkáček Pavel | AB | 16,62 | 17,74 | 16,62 | |
65. | Hrušovany u Brna Veverka Martin | BO | 16,65 | 17,72 | 16,65 | |
66. | Bludov Kulhaj Teodor | SU | 16,66 | 18,43 | 16,66 | |
67. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | KO | 16,72 | 19,37 | 16,72 | |
68. | Třeština Ošťádal Jan | SU | 16,77 | 16,77 | 17,09 | |
69. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | OV | 16,79 | 17,22 | 16,79 | |
70. | Frýdštejn Konopka Jan | JN | 16,84 | 20,96 | 16,84 | |
71. | Chlumec nad Cidlinou I Dostál Šimon | HK | 16,88 | NP | 16,88 | |
72. | Oznice Hruška Antonín | VS | 16,96 | 16,96 | 17,63 | |
73. | Oznice Januš Pavel | VS | 17,09 | 17,09 | 23,33 | |
74. | Vrčeň Sýkora Petr | PJ | 17,11 | 17,77 | 17,11 | |
75. | Hovězí Řezníček Filip | VS | 17,14 | 17,60 | 17,14 | |
76. | Bohousová Mihulka Jan | UO | 17,16 | 17,16 | 18,89 | |
77. | Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš | KO | 17,22 | 17,22 | 17,24 | |
78. | Brno-Vinohrady Kopřiva František | BM | 17,22 | 17,22 | 18,86 | |
79. | Pavlovice u Přerova Janků Daniel | PR | 17,24 | 17,24 | 17,49 | |
80. | Semily Koloc David | SM | 17,37 | 17,37 | 20,58 | |
81. | Drnovice Zela Daniel | ZL | 17,45 | 17,45 | 17,64 | |
82. | Kostomlátky Koželský František | NB | 17,47 | 17,47 | NP | |
83. | Rovensko Valouch Michal | SU | 17,50 | 19,98 | 17,50 | |
84. | Písková Lhota Doležal Matyáš | NB | 17,59 | 18,55 | 17,59 | |
85. | - Lipták Marko ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | - | 17,60 | 17,60 | 17,64 | |
86. | Zaječov Růžička Jan | BE | 17,80 | 21,56 | 17,80 | |
87. | Hutisko Slovák Pavel | VS | 17,84 | 20,77 | 17,84 | |
88. | Kvítkovice Kozel Adam | ZL | 17,86 | 21,50 | 17,86 | |
89. | Kostelec nad Černými Lesy Semerád Tomáš | KO | 17,90 | 17,90 | 18,43 | |
90. | Štěpánkovice Harazim Jakub | OP | 17,92 | 18,63 | 17,92 | |
91. | Svaté Pole Knížek František | PB | 17,96 | 18,33 | 17,96 | |
92. | Vřesina Vencl Jiří | OP | 18,12 | 18,12 | 18,73 | |
93. | Heřmanice Vintr Michal | OV | 18,29 | 19,91 | 18,29 | |
94. | Kostelec nad Černými Lesy Syrovátka Matyáš | KO | 18,31 | 19,07 | 18,31 | |
95. | Hutisko Pavlica Kryštof | VS | 18,34 | 21,79 | 18,34 | |
96. | Pavlovice u Přerova Jemelka Tadeáš | PR | 18,43 | 18,43 | 21,31 | |
97. | Hovězí Fila Josef | VS | 18,50 | 20,06 | 18,50 | |
98. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | HK | 18,52 | 18,52 | NP | |
99. | Velenka Rytíř Šimon | NB | 18,59 | 18,59 | NP | |
100. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | PR | 18,62 | 19,16 | 18,62 | |
101. | Milotice nad Bečvou Hýža Antonín | PR | 18,62 | 29,02 | 18,62 | |
102. | Hřivínův Újezd Greschner Miroslav | ZL | 18,65 | 20,23 | 18,65 | |
103. | Bludov Kubíček Matyáš | SU | 18,75 | 20,16 | 18,75 | |
104. | Písková Lhota Bilý Petr | NB | 18,76 | 19,12 | 18,76 | |
105. | Velký Újezd Pacák Michal | LT | 18,89 | 18,89 | 20,47 | |
106. | Horní Těrlicko Janáček František | KA | 18,93 | 21,17 | 18,93 | |
107. | Brno-Vinohrady Poláček Adam | BM | 18,95 | 18,95 | NP | |
108. | Zličín Šedivý Matěj | AB | 18,99 | 22,58 | 18,99 | |
109. | Dešenice Toman Josef | KT | 19,04 | 19,04 | 20,04 | |
110. | Podlesí Svoboda Lukáš | CH | 19,26 | 20,04 | 19,26 | |
111. | Jasenná Zrník David | ZL | 19,29 | NP | 19,29 | |
112. | Podlesí Forejt Vendelín | CH | 19,44 | 19,44 | NP | |
113. | Písnice Gavenda Lukáš | AB | 19,46 | 19,46 | 22,27 | |
114. | Pavlovice u Přerova Dudík Jakub | PR | 19,49 | 20,10 | 19,49 | |
115. | Horní Těrlicko Čmiel Ondřej | KA | 19,62 | 21,63 | 19,62 | |
116. | Bozkov Šimral Jan | SM | 19,66 | 19,66 | 20,79 | |
117. | Dolní Bečva Bartošek Štěpán | VS | 19,70 | 19,70 | 20,94 | |
118. | Podlesí Bajer Michal | CH | 19,79 | NP | 19,79 | |
119. | Jasenná Soukup Marek | ZL | 19,80 | 19,80 | NP | |
120. | Hovězí Vojtek Petr | VS | 19,84 | 19,98 | 19,84 | |
121. | Hrdibořice Knapek Martin | PV | 19,87 | 21,82 | 19,87 | |
122. | Bludov Ston Alexandr | SU | 19,91 | 20,81 | 19,91 | |
123. | Brno-Vinohrady Vrba Mikuláš | BM | 19,96 | 19,96 | NP | |
124. | Dolní Bečva Vašek Richard | VS | 20,16 | 23,78 | 20,16 | |
125. | Podlesí Srch Pavel | CH | 20,24 | 20,24 | 20,81 | |
126. | Francova Lhota Filák Tobiáš | VS | 20,38 | 20,38 | 22,04 | |
127. | Moravský Beroun Hicz Jan | BR | 20,67 | 26,10 | 20,67 | |
128. | Bludov Kuruc Kryštof | SU | 20,69 | NP | 20,69 | |
129. | Oznice Hašl Daniel | VS | 20,81 | 20,81 | NP | |
130. | Brno-Vinohrady Dobeš Marek | BM | 20,84 | 31,35 | 20,84 | |
131. | Horní Těrlicko Zdarsa Antonín | KA | 21,12 | 21,12 | 23,69 | |
132. | Bozkov Šimral Petr | SM | 21,32 | 21,32 | NP | |
133. | Drnovice Studený Marek | ZL | 21,37 | 26,75 | 21,37 | |
134. | Morkovice Rábek Dominik | KM | 21,56 | 26,37 | 21,56 | |
135. | Jasenná Soukup Jaromír | ZL | 21,57 | 21,71 | 21,57 | |
136. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | PR | 21,64 | 62,98 | 21,64 | |
137. | Třeština Ošťádal Radim | SU | 21,64 | 21,64 | 22,94 | |
138. | - Kretek Zdeněk Kněhyně | - | 21,65 | 21,65 | 22,29 | |
139. | Staré Heřminovy Berky Michal | BR | 21,70 | 21,70 | 22,51 | |
140. | Grygov Pospíšil Antonín | OL | 21,79 | 43,82 | 21,79 | |
141. | Frýdštejn Kubánek Matěj | JN | 21,90 | 23,25 | 21,90 | |
142. | Moravský Beroun Myšák Leopold | BR | 21,96 | 21,96 | 24,51 | |
143. | Hovězí Mynář Matyáš | VS | 22,18 | 22,18 | NP | |
144. | Zličín Novotný Oliver | AB | 22,21 | 24,75 | 22,21 | |
145. | Vřesina Buček Patrik | OP | 22,42 | 22,42 | 23,67 | |
146. | Hrdibořice Zelený Milan | PV | 22,93 | 24,43 | 22,93 | |
147. | Roštění Kameník Matyáš | KM | 23,30 | 23,30 | 71,47 | |
148. | Horní Těrlicko Marcoň Jan | KA | 23,61 | NP | 23,61 | |
149. | Hovězí Bělov Martin Alexand | VS | 23,90 | NP | 23,90 | |
150. | Velký Újezd Dvořák Tomáš | LT | 24,01 | 24,01 | NP | |
151. | Nová Ves Mercek Daniel | OV | 24,23 | 41,56 | 24,23 | |
152. | Nová Ves Vydržel Filip | OV | 24,84 | 24,84 | NP | |
153. | Moravský Beroun Hicz Mikuláš | BR | 24,91 | 24,91 | 27,60 | |
154. | Zaječov Cajthaml Adam | BE | 25,18 | 25,18 | 28,07 | |
155. | Moutnice Pokorný Lukáš | BO | 25,55 | 25,82 | 25,55 | |
156. | Byšice Podroužek Vojtěch | ME | 26,28 | 29,63 | 26,28 | |
157. | Bludov Holinka Šimon | SU | 28,11 | 28,11 | NP | |
158. | Roštění Smolík Matyáš | KM | 29,72 | 29,72 | 109,59 | |
159. | Moravský Beroun Myšák Matouš | BR | 31,01 | NP | 31,01 | |
160. | Jilešovice Strakoš Jakub | OP | 40,45 | 56,66 | 40,45 | |
161. | Dolní Bečva Vojkúvka Ladislav | VS | 41,82 | NP | 41,82 | |
162. | Písnice Krátký Michal | AB | 42,14 | 42,14 | 45,63 | |
163. | Horní Těrlicko Skocz Filip | KA | 46,08 | 46,08 | NP | |
164. | Písnice Balouš Thomas | AB | NP | NP | NP | |
165. | Krouna Osinek Šimon | CR | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlířské Janovice | KH | 40,16 | 43,72 | 40,16 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
2. | Dolní Dobrouč | UO | NP | 41,47 | 41,47 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
3. | Lišov | CB | 50,08 | 41,86 | 41,86 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
4. | Měník | HK | 45,27 | 41,86 | 41,86 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
5. | Sestrouň | PB | 42,00 | 44,16 | 42,00 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
6. | Pavlov | JI | 47,00 | 42,08 | 42,08 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
7. | Nevřeň | PS | 42,41 | NP | 42,41 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
8. | Poniklá | SM | 44,45 | 42,51 | 42,51 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
9. | Vlčnov | UH | 43,15 | NP | 43,15 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
10. | Plesná | CH | 49,44 | 44,20 | 44,20 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
11. | Michálkovice | OV | 45,25 | NP | 45,25 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
12. | Bludov | SU | 47,85 | 45,56 | 45,56 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
13. | Zličín | AB | 49,06 | 45,72 | 45,72 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
14. | Kozojedy | PS | 45,86 | 48,17 | 45,86 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
15. | Hostomice | TP | 52,46 | 48,04 | 48,04 | 2011/07/04 | Plamen 4x60 m |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře