Ostrava 2024

Ostravsko-Beskydské šedesátky

 Pozvánka
Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 30. 11. 2024 13:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Zadal: Honza Adamec

Mapa účastníků



Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Vědomice Nováková Eliška LT 11,26 11,35 11,26
2.  Záboří nad Labem Kobiánová Nela KH 11,60 11,60 12,06
3.  Pozděchov Zichová Monika VS 11,62 11,84 11,62
4.  Velenka Klofandová Karolína NB 11,70 11,70 11,77
5.  Valašská Polanka Mikulíková Tereza VS 11,74 11,74 11,97
6.  Heřmanice Žmolíková Johanka OV 11,92 11,92 11,95
7.  Dolní Cerekev Konířová Adéla JI 11,99 11,99 12,16
8.  Valašská Polanka Bajzová Barbora VS 12,00 12,00 13,45
9.  Borovany Vondrášková Lenka CB 12,01 12,08 12,01
10.  Mrákotín Lustigová Justýna JI 12,08 20,63 12,08
11.  Nahořany Havelková Monika NA 12,12 12,48 12,12
12.  Dolní Cerekev Pavelková Lucie JI 12,14 12,14 12,19
13.  Hutisko Kolečková Julie VS 12,15 13,05 12,15
14.  Heřmanice Šimonová Eliška OV 12,20 13,00 12,20
15.  Čeperka Maňáková Natálie PA 12,20 12,20 17,56
16.  Chacholice Nováková Denisa CR 12,24 12,29 12,24
17.  Vrchovina Kuchtová Nela JC 12,30 12,90 12,30
18.  Semetín Krampotová Tereza VS 12,31 12,39 12,31
19.  Hovězí Filová Barbora VS 12,37 12,37 12,70
20.  Hrobce Nováková Kateřina LT 12,38 12,38 12,57
21.  Dolní Cerekev Šuplerová Marie JI 12,40 NP 12,40
22.  Hřivínův Újezd T rčková Barbora ZL 12,42 12,42 15,91
23.  Heřmanice Jakobovská Tereza OV 12,49 12,53 12,49
24.  Tuhaň Morávková Kateřina CL 12,52 12,52 NP
25.  Hovězí Pavlíková Nela VS 12,53 12,92 12,53
26.  Vrchovina Zrnová Karolína JC 12,58 12,62 12,58
27.  Hlubočky Konečná Kristýna OL 12,58 14,39 12,58
28.  Horní Těrlicko Heinzová Zuzana KA 12,58 12,58 14,83
29.  Trusovice Juračková Vanessa SY 12,60 12,87 12,60
30.  Dolní Cerekev Kadičová Natálie JI 12,62 12,62 22,53
31.  Starý Kolín Mušák Johana KO 12,63 12,63 12,87
32.  Písková Lhota Kučevová Veronika NB 12,65 13,03 12,65
33.  Moravský Beroun Kozelková Martina BR 12,65 13,64 12,65
34.  Zibohlavy Frydrychová Kristýna KO 12,65 20,41 12,65
35.  Nová Ves Huttnerová Vanesa OV 12,66 12,96 12,66
36.  Čeperka Lánová Tereza PA 12,71 NP 12,71
37.  Rychlov Šenk Šarlota KM 12,73 12,82 12,73
38.  Roprachtice Šimůnková Barbora SM 12,73 13,01 12,73
39.  Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie PR 12,73 13,03 12,73
40.  Dobroslavice Stavinohová Bára OP 12,73 18,60 12,73
41.  Pozděchov Macháčková Rozálie VS 12,76 12,76 NP
42.  Bozkov Skrbková Nikola SM 12,77 13,02 12,77
43.  Skalice Vančurová Nikol FM 12,79 12,99 12,79
44.  Vítězov Kulifajová Lily KO 12,82 13,27 12,82
45.  Kravaře Křížová Isabel OP 12,84 12,87 12,84
46.  Přáslavice Táborská Lenka PE 12,84 13,78 12,84
47.  Dolany Novotná Valerie PT 12,87 12,87 12,91
48.  Dolní Cerekev Persy Tereza JI 12,87 12,87 NP
49.  Horní Těrlicko Beranová Simona KA 12,88 12,88 13,02
50.  Lišov Hinterholzová Michaela CB 12,88 12,88 NP
51.  Chvalíkovice Beková Laura OP 12,90 14,05 12,90
52.  Bohousová Honskusová Anežka UO 12,95 12,95 14,94
53.  Vítězov Hudousková Anna Marie KO 13,00 13,00 14,20
54.  Únanov Hlávková Natálie ZN 13,01 13,26 13,01
55.  Byšice Matušová Alexandra ME 13,07 13,07 13,35
56.  Uhrovec Krajčíková Kristína BN 13,08 13,08 14,47
57.  Hlubočky Matěásková Veronika OL 13,11 13,23 13,11
58.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina CB 13,11 13,11 13,26
59.  Žádovice Večeřová Nela HO 13,15 51,11 13,15
60.  Skuteč Marboe Anita CR 13,17 13,21 13,17
61.  Sudkov Bílková Lucie SU 13,22 14,07 13,22
62.  Borovany Vorlová Kateřina CB 13,23 15,83 13,23
63.  Řídeč Žouželková Jitka OL 13,25 13,25 17,15
64.  Žádovice Kolbelová Jana HO 13,26 16,82 13,26
65.  Rychlov Václavíková Ester KM 13,28 NP 13,28
66.  Jarcová Smětáková Zuzana VS 13,31 15,05 13,31
67.  Dříteň Vavrochová Martina CB 13,31 13,31 NP
68.  Nahořany Kratěnová Šárka NA 13,32 14,26 13,32
69.  Nová Ves Jarolímová Aneta OV 13,34 15,73 13,34
70.  Budíkovice Milostná Michaela TR 13,38 13,45 13,38
71.  Vítězov Víšková Karolína KO 13,39 13,53 13,39
72.  Rychlov Perutková Sofie KM 13,39 13,39 20,73
73.  Lišov Chmelová Pavla CB 13,41 28,45 13,41
74.  Třeština Hornešová Eliška SU 13,44 13,44 NP
75.  Smržice Smyčková Viktorie PV 13,48 14,74 13,48
76.  Morkovice Dobiášová Tereza KM 13,52 13,74 13,52
77.  Svinov Plevová Anna OV 13,52 13,52 16,18
78.  Zábřeh Dušková Adéla SU 13,52 16,19 13,52
79.  Horní Těrlicko Marcoňová Karolína KA 13,53 13,87 13,53
80.  Čeperka Brňáková Adéla PA 13,54 13,82 13,54
81.  Bystřice nad Úhlavou Kotlanová Karin KT 13,56 13,56 13,61
82.  Dolní Bukovsko Křížová Natálie CB 13,56 13,56 13,64
83.  Hřivínův Újezd Šandorová Barbora ZL 13,57 13,57 13,86
84.  Týnec u Hor. Přerostová Elena KT 13,58 15,64 13,58
85.  Dříteň Hajná Hana CB 13,61 17,88 13,61
86.  Hlinsko Hradilová Klára PR 13,64 15,06 13,64
87.  Rychlov Kurfurstová Klára KM 13,64 13,64 36,41
88.  Zábřeh Rýglová Helena SU 13,65 14,55 13,65
89.  Skrbeň Dopitová Adéla OL 13,66 13,66 13,68
90.  Bludov Švédová Veronika SU 13,70 13,70 23,01
91.  Francova Lhota Vetešková Terezie VS 13,71 13,71 20,97
92.  Sudkov Směšná Emílie SU 13,74 14,49 13,74
93.  Mydlovary Šílená Diana CB 13,75 13,75 13,81
94.  Čeperka Schmeiserová Ema PA 13,75 13,75 13,99
95.  Jarcová Křupalová Kateřina VS 13,75 15,54 13,75
96.  Valašská Polanka Mikulíková Mariana VS 13,76 13,98 13,76
97.  Zaječov Eismannová Anna BE 13,78 13,78 13,83
99.  Bystřice nad Úhlavou Hanušová Štěpánka KT 13,78 13,78 13,93
99.  Hrdibořice Chudožilová Adéla PV 13,78 13,78 13,93
100.  Valašské Meziříčí Vojtková Eliška VS 13,78 13,95 13,78
101.  Moravská Chrastová Stupková Anežka SY 13,79 13,79 14,02
102.  Hradec nad Svitavou Jasanská Natálie SY 13,79 14,14 13,79
103.  Písková Lhota Kuželová Denisa NB 13,82 16,12 13,82
104.  Brno-Vinohrady Boková Karolína BM 13,82 20,16 13,82
105.  Dolní Bukovsko Maroušková Tea CB 13,82 13,82 20,70
106.  Velenka Šimonová Sofie NB 13,83 13,83 17,98
107.  Velenka Hubáčková Viktorie NB 13,84 14,74 13,84
108.  Hutisko Losová Sofie VS 13,85 13,85 17,31
109.  Morkovice Dobiášová Natálie KM 13,88 13,88 21,02
110.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza HK 13,89 13,89 14,04
111.  Zibohlavy Králová Eliška KO 13,89 16,33 13,89
112.  Zaječov Hrubá Kristýna BE 13,93 13,93 NP
113.  Skuteč Pešková Michela CR 13,94 13,94 14,14
114.  Bludov Matějíčková Eliška SU 13,94 14,15 13,94
115.  Bohousová Kočajdová Nela UO 13,94 21,50 13,94
116.  Žádovice Krejčová Terezie HO 13,96 13,96 30,57
117.  Čeperka Ouřetská Lucie PA 13,98 16,00 13,98
118.  Čeperka Doležalová Anna PA 13,99 14,62 13,99
119.  Starý Kolín Šolarová Petra KO 14,00 14,18 14,00
120.  Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla HK 14,00 14,00 14,36
121.  Podlesí Šustrová Klára CH 14,01 14,54 14,01
122.  Hutisko Orságová Elena VS 14,05 14,05 14,28
123.  Rychlov Špičková Andrea KM 14,05 19,89 14,05
125.  Dubicko Maderová Michaela SU 14,05 NP 14,05
125.  Budíkovice Tvarůžková Michaela TR 14,05 14,05 NP
126.  Bystričany Bartová Simona PD 14,10 14,10 14,77
128.  Seč Spálenská Anna PJ 14,13 NP 14,13
128.  Zlatníky Koszeghyová Nela BN 14,13 NP 14,13
129.  Hrdibořice Démalová Natálie PV 14,17 NP 14,17
130.  Kobeřice Baránková Klára OP 14,17 14,17 18,06
131.  Rychlov Vrtělková Nela KM 14,18 14,18 14,27
132.  Francova Lhota Matušincová Markéta VS 14,18 14,36 14,18
133.  Bohousová Žabová Martina UO 14,19 16,39 14,19
134.  Jasenná Navrátilová Kateřina ZL 14,20 14,20 14,33
135.  Jarcová Šumberová Julie VS 14,22 14,22 NP
136.  Francova Lhota Vajdíková Ema VS 14,24 14,24 14,52
137.  Bystřice nad Úhlavou Presslová Adéla KT 14,26 14,84 14,26
138.  Rovensko Komárková Adéla SU 14,26 14,26 16,68
139.  Rychlov Kurfurstová Michaela KM 14,28 NP 14,28
140.  Dolní Studénky Ženožičková Tereza SU 14,29 14,95 14,29
141.  Dešenice Majdáková Petra KT 14,30 14,71 14,30
142.  Horní Těrlicko Ciencalová Barbora KA 14,33 14,97 14,33
143.  Písková Lhota Semecká Kateřina NB 14,34 14,34 15,99
144.  Vrchovina Rosová Johanka JC 14,35 14,72 14,35
145.  Bludov Šubrtová Šárka SU 14,35 24,05 14,35
146.  Nová Ves Vydrželová Beata OV 14,36 14,56 14,36
147.  Vřesina Rucká Kristýna OP 14,36 15,41 14,36
148.  Dobroslavice Niklová Vanesa OP 14,37 14,37 14,54
149.  Věcov Cacková Andrea ZR 14,37 14,37 14,57
150.  Jasenná Čalová Vendula ZL 14,38 14,38 14,42
151.  Rychlov Zátorská Adéla KM 14,39 14,71 14,39
152.  Čeperka Rudišová Žofie PA 14,42 14,43 14,42
153.  Písková Lhota Fajgarová Tereza NB 14,43 14,74 14,43
154.  Kobeřice Černá Ellen OP 14,44 14,46 14,44
155.  Lišov Tůmová Kristýna CB 14,46 16,38 14,46
156.  Bludov Matějčková Aneta SU 14,48 15,09 14,48
157.  Sudkov Pospíšilová Zuzana SU 14,49 15,05 14,49
158.  Kravaře Jagerová Karolína OP 14,50 14,67 14,50
159.  Bozkov Huberová Laura SM 14,52 14,52 14,72
160.  Stéblová Baťová Adéla PA 14,52 16,62 14,52
161.  Velenka Suchá Viktorie NB 14,54 14,54 16,06
162.  Třeština Čihulková Anna SU 14,54 14,54 NP
163.  Krouna Chlupáčová Laura CR 14,55 15,00 14,55
164.  Velký Újezd Brlková Mariana LT 14,56 17,63 14,56
165.  Hřivínův Újezd Barcuchová Karolína ZL 14,60 17,35 14,60
166.  Nová Ves Plevová Barbora OV 14,61 14,61 14,97
167.  Budíkovice Marešová Adéla TR 14,61 14,91 14,61
168.  Brno-Vinohrady Košinarová Anna BM 14,61 16,61 14,61
169.  Smržice Míková Zuzana PV 14,63 14,63 14,77
170.  Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna KT 14,63 16,21 14,63
171.  Písková Lhota Bartoňová Monika NB 14,63 14,63 16,45
172.  Moutnice Žáková Michaela BO 14,63 14,63 16,58
173.  Borovany Šmausová Natálie CB 14,67 14,67 14,84
174.  Sudkov Janíčková Pavlína SU 14,67 14,67 14,85
175.  Svaté Pole Volfová Žofie PB 14,70 14,70 18,94
176.  Roštění Štěpánková Kateřina KM 14,74 14,91 14,74
177.  Jarcová Skřivánková Klára VS 14,76 15,13 14,76
178.  Kvítkovice Matůšů Ivana ZL 14,76 14,76 15,33
179.  Hrobce Dolejší Tereza LT 14,76 15,80 14,76
180.  Oznice Dřevojánková Veronika VS 14,78 19,61 14,78
181.  Roštění Mikešková Adéla KM 14,80 16,38 14,80
182.  Velenka Opolská Magdalena NB 14,81 15,71 14,81
183.  Jarcová Zetková Adéla VS 14,82 15,83 14,82
184.  Rovensko Vepřková Adéla SU 14,86 14,86 17,19
185.  Lišov Bicerová Eliška CB 14,88 14,88 15,73
186.  Hovězí Chmelová Veronika VS 14,89 14,89 15,45
187.  Třeština Klemšová Skarleta SU 14,89 14,89 17,84
188.  Roštění Šimková Alžběta KM 14,94 14,94 19,84
189.  Stará Říše Včelišová Viktorie JI 14,95 14,95 25,84
190.  Jasenná Mlejnková Edita ZL 14,96 14,96 15,68
191.  Vrchovina Hylmarová Monika JC 14,97 14,97 16,49
192.  Bludov Švédová Zuzana SU 14,99 NP 14,99
193.  Francova Lhota Tučková Natálie VS 15,00 15,33 15,00
194.  Bludov Šoupalová Anežka SU 15,05 15,05 15,64
195.  Hrabová Minaříková Barbora SU 15,06 15,06 NP
196.  Morkovice Vlčková Gabriela KM 15,07 15,29 15,07
197.  Dubicko Uhrinová Jana SU 15,08 18,56 15,08
198.  Štěpánkovice Drastíková Dita OP 15,10 15,10 15,28
199.  Hovězí Bogárová Klára VS 15,10 15,10 19,08
200.  Morkovice Bravencová Zuzana KM 15,11 15,11 15,73
201.  Písková Lhota Blahušová Aneta NB 15,12 15,17 15,12
202.  Kvítkovice Jindřišková Viktorie ZL 15,12 15,12 15,26
203.  Hrobce Jelínková Denisa LT 15,12 15,12 15,39
204.  Pavlovice u Přerova Dudíková Adéla PR 15,13 15,87 15,13
205.  Stéblová Bandžuchová Zuzana PA 15,16 15,16 17,58
206.  Raškovice Jurgová Anna FM 15,19 15,19 15,60
207.  Drnovice Jandlová Lucie ZL 15,19 15,19 19,22
208.  Zlatníky Lobotková Ema BN 15,20 15,30 15,20
209.  Pavlovice u Přerova Šikutová Tereza PR 15,22 15,22 NP
210.  Kravaře Peterkova Laura OP 15,25 15,56 15,25
211.  Písková Lhota Jonzíková Michaela NB 15,26 15,26 15,51
212.  Starý Kolín Melenová Sára KO 15,29 15,29 20,23
213.  Štěpánkovice Drastíková Zina OP 15,30 16,31 15,30
214.  Černovír Plecháčková Veronika UO 15,35 15,35 15,46
215.  Bystřice nad Úhlavou Smáhová Lucie KT 15,35 NP 15,35
216.  Drnovice Ulrichová Simona ZL 15,39 15,96 15,39
217.  Valašské Meziříčí Vojtková Aneta VS 15,41 15,41 16,33
218.  Skalice Vančurová Natálie FM 15,43 15,44 15,43
219.  Podlesí Vondrášková Julie CH 15,43 15,43 22,90
220.  Dobroslavice Dylová Zoe OP 15,44 17,03 15,44
221.  Zábřeh Dušková Klára SU 15,45 NP 15,45
222.  Seč Vávrová Monika PJ 15,46 15,46 23,17
223.  Staré Heřminovy Langerová Vendula BR 15,47 15,47 16,51
224.  Drnovice Hynštová Kristýna ZL 15,48 15,48 15,99
225.  Písnice Franková Ema AB 15,52 15,52 15,73
226.  Lubojaty Kurková Jana NJ 15,54 19,87 15,54
227.  Vysoké Mýto-Město Otavová Leontýna UO 15,62 15,62 17,28
228.  Rokytnice v Orlických horách Švachová Amálie RK 15,63 15,96 15,63
229.  Podlesí Pechačová Pavla CH 15,68 15,89 15,68
230.  Svaté Pole Dragounová Věra PB 15,68 15,68 23,72
231.  Želivsko Neudertová Simona SY 15,69 15,69 16,39
232.  Heřmanice Zachodilová Zuzana OV 15,77 15,77 20,43
233.  Velký Újezd Špitálská Adéla LT 15,81 15,81 16,19
234.  Budíkovice Milostná Karolína TR 15,88 22,05 15,88
235.  Heřmanice Szuč Ella OV 15,89 15,89 22,88
236.  Borovany Bicanová Lucie CB 15,92 15,92 16,64
237.  Pozděchov Štraitová Veronika VS 15,96 15,96 17,21
238.  Podlesí Srchová Kateřina CH 15,97 16,73 15,97
239.  Hovězí Orságová Nela VS 15,99 15,99 16,13
240.  Hovězí Chvatíková Kira VS 15,99 15,99 17,19
241.  Heřmanice Pavlisková Adéla OV 16,00 16,00 26,92
242.  Sudkov Zelinková Nicol SU 16,02 16,17 16,02
243.  Krouna Kučerová Valerie CR 16,05 16,64 16,05
244.  Karolinka Sklárny Frydelová Agáta VS 16,12 19,70 16,12
245.  Velký Újezd Galásková Kristýna LT 16,13 24,47 16,13
246.  Francova Lhota Křížková Barbora VS 16,16 16,16 16,95
247.  Zličín Orgoníková Eliška AB 16,16 16,16 16,99
248.  Písnice Holanová Anna AB 16,22 16,22 NP
249.  Staré Heřminovy Švrčinová Kristýna BR 16,29 26,49 16,29
250.  Drnovice Kavečková Lenka ZL 16,35 16,68 16,35
251.  Roštění Lajdová Veronika KM 16,35 16,35 17,30
252.  Tuhaň Morávková Denisa CL 16,42 16,42 NP
253.  Třeština Svobodová Barbora SU 16,47 16,47 NP
254.  Rychlov Počarovská Kristýna Ida KM 16,61 27,07 16,61
255.  Vítězov Minarčíková Alena KO 16,63 16,63 21,63
256.  Chotěbuz Halfarová Natálie KA 16,70 16,70 17,82
257.  Budíkovice Svobodová Ella TR 16,89 16,89 17,21
258.  Jasenná Saturyová Hana ZL 16,90 16,90 17,26
259.  Písková Lhota Bejšáková Kristýna NB 16,97 21,15 16,97
260.  Podlesí Iblová Karolína CH 17,13 17,14 17,13
261.  Heřmanice Pěkníková Karolína OV 17,15 17,15 19,58
262.  Mrákotín Antoňová Marie JI 17,21 17,21 NP
263.  Jasenná Mikuláštíková Nela ZL 17,29 17,29 19,92
264.  Třeština Koňariková Anna SU 17,32 NP 17,32
265.  Roštění Tomková Vanesa KM 17,38 17,38 18,67
266.  Zibohlavy Bělková Adéla KO 17,51 17,51 18,86
267.  Věcov Kotovicová Emily ZR 17,57 17,57 17,62
268.  Valašské Meziříčí Dresslerová Adéla VS 17,80 17,80 18,04
269.  Karolinka Sklárny Jurášková Štěpánka VS 17,93 18,55 17,93
270.  Stará Říše Tichá Barbora JI 18,44 19,42 18,44
271.  Velký Týnec Benešová Magdaléna OL 18,48 18,91 18,48
272.  Nová Ves Jadavanová Sofie OV 18,52 20,62 18,52
273.  Oznice Hrabovská Sofia Anna VS 18,52 26,99 18,52
274.  Skrbeň Škrabalová Monika OL 18,60 18,60 19,07
275.  Budíkovice Žáková Magda TR 18,63 28,32 18,63
276.  Starý Kolín Dubská Nela KO 18,94 18,94 25,24
277.  Bozkov Václavíková Eliška SM 18,94 NP 18,94
278.  Tuhaň Hladká Zuzana CL 18,98 18,98 25,03
279.  Nová Ves Holínková Tina OV 19,09 19,09 20,43
280.  Štěpánkovice Nowická Dominika OP 19,14 19,14 NP
281.  Bohousová Kalousová Anežka UO 19,16 27,88 19,16
282.  Francova Lhota Šerá Štěpánka VS 19,20 20,73 19,20
283.  Nová Ves Sztwiertniová Beata OV 19,21 24,94 19,21
284.  Dříteň Hošková Michaela CB 19,88 19,88 21,81
285.  Velký Újezd Vrtalová Eliška LT 19,95 20,42 19,95
286.  Velký Újezd Bernhauerová Kristýna LT 21,20 28,11 21,20
287.  Stéblová Grombířová Timea PA 21,98 21,98 26,97
288.  Písková Lhota Krpatová Barbora NB 26,07 26,51 26,07
292.  Nová Ves Wognerová Anna OV NP NP NP
292.  Skuteč Miková Johana CR NP NP NP
292.  Milotice nad Bečvou Hradílková Lucie PR NP NP NP
292.  Zlatníky Bezdeková Sára BN NP NP NP
294.  Podlesí Šustrová Anna CH NP NP NP
294.  Stéblová Laušmanová Adéla PA NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2011/07/03 Ostrava, Požární útok CTIF, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2011/07/03 Ostrava, Štafeta CTIF, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2011/07/04 Ostrava, Štafeta 4x60 m, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2011/07/04 Ostrava, Štafeta dvojic, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2011/07/04 Ostrava, Požární útok, Mistrovství republiky hry Plamen
MČR
2011/08/19 Ostrava, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2011/08/20 Ostrava, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2011/08/21 Ostrava, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2013/09/14 Ostrava - Poruba, Finálový závod ČESKÉHO POHÁRU 2013
ČP
2014/03/22 Ostrava, Ostravsko-beskydské šedesátky
-
2014/04/19 Ostrava – Poruba, PŘÍPRAVNÝ ZÁVOD REPREZENTACE DOROSTU
-
2014/04/30 Ostrava, Akademické mistrovství, Výstup do 4. podlaží
-
2014/04/30 Ostrava, Akademické mistrovství, štafeta 4 x 100
-
2014/04/30 Ostrava, Akademické mistrovství, 100 m
-
2014/05/01 Ostrava, Akademické mistrovství
-
2014/05/30 Ostrava, Liga ve dvojboji Ostrava 2014
-
2015/04/29 Ostrava, Akademické MČR, 100 m
-
2015/04/29 Ostrava, Akademické MČR, štafety
-
2015/04/30 Ostrava, Akademické mistrovství ČR v požárním
-
2015/04/30 Ostrava, Akademické MČR, věže
-
2015/05/01 Ostrava, Vyšegrádský pohár - Ostrava
-
2015/05/22 Ostrava, výstup na věž
-
2015/05/23 Ostrava, CYP cup
ČP
2016/04/27 Ostrava, European Academic Cup 2016
-
2016/04/28 Ostrava, European Academic Cup 2016 - Den 2.
-
2016/05/27 Ostrava, 2. kolo ČP - Ostravská věž 2016
-
2016/05/28 Ostrava, CYP cup 2016
ČP
2016/08/17 Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT
-
2016/08/18 Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT
-
2016/08/19 Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT
-
2016/08/20 Ostrava - WORLD CHAMPIONSHIP, WORLD CHAMPIONSHIP OF THE FIRESPORT
FSCR
2017/03/25 Ostrava, OSTRAVSKÁ HALA 2017
-
2018/03/17 Ostrava, OSTRAVSKÁ HALA 2018
FSCR
2018/11/24 Ostrava, Ostravsko Beskydské Šedesátky 2018
FSCR
2019/03/09 ČHP 2019 – Ostravská hala, OSTRAVSKÁ HALA 2019
FSCR
2019/05/25 Ostrava, Český pohár 100
FSCR
2021/08/21 Ostrava, MČR v běhu na 100m s překážkami 2021
MČR
2024/11/30 Ostrava, Ostravsko-Beskydské šedesátky
FSCR
2024/11/30 Ostrava, Ostravsko-Beskydské šedesátky
FSCR
2024/12/01 Ostrava, Ostravsko-Beskydské šedesátky
FSCR
2024/12/01 Ostrava, Ostravsko-Beskydské šedesátky
FSCR
2025/03/01 Ostrava, MČR CTIF hala
-
2025/03/29 Ostrava, II. kolo ČHP - Ostravská hala
FSCR
2025/03/29 Ostrava, II. kolo ČHP - Ostravská hala
FSCR
2025/11/22 Ostrava, Ostravsko-Beskydské šedesátky
FSCR
2025/11/23 Ostrava, Ostravsko-Beskydské šedesátky
FSCR
Kdy Kde Liga


Komentáře