Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | http://www.mcrps2024.cz/ |
Kdy: | 24. 08. 2024 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Olomouc |
Kraj: | Olomoucký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okříšky Marcela VRTALOVÁ | Třebíč | 16,58 | 16,58 | - | |
2. | Dolní Měcholupy Kamila SOUKUPOVÁ | Hlavní město Praha | 16,71 | 17,21 | 16,71 | |
3. | Bludov Vendula JÍLKOVÁ | Šumperk | 16,71 | 16,71 | - | |
4. | Chválenice Anna UMNEROVÁ | Plzeň-jih | 16,83 | 16,83 | 16,88 | |
5. | Oprechtice Kateřina BOROVIČKOVÁ | Frýdek-Místek | 17,07 | 17,56 | 17,07 | |
6. | Semetín Simona KRAMPOTOVÁ | Vsetín | 17,11 | 17,11 | - | |
7. | Oprechtice Veronika KRPCOVÁ | Frýdek-Místek | 17,14 | 17,45 | 17,14 | |
8. | Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ | Ústí nad Orlicí | 17,20 | 17,54 | 17,20 | |
9. | Hřivínův Újezd Anna KARPIELOVÁ | Zlín | 17,45 | 17,45 | - | |
10. | Výrovice Eva VLČKOVÁ | Znojmo | 17,47 | 17,47 | - | |
11. | Bludov Martina DVOŘÁKOVÁ | Šumperk | 17,50 | 17,50 | 17,64 | |
12. | Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ | Ústí nad Orlicí | 17,64 | 17,64 | 21,84 | |
13. | Chválenice Nikola RAŠKOVÁ | Plzeň-jih | 17,66 | 20,14 | 17,66 | |
14. | Chválenice Lucie TŮMOVÁ | Plzeň-jih | 17,67 | 17,95 | 17,67 | |
15. | Bludov Rozálie POSPÍŠILOVÁ | Šumperk | 17,71 | 17,95 | 17,71 | |
16. | Budíkovice Eliška NAVRÁTILOVÁ | Třebíč | 17,71 | 18,06 | 17,71 | |
17. | Pohořelice Markéta SEDLÁŘOVÁ | Zlín | 17,83 | 17,83 | 39,59 | |
18. | Chválenice Lucie LEDVINOVÁ | Plzeň-jih | 17,84 | 17,84 | 17,90 | |
19. | Budíkovice Veronika NAVRÁTILOVÁ | Třebíč | 17,86 | 20,03 | 17,86 | |
20. | Chválenice Štěpánka KLEINOVÁ | Plzeň-jih | 17,93 | 18,13 | 17,93 | |
21. | Roprachtice Eliška LUKEŠOVÁ | Semily | 17,95 | 17,95 | - | |
22. | Nové Homole Lenka ŠESTÁKOVÁ | České Budějovice | 17,99 | 17,99 | 18,11 | |
23. | Pohořelice Zuzana ZELÍKOVÁ | Zlín | 17,99 | 18,39 | 17,99 | |
24. | Neplachovice Kateřina KOŘISTKOVÁ | Opava | 18,00 | 18,00 | - | |
25. | Chválenice Kateřina ŠKALOVÁ | Plzeň-jih | 18,05 | 19,81 | 18,05 | |
26. | Letohrad - Kunčice Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,07 | 18,07 | - | |
27. | Hlinsko Nela SLEZÁKOVÁ | Přerov | 18,08 | 18,08 | 26,43 | |
28. | Bludov Petra MAZZOLINI | Šumperk | 18,09 | NP | 18,09 | |
29. | Tuhaň Lucie ROTTEROVÁ | Mělník | 18,14 | 18,45 | 18,14 | |
30. | Zahořany Barbora JELÍNKOVÁ | Praha-západ | 18,17 | 18,17 | NP | |
31. | Zahořany Eliška SKALICKÁ | Praha-západ | 18,22 | NP | 18,22 | |
32. | Oprechtice Rozálie BOJKOVÁ | Frýdek-Místek | 18,24 | 18,73 | 18,24 | |
33. | Dolní Měcholupy Adéla VAŇOVÁ | Hlavní město Praha | 18,26 | 18,26 | 19,74 | |
34. | Bludov Denisa ŠUSTKOVÁ | Šumperk | 18,29 | 18,34 | 18,29 | |
35. | Kamenec u Poličky Daniela ŠVÁBOVÁ | Svitavy | 18,30 | 18,30 | - | |
36. | Dolní Cerekev Adéla KONÍŘOVÁ | Jihlava | 18,31 | 18,31 | - | |
37. | Zahořany Veronika LEVÁKOVÁ | Praha-západ | 18,34 | 27,49 | 18,34 | |
38. | Heřmanice Ellen MIKULOVÁ | Ostrava-město | 18,34 | 18,34 | - | |
39. | Dolní Měcholupy Karolína DUBOVÁ | Hlavní město Praha | 18,35 | 18,72 | 18,35 | |
40. | Nové Homole Lenka PAŠKOVÁ | České Budějovice | 18,37 | 18,75 | 18,37 | |
41. | Nové Homole Sára ŠVECOVÁ | České Budějovice | 18,50 | 18,50 | - | |
42. | Oprechtice Anežka ŠVRČKOVÁ | Frýdek-Místek | 18,54 | 18,54 | 18,69 | |
43. | Dolní Měcholupy Tereza OPAVOVÁ | Hlavní město Praha | 18,55 | 18,57 | 18,55 | |
44. | Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,61 | 18,73 | 18,61 | |
45. | Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,65 | 39,86 | 18,65 | |
46. | Oprechtice Liliana ČAJÁNKOVÁ | Frýdek-Místek | 18,70 | 18,81 | 18,70 | |
47. | Oprechtice Dorota BLAHÚTOVÁ | Frýdek-Místek | 18,72 | 19,05 | 18,72 | |
48. | Nové Homole Lucie HURTOVÁ | České Budějovice | 18,73 | 18,73 | 19,09 | |
49. | Pohořelice Simona FOJTÍKOVÁ | Zlín | 18,73 | 18,73 | - | |
50. | Hlinsko Denisa BUBENÍČKOVÁ | Přerov | 18,75 | 18,75 | - | |
51. | Dolní Měcholupy Natálie PRCHLÍKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,82 | 19,50 | 18,82 | |
52. | Senetářov Simona PÁRALOVÁ | Blansko | 18,84 | 18,84 | - | |
53. | Zahořany Tereza PACOVSKÁ | Praha-západ | 18,86 | 25,15 | 18,86 | |
54. | Tuhaň Johanka VACULÍKOVÁ | Mělník | 18,88 | 21,37 | 18,88 | |
55. | Germany ( Německo ) Laura WOLF | bez určení okresu | 18,88 | 18,88 | - | |
56. | Dolní Měcholupy Kristýna VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 18,89 | 19,11 | 18,89 | |
57. | Bludov Marie ŠTOPLOVÁ | Šumperk | 18,98 | 19,25 | 18,98 | |
58. | Tuhaň Radka DVOŘÁKOVÁ | Mělník | 18,98 | 20,29 | 18,98 | |
59. | Dolní Měcholupy Adéla KOVRZKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,98 | 18,98 | - | |
60. | Budíkovice Hana PEŠTÁLOVÁ | Třebíč | 18,99 | 19,28 | 18,99 | |
61. | Tuhaň Václava ŠŤASTNÁ | Mělník | 19,01 | 19,01 | 29,28 | |
62. | Budíkovice Sára DRÁPELOVÁ | Třebíč | 19,03 | 19,03 | 27,57 | |
63. | Dolní Cerekev Julie NOVÁKOVÁ | Jihlava | 19,03 | 19,03 | - | |
64. | Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,04 | 19,04 | 30,49 | |
65. | Senetářov Tereza FOITOVÁ | Blansko | 19,05 | 19,33 | 19,05 | |
66. | Dolní Životice Karolína MAGEROVÁ | Opava | 19,05 | 19,05 | - | |
67. | Budíkovice Nikola MUSILOVÁ | Třebíč | 19,18 | 19,18 | - | |
68. | Slatiny Magdaléna POSPÍŠILOVÁ | Jičín | 19,22 | 19,71 | 19,22 | |
69. | Letohrad - Kunčice Adéla MAJVALDOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,22 | 28,50 | 19,22 | |
70. | Germany ( Německo ) Victorie BRAKONIER | bez určení okresu | 19,24 | 19,60 | 19,24 | |
71. | Chválenice Lucie HARASIMOVIČOVÁ | Plzeň-jih | 19,24 | 19,24 | - | |
72. | Roprachtice Barbora ŠIMŮNKOVÁ | Semily | 19,25 | 19,93 | 19,25 | |
73. | Germany ( Německo ) Lilly GÖTZE | bez určení okresu | 19,29 | 19,29 | 19,32 | |
74. | Senetářov Leona VAŠÍČKOVÁ | Blansko | 19,32 | 19,32 | - | |
75. | Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,35 | 19,35 | 21,68 | |
76. | Slatiny Karolína ZRNOVÁ | Jičín | 19,36 | 19,36 | 19,51 | |
77. | Hlinsko Martina DOPITOVÁ | Přerov | 19,38 | 20,82 | 19,38 | |
78. | Nové Homole Miluše PAŠKOVÁ | České Budějovice | 19,40 | 19,40 | 23,98 | |
79. | Budíkovice Veronika VALÍKOVÁ | Třebíč | 19,42 | 19,81 | 19,42 | |
80. | Tuhaň Leontýna MACHÁČKOVÁ | Mělník | 19,47 | 19,47 | - | |
81. | Hrobce Klára HUDCOVÁ | Litoměřice | 19,48 | 19,54 | 19,48 | |
82. | Budíkovice Radka KADLECOVÁ | Třebíč | 19,50 | 28,67 | 19,50 | |
83. | Senetářov Anna PERNICOVÁ | Blansko | 19,55 | 19,55 | 19,81 | |
84. | Bludov Markéta HRABKOVSKÁ | Šumperk | 19,56 | 19,56 | NP | |
85. | Tuhaň Kateřina MORÁVKOVÁ | Mělník | 19,59 | NP | 19,59 | |
86. | Slatiny Šarlota BERNÁ | Jičín | 19,62 | 19,62 | 20,30 | |
87. | Zahořany Amálie PEŠTOVÁ | Praha-západ | 19,64 | 20,23 | 19,64 | |
88. | Budíkovice Veronika DOKULILOVÁ | Třebíč | 19,65 | 19,77 | 19,65 | |
89. | Letohrad - Kunčice Vendula ŠULCOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,67 | 24,33 | 19,67 | |
90. | Senetářov Vendula ŠENKOVÁ | Blansko | 19,69 | 20,77 | 19,69 | |
91. | Bochov Romana MÁLKOVÁ | Karlovy Vary | 19,73 | 19,73 | 22,82 | |
92. | Hrobce Kateřina KUBÍKOVÁ | Litoměřice | 19,75 | 25,14 | 19,75 | |
93. | Senetářov Monika HRAZDILOVÁ | Blansko | 19,80 | 20,45 | 19,80 | |
94. | Tuhaň Nikol NOVÁKOVÁ | Mělník | 19,86 | 19,86 | 19,98 | |
95. | Dolní Měcholupy Klára VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 19,92 | 19,92 | - | |
96. | Senetářov Daniela RAJSNEROVÁ | Blansko | 19,96 | 20,25 | 19,96 | |
97. | Germany ( Německo ) Lilly GESCH | bez určení okresu | 19,97 | 19,97 | 20,59 | |
98. | Roprachtice Anita ČUMOVÁ | Semily | 20,07 | 20,07 | 20,34 | |
99. | Pohořelice Sofie CAGÁŇOVÁ | Zlín | 20,07 | 26,11 | 20,07 | |
100. | Bochov Simona ZATLOUKALOVÁ | Karlovy Vary | 20,12 | 20,12 | 20,20 | |
101. | Bochov Hana SMYSLOVÁ | Karlovy Vary | 20,14 | 22,30 | 20,14 | |
102. | Hrobce Tereza MACKOVÁ | Litoměřice | 20,20 | 20,20 | 20,55 | |
103. | Hrobce Daniela ANDRLOVÁ | Litoměřice | 20,28 | 20,28 | 27,42 | |
104. | Slatiny Kateřina KLAZAROVÁ | Jičín | 20,32 | 20,58 | 20,32 | |
105. | Újezd u Rosic Eliška ČERNÁ | Brno-venkov | 20,32 | 21,06 | 20,32 | |
106. | Nové Homole Pavlína STRNADOVÁ | České Budějovice | 20,36 | NP | 20,36 | |
107. | Pohořelice Alžběta KONEČNÁ | Zlín | 20,37 | 21,89 | 20,37 | |
108. | Bochov Kristýna ŠVECOVÁ | Karlovy Vary | 20,37 | 20,37 | NP | |
109. | Hrobce Šárka VOCÁSKOVÁ | Litoměřice | 20,40 | 23,14 | 20,40 | |
110. | Bochov Eliška KRBCOVÁ | Karlovy Vary | 20,45 | 25,01 | 20,45 | |
111. | Germany ( Německo ) Jessica KUBIK | bez určení okresu | 20,49 | 20,52 | 20,49 | |
112. | Hrobce Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | Litoměřice | 20,52 | 20,55 | 20,52 | |
113. | Germany ( Německo ) Mara LEHMANN | bez určení okresu | 20,55 | NP | 20,55 | |
114. | Roprachtice Alena DOLENSKÁ | Semily | 20,56 | 25,27 | 20,56 | |
115. | Germany ( Německo ) Katharina LINKE | bez určení okresu | 20,60 | 20,60 | 20,87 | |
116. | Slatiny Kateřina ZUMROVÁ | Jičín | 20,61 | 20,61 | 21,54 | |
117. | Újezd u Rosic Nela NEKUDOVÁ | Brno-venkov | 20,61 | 20,61 | 21,91 | |
118. | Pohořelice Jana HANÁČKOVÁ | Zlín | 20,75 | 20,75 | 21,54 | |
119. | Tuhaň Lenka DVOŘÁKOVÁ | Mělník | 20,79 | 20,93 | 20,79 | |
120. | Roprachtice Tereza PETŘINOVÁ | Semily | 20,81 | 21,07 | 20,81 | |
121. | Nové Homole Kateřina FIXOVÁ | České Budějovice | 20,95 | 20,95 | - | |
122. | Slatiny Zuzana ZUBROVÁ | Jičín | 21,00 | 21,00 | 24,03 | |
123. | Roprachtice Kateřina JEŽKOVÁ | Semily | 21,19 | 22,24 | 21,19 | |
124. | Pohořelice Natálie HANÁČKOVÁ | Zlín | 21,26 | 21,26 | NP | |
125. | Zahořany Veronika ŠVESTKOVÁ | Praha-západ | 21,31 | 21,31 | 21,94 | |
126. | Újezd u Rosic Lucie MAŠTALÍŘOVÁ | Brno-venkov | 21,36 | 21,36 | 21,46 | |
127. | Bochov Eliška LIPTÁKOVÁ | Karlovy Vary | 21,44 | 23,42 | 21,44 | |
128. | Zahořany Zuzana VANDASOVÁ | Praha-západ | 21,58 | 21,58 | 23,10 | |
129. | Slatiny Nikol MLEJNECKÁ | Jičín | 21,65 | 22,05 | 21,65 | |
130. | Bochov Tereza KREJČOVÁ | Karlovy Vary | 21,71 | 21,71 | - | |
131. | Roprachtice Tereza NOVÁKOVÁ | Semily | 21,77 | 21,77 | 21,78 | |
132. | Hlinsko Vladimíra KADLECOVÁ | Přerov | 21,77 | 21,77 | 22,24 | |
133. | Oprechtice Klára HRBÁČOVÁ | Frýdek-Místek | 21,78 | 21,78 | - | |
134. | Nové Homole Tereza ŠÍMOVÁ | České Budějovice | 21,94 | 21,94 | NP | |
135. | Újezd u Rosic Klára JEŽKOVÁ | Brno-venkov | 22,03 | 22,03 | 22,31 | |
136. | Germany ( Německo ) Johanna MITTAG | bez určení okresu | 22,09 | 25,90 | 22,09 | |
137. | Zahořany Sára BÍLÁ | Praha-západ | 22,13 | 22,13 | - | |
138. | Hrobce Nicol PETERKOVÁ | Litoměřice | 22,17 | 22,17 | - | |
139. | Roprachtice Karolína FRANCOVÁ | Semily | 22,28 | 23,17 | 22,28 | |
140. | Pohořelice Nikola ŘÍHOVÁ | Zlín | 22,44 | 27,49 | 22,44 | |
141. | Hlinsko Adéla ELICHOVÁ | Přerov | 22,72 | 23,49 | 22,72 | |
142. | Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ | Přerov | 22,72 | 22,72 | NP | |
143. | Hlinsko Šárka ČECHLOVSKÁ | Přerov | 22,83 | 22,83 | 23,11 | |
144. | Újezd u Rosic Anna MAŠTALÍŘOVÁ | Brno-venkov | 22,99 | 32,76 | 22,99 | |
145. | Bludov Viktorie ŠVACHOVÁ | Šumperk | 23,03 | 24,68 | 23,03 | |
146. | Senetářov Eva KAŠPARCOVÁ | Blansko | 23,11 | 23,11 | NP | |
147. | Újezd u Rosic Adriana KOPEČNÁ | Brno-venkov | 24,06 | 24,06 | - | |
148. | Bochov Natálie ŠLECHTOVÁ | Karlovy Vary | 24,13 | 32,99 | 24,13 | |
149. | Újezd u Rosic Simona KRATOCHVÍLOVÁ | Brno-venkov | 24,66 | 30,86 | 24,66 | |
150. | Újezd u Rosic Michaela JEŽKOVÁ | Brno-venkov | 24,92 | 24,92 | 25,92 | |
151. | Hlinsko Kateřina KADLECOVÁ | Přerov | 25,02 | 31,54 | 25,02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele