Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | http://www.mcrps2024.cz/ |
Kdy: | 24. 08. 2024 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Olomouc |
Kraj: | Olomoucký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbožnov Martin ŠULC | Chrudim | 16,17 | 16,17 | NP | |
2. | Zbožnov Zdeněk KALOUS | Chrudim | 16,30 | 16,57 | 16,30 | |
3. | Bludov Jan MATOUŠEK | Šumperk | 16,45 | 17,11 | 16,45 | |
4. | Slatiny Vít VYMAZAL | Jičín | 16,66 | 16,66 | NP | |
5. | Zbožnov Dominik SAMEK | Chrudim | 16,71 | 17,11 | 16,71 | |
6. | Hovězí David PINĎÁK | Vsetín | 16,80 | 17,87 | 16,80 | |
7. | Budíkovice Mikuláš VLČAN | Třebíč | 16,83 | 21,79 | 16,83 | |
8. | Líchovy Matěj KOŇAS | Příbram | 17,01 | 17,56 | 17,01 | |
9. | Zbožnov Lukáš BUBENÍČEK | Chrudim | 17,03 | 17,03 | NP | |
10. | Želčany Vojtěch KASL | Plzeň-jih | 17,06 | 17,06 | NP | |
11. | Bozkov Vojtěch MAREK | Semily | 17,07 | 17,69 | 17,07 | |
12. | Mistřín Matyáš AMLER | Hodonín | 17,12 | 17,12 | NP | |
13. | Bludov Josef BŘEZINA | Šumperk | 17,14 | 19,21 | 17,14 | |
14. | Želčany David DRNEK | Plzeň-jih | 17,15 | 17,15 | NP | |
15. | Zbožnov Adam BĚLSKÝ | Chrudim | 17,20 | 17,29 | 17,20 | |
15. | Líchovy Petr ZETEK | Příbram | 17,20 | 17,73 | 17,20 | |
17. | Slatiny Jakub MIKULÍK | Jičín | 17,23 | 17,23 | NP | |
18. | Drahonice Tomáš NOVOTNÝ | Strakonice | 17,24 | 18,13 | 17,24 | |
19. | Dneboh Michal ČERMÁK | Mladá Boleslav | 17,26 | 17,91 | 17,26 | |
19. | Želčany Adam KRS | Plzeň-jih | 17,26 | 19,91 | 17,26 | |
21. | Líchovy Michal SOUKUP | Příbram | 17,29 | 17,86 | 17,29 | |
22. | Mistřín Vojtěch BEZUCHA | Hodonín | 17,42 | 17,72 | 17,42 | |
23. | Líchovy Jan PAVLÍK | Příbram | 17,43 | 18,04 | 17,43 | |
24. | Slatiny Jáchym BINAR | Jičín | 17,45 | 17,45 | 21,29 | |
25. | Dneboh David HOFMANN | Mladá Boleslav | 17,46 | 18,10 | 17,46 | |
26. | Bludov Vilém TOMÁŠEK | Šumperk | 17,50 | 17,82 | 17,50 | |
27. | Bludov David RENDA | Šumperk | 17,52 | 17,52 | 22,68 | |
28. | Těchov Martin FOIT | Blansko | 17,54 | NP | 17,54 | |
29. | Zbožnov Vojtěch ŠVÁB | Chrudim | 17,57 | NP | 17,57 | |
30. | Budíkovice Bořivoj FUČÍK | Třebíč | 17,58 | 17,72 | 17,58 | |
31. | Bludov Ondřej KULHÁNEK | Šumperk | 17,65 | 20,97 | 17,65 | |
31. | Borová Tobiáš TEICHMANN | Opava | 17,65 | 18,03 | 17,65 | |
33. | Drahonice Marek ŠVEHLA | Strakonice | 17,67 | 18,12 | 17,67 | |
34. | Mistřín Vojtěch VÝLET | Hodonín | 17,71 | 17,71 | NP | |
35. | Líchovy Luboš CHUDÁREK | Příbram | 17,72 | 18,60 | 17,72 | |
36. | Slatiny Daniel POHNER | Jičín | 17,73 | 19,22 | 17,73 | |
37. | Budíkovice Matyáš NOVÁK | Třebíč | 17,75 | 19,32 | 17,75 | |
38. | Slatiny Jakub VOHÁŇKO | Jičín | 17,77 | 17,77 | NP | |
38. | Bludov Stoklas FRANTIŠEK | Šumperk | 17,77 | 17,77 | NP | |
40. | Těchov Daniel MORAVČÍK | Blansko | 17,78 | 18,10 | 17,78 | |
41. | Senetářov Patrik ŠEVČÍK | Blansko | 17,80 | 17,80 | 23,66 | |
42. | Líchovy Jiří FOUS | Příbram | 17,84 | 22,08 | 17,84 | |
43. | Telnice Adam SIKYTA | Ústí nad Labem | 17,85 | 17,85 | 24,56 | |
44. | Budíkovice Dominik DOKULIL | Třebíč | 17,90 | 18,17 | 17,90 | |
45. | Mistřín Patrik FOJT | Hodonín | 17,95 | 17,95 | NP | |
45. | Hradec nad Svitavou František ŠPERKA | Svitavy | 17,95 | 17,95 | NP | |
47. | Bludov Šimon ŠUBA | Šumperk | 18,03 | 18,03 | NP | |
48. | Mistřín Tobiáš PEKÁREK | Hodonín | 18,04 | 18,89 | 18,04 | |
48. | Mistřín Petr VAŠULKA | Hodonín | 18,04 | 18,04 | NP | |
50. | Hradec nad Svitavou Vojtěch ŠMÍD | Svitavy | 18,07 | 25,98 | 18,07 | |
51. | Hájov Tomáš ŽUROVEC | Nový Jičín | 18,09 | 18,09 | NP | |
52. | Drahonice Vít NEUŽIL | Strakonice | 18,11 | 29,36 | 18,11 | |
53. | Budíkovice Matěj RYBÁR | Třebíč | 18,27 | 19,13 | 18,27 | |
53. | Hovězí Štěpán HANÁČEK | Vsetín | 18,27 | 18,27 | NP | |
55. | Želčany Lukáš MATOUŠ | Plzeň-jih | 18,30 | 18,38 | 18,30 | |
56. | Dneboh Ladislav ŠTĚPÁNEK | Mladá Boleslav | 18,31 | 18,31 | 24,27 | |
57. | Budíkovice Jiří JOUKL | Třebíč | 18,33 | 18,33 | NP | |
58. | Drahonice Jan ZOCH | Strakonice | 18,34 | 18,46 | 18,34 | |
59. | Želčany Vratislav TÝZL | Plzeň-jih | 18,36 | 18,36 | 18,44 | |
59. | Hájov Šimon HOLUB | Nový Jičín | 18,36 | NP | 18,36 | |
61. | Dneboh Matěj ŠPRINGL | Mladá Boleslav | 18,39 | 18,39 | NP | |
62. | Bludov Jiří ČERVINKA | Šumperk | 18,40 | 18,40 | 24,82 | |
63. | Drahonice Adam ČASTORAL | Strakonice | 18,43 | 18,43 | 29,04 | |
64. | Slatiny Václav DOLEJŠÍ | Jičín | 18,44 | 18,44 | 23,92 | |
65. | Mistřín Radim PRES | Hodonín | 18,45 | NP | 18,45 | |
66. | Dneboh Jaroslav JANOUŠEK | Mladá Boleslav | 18,50 | 18,50 | NP | |
67. | Bozkov Jakub NOSEK | Semily | 18,53 | 18,95 | 18,53 | |
68. | Horní Měcholupy Lukáš PLHAL | Hlavní město Praha | 18,57 | 18,57 | NP | |
69. | Dneboh Tomáš HOFMANN | Mladá Boleslav | 18,59 | NP | 18,59 | |
70. | Horní Měcholupy Dominik NOHEJL | Hlavní město Praha | 18,64 | 20,85 | 18,64 | |
71. | Budíkovice David DOLEŽAL | Třebíč | 18,68 | 19,33 | 18,68 | |
72. | Bozkov Matěj ŠIMŮNEK | Semily | 18,70 | 19,38 | 18,70 | |
72. | Hovězí Pavel GÁBA | Vsetín | 18,70 | 18,70 | 22,75 | |
74. | Dneboh Adam KRYČFALUŠIJ | Mladá Boleslav | 18,76 | 20,69 | 18,76 | |
75. | Líchovy Adam RUBEŠ | Příbram | 18,85 | 21,43 | 18,85 | |
75. | Hájov Richard MATULA | Nový Jičín | 18,85 | 18,85 | 21,17 | |
77. | Budíkovice Marek SVAČINA | Třebíč | 18,91 | 19,08 | 18,91 | |
78. | Želčany Josef VIMR | Plzeň-jih | 18,92 | 18,97 | 18,92 | |
79. | Horní Měcholupy Jan ROHÁČ | Hlavní město Praha | 18,96 | 19,40 | 18,96 | |
80. | Horní Měcholupy Michal POPSIMOV | Hlavní město Praha | 19,01 | 19,23 | 19,01 | |
81. | Slatiny Patrik LINHART | Jičín | 19,03 | 19,03 | 32,71 | |
82. | Lobodice Dominik NEKORANEC | Přerov | 19,04 | 19,04 | 23,98 | |
83. | Telnice Kryštof ULIČNÝ | Ústí nad Labem | 19,05 | 19,05 | NP | |
84. | Želčany Václav KASL | Plzeň-jih | 19,18 | 19,18 | 21,61 | |
84. | Hájov Adam KOCOUREK | Nový Jičín | 19,18 | 19,72 | 19,18 | |
86. | Bochov Ondřej KUBEŠ | Karlovy Vary | 19,19 | 19,76 | 19,19 | |
87. | Horní Měcholupy Filip ZUMR | Hlavní město Praha | 19,29 | 19,32 | 19,29 | |
88. | Bozkov Tomáš VESELÝ | Semily | 19,31 | 19,31 | 24,05 | |
89. | Slatiny Dominik SVOBODA | Jičín | 19,32 | 25,20 | 19,32 | |
90. | Lobodice Marek PAVELKA | Přerov | 19,35 | 23,68 | 19,35 | |
91. | Želčany Jakub KOSŤŮ | Plzeň-jih | 19,41 | 19,41 | 21,25 | |
92. | Telnice Richard BYSTRÝ | Ústí nad Labem | 19,42 | 19,42 | NP | |
93. | Zbožnov Josef MLÁDEK | Chrudim | 19,46 | 19,46 | NP | |
94. | Horní Měcholupy Tomáš KLÍMA | Hlavní město Praha | 19,49 | 20,03 | 19,49 | |
95. | Horní Měcholupy Ondřej ZAMRZLA | Hlavní město Praha | 19,51 | 20,37 | 19,51 | |
96. | Lobodice Jakub VOJTEK | Přerov | 19,58 | 19,65 | 19,58 | |
97. | Bozkov David SOUKUP | Semily | 19,68 | 19,68 | 19,72 | |
98. | Bochov Pavel ŠLECHTA | Karlovy Vary | 19,69 | 23,51 | 19,69 | |
99. | Hájov Jan MATULA | Nový Jičín | 19,71 | 19,71 | 19,98 | |
100. | Telnice Daniel URBAN | Ústí nad Labem | 19,74 | 19,74 | 29,97 | |
100. | Lobodice Antonín KRÁTKÝ | Přerov | 19,74 | NP | 19,74 | |
102. | Hájov Jakub KABÁT | Nový Jičín | 19,81 | 19,81 | NP | |
103. | Bozkov Pavel ŠVANDA | Semily | 19,87 | 20,12 | 19,87 | |
104. | Bozkov Tomáš ČERVENÝ | Semily | 19,88 | 19,88 | NP | |
105. | Hájov Matěj MALÉŘ | Nový Jičín | 19,91 | 19,91 | 20,28 | |
106. | Líchovy Jakub ŠVEC | Příbram | 19,93 | 19,93 | NP | |
106. | Dneboh Vojtěch BLÁHA | Mladá Boleslav | 19,93 | 19,93 | NP | |
108. | Zbožnov Lukáš KROUPA | Chrudim | 20,02 | 20,02 | 25,37 | |
109. | Drahonice Mikuláš PETR | Strakonice | 20,08 | 27,59 | 20,08 | |
109. | Lobodice Filip HEGER | Přerov | 20,08 | 21,37 | 20,08 | |
111. | Bochov Ondřej KLABAN | Karlovy Vary | 20,19 | 20,19 | NP | |
112. | Telnice Patrik ZOULA | Ústí nad Labem | 20,23 | 20,23 | 20,49 | |
113. | Hovězí Daniel ŠIPULA | Vsetín | 20,24 | 37,15 | 20,24 | |
114. | Telnice František PROCHÁZKA | Ústí nad Labem | 20,27 | 21,45 | 20,27 | |
115. | Bochov Tomáš MOLEK | Karlovy Vary | 20,29 | 24,04 | 20,29 | |
116. | Bochov Jiří MOUCHA | Karlovy Vary | 20,31 | 20,31 | 20,36 | |
117. | Bochov Jan ŠLECHTA | Karlovy Vary | 20,40 | 23,01 | 20,40 | |
118. | Telnice Tadeáš ŠMÍD | Ústí nad Labem | 20,43 | 31,83 | 20,43 | |
119. | Horní Měcholupy Jan ŠIMEK | Hlavní město Praha | 20,50 | 20,50 | 20,59 | |
120. | Hovězí Michal KOCUREK | Vsetín | 20,52 | 21,15 | 20,52 | |
121. | Hovězí Ondřej PONČÍK | Vsetín | 20,67 | 21,51 | 20,67 | |
122. | Hovězí Jakub FILA | Vsetín | 20,85 | 21,35 | 20,85 | |
123. | Bochov Matěj GAŠPÁR | Karlovy Vary | 21,02 | 21,23 | 21,02 | |
124. | Drahonice Jiří VACHTA | Strakonice | 21,22 | 21,66 | 21,22 | |
125. | Hájov Bartoloměj FILIP | Nový Jičín | 21,41 | 21,85 | 21,41 | |
126. | Lobodice Dominik GREGOVSKÝ | Přerov | 21,44 | 21,44 | NP | |
127. | Lobodice David BURGET | Přerov | 22,23 | 22,23 | NP | |
128. | Mistřín Martin KYNĚRA | Hodonín | 22,30 | NP | 22,30 | |
129. | Telnice Štěpán ULIČNÝ | Ústí nad Labem | 22,75 | 22,75 | 24,64 | |
130. | Bozkov Jiří MAREK | Semily | 23,06 | NP | 23,06 | |
131. | Lobodice Tomáš PAVELKA | Přerov | 25,19 | 25,19 | 30,51 | |
132. | Hovězí Tomáš FILA | Vsetín | 25,40 | 25,40 | NP | |
133. | Bochov Tomáš ZOGLAUER | Karlovy Vary | 32,74 | 35,31 | 32,74 | |
134. | Drahonice Josef ZOCH | Strakonice | NP | NP | NP |
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mniší | Nový Jičín | - | - | 106,00 | 2003/09/19 | PS tým 100 m překážek |
2. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 106,19 | 2003/09/19 | PS tým 100 m překážek |
3. | Moravské Budějovice | Třebíč | - | - | 107,95 | 2003/09/19 | PS tým 100 m překážek |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravský Beroun | Bruntál | - | - | 111,39 | 2003/09/19 | PS tým 100 m překážek |
2. | Chválenice | Plzeň-jih | - | - | 111,89 | 2003/09/19 | PS tým 100 m překážek |
3. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 118,21 | 2003/09/19 | PS tým 100 m překážek |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele