Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 25,29 | 25,24 | 25,29 | |
2. | Dehtín | Klatovy | 26,49 | 25,77 | 26,49 | |
3. | Velenovy A | Klatovy | 27,07 | 27,07 | 25,93 | |
4. | Neznašovy | Klatovy | 27,26 | 25,97 | 27,26 | |
5. | Habartice | Klatovy | 27,63 | 26,54 | 27,63 | |
6. | Petrovice | Klatovy | 28,34 | 27,51 | 28,34 | |
7. | Zahorčice | Klatovy | 28,54 | 28,54 | 28,36 | |
8. | Malá Víska | Klatovy | 29,39 | 29,39 | 29,10 | |
9. | Tupadly | Klatovy | 30,14 | 25,16 | 30,14 | |
10. | Štěpánovice | Klatovy | 30,23 | 30,09 | 30,23 | |
11. | Střeziměř | Klatovy | 31,85 | 26,44 | 31,85 | |
12. | Měčín | Klatovy | 33,09 | 32,02 | 33,09 | |
13. | Rozsedly | Klatovy | 33,21 | 32,82 | 33,21 | |
14. | Hadrava | Klatovy | 36,09 | 35,15 | 36,09 | |
15. | Zelená Lhota | Klatovy | 37,37 | 35,94 | 37,37 | |
16. | Drslavice | Klatovy | 37,51 | 37,51 | 36,92 | |
17. | Týnec u Hor. | Klatovy | 38,57 | 38,57 | 37,26 | |
18. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 38,82 | 38,15 | 38,82 | |
19. | Dešenice | Klatovy | 44,19 | 33,95 | 44,19 | |
20. | Luby | Klatovy | 45,45 | 43,57 | 45,45 | |
21. | Měčín B | Klatovy | 65,64 | 39,84 | 65,64 | |
22. | Ostřetice | Klatovy | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Štěpánovice | Klatovy | 30,58 | 30,58 | 30,58 | |
2. | Hadrava | Klatovy | 31,14 | 31,14 | 31,14 | |
3. | Pačejov | Klatovy | 32,79 | 32,79 | 32,79 | |
4. | Týnec u Hor. | Klatovy | 34,70 | 34,70 | 34,70 | |
5. | Dehtín | Klatovy | 38,38 | 38,38 | 38,38 | |
6. | Malá Víska | Klatovy | 39,94 | 39,94 | 39,94 | |
7. | Klenová | Klatovy | 54,56 | 54,56 | 54,56 | |
8. | Luby | Klatovy | 66,78 | 66,78 | 66,78 | |
9. | Rozsedly | Klatovy | NP | NP | NP | |
Muži kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Petrovice | Klatovy | 24,91 | 24,32 | 24,91 | |
2. | Velenovy | Klatovy | 27,33 | 26,13 | 27,33 | |
3. | Neznašovy | Klatovy | 28,07 | 25,94 | 28,07 | |
4. | Habartice | Klatovy | 30,37 | 30,37 | 28,96 | |
5. | Dehtín | Klatovy | 30,60 | 30,60 | 26,70 | |
6. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 34,39 | 38,04 | 46,32 | |
Ženy kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2000/07/22 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2001/06/23 |
Luby, Okresní soutěž |
|
2001/07/21 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2002/07/20 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2003/07/26 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2004/07/24 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2005/07/23 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2006/07/29 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2007/07/28 |
Klatovy Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2008/07/26 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2009/07/25 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2010/07/24 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2011/07/23 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2012/07/21 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2013/07/20 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2014/07/19 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece, muži a ženy |
PHLKT |
2015/07/25 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece, muži a ženy |
PHLKT |
2015/09/19 |
Luby, Pohár starosty MěÚ Klatovy, muži a ženy |
PHLKT |
2016/07/23 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2017/07/22 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2017/09/16 |
Klatovy, O pohár |
PHLKT |
2018/07/21 |
Luby, Soutěž PHL |
PHLKT |
2019/07/20 |
Luby, Soutěž PHL |
PHLKT |
2019/09/21 |
Luby, Pohár starosty MÚ Klatovy |
PHLKT |
2022/07/16 |
Luby, Pohár starosty MÚ Klatovy |
PHLKT |
2023/07/29 |
Luby, Pohár |
PHLKT |
2023/09/16 |
Luby, Pohár starosty MÚ Klatovy |
PHLKT |
2024/07/27 |
Luby, Soutěže PHL |
PHLKT |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|