Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Střeziměř | Klatovy | 26,48 | 26,48 | 26,44 | |
2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,48 | 27,48 | 26,47 | |
3. | Malá Víska | Klatovy | 27,74 | 27,74 | 27,58 | |
4. | Hadrava | Klatovy | 28,11 | 28,11 | 27,35 | |
5. | Nýrsko | Klatovy | 28,43 | 27,95 | 28,43 | |
6. | Tupadly | Klatovy | 29,14 | 28,15 | 29,14 | |
7. | Měčín | Klatovy | 29,91 | 29,75 | 29,91 | |
8. | Štěpánovice | Klatovy | 31,38 | 31,38 | 30,93 | |
9. | Vrhaveč | Klatovy | 32,49 | 32,49 | 31,08 | |
10. | Slavošovice | Klatovy | 34,66 | 34,66 | 27,15 | |
11. | Luby | Klatovy | 34,82 | 33,46 | 34,82 | |
12. | Dehtín | Klatovy | 36,71 | 26,58 | 36,71 | |
13. | Zelená Lhota | Klatovy | 37,02 | 37,02 | 36,75 | |
14. | Petrovice | Klatovy | 37,43 | 37,26 | 37,43 | |
15. | Rozsedly | Klatovy | 40,62 | 40,62 | 39,03 | |
16. | Nýrsko B | Klatovy | 41,65 | 41,65 | 29,61 | |
17. | Drslavice | Klatovy | 54,18 | 54,18 | 51,81 | |
18. | Sobětice | Klatovy | 68,07 | 68,07 | 56,08 | |
19. | Kozí | Klatovy | NP | - | - | |
19. | Velenovy | Klatovy | NP | - | - | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Štěpánovice | Klatovy | 34,42 | 34,42 | 31,69 | |
2. | Žihobce | Klatovy | 36,03 | 36,03 | 35,54 | |
3. | Pačejov | Klatovy | 36,54 | 36,54 | 35,86 | |
4. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 40,60 | 40,34 | 40,60 | |
5. | Rozsedly | Klatovy | 41,82 | 41,82 | 41,30 | |
6. | Nýrsko | Klatovy | 42,33 | 40,97 | 42,33 | |
7. | Luby | Klatovy | 46,77 | 46,77 | 40,93 | |
8. | Malá Víska | Klatovy | 49,87 | 38,87 | 49,87 | |
9. | Dehtín | Klatovy | NP | - | - | |
9. | Hadrava | Klatovy | NP | - | - | |
Muži kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Střeziměř | Klatovy | 25,94 | 25,94 | 25,81 | |
2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 26,55 | 26,55 | 26,00 | |
3. | Tupadly | Klatovy | 27,15 | 27,08 | 27,15 | |
4. | Hadrava | Klatovy | 31,72 | 31,72 | 27,49 | |
5. | Nýrsko | Klatovy | 32,24 | 32,24 | 29,08 | |
6. | Malá Víska | Klatovy | 33,10 | 33,10 | 31,44 | |
Ženy kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2000/07/22 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2001/06/23 |
Luby, Okresní soutěž |
|
2001/07/21 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2002/07/20 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2003/07/26 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2004/07/24 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2005/07/23 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2006/07/29 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2007/07/28 |
Klatovy Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2008/07/26 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2009/07/25 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2010/07/24 |
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2011/07/23 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2012/07/21 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2013/07/20 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2014/07/19 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece, muži a ženy |
PHLKT |
2015/07/25 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece, muži a ženy |
PHLKT |
2015/09/19 |
Luby, Pohár starosty MěÚ Klatovy, muži a ženy |
PHLKT |
2016/07/23 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2017/07/22 |
Luby, Memoriál Josefa Kadlece |
PHLKT |
2017/09/16 |
Klatovy, O pohár |
PHLKT |
2018/07/21 |
Luby, Soutěž PHL |
PHLKT |
2019/07/20 |
Luby, Soutěž PHL |
PHLKT |
2019/09/21 |
Luby, Pohár starosty MÚ Klatovy |
PHLKT |
2022/07/16 |
Luby, Pohár starosty MÚ Klatovy |
PHLKT |
2023/07/29 |
Luby, Pohár |
PHLKT |
2023/09/16 |
Luby, Pohár starosty MÚ Klatovy |
PHLKT |
2024/07/27 |
Luby, Soutěže PHL |
PHLKT |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|