Liga: | Pelhřimovská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 16. 07. 2016 20:00 |
Kontakt: | Vojtěch Šindelář |
Telefon: | 721 733 725 |
Okres: | Jihlava |
Kraj: | Vysočina |
Zadal: | Ondřej Pecha |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 14,67 | 14,65 | 14,67 | |
2. | Bohdalín | Pelhřimov | 14,76 | 14,75 | 14,76 | |
3. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,91 | 15,83 | 15,91 | |
4. | Drunče | Jindřichův Hradec | 16,20 | 16,20 | 15,84 | |
5. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 16,35 | 15,58 | 16,35 | |
6. | Batelov | Jihlava | 16,36 | 15,39 | 16,36 | |
7. | Libkova Voda | Pelhřimov | 16,49 | 16,33 | 16,49 | |
8. | Mysletice | Jihlava | 16,61 | 16,61 | 15,72 | |
9. | Bílý Kámen | Jihlava | 17,20 | 17,20 | 15,59 | |
10. | Kaliště | Jihlava | 17,95 | 17,47 | 17,95 | |
11. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 18,33 | 18,05 | 18,33 | |
12. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 18,38 | 18,38 | 15,64 | |
13. | Božejovice | Tábor | 18,65 | 18,47 | 18,65 | ![]() ![]() |
14. | Panské Dubenky | Jihlava | 18,76 | 18,76 | 18,15 | |
15. | Krahulčí | Jihlava | 18,99 | 18,99 | 17,14 | |
16. | Zdislavice | Havlíčkův Brod | 19,09 | 18,33 | 19,09 | |
17. | Milíčov | Jihlava | 19,63 | 19,50 | 19,63 | |
18. | Horní Pole | Jindřichův Hradec | 20,53 | 20,51 | 20,53 | |
19. | Valtínov | Jindřichův Hradec | 22,60 | 21,66 | 22,60 | |
20. | Rohovka | Pelhřimov | 23,92 | 23,92 | 18,19 | |
21. | Chválkov B | Pelhřimov | 45,90 | 45,90 | 37,59 | |
22. | Žirovnice | Pelhřimov | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 18,43 | 17,82 | 18,43 | |
2. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 18,98 | 18,24 | 18,98 | |
3. | Zajíčkov | Pelhřimov | 19,33 | 19,33 | 18,35 | |
4. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 21,10 | 19,30 | 21,10 | |
5. | Horní Pole | Jindřichův Hradec | 26,81 | 25,61 | 26,81 | |
6. | Strachoňovice | Jihlava | 27,52 | 27,52 | 23,07 | |
7. | Horní Němčice | Jindřichův Hradec | 28,80 | 28,80 | 26,63 | |
8. | Batelov | Jihlava | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 14,65 | 14,67 | 14,67 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Bohdalín | Pelhřimov | 14,61 | 14,75 | 14,75 | 2013/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bohdalín | Pelhřimov | 14,75 | 14,76 | 14,76 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 15,10 | 15,05 | 15,10 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Krahulčí | Jihlava | 15,08 | 15,18 | 15,18 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,31 | 15,42 | 15,42 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | - | - | 15,42 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Sedlatice B | Jihlava | 15,44 | 15,41 | 15,44 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,45 | 15,11 | 15,45 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,59 | 15,43 | 15,59 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | - | - | 15,64 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Dešná | Jindřichův Hradec | - | - | 15,65 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,44 | 15,67 | 15,67 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Krasonice | Jihlava | 15,67 | 14,91 | 15,67 | 2013/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Police | Třebíč | 15,73 | 15,68 | 15,73 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Božejovice | Tábor | 15,89 | 15,71 | 15,89 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Bohdalín | Pelhřimov | 15,57 | 15,90 | 15,90 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Markvarec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,91 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,83 | 15,91 | 15,91 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Střížov | Jihlava | 15,74 | 15,91 | 15,91 | 2014/07/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,67 | 15,92 | 15,92 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 15,99 | 15,93 | 15,99 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Libkova Voda | Pelhřimov | 15,86 | 16,15 | 16,15 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Sedlatice A | Jihlava | 16,18 | 15,08 | 16,18 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Drunče | Jindřichův Hradec | 16,20 | 15,84 | 16,20 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Libkova Voda | Pelhřimov | 15,58 | 16,24 | 16,24 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Radkov | Jihlava | 16,25 | 15,95 | 16,25 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Batelov | Jihlava | 16,30 | 15,56 | 16,30 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,58 | 16,35 | 16,35 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Batelov | Jihlava | 15,39 | 16,36 | 16,36 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | Tábor | 17,07 | 17,14 | 17,14 | 2015/05/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 17,95 | 18,14 | 18,14 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Nevcehle | Jihlava | 18,22 | 16,88 | 18,22 | 2019/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Zajíčkov | Pelhřimov | - | - | 18,24 | 2018/05/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 20,04 | 18,24 | 18,24 | 2017/05/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Zajíčkov | Pelhřimov | - | - | 18,28 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Zajíčkov | Pelhřimov | 18,35 | 18,25 | 18,35 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Zajíčkov | Pelhřimov | 17,69 | 18,36 | 18,36 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 17,82 | 18,43 | 18,43 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 18,51 | 17,94 | 18,51 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | - | - | 18,55 | 2018/05/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 18,66 | 18,60 | 18,66 | 2013/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 18,96 | 18,66 | 18,96 | 2015/05/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 18,24 | 18,98 | 18,98 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 18,13 | 19,01 | 19,01 | 2019/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Nová Říše | Jihlava | 19,09 | 18,74 | 19,09 | 2014/07/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | - | - | 19,31 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Zajíčkov | Pelhřimov | 19,33 | 18,35 | 19,33 | 2016/07/16 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 17,25 | 19,34 | 19,34 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 19,20 | 19,38 | 19,38 | 2017/05/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 19,49 | 19,40 | 19,49 | 2014/07/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Mysletice | Jihlava | - | - | 19,52 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 18,31 | 19,55 | 19,55 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Zajíčkov | Pelhřimov | 18,33 | 19,56 | 19,56 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 19,59 | 19,27 | 19,59 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Chválkov | Pelhřimov | 19,61 | 19,05 | 19,61 | 2017/07/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 19,69 | 19,29 | 19,69 | 2015/07/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Dolní Cerekev | Jihlava | 19,74 | 19,43 | 19,74 | 2019/05/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 19,19 | 19,83 | 19,83 | 2014/07/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 19,84 | 18,78 | 19,84 | 2019/07/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Božejovice - Muži | 18,65 | https://youtu.be/83N0qohIuO4 | Jiří Mácha | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2013/05/11 | Kaliště, XVI.ročník Memoriálu Františka Pizy, 2B | |
2013/07/13 | Kaliště, Javořická noční soutěž, 2.ročník | |
2014/05/10 | Kaliště (JI) hřiště u KD, Memoriál Františka Pizy XVII. ročník | |
2014/05/10 | Kaliště, hřiště, Memoriál Františka Pizy, XVII.ročník. | |
2014/07/12 | Kaliště, Javořická noční soutěž, III.ročník | |
2015/05/16 | Kaliště, Memoriál Fr. Pizy, XVIII.ročník | |
2015/07/11 | Kaliště, Javořická noční soutěž, IV.ročník | |
2016/05/07 | Kaliště, Memoriál Františka Pizy, 3B úzké, sklopky | |
2016/07/16 | Kaliště, Javořická noční soutěž, 2B úzké, sklopky, noční | |
2017/05/06 | Kaliště, Memoriál Fr. Pizy, 3B uzké | |
2017/07/15 | Kaliště, Javořická noční soutěž, M + Ž na 2B | |
2018/05/05 | Kaliště, Memoriál Františka Pizy | |
2018/07/14 | Kaliště, Javořická noční soutěž | |
2019/05/04 | Kaliště, Memoriál Františka Pizy | |
2019/07/13 | Kaliště, Javořická noční soutěž, 2B | |
Kdy | Kde | Liga |