| Liga: | O pohár Hořiny |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 13. 06. 2020 13:00 |
| Kontakt: | sdh.honezovice@seznam.cz |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Pavel Krchlebak |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlčany | Příbram | 15,03 | 15,03 | NP | |
| 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 15,53 | 15,94 | 15,53 | |
| 3. | Křenovy | Domažlice | 15,96 | 15,96 | 17,18 | |
| 4. | Horní Metelsko | Domažlice | 16,13 | 16,13 | 17,12 | |
| 5. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 16,27 | 16,27 | 16,39 |
|
| 6. | Krchleby | Domažlice | 16,28 | 16,28 | 16,30 | |
| 7. | Hradec | Plzeň-jih | 16,33 | 16,43 | 16,33 | |
| 8. | Štítary | Domažlice | 16,93 | NP | 16,93 | |
| 9. | Hrabice | Prachatice | 17,38 | 17,38 | 19,30 | |
| 10. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,42 | 17,42 | NP | |
| 11. | Bolkov | Plzeň-jih | 17,66 | NP | 17,66 | |
| 12. | Honezovice | Plzeň-jih | 18,30 | 18,30 | 19,88 | |
| 13. | Všekary | Domažlice | 19,00 | NP | 19,00 | |
| 14. | Újezd | Domažlice | 19,19 | 21,80 | 19,19 | |
| 15. | Vranovice | Příbram | 19,26 | 19,26 | NP | |
| 16. | Čelákovy | Plzeň-jih | 19,31 | NP | 19,31 | |
| 17. | Oprechtice Sport | Domažlice | 23,05 | NP | 23,05 |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březí | Domažlice | 18,44 | 19,01 | 18,44 | |
| 2. | Hradec | Plzeň-jih | 18,92 | 18,92 | 18,95 | |
| 3. | Honezovice | Plzeň-jih | 19,41 | 20,02 | 19,41 | |
| 4. | Štítary | Domažlice | 19,68 | 22,87 | 19,68 | |
| 5. | Oprechtice Sport | Domažlice | 21,97 | 21,97 | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,52 | 15,47 | 14,52 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Horní Kamenice | Domažlice | - | - | 14,57 | 2012/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Sedlčany | Příbram | 15,03 | NP | 15,03 | 2020/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Srbice | Domažlice | 15,03 | 15,87 | 15,03 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Srbice | Domažlice | 15,61 | 15,09 | 15,09 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,16 | 2012/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 16,68 | 15,30 | 15,30 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Strýčkovice | Domažlice | 16,46 | 15,33 | 15,33 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Ves Touškov | Plzeň-jih | - | - | 15,35 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Strýčkovice | Domažlice | 15,47 | 17,06 | 15,47 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Neuměř | Domažlice | 15,50 | 16,55 | 15,50 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Sedlčany | Příbram | 15,51 | 15,88 | 15,51 | 2021/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 15,94 | 15,53 | 15,53 | 2020/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Štítary | Domažlice | 17,35 | 15,53 | 15,53 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Štítary | Domažlice | 18,80 | 15,53 | 15,53 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Krchleby | Domažlice | 15,53 | 16,16 | 15,53 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 16,95 | 15,55 | 15,55 | 2021/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,56 | 16,11 | 15,56 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 16,06 | 15,57 | 15,57 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Neuměř | Domažlice | 15,57 | 15,97 | 15,57 | 2024/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Srbice | Domažlice | 15,58 | 16,09 | 15,58 | 2024/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 15,58 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 16,38 | 15,58 | 15,58 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Vranovice | Příbram | 15,88 | 15,61 | 15,61 | 2021/06/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,63 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Neuměř | Domažlice | 15,66 | 18,00 | 15,66 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Honezovice | Plzeň-jih | 19,09 | 15,67 | 15,67 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Horní Metelsko | Domažlice | NP | 15,67 | 15,67 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Krchleby | Domažlice | 17,25 | 15,71 | 15,71 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Křenovy | Domažlice | 16,37 | 15,76 | 15,76 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradec | Plzeň-jih | 17,43 | 18,13 | 17,43 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Strýčkovice | Domažlice | 19,61 | 17,57 | 17,57 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 17,65 | 2013/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Srbice | Domažlice | 18,42 | 17,74 | 17,74 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Srbice | Domažlice | 18,81 | 17,75 | 17,75 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Březí | Domažlice | 18,12 | 17,85 | 17,85 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hradec | Plzeň-jih | 19,58 | 17,87 | 17,87 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Hradec | Plzeň-jih | 17,89 | 18,66 | 17,89 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Srbice | Domažlice | 21,92 | 18,20 | 18,20 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Březí | Domažlice | 19,01 | 18,44 | 18,44 | 2020/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 18,48 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Strýčkovice | Domažlice | 18,55 | NP | 18,55 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 18,78 | 2012/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Strýčkovice | Domažlice | 18,81 | NP | 18,81 | 2016/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Poděvousy | Domažlice | 18,82 | 19,94 | 18,82 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Hradec | Plzeň-jih | 18,92 | 18,95 | 18,92 | 2020/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Strýčkovice | Domažlice | 18,94 | 20,31 | 18,94 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Honezovice | Plzeň-jih | 18,99 | 23,23 | 18,99 | 2019/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Vidice | Domažlice | 18,99 | 20,57 | 18,99 | 2024/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Hadrava | Klatovy | 19,03 | 20,12 | 19,03 | 2024/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Srbice | Domažlice | 19,04 | 24,56 | 19,04 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Březí | Domažlice | 19,06 | 21,39 | 19,06 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 19,15 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Hadrava | Klatovy | 19,18 | 19,93 | 19,18 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Kostelec | Tachov | 22,35 | 19,18 | 19,18 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Strýčkovice | Domažlice | 19,20 | 20,39 | 19,20 | 2014/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Strýčkovice | Domažlice | 19,28 | NP | 19,28 | 2025/06/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Březí | Domažlice | 23,03 | 19,39 | 19,39 | 2024/06/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Honezovice | Plzeň-jih | 20,02 | 19,41 | 19,41 | 2020/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Srbice B | Domažlice | 20,54 | 19,44 | 19,44 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Ves Touškov - Muži | 16,27 | https://youtu.be/KJqE_q_9Gz4 | Jícháč | |
Oprechtice Sport - Muži | 23,05 | https://youtu.be/lpIaRIg9c7g | Václav Pejsar | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2007/06/23 | Honezovice, O pohár | |
| 2008/06/28 | Honezovice, O pohár | |
| 2009/06/13 | Honezovice, O pohár | |
| 2010/06/12 | Honezovice, O pohár | |
| 2011/06/11 | Honezovice, O pohár | |
| 2012/06/16 | Honezovice, O pohár | |
| 2013/06/15 | Honezovice, O pohár | |
| 2014/06/14 | Honezovice, O pohár | |
| 2015/06/13 | Honezovice, O pohár starosty obce. | |
| 2016/06/11 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2017/06/10 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2018/06/09 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2019/06/15 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2020/06/13 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2021/06/12 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2022/06/11 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2023/06/10 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2024/06/15 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2025/06/14 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| 2026/06/13 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
| Kdy | Kde | Liga |
















