Dolní Hradiště 2014
ICE CUP 2014, 10. ročník
Pozvánka | |||
---|---|---|---|
Liga: | Fire Sport | ||
Stránky pořadatele: | http://sdhdolnihradiste.webnode.cz | ||
Kdy: | 18. 01. 2014 11:00 | ||
Kontakt: | vokac@centrum.cz | ||
Telefon: | +420722055767 | ||
Okres: | Plzeň-sever | ||
Kraj: | Plzeňský | ||
Zadal: | Honza Adamec | ||
Mapa účastníků
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 15,44 | 15,10 | 15,44 | |
2. | Štítary A | DO | 15,79 | 15,48 | 15,79 | |
3. | Chotíkov | PS | 15,92 | 15,70 | 15,92 | |
4. | Chrást Draci | PB | 16,18 | 16,05 | 16,18 | |
5. | Robčice | PJ | 16,87 | 16,30 | 16,87 | |
6. | Bolkov | PJ | 16,98 | 16,07 | 16,98 | |
7. | Štěnovický Borek | PJ | 17,03 | 16,59 | 17,03 | |
8. | Malinné | CR | 17,06 | 17,06 | 16,65 | |
9. | Brodeslavy | PS | 17,24 | 17,24 | 16,19 | |
10. | Štítary B | DO | 17,47 | 16,94 | 17,47 | |
11. | Žákava | PJ | 17,65 | 16,67 | 17,65 | |
12. | Krchleby | DO | 17,86 | 17,86 | 16,01 | |
13. | Neznašovy | KT | 19,34 | 18,94 | 19,34 | |
14. | Úněšov - ženy | PS | 20,94 | 20,35 | 20,94 | |
15. | Dolní Hradiště | PS | 21,40 | 16,07 | 21,40 | |
16. | Úněšov | PS | 21,89 | 21,53 | 21,89 | |
17. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 22,26 | 22,26 | 20,90 | |
18. | Nebílovy | PJ | 22,61 | 20,98 | 22,61 | |
19. | Doubravka - ženy | PM | 23,85 | 23,85 | 23,76 | |
20. | Bolevec | PM | 24,96 | 24,84 | 24,96 | |
21. | Střeziměř | KT | 25,00 | 25,00 | 20,97 | |
21. | Obora | PS | 25,00 | 25,00 | 20,97 | |
23. | Bystřice nad Úhlavou B | KT | 27,25 | 26,93 | 27,25 | |
24. | Bystřice nad Úhlavou A | KT | 32,05 | 28,75 | 32,08 | |
25. | Obora - ženy | PS | 33,89 | 33,46 | 33,89 | |
26. | Prapořiště | DO | NP | 17,10 | 16,18 | |
26. | Nevřeň | PS | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | ST | 14,07 | 14,65 | 14,65 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Zahorčice | ST | 15,23 | 15,18 | 15,34 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 15,10 | 15,44 | 15,44 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Novosedly | ST | 15,22 | 15,52 | 15,52 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Svaté Pole | PB | 15,54 | 15,71 | 15,71 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Štítary A | DO | 15,48 | 15,79 | 15,79 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Nevřeň | PS | 15,79 | 15,78 | 15,79 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Buková | PB | - | - | 15,88 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chotíkov | PS | 15,70 | 15,92 | 15,92 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Příšov | PS | 15,77 | 15,99 | 15,99 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Vranovice Peklo | PB | 16,07 | 15,62 | 16,07 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mochtín | KT | 16,13 | 15,78 | 16,13 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Chrást Draci | PB | 16,05 | 16,18 | 16,18 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Žákava | PJ | 16,22 | 16,04 | 16,22 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Radětice | PB | - | - | 16,23 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Vranovice Peklo | PB | - | - | 16,28 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Štítary A | DO | 16,37 | 16,32 | 16,37 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Vranovice | PB | 16,51 | 15,97 | 16,51 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Chotíkov | PS | 15,90 | 16,54 | 16,54 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chotíkov | PS | - | - | 16,55 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Štítary A | DO | 16,01 | 16,62 | 16,62 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Dolní Hradiště | PS | 16,37 | 16,74 | 16,74 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mělník | ME | 16,15 | 16,77 | 16,77 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Horní Metelsko | DO | 16,79 | 16,70 | 16,79 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Štítary A | DO | - | - | 16,84 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Robčice | PJ | 16,30 | 16,87 | 16,87 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Radětice | PB | 15,63 | 16,89 | 16,89 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Bolkov | PJ | 16,07 | 16,98 | 16,98 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Nebílovy | PJ | 16,24 | 17,03 | 17,03 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Štěnovický Borek | PJ | 16,59 | 17,03 | 17,03 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | PJ | 17,21 | 17,44 | 17,44 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chválenice | PJ | 17,05 | 17,75 | 17,75 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bučí | PS | 17,59 | 17,92 | 17,92 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Mrtník | PS | 17,38 | 17,96 | 17,96 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Úherce | PS | 18,27 | 18,15 | 18,27 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Chválenice | PJ | 18,28 | 17,61 | 18,28 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Strýčkovice | DO | 18,06 | 18,30 | 18,30 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Mrtník | PS | 17,65 | 18,34 | 18,34 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Bučí | PS | 17,41 | 18,40 | 18,40 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chválenice | PJ | 17,58 | 18,44 | 18,44 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Bučí | PS | 18,47 | 18,32 | 18,47 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mrtník | PS | 18,65 | 18,04 | 18,65 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Poděvousy | DO | 18,75 | 17,63 | 18,75 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bučí | PS | 18,91 | 18,52 | 18,91 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Úněšov | PS | 18,62 | 18,93 | 18,93 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Poděvousy | DO | 18,94 | 16,96 | 18,94 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Únětice 1911 A | PJ | 18,94 | 19,00 | 19,00 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Seč | PJ | 18,46 | 19,08 | 19,08 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Strýčkovice | DO | 19,09 | 18,72 | 19,09 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Úherce | PS | - | - | 19,12 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Bučí | PS | 19,14 | 18,76 | 19,14 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bučí | PS | 19,18 | 18,86 | 19,18 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mrtník | PS | 18,97 | 19,37 | 19,37 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Chválenice | PJ | 19,52 | 18,55 | 19,52 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Poděvousy | DO | 19,57 | 17,36 | 19,57 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Mrtník | PS | 19,11 | 19,63 | 19,63 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Únětice 1911 A | PJ | 19,75 | 19,17 | 19,75 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chlumčany | PJ | 18,82 | 19,77 | 19,77 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Poděvousy | DO | 19,91 | 18,26 | 19,91 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Chotíkov | PS | 20,61 | 19,89 | 20,61 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Muži
Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
---|---|---|---|---|
Honza Adamec | 16 ** | 0 | 04.01.2014 02:47 | |
Radek Troch | 16 ** | 0 | 06.01.2014 14:25 | |
Michal Matějíček | 16 ** | 0 | 08.01.2014 18:20 | |
Veru Merglová | 16 ** | 0 | 06.01.2014 15:03 | |
Jan Zahradník | 16 ** | 0 | 04.01.2014 12:38 | |
Zbyněk Šebek | 17 ** | 0 | 07.01.2014 20:36 |
Ženy
Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
---|---|---|---|---|
Radek Troch | 17 ** | 0 | 06.01.2014 14:25 | |
Zbyněk Šebek | 18 ** | 0 | 07.01.2014 20:36 | |
Jan Zahradník | 18 ** | 0 | 04.01.2014 12:39 | |
Michal Matějíček | 19 ** | 0 | 08.01.2014 18:20 | |
Honza Adamec | 25 ** | 0 | 04.01.2014 02:49 |
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře