| Liga: | Moravský pohár - liga MHJ a PRL v požárním útoku |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 04. 05. 2024 13:00 |
| Kontakt: | Sedlařík V. |
| Telefon: | 777 621 611 |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | admin MPPU |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starý Jičín | Nový Jičín | 17,68 | 16,82 | 17,68 | |
| 2. | Velká (Hranice III) | Přerov | 18,49 | 18,49 | 17,99 |
|
| 3. | Medlov A | Kroměříž | 19,07 | 18,82 | 19,07 | |
| 4. | Chropyně | Kroměříž | 19,55 | 19,55 | 19,45 | |
5. | Želeč | Prostějov | 19,97 | 19,54 | 19,97 | |
| 6. | Tršice | Olomouc | 20,37 | 19,68 | 20,37 | |
7. | Olšovec | Přerov | 20,44 | 20,44 | 20,20 | |
8. | Roštění | Kroměříž | 25,45 | 23,89 | 25,45 | |
9. | Všemina | Zlín | 27,93 | 27,88 | 27,93 | |
| 10. | Seloutky | Prostějov | 31,37 | 19,96 | 31,37 | |
| 11. | Hoštice | Kroměříž | 33,56 | 33,18 | 33,56 | |
| 12. | Zborovice | Kroměříž | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roštění | Kroměříž | 18,16 | 17,03 | 18,16 | |
| 2. | Dub nad Moravou | Olomouc | 18,44 | 18,37 | 18,44 | |
3. | Zborovice | Kroměříž | 19,73 | 19,73 | 19,31 | |
4. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 19,79 | 19,79 | 19,10 | |
| 5. | Blatec | Olomouc | 20,33 | 19,09 | 20,33 | |
| 6. | Počenice | Kroměříž | 20,83 | 20,20 | 20,83 | |
| 7. | Seloutky | Prostějov | 27,76 | 27,24 | 27,76 | |
| 8. | Litenčice | Kroměříž | 29,30 | 29,16 | 29,30 | |
9. | Určice | Prostějov | 31,93 | 31,93 | 31,71 |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výkleky | Přerov | 17,57 | 17,57 | 17,47 | |
| 2. | Rychlov | Kroměříž | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahnašovice | Kroměříž | 14,23 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hrabůvka | Přerov | 14,36 | 14,18 | 14,36 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Lukov | Zlín | 14,61 | 15,01 | 15,01 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Luboměř | Nový Jičín | 15,01 | 14,87 | 15,01 | 2015/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Kokory | Přerov | 15,06 | 15,13 | 15,13 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Velká (Hranice III) | Přerov | 15,23 | 14,67 | 15,23 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Luboměř | Nový Jičín | - | - | 15,36 | 2016/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Luboměř | Nový Jičín | 14,51 | 15,38 | 15,38 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Zahnašovice | Kroměříž | 14,95 | 15,48 | 15,48 | 2012/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Nenakonice | Olomouc | 14,71 | 15,52 | 15,52 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Olšany u Prostějova | Prostějov | 15,56 | 14,76 | 15,56 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Nenakonice | Olomouc | 15,51 | 15,61 | 15,61 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Velká (Hranice III) | Přerov | 14,68 | 15,62 | 15,62 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Vrbka A | Kroměříž | 15,59 | 15,64 | 15,64 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Leskovec | Vsetín | 15,76 | 15,49 | 15,76 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Myslejovice | Prostějov | 15,81 | 15,21 | 15,81 | 2012/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Lukov | Zlín | 15,83 | 15,18 | 15,83 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Dětkovice | Vyškov | 15,83 | 15,59 | 15,83 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Chropyně | Kroměříž | 15,37 | 15,92 | 15,92 | 2012/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Chropyně | Kroměříž | 15,71 | 15,93 | 15,93 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Chropyně | Kroměříž | 15,94 | 15,60 | 15,94 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Chropyně | Kroměříž | 15,95 | 14,97 | 15,95 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Želeč | Prostějov | 16,01 | 15,80 | 16,01 | 2015/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Chropyně | Kroměříž | 16,09 | 16,03 | 16,09 | 2024/09/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Chropyně | Kroměříž | 16,11 | 15,47 | 16,11 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Zborovice | Kroměříž | 15,82 | 16,12 | 16,12 | 2025/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Tršice | Olomouc | 15,80 | 16,14 | 16,14 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Počenice | Kroměříž | 16,40 | 16,15 | 16,15 | 2012/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Provodovice | Přerov | 16,16 | 15,78 | 16,16 | 2012/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Tršice | Olomouc | 15,89 | 16,17 | 16,17 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,57 | 16,79 | 16,79 | 2019/04/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Dětkovice | Vyškov | 17,29 | 17,04 | 17,29 | 2018/04/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Zahnašovice | Kroměříž | - | - | 17,49 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Špičky | Přerov | - | - | 17,58 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,64 | 16,94 | 17,64 | 2017/04/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Radíkov | Přerov | 16,55 | 17,66 | 17,66 | 2017/04/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Dětkovice | Vyškov | 17,89 | 17,10 | 17,89 | 2019/04/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,93 | 17,53 | 17,93 | 2013/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Litenčice | Kroměříž | 17,95 | 17,03 | 17,95 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Císařov | Přerov | - | - | 18,14 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nětčice | Kroměříž | 18,15 | 17,00 | 18,15 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Roštění | Kroměříž | 17,03 | 18,16 | 18,16 | 2024/05/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,58 | 18,17 | 18,17 | 2012/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Morkovice | Kroměříž | 17,92 | 18,24 | 18,24 | 2020/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Pravčice B | Kroměříž | 18,31 | 16,94 | 18,31 | 2017/04/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Počenice | Kroměříž | 18,37 | 18,41 | 18,40 | 2018/04/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nenakonice | Olomouc | 17,75 | 18,41 | 18,41 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Dub nad Moravou | Olomouc | 18,37 | 18,44 | 18,44 | 2024/05/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Ludslavice | Kroměříž | 17,84 | 18,47 | 18,47 | 2022/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Nětčice | Kroměříž | 18,31 | 18,66 | 18,66 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Počenice | Kroměříž | - | - | 18,75 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Morkovice | Kroměříž | 18,70 | 18,76 | 18,76 | 2018/09/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Bílovice | Prostějov | 18,64 | 18,95 | 18,95 | 2018/04/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Loučany | Olomouc | 19,29 | 18,98 | 18,98 | 2018/04/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Morkovice | Kroměříž | 18,85 | 19,07 | 19,07 | 2019/04/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Morkovice | Kroměříž | - | - | 19,09 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Radkova Lhota | Přerov | 18,60 | 19,21 | 19,21 | 2019/04/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 19,51 | 2003/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Dub nad Moravou | Olomouc | 19,14 | 19,51 | 19,51 | 2025/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Počenice | Kroměříž | 18,21 | 19,54 | 19,54 | 2017/04/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Velká (Hranice III) - Muži | 18,49 | https://youtu.be/ITOYq1h_VN0 | Ondřej Hlavinka | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
















