Stromovka 2024

Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci

 Pozvánka
Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz/
Kdy: 03. 11. 2024 14:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec

Mapa účastníků



Výsledky soutěže


Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Stará Říše Novák David JI 13,17 13,17 NP
2.  Drnovice Vymazal Matěj ZL 13,68 15,13 13,68
3.  Drnovice Kavečka Marek ZL 13,77 14,19 13,77
4.  Vlčnov Dacík František UH 13,88 13,88 15,28
5.  Nalžovice Cihelka Jan PB 13,89 14,54 13,89
6.  Bohousová Mihulka Jan UO 13,90 13,90 38,31
7.  Pozděchov Adamuška Antonín VS 14,14 14,27 14,14
8.  Hrdibořice Gregor Jáchym PV 14,15 16,86 14,15
9.  Bobrovníky Kopp Lukáš OP 14,16 14,16 14,32
10.  Hrušovany u Brna Vlček Patrik BO 14,17 14,17 NP
11.  Bohousová Luňáček Šimon UO 14,20 14,84 14,20
12.  Roprachtice Kučera Jakub SM 14,37 15,10 14,37
13.  Starý Kolín Šedo Michal KO 14,45 14,45 19,95
14.  Lišov Tůma Václav CB 14,71 NP 14,71
15.  Vřesina Homola Teodor OP 14,81 18,10 14,81
16.  Frýdštejn Procházka Šimon JN 14,89 14,91 14,89
17.  Výrovice Stehlík Jindřich ZN 14,92 NP 14,92
18.  Vrčeň Sýkora Petr PJ 15,07 15,07 16,27
19.  Semily Stříbrný Tomáš SM 15,12 15,24 15,12
20.  Seč Nesládek Jaromír CR 15,14 15,14 15,95
21.  Lužná Rác Vojtěch RA 15,14 17,36 15,14
22.  Počátky Plavec Hynek HB 15,15 15,15 15,66
23.  Bohousová Huf Vítek UO 15,22 15,22 18,01
24.  Milotice nad Bečvou Rušar Jakub PR 15,29 16,42 15,29
25.  Milotice nad Bečvou Hýža Pavel PR 15,30 15,30 15,68
26.  Bludov Kuruc Kryštof SU 15,32 15,32 17,03
27.  Písková Lhota Kůrka Matyáš NB 15,39 15,39 15,56
28.  Svratouch Hrouzek Jiří CR 15,48 15,48 15,62
29.  Drnovice Vybíral David ZL 15,50 15,52 15,50
30.  Bozkov Pultar Vilém Jan SM 15,53 15,53 18,48
31.  Písková Lhota Šlechta Tomáš NB 15,61 16,02 15,61
32.  Lužná Axamit Patrik RA 15,66 15,77 15,66
33.  Písková Lhota Rohlíček František NB 15,70 15,94 15,70
34.  Oznice Mrlina Lukáš VS 15,71 16,49 15,71
35.  Bobrovníky Guřan Patrik OP 15,72 15,72 16,20
36.  Nové Homole Jakeš Tomáš CB 15,73 17,18 15,73
37.  Vědomice Jindrák Patrik LT 15,79 17,37 15,79
38.  Skuteč Vobejda Adam CR 15,81 15,81 19,31
39.  Svinov Hrdina Daniel OV 15,81 15,81 NP
40.  Oznice Janírek Antonín VS 15,82 28,32 15,82
41.  Dolní Měcholupy Komma Matyáš AB 15,85 15,99 15,85
42.  Nová Ves u Světlé Mikeš Matouš HB 15,88 19,63 15,88
43.  Chlumec nad Cidlinou I Dostál Šimon HK 15,90 17,01 15,90
44.  Lučany nad Nisou Pavlíček Michael JN 15,93 15,93 24,33
45.  Drnovice Zela Daniel ZL 15,95 15,95 17,15
46.  Turkovice Markovič Michal PH 15,97 16,28 15,97
47.  Moutnice Pokorný Lukáš BO 16,00 16,53 16,00
48.  Budíkovice Rybár Alexandr TR 16,05 16,26 16,05
49.  Obora Hrubý Jakub PS 16,05 16,47 16,05
50.  Zličín Turzík Matěj AB 16,16 16,16 16,61
51.  Podlesí Forejt Vendelín CH 16,22 16,22 17,60
52.  Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš HK 16,22 16,22 23,85
53.  Obora Vávra Jan PS 16,24 16,24 16,64
54.  Lučany nad Nisou Kalista Jakub JN 16,31 20,72 16,31
55.  Velenka Volejník Filip NB 16,34 16,34 NP
56.  Hutisko Pavlica Jan VS 16,40 16,40 16,94
57.  Kojetice Navrátil Radek TR 16,40 17,00 16,40
58.  Hovězí Pavlík Matyáš VS 16,45 16,45 16,70
59.  Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří KT 16,53 NP 16,53
60.  Zibohlavy Dědina Daniel KO 16,54 24,73 16,54
61.  Letňany Chytil Aleš AB 16,57 16,57 17,99
62.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš HK 16,57 NP 16,57
63.  Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav PR 16,59 17,39 16,59
64.  Kostomlátky Koželský František NB 16,59 16,59 20,58
65.  Oznice Hruška Antonín VS 16,63 16,63 19,54
66.  Řepy Caputa Matouš AB 16,71 16,71 17,44
67.  Horní Bělá Randa Jan PS 16,74 16,74 17,11
68.  Nedašova Lhota Fajgar Lukáš ZL 16,83 16,83 17,36
69.  Semily Koloc David SM 16,87 16,87 17,11
70.  Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan KO 16,89 16,89 20,50
71.  Dešenice Burghauser Jan KT 16,90 17,86 16,90
72.  Letňany Beneš Matěj AB 16,90 18,08 16,90
73.  Písková Lhota Holas Tomáš NB 16,90 16,90 19,07
74.  Velenka Suchý Radek NB 16,92 16,92 17,23
75.  Svaté Pole Mištuna Adam PB 17,05 17,57 17,05
76.  Plaňany Bořek Radoslav KO 17,05 19,26 17,05
77.  Lužná Levý Lukáš RA 17,09 17,09 29,55
78.  Bohousová Pop Vitek UO 17,13 17,13 20,72
79.  Frýdštejn Konopka Jan JN 17,14 23,30 17,14
80.  Dolní Měcholupy Imryšek Tomáš AB 17,20 17,20 20,32
81.  Hovězí Chvatík Leon VS 17,20 17,20 NP
82.  Tuhaň Kozák Antonín ME 17,21 17,40 17,21
83.  Seč Judas Karel CR 17,25 20,52 17,25
84.  Zličín Klinkáček Pavel AB 17,28 17,54 17,28
85.  Drahlovice Harnoch Jiří BE 17,30 40,72 17,30
86.  Záluží Chvojka Pavel CK 17,32 17,32 22,64
87.  Hlinsko Obolecký David PR 17,37 17,86 17,37
88.  Zličín Tomáš Oliver AB 17,41 41,20 17,41
89.  Drahlovice Vinš Miloslav BE 17,44 19,21 17,44
90.  Bludov Kulhaj Teodor SU 17,48 17,88 17,48
91.  Defurovy Lažany Těhník Jaroslav KT 17,56 22,26 17,56
92.  Plaňany Tajbr Matouš KO 17,62 18,48 17,62
93.  Spišská Teplica Petterson Lionel PP 17,66 20,60 17,66
94.  Hlinsko Solnička Tadeáš PR 17,68 17,68 20,89
95.  Řeporyje Zeman Lukáš AB 17,70 17,70 18,51
96.  Řeporyje Svoboda Václav AB 17,72 18,17 17,72
97.  Markvartice Bobek Pavel TR 17,74 20,17 17,74
98.  Podlesí Svoboda Lukáš CH 17,77 17,77 18,95
99.  Vítězov Koubek Oliver KO 17,79 18,08 17,79
100.  Dřevčice Málek František PH 17,81 17,81 21,52
101.  Výrovice Mlejnek Jan ZN 17,84 18,01 17,84
102.  Hovězí Řezníček Filip VS 17,86 24,51 17,86
103.  Semily Bucek Václav SM 17,86 17,86 NP
104.  Řeporyje Tůma Jáchym AB 17,93 18,87 17,93
105.  Frýdštejn Kubánek Kryštof JN 17,98 17,98 18,19
106.  Písková Lhota Bilý Petr NB 18,00 18,00 18,71
107.  Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš KO 18,04 18,79 18,04
108.  Kostomlátky Valent Nikolas NB 18,06 18,06 18,81
109.  Kostelec nad Černými Lesy Syrovátka Matyáš KO 18,30 18,30 23,48
110.  Heřmanice Vysloužil Tomáš OV 18,37 18,45 18,37
111.  Zaječov Růžička Jan BE 18,37 20,09 18,37
112.  Oznice Januš Pavel VS 18,40 18,40 18,74
113.  Nalžovice Prokop Matyáš PB 18,40 20,63 18,40
114.  Veselá Ondruch Tobiáš SM 18,41 21,90 18,41
115.  Dolní Měcholupy Mareš Ondřej AB 18,42 19,43 18,42
116.  Oznice Hašl Daniel VS 18,45 18,46 18,45
117.  Semily Mašek Kryštof SM 18,45 19,49 18,45
118.  Choustníkovo Hradiště Janáček František TU 18,53 18,53 19,18
119.  Cholupice Jež Sebastián AB 18,54 23,67 18,54
120.  Říčany Kos Tomáš BO 18,58 19,31 18,58
121.  Záluží Krejčík Štěpán CK 18,61 19,11 18,61
122.  Zličín Šedivý Matěj AB 18,62 18,62 19,22
123.  Kšely Sabáček Antonín KO 18,63 18,63 19,51
124.  Svratouch Odvárka Tadeáš CR 18,68 18,68 30,55
125.  Zličín Jersák Sebastián AB 18,69 19,12 18,69
126.  Podlesí Bajer Michal CH 18,73 18,76 18,73
127.  Hrušovany u Brna Veverka Martin BO 18,75 18,75 NP
128.  Letňany Okénka Ondřej AB 18,80 18,80 27,85
129.  Hřivínův Újezd Greschner Miroslav ZL 18,81 18,81 19,03
130.  Bozkov Šimral Jan SM 18,81 18,81 21,73
131.  Řepy Kubeš Ondřej AB 18,82 21,24 18,82
132.  Chaloupky Charvát Miroslav BE 18,85 19,47 18,85
133.  Březnice Hrzal Matěj PB 18,91 18,91 20,59
134.  Velenka Rytíř Šimon NB 18,97 18,97 NP
135.  Hovězí Fila Josef VS 19,00 43,38 19,00
136.  Kostelec nad Černými Lesy Semerád Tomáš KO 19,14 19,14 19,30
137.  Bludov Kubíček Matyáš SU 19,18 19,18 19,47
138.  Komárovice Pěkný Radim VS 19,18 NP 19,18
139.  Senomaty Dvořák Václav RA 19,23 19,63 19,23
140.  Komárovice Maryška František VS 19,30 23,13 19,30
141.  Řeporyje Svoboda Vojtěch AB 19,32 20,14 19,32
142.  Svaté Pole Knížek František PB 19,37 19,71 19,37
143.  Veselá Molek Bořek SM 19,40 19,40 NP
144.  Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas RK 19,41 19,41 19,58
145.  Řeporyje Ambrož Aleš AB 19,48 26,66 19,48
146.  Cholupice Trázník Matěj AB 19,60 19,90 19,60
147.  Dolní Měcholupy Pallagy Petr AB 19,69 20,16 19,69
148.  Tuhaň Weishaupl František ME 19,75 19,75 23,56
149.  Podlesí Srch Pavel CH 19,76 20,96 19,76
150.  Hovězí Hrňa Martin VS 19,86 21,20 19,86
151.  Seč Vojtěch David CR 19,95 19,95 20,18
152.  Nalžovice Cihelka Jakub PB 20,01 20,01 NP
153.  Dešenice Toman Josef KT 20,03 27,77 20,03
154.  Písnice Gavenda Lukáš AB 20,06 NP 20,06
155.  Letňany Janků Tadeáš AB 20,17 20,79 20,17
156.  Písková Lhota Vacek Lukáš NB 20,26 20,26 20,67
157.  Hovězí Vojtek Petr VS 20,30 84,62 20,30
158.  Skalice Svoboda Tomáš FM 20,34 22,79 20,34
159.  Horní Roveň Sháněl Denis PA 20,70 NP 20,70
160.  Řepy Vokáč Václav AB 20,86 23,17 20,86
161.  Dříteň Hošek Lukáš CB 21,00 21,00 22,94
162.  Řeporyje Dobeš Damián AB 21,08 21,08 22,36
163.  Bozkov Horáček Ondřej SM 21,14 NP 21,14
164.  Klokočná Freissl Felix PH 21,22 NP 21,22
165.  Nalžovice Čejda Jiří PB 21,23 NP 21,23
166.  Výrovice Vlček Pavel ZN 21,46 27,64 21,46
167.  Hlinsko Solnička Ondřej PR 21,51 21,91 21,51
168.  Bozkov Šimral Petr SM 21,56 21,60 21,56
169.  Skryje Procházka Tomáš ZR 21,70 21,70 22,17
170.  Písková Lhota Čaoek Radim NB 21,81 22,76 21,81
171.  Plaňany Miřatský Pavel KO 21,84 22,24 21,84
172.  Frýdštejn Kubánek Matěj JN 22,00 22,88 22,00
173.  Senomaty Dvořák Matěj RA 22,09 22,09 22,94
174.  Lochkov Podzimek Julián AB 22,16 23,92 22,16
175.  Stéblová Jirout Filip PA 22,19 22,62 22,19
176.  Velenka Samek Ondřej NB 22,40 22,40 22,42
177.  Cholupice Povolný David AB 22,52 23,50 22,52
178.  Dolní Měcholupy Rychtecký Marek AB 22,52 25,84 22,52
179.  Řepy Reichl Štěpán AB 22,55 26,60 22,55
180.  Bohousová Hanák Ayrton UO 22,64 NP 22,64
181.  Záluží Hokuf Tadeáš CK 22,76 22,76 23,79
182.  Lužná Severa Šimon RA 22,91 22,91 30,93
183.  Zličín Novotný Oliver AB 23,01 NP 23,01
184.  Bludov Hruba Martin SU 23,03 23,42 23,03
185.  Řeporyje Hosnedl Jan AB 23,07 23,07 23,59
186.  Říčany Šaffa Jakub BO 23,56 23,56 29,88
187.  Stéblová Hausner Tobias PA 23,60 23,60 26,87
188.  Komárovice Kmoníček Jakub VS 23,63 23,63 24,54
189.  Únanov Tomášek Petr ZN 23,98 26,02 23,98
190.  Horní Bělá Tahovský Tomáš PS 23,99 23,99 NP
191.  Říčany Šumilov Jan BO 24,12 24,12 25,34
192.  Písková Lhota Janda Milan NB 24,16 24,42 24,16
193.  Bludov Holinka Šimon SU 24,18 26,25 24,18
194.  Řepy Trčka Tomáš AB 24,22 24,48 24,22
195.  Dolní Měcholupy Strážnický Adam AB 24,26 25,97 24,26
196.  Plaňany Bořek Matěj KO 24,38 25,05 24,38
197.  Třebonice Maličký Marek AB 24,42 24,60 24,42
198.  Říčany Plundr Adam BO 24,68 NP 24,68
199.  Hrušovany u Brna Veis Dušan BO 25,03 25,03 35,53
200.  Plaňany Smutný Standa KO 25,11 25,11 25,76
201.  Dolní Měcholupy Nehasil Filip AB 25,30 25,30 29,37
202.  Říčany Nechvátal Jiří BO 25,65 32,64 25,65
203.  Říčany Makl Matěj BO 25,78 NP 25,78
204.  Písková Lhota Švanda Jan NB 25,99 34,57 25,99
205.  Písnice Kuchta Filip AB 26,10 29,28 26,10
206.  Sány Rezek Mathias NB 26,17 NP 26,17
207.  Tuhaň Tichý Jakub ME 26,34 26,35 26,34
208.  Kšely Senohrábek Michael KO 26,49 26,49 37,16
209.  Chodov Novák Pavel DO 26,70 26,70 33,98
210.  Chodov Krahulík Jonáš DO 26,83 39,47 26,83
211.  Písnice Balouš Thomas AB 27,22 27,22 NP
212.  Cholupice Bastyan Erik AB 27,52 29,17 27,52
213.  Písková Lhota Majtán Vít NB 27,97 29,37 27,97
214.  Staré Heřminovy Berky Michal BR 27,98 NP 27,98
215.  Kšely Hozman Jan KO 28,13 28,13 33,98
216.  Dolní Měcholupy Fencl Štěpán AB 28,17 29,07 28,17
217.  Dolní Měcholupy Šťastný Matěj AB 28,27 28,27 NP
218.  Bludov Ston Alexandr SU 28,58 NP 28,58
219.  Zaječov Cajthaml Adam BE 29,15 31,06 29,15
220.  Byšice Podroužek Vojtěch ME 29,29 36,76 29,29
221.  Řeporyje Nečas Lubomír AB 29,53 29,53 NP
222.  Braník Rund Frantiček AB 30,19 33,15 30,19
223.  Vítězov Seifert Josef KO 30,61 30,61 NP
224.  Cholupice Beran František AB 30,84 NP 30,84
225.  Tehovec Marek Mikuláš PH 32,18 NP 32,18
226.  Cholupice Koubek Bartoloměj AB 32,58 32,58 34,41
227.  Komárovice Štěpánek Kryštof VS 32,68 37,80 32,68
228.  Byšice Komeštík Vojtěch ME 34,43 34,43 34,76
229.  Řeporyje Mašek Max AB 35,32 35,32 NP
230.  Říčany Molinaro Daniel BO 36,60 42,27 36,60
231.  Písnice Perlík Matyáš AB 36,67 NP 36,67
232.  Dřevčice Patras Jan PH 37,39 NP 37,39
233.  Cholupice Albrecht Jiří AB 39,61 113,57 39,61
234.  Říčany Tomas Samuel BO 42,28 44,16 42,28
235.  Veselá Vrobel Oliver SM 50,57 50,57 NP
236.  Braník Capoušek Adam AB 53,91 53,91 NP
237.  Staré Heřminovy Berky Petr BR NP NP NP
237.  Dřevčice Jordanov Marek PH NP NP NP
237.  Horní Těrlicko Marcoň Jan KA NP NP NP
237.  Veselá Vrobel Nikolas SM NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
1996/09/20 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/21 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/22 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2014/11/08 Bubeneč, XIII. ročník
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
Kdy Kde Liga


Komentáře