Stromovka 2024

Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky

 Pozvánka
Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz/
Kdy: 03. 11. 2024 09:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec

Mapa účastníků



Výsledky soutěže


Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Hlubočky Doležalová Anežka OL 13,59 13,59 23,55
2.  Velenka Klofandová Kristýna NB 13,60 13,68 13,60
3.  Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana KH 13,64 14,39 13,64
4.  Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika RK 13,74 13,74 13,92
5.  Starý Kolín Vydrová Zuzana KO 14,03 14,06 14,03
6.  Velký Újezd Rybářová Anežka LT 14,14 14,64 14,14
7.  Dešenice Burghausarová Nikola KT 14,25 NP 14,25
8.  Nedašova Lhota Novosadová Klára ZL 14,31 14,31 14,70
9.  Lužná Čiháková Eliška RA 14,34 14,64 14,34
10.  Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea HK 14,40 14,40 15,25
11.  Moutnice Králová Mia BO 14,51 17,37 14,51
12.  Bobrovníky Guřanová Valerie OP 14,52 14,88 14,52
13.  Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára RK 14,52 NP 14,52
14.  Mezirolí Tintěrová Adéla KV 14,81 15,88 14,81
15.  Dešenice Tomanová Žofie KT 14,83 14,83 17,70
16.  Únanov Hlávková Nela ZN 14,84 14,84 15,68
17.  Velenka Pěnkavová Eliška NB 14,95 15,26 14,95
18.  Nedašova Lhota Joklová Adéla ZL 14,95 17,82 14,95
19.  Bozkov Piskačová Eliška SM 15,02 15,02 15,14
20.  Štrbice Burdová Lea TP 15,04 16,55 15,04
21.  Starý Kolín Loudová Natálie KO 15,10 39,48 15,10
22.  Bohousová Hufová Eva UO 15,25 15,75 15,25
23.  Markvartice Benáčková Tereza TR 15,27 28,57 15,27
24.  Malonty Bartošová Izabela CK 15,32 15,32 16,38
25.  Staré Heřminovy Horsáková Antonie Josefín BR 15,32 15,32 NP
26.  Horní Těrlicko Heczková Anna KA 15,33 15,33 NP
27.  Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Aneta HK 15,36 22,58 15,36
28.  Bludov Richterová Nikol SU 15,38 15,89 15,38
29.  Velký Újezd Krečmajerová Markéta LT 15,46 15,50 15,46
30.  Libřice Kadclecová Nikol HK 15,47 15,84 15,47
31.  Seč Spálenská Emma CR 15,52 15,52 16,28
32.  Defurovy Lažany Procházková Darina KT 15,55 16,47 15,55
33.  Obora Koštialová Magdalena PS 15,59 15,59 16,08
34.  Srbice Spálová Zuzana DO 15,61 15,61 17,13
35.  Borovany Antonová Eva CB 15,62 NP 15,62
36.  Bozkov Kurfiřtová Michaela SM 15,64 15,64 18,26
37.  Semily Borešová Kateřina SM 15,66 15,66 15,83
38.  Lužná Švarcová Viktorie RA 15,69 15,89 15,69
39.  Nová Ves u Světlé Mikešová Eliška HB 15,69 16,98 15,69
40.  Bludov Holinková Lea SU 15,69 61,14 15,69
41.  Drnovice Vymazalová Lucie ZL 15,79 15,79 15,90
42.  Kostelec nad Černými Lesy Drábová Ema KO 15,80 16,44 15,80
43.  Borovany Pozníčková Kateřina CB 15,80 15,80 NP
44.  Heřmanice Hrůzová Sofie OV 15,81 15,81 16,37
45.  Zaječov Hrabáková Nicol BE 15,83 16,35 15,83
46.  Seč Tomanová Sofie CR 15,88 21,56 15,88
47.  Výrovice Kopřivová Anna ZN 15,95 15,95 18,33
48.  Nedašova Lhota Novosadová Natálie ZL 16,00 16,04 16,00
49.  Heřmanice Řehánková Karina OV 16,08 18,72 16,08
50.  Kunovice Marečková Aneta VS 16,11 16,11 16,19
51.  Dříteň Hajná Adéla CB 16,14 17,34 16,14
52.  Týnec u Hor. Frýzková Terezie KT 16,29 16,29 16,37
53.  Bludov Grmelová Lenka SU 16,30 17,16 16,30
54.  Spišské Podhradie Galarovičová Michaela LE 16,31 16,60 16,31
55.  Semily Maturová Michaela SM 16,31 16,63 16,31
56.  Písková Lhota Vodičková Lenka NB 16,34 NP 16,34
57.  Pozděchov Hromadová Lenka VS 16,38 16,38 19,84
58.  Kostomlátky Zinková Erika NB 16,38 37,55 16,38
59.  Velký Újezd Krečmajerová Lucie LT 16,43 17,44 16,43
60.  Zaječov Lipertová Vanesa BE 16,45 17,09 16,45
61.  Tehovec Novotná Dana PH 16,47 17,28 16,47
62.  Tehovec Nečasová Laura PH 16,47 16,47 19,92
63.  Letkov Kacerovská Nela PJ 16,59 16,59 19,82
64.  Výčapy Gruszková Jasmína TR 16,72 18,20 16,72
65.  Heřmanice Řehánková Laura OV 16,72 NP 16,72
66.  Bořitov Lengálová Nikola BK 16,73 17,01 16,73
67.  Byšice Gracová Adéla ME 16,73 18,09 16,73
68.  Hutisko Smočková Aneta VS 16,77 16,77 17,79
69.  Sány Syrová Viktorie NB 16,90 17,25 16,90
70.  Bořitov Kafoňková Barbora BK 16,90 22,10 16,90
71.  Lužná Závorová Miriam RA 16,92 18,74 16,92
72.  Defurovy Lažany Procházková Marika KT 16,98 18,61 16,98
73.  Markvartice Šilhavá Gabriela TR 16,98 16,98 18,68
74.  Kostomlátky Šímová Karolína NB 17,04 18,50 17,04
75.  Únanov Tomášková Sára ZN 17,09 17,09 17,47
76.  Nedašova Lhota Jankůjová Zuzana ZL 17,14 17,64 17,14
77.  Veselá Halaštová Eliška SM 17,16 18,19 17,16
78.  Nedašova Lhota Mikšíková Marianna ZL 17,22 17,22 18,43
79.  Senomaty Millerová Beáta RA 17,25 20,71 17,25
80.  Hrušovany u Brna Veisová Eliška BO 17,26 17,96 17,26
81.  Lužná Odutová Nikola RA 17,28 17,28 17,29
82.  Vítězov Pospíchalová Alžběta KO 17,28 17,35 17,28
83.  Bořitov Sehnalová Sofie BK 17,30 18,18 17,30
84.  Dešenice Kozlová Šárka KT 17,38 17,38 NP
85.  Bozkov Schwarzová Adela SM 17,40 17,43 17,40
86.  Senomaty Palkosková Linda RA 17,44 17,44 NP
87.  Plaňany Jurczková Natálie KO 17,47 19,71 17,47
88.  Řeporyje Bělohlávková Emily AB 17,69 NP 17,69
89.  Plaňany Ledvinková Ema KO 17,72 19,23 17,72
90.  Únanov Kavková Viktorie ZN 17,83 17,83 17,90
91.  Roštění Filipíková Anna KM 17,90 17,90 19,14
92.  Bozkov Havranová Lilien SM 17,98 NP 17,98
93.  Svaté Pole Šedivá Rozálie PB 18,02 20,19 18,02
94.  Dolní Bukovsko Vítová Klára CB 18,03 NP 18,03
95.  Heřmanice Fanfrlová Hanka OV 18,04 18,26 18,04
96.  Dešenice Kopáčková Tereza KT 18,08 18,08 18,91
97.  Plaňany Štecova Eliška KO 18,14 18,32 18,14
98.  Plaňany Jurczková Anna KO 18,18 19,78 18,18
99.  Svratouch Odvárková Tereza CR 18,21 18,59 18,21
100.  Pozděchov Adamušková Gabriela VS 18,21 18,21 NP
101.  Kostomlátky Toušová Natálie NB 18,23 18,41 18,23
102.  Tehovec Brožíková Silvie PH 18,31 18,31 NP
103.  Starý Kolín Vlasáková Kristýna KO 18,36 19,28 18,36
104.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Alžběta CB 18,37 18,37 22,82
105.  Vítězov Grulichová Adéla KO 18,42 18,42 20,81
106.  Záboří nad Labem Říhová Gabriela KH 18,43 18,87 18,43
107.  Nové Homole Stejskalová Michaela CB 18,47 24,01 18,47
108.  Zličín Kociánová Barbora AB 18,51 18,66 18,51
109.  Písková Lhota Kopřivová Ema NB 18,52 18,52 19,40
110.  Drnovice Umshausová Marie Anna ZL 18,64 18,83 18,64
111.  Lužná Čiháková Dominika RA 18,65 18,65 19,30
112.  Nové Homole Neškodná Martina CB 18,67 18,67 18,74
113.  Horní Bludovice Svorníková Amálie FM 18,81 19,83 18,81
114.  Senomaty Krňáková Veronika RA 18,87 19,79 18,87
115.  Kostelec nad Černými Lesy Semerádová Markéta KO 18,88 19,43 18,88
116.  Srbice Milsimerová Ella DO 18,93 23,86 18,93
117.  Počepice Pekárková Anastázie PB 19,02 19,33 19,02
118.  Bludov Motyková Evelína SU 19,05 19,12 19,05
119.  Tehovec Linhartová Laura PH 19,05 19,60 19,05
120.  Mělník Uhrová Karolína ME 19,05 22,13 19,05
121.  Markvartice Křivanová Anna TR 19,16 19,96 19,16
122.  Komárovice Pištorová Anna VS 19,19 19,19 21,09
123.  Heřmanice Mikulenková Barbora OV 19,22 22,94 19,22
124.  Komárovice Langerová Ema VS 19,25 19,25 21,77
125.  Horní Roveň Sikstová Adéla PA 19,41 19,41 NP
126.  Markvartice Křivanová Žofie TR 19,45 19,45 20,88
127.  Dříteň Moravčíková Zita CB 19,46 19,46 23,03
128.  Semily Stříbrná Adéla SM 19,50 20,93 19,50
129.  Řepy Šáchová Hana AB 19,54 19,54 22,68
130.  Kunovice Minářová Sabina VS 19,59 20,86 19,59
131.  Plaňany Moravcová Magdalena KO 19,64 20,75 19,64
132.  Markvartice Benáčková Eliška TR 19,65 22,74 19,65
133.  Hrušovany u Brna Slezáková Karolína BO 19,67 19,67 19,90
134.  Tuhaň Lásková Nikola ME 19,72 20,57 19,72
135.  Sloveč Kropíková Sofie NB 19,76 20,54 19,76
136.  Dříteň Machová Karolína CB 19,83 20,18 19,83
137.  Bludov Jelínková Justýna SU 19,91 NP 19,91
138.  Bohousová Kalousová Adéla UO 19,93 19,93 NP
139.  Chaloupky Toušová Justýna BE 19,97 19,97 23,28
140.  Štěpánovice Ročňová Kateřina KT 19,99 19,99 29,13
141.  Štěpánovice Baťová Nikola KT 20,00 20,00 20,34
142.  Lučany nad Nisou Kočková Eliška JN 20,12 27,22 20,12
143.  Horní Bělá Brunnerová Markéta PS 20,16 27,70 20,16
144.  Markvartice Bartíková Hanna TR 20,29 20,98 20,29
145.  Horní Roveň Machatá Mia PA 20,30 20,30 22,57
146.  Stéblová Baťová Vendula PA 20,50 20,50 20,98
147.  Chlumec nad Cidlinou I Rohlíčková Adél HK 20,53 21,95 20,53
148.  Byšice Kurelová Izabela ME 20,53 26,29 20,53
149.  Písková Lhota Doležalová Karolína NB 20,72 20,72 21,07
150.  Horní Roveň Hájková Anežka PA 20,84 23,60 20,84
151.  Chaloupky Hřebenová Anna BE 20,90 20,90 21,16
152.  Chlumec nad Cidlinou I Rohlíčková Nikol HK 20,91 20,91 21,57
153.  Plaňany Hyuen Le Khanh KO 20,95 23,41 20,95
154.  Horní Bludovice Sikorová Nora FM 20,96 20,96 NP
155.  Kostelec nad Černými Lesy Vomelová Karolína KO 21,12 22,49 21,12
156.  Roštění Štěpánková Markéta KM 21,25 21,83 21,25
157.  Lužná Švarcová Valérie RA 21,35 NP 21,35
158.  Klokočná Malá Ema PH 21,59 21,59 22,58
159.  Chlumec nad Cidlinou I Dostálová Viktorie HK 21,81 22,56 21,81
160.  Komárovice Šandová Liliana VS 21,85 21,85 22,76
161.  Zličín Orgoníková Tereza AB 21,89 22,48 21,89
162.  Zaječov Šlosarová Karolína BE 21,89 21,89 24,32
163.  Záboří nad Labem Varga Anne Maria KH 21,99 21,99 NP
164.  Obora Langová Karolína PS 22,14 24,15 22,14
165.  Dolní Měcholupy Kaftanová Klára AB 22,17 22,17 24,09
166.  Říčany Tydlitátová Lilien BO 22,17 22,17 28,54
167.  Dešenice Kindlmanová Anežka KT 22,19 25,79 22,19
168.  Horní Bělá Fránová Anna PS 22,20 23,65 22,20
169.  Drnovice Umshausová Gabriela ZL 22,21 22,21 28,65
170.  Písnice Bráchová Eliška AB 22,25 23,36 22,25
171.  Bohousová Dostálová Ema UO 22,26 22,61 22,26
172.  Velenka Hubáčková Josefína NB 22,41 27,10 22,41
173.  Seč Brožková Nela CR 22,42 23,15 22,42
174.  Hovězí Filová Veronika VS 22,43 22,43 25,79
175.  Zaječov Chadrabová Lucie BE 22,44 23,89 22,44
176.  Klokočná Housková Anna PH 22,45 22,45 NP
177.  Zaječov Flaksová Elena BE 22,49 22,61 22,49
178.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Rozálie CB 22,50 22,50 25,39
179.  Nalžovice Miletičová Stella PB 22,51 22,56 22,51
180.  Lipence Havlíčková Kristýna AB 22,52 24,27 22,52
181.  Kunovice Zbrožková Adéla VS 22,71 33,46 22,71
182.  Letňany Bergerová Klára AB 22,79 NP 22,79
183.  Oznice Hašlová Adéla VS 22,90 22,90 27,16
184.  Plaňany Jandurová Anna KO 22,91 33,60 22,91
185.  Dolní Bukovsko Boubelíková Martina CB 23,06 23,06 23,42
186.  Komárovice Racková Mia VS 23,06 25,31 23,06
187.  Veselá Halaštová Magdalena SM 23,16 23,16 35,19
188.  Seč Benešová Anna Marie CR 23,43 23,43 23,63
189.  Dolní Měcholupy Reptová Thea AB 23,43 27,63 23,43
190.  Zaječov Krůtová Natálie Věra BE 23,51 25,27 23,51
191.  Horní Bělá Dobrá Magdalena PS 23,62 27,32 23,62
192.  Mělník Mališová Markéta ME 23,73 24,64 23,73
193.  Chodov Klímová Nikol DO 23,77 28,15 23,77
194.  Sloveč Nováková Anna NB 23,81 26,45 23,81
195.  Kostelec nad Černými Lesy Hudečková Barbora KO 23,84 24,77 23,84
196.  Hrušovany u Brna Vlčková Kristýna BO 23,85 23,85 NP
197.  Bludov Martináková Ester SU 23,87 24,93 23,87
198.  Roštění Lochmanová Rozárka KM 24,14 24,14 NP
199.  Dolní Měcholupy Tokmyna Kamila AB 24,35 25,94 24,35
200.  Stéblová Venigerová Adéla PA 24,46 24,46 28,44
201.  Kostelec nad Černými Lesy Drábová Eliška KO 24,82 24,82 25,78
202.  Veselá Holišová Ema SM 24,95 27,35 24,95
203.  Tehovec Smahová Denisa PH 25,01 26,04 25,01
204.  Písková Lhota Brázdová Adéla NB 25,14 26,33 25,14
205.  Kostelec nad Černými Lesy Navrátilová Barbora KO 25,15 25,15 26,69
206.  Tuhaň Weihauplová Helena ME 25,15 25,15 27,11
207.  Tuhaň Otáhalová Valerie ME 25,17 27,44 25,17
208.  Skryje Strouhalová Ema ZR 25,36 28,26 25,36
209.  Velenka Radová Tereza NB 25,38 27,12 25,38
210.  Cholupice Kolářová Eva AB 25,88 25,88 NP
211.  Sány Kmeťová Eliška NB 26,05 31,27 26,05
212.  Lipence Pechová Kristýna AB 26,67 26,67 33,09
213.  Plaňany Eichlerová Eliška KO 26,91 NP 26,91
214.  Chodov Chemišincová Marie DO 26,95 NP 26,95
215.  Dolní Měcholupy Markuci Eliška AB 27,02 27,02 29,47
216.  Horní Roveň Dušková Viktorie PA 27,26 30,23 27,26
217.  Dolní Bukovsko Horáková Karolína CB 27,28 31,21 27,28
218.  Dolní Měcholupy Mužíková Tereza AB 27,47 NP 27,47
219.  Kšely Sabáček Maura KO 28,90 45,54 28,90
220.  Písková Lhota Vacková Dominika NB 29,05 29,05 34,14
221.  Kostelec nad Černými Lesy Křivánková Izabella KO 29,35 29,35 NP
222.  Kostelec nad Černými Lesy Vomelová Štěpánka KO 29,91 29,91 30,13
223.  Lipence Bečan Eliška AB 30,20 30,20 34,40
224.  Braník Cvyková Ellen AB 30,39 34,06 30,39
225.  Lipence Adámková Sylvie AB 31,56 NP 31,56
226.  Komárovice Novotná Marie VS 33,87 NP 33,87
227.  Cholupice Svobodová Johana AB 34,96 37,25 34,96
228.  Roštění Mikešková Kristýna KM 35,16 35,16 36,05
229.  Dešenice Majdáková Marie KT 36,88 36,88 NP
230.  Cholupice Váňová Adéla AB 37,43 37,43 39,38
231.  Cholupice Kolářová Anna AB 39,15 39,15 NP
232.  Kunovice Zbrožková Viola VS 100,64 NP 100,64

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
1996/09/20 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/21 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/22 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2014/11/08 Bubeneč, XIII. ročník
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
Kdy Kde Liga


Komentáře