Stromovka 2024

Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky

 Pozvánka
Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz/
Kdy: 02. 11. 2024 11:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Honza Adamec

Mapa účastníků



Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Vědomice Nováková Eliška LT 11,44 11,44 11,45
2.  Velenka Šimonová Sofie NB 11,77 12,04 11,77
3.  Velenka Klofandová Karolína NB 11,79 11,79 15,35
4.  Heřmanice Žmolíková Johanka OV 11,80 11,80 11,91
5.  Valašská Polanka Bajzová Barbora VS 11,80 11,80 12,34
6.  Čeperka Maňáková Natálie PA 11,81 12,39 11,81
7.  Záboří nad Labem Kobiánová Nela KH 11,83 12,95 11,83
8.  Valašská Polanka Mikulíková Tereza VS 11,88 NP 11,88
9.  Chacholice Nováková Denisa CR 11,94 12,28 11,94
10.  Hutisko Kolečková Julie VS 11,97 11,97 12,04
11.  Hrobce Nováková Kateřina LT 12,01 12,11 12,01
12.  Dolní Cerekev Konířová Adéla JI 12,01 12,70 12,01
13.  Horní Těrlicko Heinzová Zuzana KA 12,11 12,32 12,11
14.  Heřmanice Jakobovská Tereza OV 12,16 12,34 12,16
15.  Semetín Krampotová Tereza VS 12,18 12,36 12,18
16.  Borovany Vondrášková Lenka CB 12,19 14,93 12,19
17.  Nahořany Havelková Monika NA 12,23 13,81 12,23
18.  Heřmanice Šimonová Eliška OV 12,27 12,72 12,27
19.  Lišov Hinterholzová Michaela CB 12,35 NP 12,35
20.  Zibohlavy Frydrychová Kristýna KO 12,45 13,77 12,45
21.  Písková Lhota Kučevová Veronika NB 12,48 12,69 12,48
22.  Chvalíkovice Bekové Laura OP 12,51 13,34 12,51
23.  Hovězí Filová Barbora VS 12,52 12,52 12,90
24.  Zibohlavy Jirků Natálie KO 12,52 17,20 12,52
25.  Mrákotín Lustigová Justýna JI 12,52 NP 12,52
26.  Pozděchov Macháčková Rozálie VS 12,53 12,73 12,53
27.  Čeperka Lánová Tereza PA 12,53 13,77 12,53
28.  Dubicko Maderová Michaela SU 12,54 12,69 12,54
29.  Hlubočky Konečná Kristýna OL 12,54 14,86 12,54
30.  Dolní Bukovsko Pexová Barbora CB 12,55 14,96 12,55
31.  Počátky Plavcové Eliška HB 12,57 12,57 13,52
32.  Hřivínův Újezd Trčková Barbora ZL 12,60 15,20 12,60
33.  Hovězí Pavlíková Nela VS 12,63 21,40 12,63
34.  Dobroslavice Stavinohová Bára OP 12,64 12,64 12,67
35.  Nová Ves u Světlé Hůttnerová Vanesa HB 12,65 12,65 15,41
36.  Heřmanice Pavlisková Adéla OV 12,66 12,66 19,74
37.  Starý Kolín Mušák Johana KO 12,72 12,72 12,83
38.  Roprachtice Šimůnková Barbora SM 12,77 12,77 12,99
39.  Trusovice Juračková Vanessa SY 12,82 12,82 15,17
40.  Rychlov Počarovská Kristýna Ida KM 12,83 13,11 12,83
41.  Kravaře Křížová Isabel OP 12,83 15,39 12,83
42.  Bozkov Václavíková Eliška SM 12,84 13,57 12,84
43.  Lišov Jančíková Adéla CB 12,85 13,46 12,85
44.  Sudkov Bílková Lucie SU 12,87 13,19 12,87
45.  Bohousová Honskusová Anežka UO 12,89 14,80 12,89
46.  Skalice Vančurová Nikol FM 12,90 13,19 12,90
47.  Vrchovina Zrnová Karolína JC 12,91 12,91 13,14
48.  Dolany Novotná Valerie PT 12,95 12,95 18,93
49.  Vítězov Kulifajová Lily KO 12,98 13,46 12,98
50.  Lhenice Mertlová Alžběta TP 13,00 14,89 13,00
51.  Bozkov Skrbková Nikola SM 13,01 13,87 13,01
52.  Vítězov Hudousková Anna Marie KO 13,01 13,01 16,34
53.  Obora Póschlová Nela PS 13,03 13,03 13,48
54.  Tuhaň Dorážková Denisa ME 13,03 13,03 -
55.  Nahořany Kučerová Adéla NA 13,05 14,39 13,05
56.  Borovany Vorlová Kateřina CB 13,10 13,44 13,10
57.  Hřivínův Újezd Šandorová Barbora ZL 13,14 13,26 13,14
58.  Záboří nad Labem Brunclíková Eliška KH 13,15 13,15 13,56
59.  Seč Spálenská Anna CR 13,18 13,85 13,18
60.  Horní Těrlicko Beranová Simona KA 13,19 13,19 15,18
61.  Bludov Matějíčková Eliška SU 13,23 13,23 16,05
62.  Roprachtice Čumová Anita SM 13,24 13,24 13,27
63.  Únanov Hlávková Natálie ZN 13,26 14,48 13,26
64.  Hlubočky Matěásková Veronika OL 13,26 17,46 13,26
65.  Lišov Tůmová Kristýna CB 13,28 13,28 15,52
66.  Heřmanice Zachodilová Zuzana OV 13,28 16,64 13,28
67.  Rychlov Šenk Šarlota KM 13,28 NP 13,28
68.  Byšice Matušová Alexandra ME 13,30 13,30 13,49
69.  Zaječov Eismannová Anna BE 13,31 13,42 13,31
70.  Skuteč Marboe Anita CR 13,32 13,32 13,54
71.  Dolní Bukovsko Křížová Natálie CB 13,33 13,85 13,33
72.  Nahořany Kratěnová Šárka NA 13,37 13,37 13,76
73.  Dříteň Vavrochová Martina CB 13,38 13,43 13,38
74.  Rychlov Václavíková Ester KM 13,44 13,44 15,74
75.  Dolní Cerekev Chmelařové Viktorie JI 13,45 13,45 13,78
76.  Štěpánovice Paulusová Adéla KT 13,47 13,60 13,47
77.  Defurovy Lažany Bartošová Bára KT 13,47 13,72 13,47
78.  Drahlovice Ksandrová Karolína BE 13,48 13,94 13,48
79.  Dolní Cerekev Pavelková Lucie JI 13,50 13,50 19,27
80.  Chodov Slavíčkové Dominika DO 13,53 13,80 13,53
81.  Vřesina Rucká Kristýna OP 13,53 13,53 14,80
82.  Obora Čáslavková Veronika PS 13,54 15,20 13,54
83.  Bystřice nad Úhlavou Kotlanová Karin KT 13,54 13,54 15,24
84.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina CB 13,55 13,55 NP
85.  Skrbeň Dopitová Adéla OL 13,56 14,21 13,56
86.  Obora Čáslavková Barbora PS 13,58 13,58 14,51
87.  Veľký Lapáš Hol ková Sára NR 13,60 17,90 13,60
88.  Bohousová Sedloňová Ema UO 13,61 13,61 13,67
89.  Komárovice Kyllarová Adéla VS 13,61 13,61 13,89
90.  Jarcová Křupalová Kateřina VS 13,61 14,36 13,61
91.  Dolní Cerekev Persy Tereza JI 13,62 13,84 13,62
92.  Kobeřice Baránková Klára OP 13,62 14,11 13,62
93.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza HK 13,63 14,56 13,63
94.  Lišov Chmelová Pavla CB 13,64 15,13 13,64
95.  Jarcová Smětáková Zuzana VS 13,64 15,61 13,64
96.  Trnové Huliaková Kristínka ZA 13,65 15,98 13,65
97.  Skuteč Miková Johana CR 13,66 14,12 13,66
98.  Bohousová Kočajdová Nela UO 13,66 13,66 14,37
99.  Zibohlavy Válová Petra KO 13,66 15,30 13,66
100.  Francova Lhota Matušincová Markéta VS 13,66 13,66 NP
101.  Obora Langová Lilien PS 13,67 13,67 14,25
102.  Dolní Měcholupy Reptová Nela AB 13,69 13,69 14,17
103.  Týnec u Hor. Přerostová Elena KT 13,70 13,70 13,72
104.  Heřmanice Pěkníková Karolína OV 13,72 26,32 13,72
105.  Starý Kolín Šolarová Petra KO 13,75 13,75 14,63
106.  Čeperka Ouřetská Lucie PA 13,75 13,75 17,57
107.  Lipence Palivcová Valérie AB 13,76 13,97 13,76
108.  Nedašova Lhota Kuželová Denisa ZL 13,76 14,32 13,76
109.  Moutnice Žáková Michaela BO 13,76 13,76 15,62
110.  Vítězov Víšková Karolína KO 13,78 13,78 22,17
111.  Zibohlavy Trávníčková Natálie KO 13,80 13,90 13,80
112.  Dobroslavice Dylová Zoe OP 13,80 15,38 13,80
113.  Oznice Dřevojánková Veronika VS 13,81 14,02 13,81
114.  Počátky Burešová Kristýna HB 13,81 13,81 20,72
115.  Štrbice Zajanová Adéla TP 13,82 13,82 16,37
116.  Vrchovina Rosová Johanka JC 13,82 16,64 13,82
117.  Lhenice Tučková Adéla TP 13,83 13,83 13,93
118.  Zibohlavy Králová Eliška KO 13,85 19,39 13,85
119.  Čeperka Doležalová Anna PA 13,87 13,95 13,87
120.  Sudkov Směšná Emílie SU 13,87 13,97 13,87
121.  Bystřice nad Úhlavou Smáhová Lucie KT 13,87 16,01 13,87
122.  Jasenná Mlejnková Edita ZL 13,87 13,87 18,37
123.  Roštění Šimková Alžběta KM 13,88 15,28 13,88
124.  Rychlov Kurfurstová Klára KM 13,90 13,90 18,33
125.  Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna KT 13,90 19,20 13,90
126.  Podlesí Šustrová Anna CH 13,92 13,92 14,62
127.  Lišov Tlačilová Zuzana CB 13,94 13,94 14,99
128.  Francova Lhota Tučková Natálie VS 13,95 14,06 13,95
129.  Horní Bělá Stánková Adéla PS 13,96 13,96 14,87
130.  Francova Lhota Vajdíková Ema VS 13,96 13,96 15,01
131.  Dolní Cerekev Kadičová Natálie JI 13,96 13,96 35,45
132.  Nové Homole Hantová Nella CB 14,03 14,56 14,03
133.  Bystřice nad Úhlavou Štěpánka Hanušová KT 14,04 14,04 14,05
134.  Malonty Jaklová Martina CK 14,04 14,04 15,80
135.  Nedašova Lhota Bartoňová Monika ZL 14,06 14,94 14,06
136.  Čeperka Schmeiserová Ema PA 14,08 14,27 14,08
137.  Vrchovina Hylmarová Monika JC 14,09 39,53 14,09
138.  Milotice nad Bečvou Hradílková Lucie PR 14,12 14,18 14,12
139.  Klučov Jarošová Markéta KO 14,12 14,12 14,26
140.  Jarcová Šumberová Julie VS 14,15 14,69 14,15
141.  Staré Heřminovy Szkanderová Kristýna BR 14,19 14,19 14,49
142.  - Košinarová Anna Vinohrady - 14,19 14,19 16,71
143.  Vítězov Součková Tereza KO 14,21 14,21 15,57
144.  Záluží Chvojková Andrea CK 14,21 NP 14,21
145.  Plaňany Češpivová Eliška KO 14,23 14,23 14,81
146.  Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie PR 14,23 14,23 15,64
147.  Heřmanice Žmolíková Ema OV 14,25 14,25 19,99
148.  Písková Lhota Semecká Kateřina NB 14,26 14,26 NP
149.  Borovany Šmausová Natálie CB 14,29 14,51 14,29
150.  - Boková Karolína Vinohrady - 14,30 14,30 14,83
151.  Komárovice Steskalová Karolína VS 14,30 14,84 14,30
152.  Francova Lhota Vetešková Terezie VS 14,31 14,31 14,51
153.  Svaté Pole Volfová Žofie PB 14,31 14,55 14,31
154.  Hovězí Bogárová Klára VS 14,34 14,69 14,34
155.  Borovany Černá Natálie CB 14,36 16,05 14,36
156.  Říčany Dvořáková Anna BO 14,39 16,21 14,39
157.  Dříteň Hošková Michaela CB 14,41 16,17 14,41
158.  Valašská Polanka Mikulíková Mariana VS 14,43 14,43 16,92
159.  Obora Blechová Anita PS 14,43 14,43 18,51
160.  Skuteč Pešková Michela CR 14,43 14,43 NP
161.  Cholupice Fohlová Natalie AB 14,44 15,09 14,44
162.  Uhrovec Krajčíková Kristina BN 14,47 14,60 14,47
163.  Skryje Vaňková Nela ZR 14,47 14,47 14,77
164.  Dobroslavice Niklová Vanesa OP 14,49 14,49 15,54
165.  Jarcová Zetková Adéla VS 14,52 15,17 14,52
166.  Nové Homole Vel ková Lucie CB 14,52 15,39 14,52
167.  Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla HK 14,53 14,76 14,53
168.  Čeperka Rudišová Žofie PA 14,53 14,53 15,11
169.  Budíkovice Svobodová Kristýna TR 14,53 19,14 14,53
170.  Podlesí Šustrová Klára CH 14,58 14,58 14,86
171.  Budíkovice Milostná Michaela TR 14,61 14,61 14,67
172.  Francova Lhota Tomečková Natálie VS 14,62 14,62 NP
173.  Nedašova Lhota Fajgarová Tereza ZL 14,63 15,15 14,63
174.  Řepy Šáchová Barbora AB 14,64 14,64 14,76
175.  Klapý Ungerová Ella LT 14,65 15,26 14,65
176.  Tuhaň Hladká Zuzana ME 14,71 14,71 19,03
177.  Kobeřice Černá Ellen OP 14,72 14,72 21,14
178.  Tehovec Zedníková Amálie PH 14,75 16,64 14,75
179.  Bohousová Žabová Martina UO 14,78 14,78 15,37
180.  Zibohlavy Barbora Hollerová KO 14,80 14,84 14,80
181.  Budíkovice Marešová Adéla TR 14,80 23,26 14,80
182.  Kravaře Jagerová Karolína OP 14,81 14,81 15,24
183.  Zlatníky Kószeghyová Nela BN 14,84 14,84 15,87
184.  Raškovice Jurgová Anna FM 14,85 15,02 14,85
185.  Hovězí Chmelová Veronika VS 14,85 14,85 15,25
186.  Podlesí Vondrášková Julie CH 14,90 14,90 15,06
187.  Hřivínův Újezd Barcuchová Karolína ZL 14,91 19,54 14,91
188.  Jarcová Skřivánková Klára VS 14,91 14,91 NP
189.  Vrchovina Kuchtová Nela JC 14,94 14,98 14,94
190.  Roštění Lajdová Veronika KM 14,96 14,96 21,69
191.  Mydlovary Šílená Diana CB 14,98 16,40 14,98
192.  Štěpánkovice Nowická Dominika OP 14,98 14,98 NP
193.  Malonty Jaklová Natálie CK 14,99 NP 14,99
194.  Seč Vávrová Monika CR 15,01 15,01 17,24
195.  Dolní Bukovsko Danielová Denisa CB 15,01 17,42 15,01
196.  Roštění Mikešková Adéla KM 15,02 15,02 15,74
197.  Staré Heřminovy Langerová Vendula BR 15,03 16,62 15,03
198.  Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Barbora HK 15,04 15,04 15,24
199.  Lišov Bicerová Eliška CB 15,07 17,05 15,07
200.  Bohousová Kalousová Anežka UO 15,08 15,44 15,08
201.  Tehovec Přibylová Ema PH 15,08 15,88 15,08
202.  Skrbeň Jelčová Ema OL 15,09 16,86 15,09
203.  Roštění Štěpánková Kateřina KM 15,10 15,10 15,30
204.  Tuhaň Morávková Denisa ME 15,10 21,49 15,10
205.  Písková Lhota Holasová Šárka NB 15,11 15,11 15,54
206.  Rychlov Kurfurstová Michaela KM 15,12 NP 15,12
207.  Velenka Suchá Viktorie NB 15,13 15,13 17,98
208.  Lázně Libverda Jandová Denisa LI 15,15 15,15 16,23
209.  Jarcová Ondřejové Natálie VS 15,16 15,16 17,06
210.  Hrobce Nitschová Eliška LT 15,18 18,10 15,18
211.  Chodov Balážová Nikola DO 15,19 15,28 15,19
212.  Plaňany Krčmářové Markéta KO 15,19 15,19 15,67
213.  Nedašova Lhota Blahušová Aneta ZL 15,20 15,49 15,20
214.  Plaňany Csomosová Dominika KO 15,20 15,20 15,74
215.  Chodov Hofrichterová Laura DO 15,20 15,84 15,20
216.  Jasenná Zichová Michaela ZL 15,21 15,55 15,21
217.  Skalice Vančurová Natálie FM 15,27 15,41 15,27
218.  Bystričany Vidová Dominika PD 15,32 15,32 -
219.  Plaňany Tajbrová Jindřiška KO 15,34 17,23 15,34
220.  Jarcová Hrabovská Barbora VS 15,36 15,59 15,36
221.  Svaté Pole Dragounové Věra PB 15,36 15,36 15,78
222.  Tehovec Vacířová Tereza PH 15,38 18,00 15,38
223.  Štěpánkovice Drastíková Dita OP 15,39 15,58 15,39
224.  Plaňany Nerudová Michaela KO 15,39 15,39 18,32
225.  Drnovice Jandlová Lucie ZL 15,40 19,68 15,40
226.  Hovězí Hrňová Tereza VS 15,41 18,20 15,41
227.  Senomaty Brdová Sára RA 15,41 15,41 NP
228.  Budíkovice Milostná Karolína TR 15,41 15,41 NP
229.  Štrbice Vitoušová Karolína TP 15,42 15,42 19,93
230.  Senomaty Marešová Barbora RA 15,43 15,43 16,64
231.  Bozkov Huberová Laura SM 15,45 NP 15,45
232.  Štěpánkovice Drastíková Zina OP 15,46 17,60 15,46
233.  Drnovice Kavečková Lenka ZL 15,47 15,82 15,47
234.  Kunovice Marečková Emma VS 15,47 15,47 NP
235.  Sudkov Zelinková Nicol SU 15,49 15,49 18,61
236.  Drnovice Ulrichová Simona ZL 15,50 17,01 15,50
237.  Štěpánovice Brychtová Veronika KT 15,53 15,53 15,73
238.  Dřevčice Mozolová Justýna PH 15,53 15,53 NP
239.  Hrobce Chvojková Sofie Edita LT 15,56 15,56 15,76
240.  Chaloupky Charvátová Anna BE 15,60 19,04 15,60
241.  Jasenná Kráčalová Nela ZL 15,61 15,61 18,36
242.  Štěpánovice Kunhartová Nela KT 15,62 16,62 15,62
243.  Záluží Ptáčkové Natálie CK 15,63 16,42 15,63
244.  Dolní Bukovsko Maroušková Tea CB 15,64 15,64 15,83
245.  Zaječov Hrubá Kristýna BE 15,65 17,38 15,65
246.  Staré Heřminovy Švrčinová Kristýna BR 15,68 15,92 15,68
247.  Plaňany Čudlá Karolína KO 15,69 15,69 15,98
248.  Písnice Havlíčková Markéta AB 15,72 15,72 18,41
249.  Borovany Srnková Kristýna CB 15,72 19,46 15,72
250.  Oznice Hrabovská Sofia Anna VS 15,73 17,29 15,73
251.  Bludov Švédové Zuzana SU 15,79 15,79 NP
252.  Rokytnice v Orlických horách Klekarová Martina RK 15,85 16,45 15,85
253.  Choustníkovo Hradiště Drábková Viktorie TU 15,90 15,90 15,92
254.  Horní Bělá Červená Veronika PS 15,91 15,91 16,69
255.  Hrobce Jelínková Denisa LT 15,96 15,96 16,85
256.  Spišská Teplica Kupčová Timea PP 15,96 NP 15,96
257.  Klučov Tůmová Eliška KO 15,97 18,97 15,97
258.  Drnovice Hynštová Kristýna ZL 15,98 15,98 19,42
259.  Jasenná Navrátilová Kateřina ZL 15,99 16,03 15,99
260.  Rokytnice v Orlických horách Švachová Amálie RK 16,04 16,04 18,49
261.  Defurovy Lažany Formánkové Alice KT 16,10 16,38 16,10
262.  Velenka Hubáčková Viktorie NB 16,16 18,00 16,16
263.  Lipence Macků Eliška AB 16,17 17,83 16,17
264.  Podlesí Pechačová Pavla CH 16,19 16,19 NP
265.  Počátky Šindelářová Katrin HB 16,21 16,21 16,63
266.  Zličín Orgoníková Eliška AB 16,21 16,21 16,71
267.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Helena HK 16,22 16,88 16,22
268.  Jarcová Švehláková Veronika VS 16,35 16,35 17,22
269.  Horní Bělá Mohelnická Adéla PS 16,35 16,35 25,46
270.  Podlesí Srchová Kateřina CH 16,44 17,80 16,44
271.  Borovany Bicanová Lucie CB 16,45 16,45 17,00
272.  Nové Homole Vel ková Petra CB 16,47 16,47 16,50
273.  Hovězí Orságová Nela VS 16,53 17,89 16,53
274.  Tehovec Červinková Nikola PH 16,57 46,90 16,57
275.  Jasenná Čalová Vendula ZL 16,58 19,79 16,58
276.  Tehovec Hlavničková Tereza PH 16,60 16,60 NP
277.  Záluží Karasová Eliška CK 16,62 19,98 16,62
278.  Čeperka Brňáková Adéla PA 16,63 16,79 16,63
279.  Kamenné Zboží Nosková Anna NB 16,65 16,65 17,90
280.  Skrbeň Škrabalové Monika OL 16,73 19,39 16,73
281.  Borovany Vondrášková Petra CB 16,78 16,78 16,88
282.  Záluží Krejčíková Kamila CK 16,78 40,29 16,78
283.  Budíkovice Žákové Magda TR 16,80 17,28 16,80
284.  Lhenice Mertlová Ludmila TP 16,81 16,81 16,96
285.  Chodov Široká Nikola DO 16,81 NP 16,81
286.  Plaňany Štecová Michaela KO 16,86 17,38 16,86
287.  Tehovec Bakešová Dominika PH 16,88 30,57 16,88
288.  Roštění Tomková Vanesa KM 16,89 16,89 20,25
289.  Lochkov Rychlovská Emma AB 16,95 17,12 16,95
290.  Malonty Dohnalová Anežka CK 16,95 NP 16,95
291.  Klapý Vydrová Adéla LT 16,96 17,92 16,96
292.  Klučov Lambertová Viktorie KO 17,08 17,08 17,14
293.  Francova Lhota Křížková Barbora VS 17,09 17,13 17,09
294.  Dešenice Majdáková Petra KT 17,42 17,42 27,19
295.  Lhenice Hadrabová Anežka TP 17,44 18,51 17,44
296.  Lochkov Kmeťová Zuzana AB 17,57 17,57 19,54
297.  Budíkovice Svobodová Ella TR 17,58 22,00 17,58
298.  Zibohlavy Bělková Adéla KO 17,61 18,44 17,61
299.  Vítězov Hermanová Hedvika KO 17,65 17,65 20,13
300.  - Ivančíková Aneta Blata - 17,73 17,73 22,78
321.  Veselá Halaštová Štěpánka SM 21,47 21,47 23,04
322.  Zlatníky Bezděková Sára BN 21,79 21,79 NP
323.  Cholupice Younes Mariam AB 22,46 NP 22,46
324.  Dolní Studénky Ženožičková Tereza SU 27,39 NP 27,39
325.  Velenka Opolská Magdalena NB NP NP NP
325.  Pozděchov Zichová Monika VS NP NP NP
325.  Bludov Šubrtová Šárka SU NP NP NP
325.  Bystřice nad Úhlavou Presslová Adéla KT NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
1996/09/20 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/21 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/22 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2014/11/08 Bubeneč, XIII. ročník
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
Kdy Kde Liga


Komentáře