Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopka
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 19,38 | 23,91 | 19,38 | |
2. | Horní Bělá A | Plzeň-sever | 19,94 | 19,94 | 24,34 | |
3. | Manětín A | Plzeň-sever | 20,63 | 21,51 | 20,63 | |
4. | Hradiště A | Plzeň-město | 20,64 | 39,18 | 20,64 |
|
5. | Bučí | Plzeň-sever | 21,24 | 36,30 | 21,24 | |
6. | Černouček | Litoměřice | 22,52 | 23,05 | 22,52 | |
7. | Obora | Plzeň-sever | 22,70 | 22,70 | 26,97 | |
8. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 22,87 | 22,87 | NP | |
9. | Hradiště B | Plzeň-město | 23,24 | 33,97 | 23,24 |
|
10. | Letkov | Plzeň-jih | 24,19 | 24,19 | 36,18 | |
11. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 26,63 | 31,59 | 26,63 | |
12. | Kožlany A | Plzeň-sever | 27,76 | 37,86 | 27,76 | |
13. | Ledce | Plzeň-sever | 27,83 | 27,83 | NP | |
14. | Dolany | Plzeň-sever | 27,90 | 27,90 | 53,93 | |
15. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,06 | 45,65 | 29,06 | |
16. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,67 | 29,67 | 36,31 | |
17. | Třemošná | Plzeň-sever | 34,66 | NP | 34,66 | |
18. | Manětín B | Plzeň-sever | 35,72 | 35,72 | NP | |
19. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
20. | Nevřeň B | Plzeň-sever | MS | MS | MS | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopka
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Manětín A | Plzeň-sever | 20,11 | NP | 20,11 | |
2. | Bolevec A | Plzeň-město | 21,18 | 26,11 | 21,18 | |
3. | Letkov | Plzeň-jih | 21,63 | 24,34 | 21,63 | |
4. | Kožlany A | Plzeň-sever | 21,75 | 41,70 | 21,75 | |
5. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 22,48 | NP | 22,48 | |
6. | Bolevec Pinďule A | Plzeň-město | 23,38 | 38,00 | 23,38 | |
7. | Obora A | Plzeň-sever | 23,56 | 23,56 | NP | |
8. | Bolevec Pinďule B | Plzeň-město | 23,58 | 26,84 | 23,58 | |
9. | Ledce C | Plzeň-sever | 24,29 | 24,29 | NP | |
10. | Bučí | Plzeň-sever | 24,66 | 33,43 | 24,66 | |
11. | Horní Bělá A | Plzeň-sever | 24,77 | 24,77 | NP | |
12. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 25,77 | 35,62 | 25,77 | |
13. | Všeruby | Plzeň-sever | 26,11 | 48,91 | 26,11 | |
14. | Bolevec Pinďule C | Plzeň-město | 27,62 | 27,62 | NP | |
15. | Ledce A | Plzeň-sever | 27,74 | 27,74 | 33,06 | |
16. | Kaznějov A | Plzeň-sever | 28,19 | 33,68 | 28,19 | |
17. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 28,52 | 28,52 | 31,37 | |
18. | Dolany | Plzeň-sever | 28,57 | 34,73 | 28,57 | |
19. | Ledce D | Plzeň-sever | 29,52 | 33,58 | 29,52 | |
20. | Obora B | Plzeň-sever | 31,01 | 31,01 | NP | |
21. | Bolevec B | Plzeň-město | 31,25 | NP | 31,25 | |
22. | Úněšov A | Plzeň-sever | 31,43 | 33,43 | 31,43 | |
23. | Chotíkov | Plzeň-sever | 32,58 | 33,36 | 32,58 | |
24. | Kaznějov B | Plzeň-sever | 36,34 | 36,34 | 45,42 | |
25. | Stýskaly | Plzeň-sever | 39,56 | NP | 39,56 | |
26. | Kožlany | Plzeň-sever | 43,10 | 43,10 | NP | |
27. | Kožlany B | Plzeň-sever | 43,13 | 43,13 | NP | |
28. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | 56,86 | NP | 56,86 | |
29. | Úněšov B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
29. | Obora C | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
31. | Manětín B | Plzeň-sever | MS | MS | MS | |
Přípravka kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopka
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2009/05/09 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2010/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
- |
2010/11/07 |
Plzeň, Rozloučení se sezónou 2010 |
- |
2011/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
- |
2011/05/27 |
Areál HZS Plzeň Košutka, Třetí závod Ligy ČR 2011 ve výstupu na věž. |
LIVE |
2012/05/26 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2013/05/04 |
Plzeň Košutka, Globus Cup |
- |
2013/05/05 |
Plzeň Košutka, Globus cup XXXX |
- |
2013/05/05 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2013/11/02 |
Plzeň,Areál u stanice HZS Pk, Memoriál Míly Pytlíka - 2013 |
- |
2014/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2014/05/04 |
Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 |
- |
2014/11/01 |
Areál CPS Košutka, V.ročník Memoriálu Mildy Pytlíka |
- |
2015/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2016/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2016/07/09 |
Plzeň, IV. ročník o Pohár ředitele HZS Plzeňského kraje |
- |
2017/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2018/05/13 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
2018/06/15 |
Plzeň, Český pohár TFA - Plzeň |
FSCR |
2019/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
- |
2020/09/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
- |
2022/11/12 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
2023/11/11 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
2024/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup dětské útoky |
- |
2024/11/09 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|