Liga: | Velká cena OSH Přerov |
Stránky pořadatele: | http://sdh.babice-vs.cz |
Kdy: | 14. 07. 2018 09:30 |
Kontakt: | Ing.Karel Gába |
Telefon: | 603 894 451 |
Okres: | Vsetín |
Kraj: | Zlínský |
Zadal: | Přerov |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špičky | Přerov | 16,84 | 16,84 | 16,66 | |
2. | Radíkov | Přerov | 17,47 | 17,47 | 16,84 | |
3. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,51 | 17,51 | 17,28 | |
4. | Opatovice | Přerov | 18,27 | 17,87 | 18,27 | |
5. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 18,33 | 18,33 | 18,29 | |
6. | Potštát | Přerov | 19,87 | 19,87 | 18,75 | |
7. ![]() | Pravčice B | Kroměříž | 19,95 | 17,61 | 19,95 | |
8. | Olšovec | Přerov | 19,99 | 19,70 | 19,99 | |
9. | Hlinsko | Přerov | 24,54 | 24,54 | 16,90 | |
10. ![]() | Hostašovice | Nový Jičín | 35,52 | 35,52 | 21,55 | |
11. ![]() | Komárovice | Vsetín | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,01 | 14,01 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Hrabůvka | Přerov | 13,90 | 14,02 | 14,02 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Velké Hoštice | Opava | 14,12 | 13,82 | 14,12 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Nevcehle | Jihlava | 14,22 | 14,16 | 14,22 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,22 | 14,08 | 14,22 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Čikov | Třebíč | 13,92 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Budeč | Jindřichův Hradec | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Ludéřov | Olomouc | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Zbora | Púchov | 14,37 | 14,33 | 14,37 | 2024/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Prchalov A | Nový Jičín | 13,94 | 14,37 | 14,37 | 2012/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Netín CIRKUS | Žďár nad Sázavou | 14,38 | 14,04 | 14,38 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 13,95 | 14,39 | 14,39 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Zbora | Púchov | 14,35 | 14,41 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,41 | 14,13 | 14,41 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Velké Hoštice | Opava | 14,41 | 14,19 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Velké Hoštice | Opava | 13,98 | 14,44 | 14,44 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 14,34 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Jistebník | Nový Jičín | 14,45 | - | 14,45 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Hoštiná | Púchov | 14,45 | 14,04 | 14,45 | 2024/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Prchalov A | Nový Jičín | 14,30 | 14,47 | 14,47 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Plumlov | Prostějov | 14,15 | 14,52 | 14,52 | 2012/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Brušperk A | Frýdek-Místek | 14,46 | 14,52 | 14,52 | 2024/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,51 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Zbora | Púchov | 14,31 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Krasonice | Jihlava | 14,45 | 14,53 | 14,53 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Zbora A | Púchov | 14,50 | 14,54 | 14,54 | 2014/10/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Krotějov | Tábor | 14,25 | 14,56 | 14,56 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,58 | 13,92 | 14,58 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Čikov | Třebíč | 14,61 | 14,35 | 14,61 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Chrášťany | Litoměřice | 16,06 | 15,77 | 16,06 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Vitiněves | Jičín | - | - | 16,13 | 2011/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Radíkov | Přerov | 15,94 | 16,16 | 16,16 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Chrášťany | Litoměřice | 16,18 | 15,82 | 16,18 | 2013/08/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Radíkov | Přerov | 16,23 | 15,96 | 16,23 | 2013/08/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Vitiněves | Jičín | 16,30 | 15,79 | 16,30 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Markvartovice | Opava | 16,30 | 16,36 | 16,36 | 2024/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Chrášťany | Litoměřice | 16,38 | 16,10 | 16,38 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Radíkov | Přerov | 15,70 | 16,47 | 16,47 | 2016/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 16,48 | 2011/08/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | - C Letohrad Kunčice | bez určení okresu | 16,51 | 16,15 | 16,51 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Chrášťany | Litoměřice | 16,14 | 16,51 | 16,51 | 2010/08/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Vitiněves | Jičín | 16,52 | 15,68 | 16,52 | 2013/08/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Radíkov | Přerov | 16,66 | 16,56 | 16,66 | 2015/08/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Spišský Štvrtok | Levoča | 16,61 | 16,67 | 16,67 | 2024/10/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Svinov B | Ostrava-město | 16,43 | 16,72 | 16,72 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Špičky | Přerov | 16,72 | 16,59 | 16,72 | 2016/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | - Budikovice | bez určení okresu | 16,73 | 16,03 | 16,73 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Radíkov | Přerov | 16,75 | 16,59 | 16,75 | 2014/10/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Olší | Brno-venkov | 16,77 | 16,73 | 16,77 | 2012/08/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Pravčice A | Kroměříž | 16,65 | 16,80 | 16,80 | 2018/09/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Špičky | Přerov | 16,84 | 16,66 | 16,84 | 2018/07/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Nevcehle | Jihlava | 16,53 | 16,86 | 16,86 | 2010/08/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Žernovník | Blansko | 16,89 | 16,80 | 16,89 | 2022/10/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Hrabůvka - Muži | 18,15 | https://youtu.be/4QGSHMPEzJA | Honza | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele