| Liga: | Velká cena OSH Přerov |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 22. 08. 2015 09:30 |
| Kontakt: | Ing.Gába Karel |
| Telefon: | 603 894 451 |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Karel Gába |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špičky | Přerov | 16,59 | 16,54 | 16,59 |
|
| 2. | Babice | Vsetín | 16,73 | 16,54 | 16,73 |
|
| 3. | Kunovice | Vsetín | 16,74 | 16,74 | 16,33 |
|
| 4. | Mladcová | Zlín | 17,01 | 17,01 | 16,88 |
|
| 5. | Ústí | Přerov | 17,75 | 17,56 | 17,75 |
|
| 6. | Radkova Lhota | Přerov | 17,77 | 16,99 | 17,77 | |
| 7. | Luboměř | Nový Jičín | 18,01 | 17,46 | 18,01 |
|
| 8. | Olšovec | Přerov | 18,12 | 17,61 | 18,12 |
|
| 9. | Provodovice | Přerov | 18,80 | 18,80 | 18,00 |
|
| 10. | Zahnašovice | Kroměříž | 19,44 | 19,44 | 17,27 |
|
| 11. | Bohuslávky | Přerov | 19,74 | 18,85 | 19,74 |
|
| 12. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 19,78 | 19,78 | 18,39 |
|
| 13. | Pravčice | Kroměříž | 20,09 | 20,09 | 17,39 |
|
14. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 20,27 | 20,27 | 19,30 |
|
| 15. | Hlinsko | Přerov | 20,45 | 20,45 | 19,22 |
|
| 16. | Jindřichov | Přerov | 21,73 | 21,52 | 21,73 |
|
| 17. | Rouské | Přerov | 23,42 | 21,64 | 23,42 |
|
| 18. | Troubky | Přerov | 23,57 | 23,57 | 22,99 |
|
| 19. | Drahotuše (Hranice IV) | Přerov | 25,01 | 25,01 | 22,20 |
|
| 20. | Opatovice | Přerov | NP | NP | NP |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov | Přerov | 16,66 | 16,66 | 16,56 |
|
| 2. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 17,40 | 16,93 | 17,40 |
|
3. | Pravčice | Kroměříž | 17,61 | 16,91 | 17,61 |
|
| 4. | Drahotuše (Hranice IV) | Přerov | 18,94 | 18,84 | 18,94 |
|
| 5. | Paršovice | Přerov | 20,36 | 17,81 | 20,36 |
|
| 6. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 20,59 | 20,59 | 18,92 |
|
| 7. | Hlinsko | Přerov | 21,06 | 21,06 | 20,35 |
|
| 8. | Opatovice | Přerov | 25,60 | 25,60 | 25,56 |
|
| 9. | Špičky | Přerov | 30,69 | 30,69 | 29,44 |
|
| 10. | Rychlov | Kroměříž | NP | NP | NP |
|
| 10. | Kunovice | Vsetín | NP | NP | NP |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,01 | 14,01 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hrabůvka | Přerov | 13,90 | 14,02 | 14,02 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Velké Hoštice | Opava | 14,12 | 13,82 | 14,12 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,22 | 14,08 | 14,22 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Nevcehle | Jihlava | 14,22 | 14,16 | 14,22 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Čikov | Třebíč | 13,92 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Budeč | Jindřichův Hradec | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Ludéřov | Olomouc | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Prchalov A | Nový Jičín | 13,94 | 14,37 | 14,37 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Zbora | Púchov | 14,37 | 14,33 | 14,37 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Netín CIRKUS | Žďár nad Sázavou | 14,38 | 14,04 | 14,38 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 13,95 | 14,39 | 14,39 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,41 | 14,13 | 14,41 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Velké Hoštice | Opava | 14,41 | 14,19 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Zbora | Púchov | 14,35 | 14,41 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Velké Hoštice | Opava | 13,98 | 14,44 | 14,44 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Hoštiná | Púchov | 14,45 | 14,04 | 14,45 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Jistebník | Nový Jičín | 14,45 | - | 14,45 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 14,34 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Prchalov A | Nový Jičín | 14,30 | 14,47 | 14,47 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Brušperk A | Frýdek-Místek | 14,46 | 14,52 | 14,52 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Plumlov | Prostějov | 14,15 | 14,52 | 14,52 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Zbora | Púchov | 14,31 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Krasonice | Jihlava | 14,45 | 14,53 | 14,53 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,51 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Zbora A | Púchov | 14,50 | 14,54 | 14,54 | 2014/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Krotějov | Tábor | 14,25 | 14,56 | 14,56 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,58 | 13,92 | 14,58 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Čikov | Třebíč | 14,61 | 14,35 | 14,61 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Chrášťany | Litoměřice | 16,06 | 15,77 | 16,06 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Vitiněves | Jičín | - | - | 16,13 | 2011/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Radíkov | Přerov | 15,94 | 16,16 | 16,16 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Chrášťany | Litoměřice | 16,18 | 15,82 | 16,18 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Radíkov | Přerov | 16,23 | 15,96 | 16,23 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Vitiněves | Jičín | 16,30 | 15,79 | 16,30 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Markvartovice | Opava | 16,30 | 16,36 | 16,36 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Chrášťany | Litoměřice | 16,38 | 16,10 | 16,38 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Radíkov | Přerov | 15,70 | 16,47 | 16,47 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 16,48 | 2011/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Chrášťany | Litoměřice | 16,14 | 16,51 | 16,51 | 2010/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | - C Letohrad Kunčice | bez určení okresu | 16,51 | 16,15 | 16,51 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vitiněves | Jičín | 16,52 | 15,68 | 16,52 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Radíkov | Přerov | 16,66 | 16,56 | 16,66 | 2015/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Spišský Štvrtok | Levoča | 16,61 | 16,67 | 16,67 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Špičky | Přerov | 16,72 | 16,59 | 16,72 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Svinov B | Ostrava-město | 16,43 | 16,72 | 16,72 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | - Budikovice | bez určení okresu | 16,73 | 16,03 | 16,73 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Radíkov | Přerov | 16,75 | 16,59 | 16,75 | 2014/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Olší | Brno-venkov | 16,77 | 16,73 | 16,77 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Pravčice A | Kroměříž | 16,65 | 16,80 | 16,80 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Špičky | Přerov | 16,84 | 16,66 | 16,84 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Nevcehle | Jihlava | 16,53 | 16,86 | 16,86 | 2010/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Žernovník | Blansko | 16,89 | 16,80 | 16,89 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
















