Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 182915 |
Okres: | Jičín |
Kraj: | Královéhradecký |
Souřadnice: | 50°23*42*N,15°22*51*E |
PSČ: | 507 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,86 | 17,86 | 15,86 | 2014/07/06 | |
2. | Pustkovec | Ostrava-město | 15,91 | 16,00 | 16,00 | 2013/07/13 | |
3. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 15,90 | 16,09 | 16,09 | 2013/08/31 | |
4. | Tuř | Jičín | 16,10 | 16,01 | 16,10 | 2013/05/04 | |
5. | Pustkovec | Ostrava-město | - | - | 16,11 | 2011/07/16 | |
6. | Olšovec | Přerov | 16,04 | 16,12 | 16,12 | 2012/06/23 | |
7. | Babice | Vsetín | - | - | 16,13 | 2011/08/13 | |
8. | Jaronice | České Budějovice | 15,85 | 16,17 | 16,17 | 2015/08/30 | |
9. | Myštěves | Hradec Králové | 16,28 | 16,11 | 16,28 | 2014/06/08 | |
10. | Babice | Vsetín | 16,30 | 15,79 | 16,30 | 2012/08/18 | |
11. | Roudnice | Hradec Králové | 16,31 | 16,27 | 16,31 | 2013/07/05 | |
12. | Sychrov | Mladá Boleslav | 16,31 | 15,51 | 16,31 | 2014/06/29 | |
13. | Roudnice | Hradec Králové | 16,34 | 16,22 | 16,34 | 2015/09/12 | |
14. | Pšánky | Hradec Králové | 16,18 | 16,36 | 16,36 | 2013/09/15 | |
15. | Lipová | Prostějov | 16,40 | 16,07 | 16,40 | 2013/06/09 | |
16. | Pustkovec | Ostrava-město | 16,42 | 16,24 | 16,42 | 2012/07/14 | |
17. | Velké Hoštice | Opava | 15,74 | 16,44 | 16,44 | 2012/07/15 | |
18. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 16,52 | 16,42 | 16,52 | 2014/06/21 | |
19. | Babice | Vsetín | 16,52 | 15,68 | 16,52 | 2013/08/11 | |
20. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 16,52 | 16,42 | 16,52 | 2014/06/21 | |
21. | Pšánky | Hradec Králové | 16,31 | 16,53 | 16,53 | 2016/09/11 | |
22. | Sedlejov | Jihlava | 16,53 | 16,16 | 16,53 | 2013/07/27 | |
23. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 15,66 | 16,55 | 16,55 | 2014/07/05 | |
24. | Benešov u Semil | Semily | 16,62 | 16,15 | 16,62 | 2013/08/18 | |
25. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 16,08 | 16,64 | 16,64 | 2016/07/05 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/06 | Letohrad- Orlice | VČHL | 15,86 | 1 | 13 | ![]() ![]() ![]() | |
2014/06/08 | Myštěves | VČHL | 16,28 | 1 | 13 | ![]() | |
2014/06/29 | Sychrov | JL | 16,31 | 1 | 10 | ![]() ![]() ![]() | |
2014/06/21 | Letohrad- Kunčice | VČHL | 16,52 | 1 | 13 | ![]() | |
2014/06/21 | Letohrad Kunčice | EXČR | 16,52 | 1 | 10 | ![]() | |
2014/07/05 | Bystřec | VČHL | 16,55 | 1 | 13 | ![]() | |
2014/06/28 | Velichovky | VČHL | 16,67 | 1 | 13 | ![]() | |
2014/09/14 | Pšánky | VČHL | 16,90 | 1 | 13 | ![]() | |
2014/08/23 | Radimovice | EXČR | 16,96 | 4 | 4 | ![]() | |
2014/06/01 | Roudnice | VČHL | 17,06 | 1 | 13 | ![]() | |
2014/07/12 | Pustkovec | EXČR | 17,17 | 3 | 6 | ![]() | |
2014/07/20 | Lipová, hlavní hřiště | EXČR | 17,19 | 4 | 4 | ![]() | |
2014/07/20 | Lipová, hřiště | VCPV | 17,19 | 2 | 17 | ![]() | |
2014/06/07 | Bašnice | VČHL | 17,25 | 1 | 13 | ![]() ![]() ![]() | |
2014/05/03 | Krásná Ves | JL | 17,32 | 4 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2014/07/13 | Velké Hoštice | EXČR | 17,32 | 3 | 6 | ![]() | |
2014/08/17 | Lhotky | EXČR | 17,33 | 3 | 6 | ![]() | |
2014/09/06 | Havlovice | VČHL | 17,61 | 2 | 11 | ![]() | |
2014/05/31 | Trnov | VČHL | 19,23 | 5 | 6 | ![]() | |
2014/10/25 | Široký Důl, areál Flídr s.r.o | - | 19,48 | 16 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2014/05/24 | Horní Radechová | VČHL | 20,21 | 5 | 6 | ![]() | |
2014/08/24 | Benešov u Semil | EXČR | 20,71 | 13 | 0 | ![]() | |
2014/07/19 | Plumlov, hřiště | VCPV | 22,30 | 8 | 8 | ![]() | |
2014/07/19 | Plumlov | EXČR | 22,30 | 5 | 3 | ![]() | |
2014/05/18 | Velký Třebešov, | VČHL | 24,84 | 9 | 2 | ![]() | |
2014/08/16 | Pasohlávky, hřiště | EXČR | NP | 12 | 0 | ![]() | |
2014/08/16 | Pasohlávky - hřiště | GPHO | NP | 12 | 0 | ![]() | |
2014/05/03 | Tuř | PKL | NP | 9 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
20. místo EXČR 200912. místo EXČR 20104. místo EXČR 201118. místo ZČHL 20112. místo EXČR 201212. místo GPHO 201214. místo PKL 201311. místo JL 20139. místo VCPV 20138. místo VCU 20131. místo VČHL 20131. místo EXČR 201312. místo VCPV 201412. místo JL 20145. místo EXČR 20141. místo VČHL 201417. místo PKL 201514. místo VCU 201513. místo JL 20152. místo EXČR 20151. místo VČHL 201518. místo JL 20168. místo EXČR 20166. místo VČHL 201615. místo VCU 2016
Extraliga ČR
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: 16,52 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 39 počet výsledků: 9x
Fire Sport
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: 19,48 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Grand Prix Hodonín
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: 16,31 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 17 počet výsledků: 2x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena prostějovska
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: 17,19 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 25 počet výsledků: 2x
Východočeská hasičská liga
Tým: Vitiněves , nejlepěí čas: 15,86 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 129 počet výsledků: 12x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2014/10/25 | Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 | https://youtu.be/lXv1VBGINs8 | Dalibor Velčovský | ![]() |
2014/07/06 | Letohrad- Orlice, 10. kolo VČHL | https://youtu.be/kgxS8375ecA | Honza Adamec | ![]() |
2014/06/29 | Sychrov, Káčovský pohár | https://youtu.be/2MlZAhMSroU | Jan Klimo | ![]() |
2014/06/07 | Bašnice, 5. kolo VČHL | https://youtu.be/rO8FMAROhOY | Kateřina Kmínková | ![]() |
2014/05/03 | Krásná Ves, Krásnoveský pohár | https://youtu.be/7yecm7Am_9E | Kateřina Kmínková | ![]() |
2014/05/03 | Krásná Ves, Krásnoveský pohár | https://youtu.be/4AqqWX1O5E4 | Jan Klimo | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
Komentáře