Muži Ženy Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 24058 |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°38*58*N,13°25*04*E |
PSČ: | 332 09 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,00 | 16,94 | 17,00 | 2018/06/10 | |
2. | Chrást | Příbram | 17,30 | 17,33 | 17,33 | 2018/07/29 | |
3. | Plzeň - město | Plzeň-město | 17,42 | 17,63 | 17,63 | 2018/09/08 | |
4. | Plzeň - město | Plzeň-město | 17,59 | 17,69 | 17,69 | 2016/06/26 | |
5. | Robčice | Plzeň-jih | 17,73 | 17,23 | 17,73 | 2024/07/27 | |
6. | Stýskaly | Plzeň-sever | 17,79 | 17,75 | 17,79 | 2022/07/03 | |
7. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,71 | 17,71 | 17,84 | 2017/07/29 | |
8. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2023/07/01 | |
9. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,90 | 17,06 | 17,90 | 2018/08/12 | |
10. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 18,03 | 2017/10/07 | |
11. | Robčice | Plzeň-jih | 18,04 | 18,05 | 18,05 | 2023/08/12 | |
12. | Žákava | Plzeň-jih | 18,03 | 18,14 | 18,14 | 2018/09/01 | |
13. | Plzeň - město | Plzeň-město | 17,34 | 18,16 | 18,16 | 2018/09/09 | |
14. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,89 | 18,17 | 18,17 | 2015/06/14 | |
15. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,23 | 17,93 | 18,23 | 2022/07/23 | |
16. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,66 | 18,23 | 18,23 | 2016/06/19 | |
17. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,90 | 18,27 | 18,27 | 2014/06/14 | |
18. | Žákava | Plzeň-jih | 17,77 | 18,31 | 18,31 | 2024/08/31 | |
19. | Bolkov | Plzeň-jih | 18,35 | 18,16 | 18,35 | 2016/07/03 | |
20. | Úherce | Plzeň-sever | - | - | 18,42 | 2016/09/03 | |
21. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 18,41 | 18,43 | 18,43 | 2014/07/05 | |
22. | Nevřeň | Plzeň-sever | 18,36 | 18,43 | 18,43 | 2024/05/25 | |
23. | Nevřeň | Plzeň-sever | 18,48 | 18,17 | 18,48 | 2023/08/20 | |
24. | Chrást | Příbram | 18,55 | 18,50 | 18,55 | 2016/08/07 | |
25. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,59 | 18,44 | 18,59 | 2015/06/13 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/29 | Štěnovický Borek | ZČHL | 17,84 | 4 | 8 | ![]() | |
2017/10/07 | Chlumčany | - | 18,03 | 2 | 0 | ![]() | |
2017/08/06 | Chrást | ZČHL | 18,80 | 5 | 6 | ![]() | |
2017/09/03 | Plzeň - Slovany | ZČHL | 18,86 | 4 | 8 | ![]() | |
2017/07/30 | Obora | ZČHL | 18,96 | 8 | 3 | ![]() | |
2017/05/27 | Únětice | ZČHL | 18,98 | 6 | 5 | ![]() | |
2017/08/05 | Mokrouše | ZČHL | 19,26 | 7 | 4 | ![]() | |
2017/06/11 | Štichovice | ZČHL | 19,28 | 7 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
2017/05/28 | Úherce | ZČHL | 20,08 | 6 | 5 | ![]() | |
2017/09/02 | Žákava | ZČHL | 22,33 | 8 | 3 | ![]() | |
2017/06/10 | Horní Hradiště | ZČHL | 23,47 | 12 | 0 | ![]() | |
Marešová Monika | 2017/04/01 | Jablonec | - | 18,54 | 21 | 0 | ![]() |
Monika MAREŠOVÁ | 2017/08/25 | Praha, Olymp, věž | MČR | 8,25 | 10 | 1 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo ZČHL 201013. místo ZČHL 201116. místo ZČHL 20127. místo ZČHL 20132. místo ZČHL 20148. místo ZČHL 20154. místo ZČHL 201610. místo ZČHL 20174. místo ZČHL 20188. místo ZČHL 20228. místo ZČHL 20238. místo ZČHL 2024
Fire Sport
Tým: Štěnovický Borek , nejlepěí čas: 18,03 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Štěnovický Borek , nejlepěí čas: 17,84 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 46 počet výsledků: 10x
Fire Sport
Tým: Štěnovický Borek Marešová Monika, nejlepěí čas: 18,54 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Štěnovický Borek Monika MAREŠOVÁ, nejlepěí čas: 8,25 PS věž, body: 1 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2017/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | https://youtu.be/2bxrxB-jFo0 | Honza Adamec | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2011/06/11 | Štěnovický Borek, MEMORIÁL JAROSLAVA KUNY | |
2012/07/21 | Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek | |
2013/07/13 | Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek | |
2014/08/09 | Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek | |
2016/07/30 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2017/07/29 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2018/08/12 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2021/07/25 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2022/07/23 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2023/07/15 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | |
2024/08/17 | Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2017
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2017/05/27 | Únětice, O pohár SDH Únětice | 2 | |
2017/05/28 | Úherce, O pohár starosty SDH Úherce | 6 | |
2017/06/10 | Horní Hradiště, O pohár starostky SDH | 10 | |
2017/06/11 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 10 | |
2017/07/02 | Bučí, O Pohár SDH Bučí | 2 | |
2017/07/29 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | 6 | |
2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | 2 | |
2017/08/05 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | 15 | |
2017/08/06 | Chrást, O Putovní pohár SDH Chrást | 9 | |
2017/09/02 | Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka | 8 | |
2017/09/03 | Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany | 8 | |
2017/10/07 | Chlumčany, 17. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | 2 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře