Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 98787 |
Okres: | Svitavy |
Kraj: | Pardubický |
Souřadnice: | 49°37*30*N,16°31*45*E |
PSČ: | 569 04 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brněnec | Svitavy | 20,06 | 19,91 | 20,06 | 2007/06/02 | |
2. | Brněnec | Svitavy | 20,50 | 20,50 | 21,03 | 2002/05/25 | |
3. | Plumlov | Prostějov | 21,24 | 21,52 | 21,52 | 2002/06/16 | |
4. | Vacenovice | Hodonín | - | - | 22,10 | 2002/07/13 | |
5. | Opatovice | Přerov | - | - | 22,61 | 2002/06/29 | |
6. | Rychlov | Kroměříž | 21,30 | 22,70 | 22,70 | 2001/08/11 | |
7. | Krasová | Blansko | - | - | 22,71 | 2002/07/21 | |
8. | Bořitov | Blansko | - | - | 22,83 | 2002/06/23 | |
9. | Velké Opatovice | Blansko | - | - | 23,72 | 2002/08/25 | |
10. | Radíkov | Přerov | - | - | 24,22 | 2001/06/24 | |
11. | Rychlov | Kroměříž | 24,29 | 23,82 | 24,29 | 2000/08/12 | |
12. | Míchov | Blansko | - | - | 24,76 | 2002/07/07 | |
13. | Karolinka | Vsetín | - | - | 24,77 | 2001/06/02 | |
14. | Brněnec | Svitavy | - | - | 25,14 | 2000/05/28 | |
15. | Babice | Vsetín | - | - | 25,70 | 2001/08/12 | |
16. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 26,02 | 25,52 | 26,02 | 2000/08/19 | |
17. | Šošůvka | Blansko | 26,25 | 20,76 | 26,25 | 2006/07/09 | |
18. | Žďár | Blansko | 26,72 | 25,15 | 26,72 | 2008/07/20 | |
19. | Plumlov | Prostějov | 27,79 | 27,79 | 27,93 | 2001/06/03 | |
20. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 27,93 | 1999/07/03 | |
21. | Karolinka | Vsetín | - | - | 28,14 | 2000/06/03 | |
22. | Brněnec | Svitavy | - | - | 28,30 | 2001/05/28 | |
23. | Opatovice | Přerov | - | - | 28,66 | 2001/06/23 | |
24. | Radíkov | Přerov | - | - | 28,95 | 2000/06/25 | |
25. | Opatovice | Přerov | - | - | 29,92 | 2000/06/24 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Němcová Karolína | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 21,97 | 78 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo EXČR 199911. místo EXČR 20017. místo EXČR 20027. místo GPHO 200220. místo VCBL 200217. místo VCBL 2006
Fire Sport
Tým: Moravská Chrastová Němcová Karolína, nejlepěí čas: 21,97 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře