| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Profi | |
|---|---|
| ID FireSport: | 17086 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°18*31*N,13°09*22*E |
| PSČ: | 340 22 |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/03 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | CHNHL | 22,13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 4 | 15 | | |
| 2023/09/02 | Strážov | PHLKT | 25,88 | PS útok,nástřik 2xB široké | 2 | 0 | | |
| 2023/08/13 | Bystřice nad Úhlavou | PHLKT | 27,41 | PS útok,nástřik 2xB široké | 1 | 10 | | |
| 2023/07/01 | Sušice | PHLKT | 27,62 | PS útok,nástřik 2xB široké | 2 | 9 | | |
| 2023/08/19 | Nýrsko | PHLKT | 29,19 | PS útok,nástřik 2xB široké | 3 | 8 | | |
| 2023/09/09 | Malá Víska | PHLKT | 29,44 | PS útok,nástřik 2xB široké | 1 | 10 | | |
| 2023/06/24 | Habartice | PHLKT | 29,53 | PS útok,nástřik 2xB široké | 2 | 9 | | |
| 2023/08/26 | Slavošovice | PHLKT | 30,09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec | 2 | 0 | | |
| 2023/07/08 | Týnec u HD | PHLKT | 30,38 | PS útok,nástřik 2xB široké | 1 | 10 | | |
| 2023/07/22 | Defurovy Lažany | PHLKT | 30,88 | PS útok,nástřik 2xB široké | 3 | 8 | | |
| 2023/09/16 | Luby | PHLKT | 35,05 | PS útok,nástřik 2xB široké | 3 | 0 | | |
| 2023/08/05 | Rozsedly | PHLKT | 35,40 | PS útok,nástřik 2xB široké | 4 | 7 | | |
| 2023/07/29 | Luby | PHLKT | 36,07 | PS útok,nástřik 2xB široké | 4 | 7 | | |
| ženy klasika | 2023/09/23 | Chudenice | - | 25,91 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec | 1 | 0 | |
| ženy sport | 2023/09/23 | Chudenice | - | 25,57 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 2 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
4. místo PHLKT 20163. místo PHLKT 20174. místo PHLKT 20181. místo PHLKT 201915. místo PHLKT 20191. místo PHLKT 20215. místo PHLKT 202212. místo MČR 202210. místo MČR 20229. místo MČR 20228. místo MČR 20227. místo MČR 20222. místo PHLKT 20237. místo CHNHL 20232. místo PHLKT 20245. místo PHLKT 2025
Chodská noční hasičská liga
Tým: Bystřice nad Úhlavou , nejlepěí čas: 22,13 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 15 počet výsledků: 1x
Pošumavská hasičská liga
Tým: Bystřice nad Úhlavou , nejlepěí čas: 30,09 Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec, body: 0 počet výsledků: 1x
Pošumavská hasičská liga
Tým: Bystřice nad Úhlavou , nejlepěí čas: 25,88 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 78 počet výsledků: 11x
Fire Sport
Tým: Bystřice nad Úhlavou ženy klasika, nejlepěí čas: 25,91 Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Bystřice nad Úhlavou ženy sport, nejlepěí čas: 25,57 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/06/28 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár, děti | |
| 2015/06/27 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár, děti | |
| 2016/06/25 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár, děti | |
| 2021/08/07 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár bystřického parku | |
| 2022/08/06 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár bystřického parku | |
| 2023/08/13 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár bystřického parku | |
| 2024/08/10 | Bystřice nad Úhlavou - PS, O pohár bystřického parku | |
| 2025/05/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo dorostu | |
| 2025/05/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo 60m jednotlivci | |
| 2025/05/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo 60m jednotlivci | |
| 2025/06/07 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo PS | |
| 2025/08/09 | Bystřice nad Úhlavou - PS, O pohár bystřického parku | |
| 2025/10/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo ZHVB | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Bystřice nad Úhlavou | http://www.sdhbystrice.ktnet.cz/ | PHLKT | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2023
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2023/11/11 | Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď | 2 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















