Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 108626 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°53*24*N,13°24*44*E |
PSČ: | 331 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/04/26 | Manětín hřiště | - | 72,63 | 6 | 0 | ![]() | |
A | 2014/05/04 | Hasiči Plzeň - Košutka | - | 22,42 | 12 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
A | 2014/05/03 | Plzeň Košutka-Globus | - | 22,42 | 9 | 0 | ![]() |
A | 2014/05/25 | Zbůh | - | 25,49 | 2 | 0 | ![]() |
A | 2014/05/10 | Horní Hradiště | - | 28,34 | 12 | 0 | ![]() |
B | 2014/05/03 | Plzeň Košutka-Globus | - | 17,96 | 13 | 0 | ![]() |
B | 2014/05/04 | Hasiči Plzeň - Košutka | - | 17,96 | 3 | 0 | ![]() |
B | 2014/05/10 | Horní Hradiště | - | 24,08 | 9 | 0 | ![]() |
B | 2014/05/25 | Zbůh | - | 41,97 | 12 | 0 | ![]() |
Baslová Adéla | 2014/05/24 | Zbůh | - | 13,78 | 3 | 0 | ![]() |
Kohutová Adéla | 2014/05/24 | Zbůh | - | 17,02 | 15 | 0 | ![]() |
Muller Ondřej | 2014/05/24 | Zbůh | - | 21,89 | 19 | 0 | ![]() |
Pokorný Michal | 2014/05/24 | Zbůh | - | 18,57 | 11 | 0 | ![]() |
Ramajzl Jakub | 2014/05/24 | Zbůh | - | 18,41 | 10 | 0 | ![]() |
Ramajzl Krištov | 2014/05/24 | Zbůh | - | 31,64 | 21 | 0 | ![]() |
Růžek Filip | 2014/05/24 | Zbůh | - | 19,33 | 13 | 0 | ![]() |
Růžičková Kateřina | 2014/05/24 | Zbůh | - | 16,35 | 13 | 0 | ![]() |
ŠlehoberováTereza | 2014/05/24 | Zbůh | - | 15,60 | 8 | 0 | ![]() |
Šmídová Adéla | 2014/05/24 | Zbůh | - | 21,60 | 27 | 0 | ![]() |
Urbánková Radka | 2014/05/24 | Zbůh | - | NP | 34 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport
Tým: Obora A, nejlepěí čas: 22,42 Plamen útok, sklopka, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora A, nejlepěí čas: 22,42 Plamen útok, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora B, nejlepěí čas: 17,96 Plamen útok, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora B, nejlepěí čas: 17,96 Plamen útok, sklopka, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora Baslová Adéla, nejlepěí čas: 13,78 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora Kohutová Adéla, nejlepěí čas: 17,02 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora Růžičková Kateřina, nejlepěí čas: 16,35 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora ŠlehoberováTereza, nejlepěí čas: 15,60 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora Šmídová Adéla, nejlepěí čas: 21,60 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora Urbánková Radka, nejlepěí čas: NP Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2014/05/04 | Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 | https://youtu.be/JENABUrtiCY | Honza Adamec | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/05/28 | Obora, O pohár SDH Obora | |
2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
SDH Obora | http://sdhobora.webnode.cz/ | ZČHL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2014
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2014/05/04 | Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 | 10 | |
2014/05/04 | Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 | 14 | |
2014/05/10 | Horní Hradiště, požární útok | 2 | |
2014/05/10 | Horní Hradiště, požární útok | 11 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře