| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 28355 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°27*26*N,13°15*28*E |
| PSČ: | 340 16 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 25,60 | Plamen PÚ (útok) | 1 | 1 | | |
| 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 29,51 | Plamen ZPV | 3 | 3 | | |
| 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 55,13 | Plamen 4x60 m | 3 | 3 | | |
| 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 75,00 | Plamen štafeta dvojic | 16 | 16 | | |
| 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 95,65 | Plamen 400 m štafeta CTIF | 1 | 1 | | |
| B | 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 57,91 | Plamen 4x60 m | 8 | 8 | |
| B | 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 75,00 | Plamen štafeta dvojic | 16 | 16 | |
| B | 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | NP | Plamen ZPV | 46 | 46 | |
| B | 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 199,00 | Plamen 400 m štafeta CTIF | 46 | 46 | |
| B | 2008/05/10 | Štěpánovice/Žihobce | PHLKT | 199,00 | Plamen PÚ (útok) | 42 | 42 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo PHLKT 20135. místo PHLKT 201414. místo PHLKT 2015
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov , nejlepěí čas: 29,51 Plamen ZPV, body: 3 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov , nejlepěí čas: 55,13 Plamen 4x60 m, body: 3 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov , nejlepěí čas: 95,65 Plamen 400 m štafeta CTIF, body: 1 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov , nejlepěí čas: 75,00 Plamen štafeta dvojic, body: 16 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov , nejlepěí čas: 25,60 Plamen PÚ (útok), body: 1 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov B, nejlepěí čas: 57,91 Plamen 4x60 m, body: 8 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov B, nejlepěí čas: 199,00 Plamen 400 m štafeta CTIF, body: 46 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov B, nejlepěí čas: 75,00 Plamen štafeta dvojic, body: 16 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov B, nejlepěí čas: NP Plamen ZPV, body: 46 počet výsledků: 1x
PLAMEN okres Klatovy
Tým: Malechov B, nejlepěí čas: 199,00 Plamen PÚ (útok), body: 42 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2008
Komentáře
















