| Starší žáci Mladší žáci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 48020 |
| Okres: | Prostějov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°28*47*N,17°13*26*E |
| PSČ: | 798 13 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/07 | Šternberk | FSCR | 26,00 | Krajské kolo - celkové výsledky body | 4 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Šternberk | FSCR | 33,06 | Plamen PÚ (útok) | 8 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Šternberk | FSCR | 44,29 | Plamen 4x60 m | 5 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Šternberk | FSCR | 55,65 | Plamen štafeta dvojic | 5 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Šternberk | FSCR | 63,62 | Plamen PÚ CTIF (útok) | 5 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Šternberk | FSCR | 74,15 | Plamen 400 m štafeta CTIF | 4 | 0 | | |
| Bejdáková Aneta | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 15,34 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 196 | 0 | |
| Démalová Natálie | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 14,45 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 141 | 0 | |
| Gregor Jáchym | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 15,07 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 70 | 0 | |
| Gregor Štěpán | 2025/09/20 | Plzeň - chlapci | MČR | 12,06 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 18 | 0 | |
| Koudelka Jakub | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 16,07 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 92 | 0 | |
| Kroutilík Dominik | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 15,00 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 68 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport
Tým: Hrdibořice , nejlepěí čas: 26,00 Krajské kolo - celkové výsledky body, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Hrdibořice Bejdáková Aneta, nejlepěí čas: 15,34 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Hrdibořice Démalová Natálie, nejlepěí čas: 14,45 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Hrdibořice Gregor Jáchym, nejlepěí čas: 15,07 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hrdibořice Gregor Štěpán, nejlepěí čas: 12,06 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Hrdibořice Koudelka Jakub, nejlepěí čas: 16,07 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Hrdibořice Kroutilík Dominik, nejlepěí čas: 15,00 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | Plzeň - chlapci, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 113 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















