Muži Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 105341 |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 49°15*22*N,15°04*30*E |
PSČ: | 378 42 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | - | - | 14,71 | 2013/06/01 | |
2. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 14,86 | 2016/03/26 | |
3. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 14,71 | 15,24 | 15,24 | 2014/04/19 | |
4. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,26 | 2009/10/24 | |
5. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,45 | 2007/10/27 | |
6. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 15,58 | 2015/04/04 | |
7. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 14,98 | 15,66 | 15,66 | 2013/03/30 | |
8. | Široký Důl | Svitavy | 15,10 | 15,86 | 15,86 | 2012/10/27 | |
9. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 16,02 | 2017/04/15 | |
10. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 16,14 | 16,54 | 16,54 | 2024/03/30 | |
11. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | - | - | 16,91 | 2018/09/08 | |
12. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 17,15 | 17,05 | 17,15 | 2016/06/18 | A |
13. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 16,90 | 17,86 | 17,86 | 2015/06/20 | A |
14. | Chrbonín | Tábor | 18,47 | 16,57 | 18,47 | 2013/06/15 | |
15. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 17,86 | 18,77 | 18,77 | 2016/06/18 | B |
16. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 19,70 | 2015/04/04 | B |
17. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 19,96 | 18,06 | 19,96 | 2013/06/22 | |
18. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 19,96 | 18,06 | 19,96 | 2013/06/22 | |
19. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 21,08 | 20,55 | 21,08 | 2015/06/20 | B |
20. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | - | - | 21,23 | 2018/07/28 | |
21. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,28 | 24,09 | 24,09 | 2014/06/21 | |
22. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 29,65 | 2016/03/26 | B |
23. | Zdešov | Jindřichův Hradec | NP | 14,90 | NP | 2019/04/20 | |
24. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | NP | NP | NP | 2019/06/22 | |
25. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | NP | 2022/04/16 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/06/01 | Chlum u Třeboně | VCT | 14,71 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2013/06/15 | Chrbonín | THL | 14,80 | 1 | 0 | ![]() | |
2013/07/13 | Slapy | THL | 14,92 | 2 | 0 | ![]() | |
2013/05/18 | Žďár | THL | 15,23 | 1 | 0 | ![]() | |
2013/09/22 | Markvarec | JČHL | 15,35 | 2 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2013/07/20 | Strmilov | THL | 15,51 | 4 | 0 | ![]() | |
2013/03/30 | Zdešov, náves (u KD) | - | 15,66 | 1 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2013/07/27 | Kozmice | THL | 16,28 | 1 | 20 | ![]() | |
2013/07/27 | Kozmice | THL | 16,46 | 5 | 0 | ![]() | |
2013/07/13 | Slapy | THL | 16,76 | 1 | 20 | ![]() | |
2013/06/22 | Košice | THL | 16,90 | 3 | 0 | ![]() | |
2013/08/10 | Načeradec | BNL | 17,03 | 2 | 17 | ![]() | |
2013/08/03 | Řepeč | THL | 17,14 | 2 | 17 | ![]() | |
2013/07/20 | Strmilov | THL | 17,30 | 2 | 17 | ![]() | |
2013/07/27 | Krátošice | THL | 17,31 | 3 | 15 | ![]() | |
2013/09/07 | Nová Včelnice | THL | 17,45 | 3 | 15 | ![]() | |
2013/08/17 | Dolní Němčice | JOL | 17,62 | 6 | 10 | ![]() | |
2013/08/31 | Lavičky | EXČR | 17,63 | 13 | 3 | ![]() | |
2013/09/22 | Markvarec | JČHL | 17,68 | 3 | 15 | ![]() ![]() ![]() | |
2013/08/10 | Chotěmice | THL | 17,73 | 5 | 11 | ![]() | |
2013/06/22 | Košice | THL | 17,91 | 3 | 15 | ![]() | |
2013/05/11 | Dvorce | THL | 17,91 | 1 | 20 | ![]() | |
2013/09/21 | Zhoř u Tábora | THL | 17,93 | 3 | 15 | ![]() | |
2013/05/25 | Heřmaneč | JČHL | 18,17 | 1 | 20 | ![]() | |
2013/06/08 | Bohdalín | PLPU | 18,27 | 2 | 12 | ![]() ![]() ![]() | |
2013/05/18 | Žďár | THL | 18,29 | 5 | 11 | ![]() | |
2013/06/15 | Chrbonín | THL | 18,47 | 4 | 13 | ![]() | |
2013/08/31 | Žirovnice | PLPU | 18,56 | 2 | 12 | ![]() | |
2013/06/29 | Tučapy | THL | 18,81 | 9 | 7 | ![]() | |
2013/06/22 | Kamenice nad Lipou | THL | 19,96 | 13 | 3 | ![]() | |
2013/06/22 | Kamenice nad Lipou | PLPU | 19,96 | 13 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
2013/09/14 | Telč, nám. Zachariáše z Hradce | - | NP | 40 | 0 | ![]() | |
2013/09/07 | Nová Včelnice | THL | NP | 5 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo JČHL 20007. místo JČHL 20011. místo JČHL 20021. místo JČHL 200318. místo EXČR 20032. místo JČHL 20043. místo EXČR 20049. místo JČHL 20057. místo EXČR 20058. místo JČHL 200614. místo JČHL 200716. místo JOL 20081. místo THL 20092. místo THL 20102. místo THL 201220. místo VCT 201318. místo BNL 201315. místo JČHL 20131. místo THL 20132. místo THL 201418. místo JČHL 201420. místo VCT 20141. místo THL 20152. místo THL 20161. místo THL 20178. místo THL 20187. místo THL 201915. místo THL 20219. místo THL 202213. místo THL 2023
Benešovská hasičská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 17,03 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 17 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 17,63 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 3 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Žďár , nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 15,66 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jihlavská open liga v pú
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 17,62 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 10 počet výsledků: 1x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 17,68 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 35 počet výsledků: 2x
Pelhřimovská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 18,27 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 24 počet výsledků: 2x
Pelhřimovská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 19,96 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 1 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 18,47 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 16 počet výsledků: 2x
Táborská hasičská liga
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 16,28 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 183 počet výsledků: 12x
Velká cena Třeboňska
Tým: Žďár , nejlepěí čas: 14,71 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2013/09/22 | Markvarec, o pohár SDH | https://youtu.be/6hkftcGiao8 | Theodor Matouš | ![]() |
2013/09/22 | Markvarec, o pohár SDH | https://youtu.be/mqLQ-NUtkLU | Theodor Matouš | ![]() |
2013/06/22 | Kamenice nad Lipou, O putovní pohár města Kamenice nad Lipou | https://youtu.be/nsfepKC9VWg | Honza Adamec | ![]() |
2013/06/08 | Bohdalín, 1.kolo | https://youtu.be/7rLYKuyqZ3A | Honza Adamec | ![]() |
2013/06/01 | Chlum u Třeboně, O putovní pohár starosty městyse | https://youtu.be/CU2dGcAa6dE | Peťa V. | ![]() |
2013/03/30 | Zdešov, náves (u KD), Velikonoční soutěž v požárním sportu | https://youtu.be/tnH4pTmkP40 | Peťa V. | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2002/07/20 | Žďár, JH, | |
2003/06/21 | Žďár, JH, | |
2004/07/03 | Žďár, JH, | |
2005/07/31 | Žďár, JH, | |
2010/05/22 | Žďár u Nové Včelnice, JH, | |
2011/05/21 | Žďár u Nové Včelnice, O pohár SDH Žďár | |
2012/05/19 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2013/05/18 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2014/05/17 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2015/05/23 | Žďár u Nové Včelnice, O pohár SDH Žďár | |
2016/05/21 | Žďár, O pohár | |
2017/05/20 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2018/05/19 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2019/05/18 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2022/05/21 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2023/05/20 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
2024/05/18 | Žďár, O pohár SDH Žďár | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2013
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2013/06/08 | Bohdalín, hasičské hřiště, 1.kolo Pelhřimovské ligy v požárním útoku | 11 | |
2013/08/17 | Dolní Němčice, O pohár SDH Dolní Němčice | 2 | |
2013/08/31 | Žirovnice, O perleťovou plaketu, XIX.ročník | 11 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře