Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 177857 |
Okres: | Český Krumlov |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 48°49*40*N,14°27*48*E |
PSČ: | 382 32 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlce | České Budějovice | 20,60 | 20,97 | 20,97 | 2014/09/06 | A |
2. | Lišov | České Budějovice | - | - | 20,98 | 2016/05/22 | A |
3. | Zahájí | České Budějovice | 19,78 | 21,35 | 21,35 | 2014/07/05 | A |
4. | Křenovice | České Budějovice | 20,83 | 21,51 | 21,51 | 2017/07/08 | B |
5. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 22,13 | 2018/08/25 | A |
6. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 22,23 | 2017/08/26 | A |
7. | Křenovice | České Budějovice | 20,07 | 22,55 | 22,55 | 2014/07/12 | A |
8. | Lišov | České Budějovice | - | - | 22,73 | 2016/05/22 | B |
9. | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 22,88 | 22,28 | 22,88 | 2013/11/30 | A |
10. | Frymburk | Český Krumlov | 22,73 | 22,91 | 22,91 | 2015/09/19 | A |
11. | Lišov | České Budějovice | - | 22,99 | 22,99 | 2014/05/25 | B |
12. | Chlum | Český Krumlov | 23,02 | 23,15 | 23,15 | 2013/10/05 | |
13. | Mydlovary | České Budějovice | 22,60 | 23,49 | 23,49 | 2013/09/21 | |
14. | Mydlovary | České Budějovice | 22,14 | 23,64 | 23,64 | 2014/09/20 | A |
15. | Frymburk | Český Krumlov | - | - | 24,62 | 2011/09/24 | |
16. | Frymburk | Český Krumlov | - | - | 24,84 | 2014/09/27 | A |
17. | Třísov | Český Krumlov | - | - | 25,30 | 2019/06/09 | A |
18. | Frymburk | Český Krumlov | 25,30 | 24,21 | 25,30 | 2015/09/19 | B |
19. | Mydlovary | České Budějovice | 25,35 | 25,30 | 25,35 | 2014/09/20 | B |
20. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 25,43 | 2017/08/26 | B |
21. | Chlum | Český Krumlov | 25,54 | 24,24 | 25,54 | 2013/10/05 | B |
22. | Frymburk | Český Krumlov | 25,71 | 25,21 | 25,71 | 2013/09/28 | B |
23. | Krč | Písek | 25,80 | 20,09 | 25,80 | 2014/07/13 | B |
24. | Lišov | České Budějovice | 19,67 | 26,15 | 26,15 | 2014/05/25 | A |
25. | Frymburk | Český Krumlov | - | - | 26,37 | 2014/09/27 | B |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo JČHL 201119. místo JČHL 2014
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře