Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Dolany | Prachatice | - | - | 18,46 | 2016/08/27 | |
| 2. | Sudoměř | Strakonice | 20,23 | 18,96 | 20,23 | 2011/09/10 | |
| 3. | Žernovice | Prachatice | 20,32 | 20,12 | 20,32 | 2013/06/15 | |
| 4. | Stachy | Prachatice | - | - | 20,54 | 2013/07/13 | |
| 5. | Zahorčice | Strakonice | 20,76 | 18,90 | 20,76 | 2013/07/20 | |
| 6. | Nišovice | Strakonice | 20,90 | 20,74 | 20,90 | 2011/06/25 | |
| 7. | Kalenice | Strakonice | 20,36 | 21,00 | 21,00 | 2015/09/12 | |
| 8. | Budilov | Prachatice | - | - | 21,01 | 2024/07/06 | |
| 9. | Drachkov | Strakonice | 21,00 | 21,34 | 21,34 | 2012/07/06 | |
| 10. | Stachy | Prachatice | 21,83 | 21,20 | 21,83 | 2010/08/28 | |
| 11. | Svatá Maří | Prachatice | - | - | 22,31 | 2023/08/26 | A |
| 12. | Kalenice | Strakonice | 22,36 | 21,80 | 22,36 | 2013/06/08 | |
| 13. | Nišovice | Strakonice | 22,74 | 22,28 | 22,74 | 2012/06/23 | |
| 14. | Budilov | Prachatice | 20,75 | 23,26 | 23,26 | 2014/07/05 | |
| 15. | Svatá Maří | Prachatice | - | - | 23,44 | 2016/08/27 | A |
| 16. | Dolany | Prachatice | 23,52 | 23,45 | 23,52 | 2008/08/23 | |
| 17. | Dolany | Prachatice | 22,91 | 23,56 | 23,56 | 2022/08/27 | |
| 18. | Dolany | Prachatice | 23,63 | 23,01 | 23,63 | 2013/08/24 | |
| 19. | Drachkov | Strakonice | 22,34 | 23,69 | 23,69 | 2010/07/05 | |
| 20. | Žernovice | Prachatice | 23,96 | 24,28 | 24,28 | 2008/09/13 | |
| 21. | Budilov | Prachatice | - | - | 24,34 | 2008/07/05 | |
| 22. | Kalenice | Strakonice | - | - | 24,34 | 2008/07/12 | |
| 23. | Sudoměř | Strakonice | 24,24 | 24,34 | 24,34 | 2009/08/15 | |
| 24. | Výškovice | Prachatice | 24,45 | 19,21 | 24,45 | 2016/06/04 | |
| 25. | Bohumilice | Prachatice | - | - | 24,55 | 2022/09/03 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Popis |
Poř. |
Body |
Media |
|
2009/08/15 |
Sudoměř | ŠHL | 24,34 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 1 | |
|
2009/07/11 |
Budilov | ŠHL | 26,13 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 5 | |
|
2009/07/18 |
Kalenice | ŠHL | 28,25 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 4 | |
|
2009/07/25 |
Přechovice | ŠHL | 28,82 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | |
|
2009/09/05 |
Bohumilice | ŠHL | 30,25 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 1 | |
|
2009/08/29 |
Stachy | ŠHL | 31,38 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | |
|
2009/07/05 |
Drachkov | ŠHL | 40,06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 20 | 1 | |
|
2009/08/22 |
Bohumilice | ŠHL | 40,57 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 1 | |
|
2009/09/12 |
Nišovice | ŠHL | 51,13 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 1 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Popis |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2009
Komentáře