Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 108626 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°53*24*N,13°24*44*E |
PSČ: | 331 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 17,75 | 17,78 | 17,78 | 2014/08/02 | |
2. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,74 | 17,93 | 17,93 | 2015/06/14 | |
3. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 17,90 | 17,94 | 17,94 | 2014/08/09 | |
4. | Zahorčice | Strakonice | 18,00 | 17,68 | 18,00 | 2015/07/18 | |
5. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,84 | 18,16 | 18,16 | 2025/06/28 | |
6. | Obora | Plzeň-sever | 18,28 | 17,55 | 18,28 | 2016/05/28 | |
7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,36 | 18,07 | 18,36 | 2012/07/28 | B |
8. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 18,26 | 18,40 | 18,40 | 2011/06/11 | |
9. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,73 | 18,41 | 18,41 | 2014/06/14 | |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 18,46 | 17,86 | 18,46 | 2015/08/02 | |
11. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | - | - | 18,52 | 2016/07/30 | |
12. | Bučí | Plzeň-sever | 18,42 | 18,56 | 18,56 | 2015/05/31 | |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 18,52 | 18,56 | 18,56 | 2009/09/12 | |
14. | Mokrouše | Plzeň-jih | 18,24 | 18,67 | 18,67 | 2015/08/15 | |
15. | Louňová | Plzeň-jih | 18,17 | 18,68 | 18,68 | 2011/07/02 | |
16. | Louňová | Plzeň-jih | 18,68 | 18,52 | 18,68 | 2010/07/04 | |
17. | Stýskaly | Plzeň-sever | 18,73 | 17,92 | 18,73 | 2024/08/04 | |
18. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 18,62 | 18,74 | 18,74 | 2015/07/05 | |
19. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,74 | 18,18 | 18,74 | 2018/06/10 | |
20. | Úherce | Plzeň-sever | 18,76 | 18,58 | 18,76 | 2011/06/18 | |
21. | Úherce | Plzeň-sever | 18,76 | 18,58 | 18,76 | 2011/06/18 | |
22. | Dvorce | Tábor | - | - | 18,80 | 2016/05/14 | |
23. | Štítary | Domažlice | 18,10 | 18,97 | 18,97 | 2025/06/29 | |
24. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,80 | 18,98 | 18,98 | 2024/06/08 | |
25. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 18,84 | 19,08 | 19,08 | 2012/05/26 | B |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/13 | Dolní Hradiště | - | 18,63 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 5 | 0 | ![]() | |
2024/08/04 | Stýskaly | ZČHL | 18,73 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 15 | 1 | ![]() | |
2024/06/08 | Horní Hradiště | ZČHL | 18,98 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 10 | 6 | ![]() | |
2024/05/25 | Nevřeň | ZČHL | 19,09 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 14 | 2 | ![]() | |
2024/08/03 | Mokrouše | ZČHL | 19,09 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 12 | 4 | ![]() | |
2024/08/17 | Štěnovický Borek | ZČHL | 19,15 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 12 | 4 | ![]() | |
2024/01/27 | Úněšov | - | 19,92 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 9 | 0 | ![]() | |
2024/07/21 | Poděvousy | ZČHL | 20,43 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 11 | 5 | ![]() | |
2024/07/20 | Neuměř | ZČHL | 20,67 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 11 | 5 | ![]() | |
2024/08/18 | Únětice | ZČHL | 20,95 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 19 | 0 | ![]() | |
2024/06/09 | Štichovice | ZČHL | 21,37 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 16 | 0 | ![]() | |
2024/08/17 | Únětice ŽLUNAPARK | - | 21,64 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 25 | 0 | ![]() | |
2024/11/09 | Plzeň Košutka Poslední káď | - | 49,08 | Útok,sklopka 2xB úzké 4x savec | 21 | 0 | ![]() | |
2024/06/30 | Štítary | ZČHL | NP | FS útok,sklopka 3xB úzké | 18 | 0 | ![]() | |
2024/08/31 | Žákava | ZČHL | NP | FS útok,sklopka 3xB úzké | 17 | 0 | ![]() | |
2024/06/29 | Horní Kamenice | ZČHL | NP | FS útok,sklopka 3xB úzké | 16 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo ZČHL 200920. místo ZČHL 201011. místo ZČHL 201114. místo ZČHL 201411. místo ZČHL 201520. místo KL 201516. místo ZČHL 201619. místo ZČHL 202414. místo ZČHL 2025
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 18,63 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 49,08 Útok,sklopka 2xB úzké 4x savec, body: 0 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Obora , nejlepěí čas: 18,73 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 27 počet výsledků: 12x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/05/28 | Obora, O pohár SDH Obora | |
2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
SDH Obora | http://sdhobora.webnode.cz/ | ZČHL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/05/25 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | 19 | |
2024/06/08 | Horní Hradiště, O pohár starosty SDH | 21 | |
2024/06/09 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 21 | |
2024/06/29 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | 18 | |
2024/06/30 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | 4 | |
2024/07/20 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | 18 | |
2024/07/21 | Poděvousy, O pohár Víti Veselého | 17 | |
2024/08/03 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | 18 | |
2024/08/04 | Stýskaly, Stýskalský víkend | 17 | |
2024/08/17 | Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek | 18 | |
2024/08/18 | Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH | 19 | |
2024/08/31 | Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka | 20 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře