Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 108626 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°53*24*N,13°24*44*E |
PSČ: | 331 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumčany | Plzeň-jih | NP | 16,61 | 16,61 | 2014/10/11 | |
2. | Chlumčany | Plzeň-jih | NP | 16,98 | 16,98 | 2012/10/13 | |
3. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,12 | 17,40 | 17,40 | 2018/01/14 | |
4. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,57 | 17,13 | 17,57 | 2013/01/19 | |
5. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 17,95 | 2017/04/15 | |
6. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,96 | 17,29 | 17,96 | 2016/01/23 | M |
7. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,92 | 18,63 | 18,63 | 2024/01/13 | |
8. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,99 | 19,92 | 19,92 | 2024/01/27 | |
9. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,22 | 20,07 | 20,07 | 2025/01/25 | |
10. | Nevřeň | Plzeň-sever | 19,45 | 20,52 | 20,52 | 2025/02/08 | |
11. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | - | - | 21,64 | 2024/08/17 | |
12. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 24,47 | 24,31 | 24,47 | 2012/01/14 | B |
13. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 25,00 | 20,97 | 25,00 | 2014/01/18 | |
14. | Nevřeň | Plzeň-sever | 25,80 | 28,06 | 28,06 | 2018/02/10 | |
15. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 28,43 | 27,27 | 28,43 | 2012/01/14 | A |
16. | Úněšov | Plzeň-sever | 29,68 | 29,25 | 29,68 | 2020/01/25 | |
17. | Nevřeň | Plzeň-sever | 30,05 | 29,45 | 30,05 | 2016/02/06 | |
18. | Úněšov | Plzeň-sever | 27,70 | 31,58 | 31,58 | 2019/01/26 | |
19. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 33,46 | 33,89 | 33,89 | 2014/01/18 | - ženy |
20. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 32,70 | 46,50 | 46,50 | 2019/01/12 | |
21. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2025/01/11 | |
22. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | NP | 2017/01/14 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/08 | Nevřeň | - | 28,07 | Útok,nástřik 2xB úzké | 21 | 0 | ![]() | |
2020/01/25 | Úněšov, Dílny statek Úněšov | FSCR | 29,68 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 20 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2020/01/11 | Dolní Hradiště | - | 30,22 | Útok,nástřik 2xB úzké | 24 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo ZČHL 200920. místo ZČHL 201011. místo ZČHL 201114. místo ZČHL 201411. místo ZČHL 201520. místo KL 201516. místo ZČHL 201619. místo ZČHL 202419. místo ZČHL 2025
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 29,68 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 28,07 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2020/01/25 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | https://youtu.be/N5Bo37r15lU | Josef | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/05/28 | Obora, O pohár SDH Obora | |
2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
SDH Obora | http://sdhobora.webnode.cz/ | ZČHL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2020
Komentáře