Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 108626 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°53*24*N,13°24*44*E |
PSČ: | 331 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumčany | Plzeň-jih | NP | 16,61 | 16,61 | 2014/10/11 | |
2. | Chlumčany | Plzeň-jih | NP | 16,98 | 16,98 | 2012/10/13 | |
3. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,12 | 17,40 | 17,40 | 2018/01/14 | |
4. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,57 | 17,13 | 17,57 | 2013/01/19 | |
5. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 17,95 | 2017/04/15 | |
6. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,96 | 17,29 | 17,96 | 2016/01/23 | M |
7. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,92 | 18,63 | 18,63 | 2024/01/13 | |
8. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,99 | 19,92 | 19,92 | 2024/01/27 | |
9. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,22 | 20,07 | 20,07 | 2025/01/25 | |
10. | Nevřeň | Plzeň-sever | 19,45 | 20,52 | 20,52 | 2025/02/08 | |
11. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | - | - | 21,64 | 2024/08/17 | |
12. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 24,47 | 24,31 | 24,47 | 2012/01/14 | B |
13. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 25,00 | 20,97 | 25,00 | 2014/01/18 | |
14. | Nevřeň | Plzeň-sever | 25,80 | 28,06 | 28,06 | 2018/02/10 | |
15. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 28,43 | 27,27 | 28,43 | 2012/01/14 | A |
16. | Úněšov | Plzeň-sever | 29,68 | 29,25 | 29,68 | 2020/01/25 | |
17. | Nevřeň | Plzeň-sever | 30,05 | 29,45 | 30,05 | 2016/02/06 | |
18. | Úněšov | Plzeň-sever | 27,70 | 31,58 | 31,58 | 2019/01/26 | |
19. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 33,46 | 33,89 | 33,89 | 2014/01/18 | - ženy |
20. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 32,70 | 46,50 | 46,50 | 2019/01/12 | |
21. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2025/01/11 | |
22. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | NP | 2017/01/14 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/14 | Dolní Hradiště | - | 17,40 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 8 | 0 | ![]() | |
2018/06/10 | Štichovice | ZČHL | 18,74 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 12 | 4 | ![]() | |
2018/09/09 | Plzeň - Slovany | ZČHL | 19,85 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 15 | 1 | ![]() | |
2018/07/28 | Chrást | ZČHL | 20,95 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 15 | 1 | ![]() | |
2018/06/09 | Horní Hradiště | ZČHL | 26,83 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 18 | 0 | ![]() | |
2018/02/10 | Nevřeň | - | 28,06 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 18 | 0 | ![]() | |
2018/08/26 | Liberec, požární útok | MČR | 32,51 | PS útok,nástřik 3xB široké | 13 | 0 | ![]() | |
2018/11/10 | Areál Plaza | - | 36,20 | Útok,sklopka 2xB široké 4x savec | 18 | 0 | ![]() | |
2018/08/25 | Liberec, štafeta | MČR | 67,66 | PS štafeta 4x100 m překážek | 11 | 0 | ![]() | |
2018/07/29 | Chrást | ZČHL | NP | FS útok,sklopka 3xB úzké | 22 | 0 | ![]() | |
Daniel VRBA | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 20,58 | PS jednotlivec 100 m překážek | 117 | 0 | ![]() |
Jakub MRVÍK | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 19,68 | PS jednotlivec 100 m překážek | 96 | 0 | ![]() |
Jan ŘEZNÍČEK | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 19,82 | PS jednotlivec 100 m překážek | 100 | 0 | ![]() |
Jiří MORAVEK | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 18,53 | PS jednotlivec 100 m překážek | 52 | 0 | ![]() |
Lukáš BORL | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 19,41 | PS jednotlivec 100 m překážek | 89 | 0 | ![]() |
Milan RICHTER | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 19,95 | PS jednotlivec 100 m překážek | 102 | 0 | ![]() |
Petr LOUKOTA | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 21,41 | PS jednotlivec 100 m překážek | 134 | 0 | ![]() |
Sebastian KITNER | 2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži | MČR | 18,37 | PS jednotlivec 100 m překážek | 46 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo ZČHL 200920. místo ZČHL 201011. místo ZČHL 201114. místo ZČHL 201411. místo ZČHL 201520. místo KL 201516. místo ZČHL 201619. místo ZČHL 202419. místo ZČHL 2025
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 36,20 Útok,sklopka 2xB široké 4x savec, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 17,40 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora , nejlepěí čas: 32,51 PS útok,nástřik 3xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora , nejlepěí čas: 67,66 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Obora , nejlepěí čas: 18,74 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 6 počet výsledků: 5x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Daniel VRBA, nejlepěí čas: 20,58 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Jakub MRVÍK, nejlepěí čas: 19,68 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Jan ŘEZNÍČEK, nejlepěí čas: 19,82 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Jiří MORAVEK, nejlepěí čas: 18,53 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Lukáš BORL, nejlepěí čas: 19,41 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Milan RICHTER, nejlepěí čas: 19,95 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Petr LOUKOTA, nejlepěí čas: 21,41 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Obora Sebastian KITNER, nejlepěí čas: 18,37 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/05/28 | Obora, O pohár SDH Obora | |
2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
SDH Obora | http://sdhobora.webnode.cz/ | ZČHL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2018/06/09 | Horní Hradiště, O pohár starostky SDH | 5 | |
2018/06/09 | Horní Hradiště, O pohár starostky SDH | 25 | |
2018/06/10 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 24 | |
2018/07/28 | Chrást, O Putovní pohár SDH Chrást | 8 | |
2018/07/29 | Chrást, O Putovní pohár SDH Chrást | 14 | |
2018/09/09 | Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany | 2 | |
2018/11/10 | Areál Plaza, Memoriál Mildy Pytlíka | 18 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře