Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
1. | Tochovice | Příbram | - | - | 14,37 | 2017/07/01 | |
2. | Zalužany | Příbram | - | - | 14,60 | 2015/06/21 | |
3. | Zalužany | Příbram | - | - | 14,89 | 2016/06/11 | |
4. | Sedlčany | Příbram | - | - | 15,08 | 2015/08/22 | |
5. | Prostřední Lhota | Příbram | 15,18 | 15,04 | 15,18 | 2014/07/12 | |
6. | Namnice | Příbram | - | - | 15,21 | 2016/07/09 | |
7. | Nalžovice | Příbram | - | - | 15,25 | 2017/07/15 | |
8. | Chrást | Příbram | - | - | 15,26 | 2016/07/10 | |
9. | Malé Přílepy | Beroun | 15,27 | 14,78 | 15,27 | 2013/07/14 | |
10. | Chotilsko | Příbram | 15,30 | 14,95 | 15,30 | 2013/07/13 | |
11. | Radíč | Příbram | - | - | 15,34 | 2015/08/23 | |
12. | Buková | Příbram | 15,37 | 14,96 | 15,37 | 2013/08/17 | |
13. | Solopysky | Příbram | - | - | 15,37 | 2016/07/24 | |
14. | Zalužany | Příbram | 15,20 | 15,68 | 15,68 | 2013/08/10 | |
15. | Namnice | Příbram | 15,03 | 15,75 | 15,75 | 2013/08/31 | |
16. | Namnice | Příbram | 15,93 | 15,76 | 15,93 | 2014/09/06 | |
17. | Namnice | Příbram | - | - | 15,98 | 2017/07/08 | |
18. | Broumy | Beroun | - | - | 15,99 | 2016/07/31 | |
19. | Zalužany | Příbram | - | - | 16,03 | 2017/06/10 | |
20. | Tochovice | Příbram | 16,04 | 15,62 | 16,04 | 2013/06/29 | |
21. | Prostřední Lhota | Příbram | 15,08 | 16,08 | 16,08 | 2014/07/13 | |
22. | Tochovice | Příbram | 16,12 | 15,76 | 16,12 | 2014/06/21 | |
23. | Chrást | Příbram | - | - | 16,20 | 2015/07/12 | |
24. | Solopysky | Příbram | - | - | 16,25 | 2016/07/23 | |
25. | Solopysky | Příbram | 15,58 | 16,26 | 16,26 | 2013/07/20 | |
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2017
Komentáře