Muži | |
---|---|
ID FireSport: | 101133 |
Okres: | Benešov |
Kraj: | Středočeský |
Souřadnice: | 49°44*18*N,14°26*34*E |
PSČ: | 257 47 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velká Chyška | Pelhřimov | 16,97 | 17,20 | 17,20 | 2023/07/15 | |
2. | Makov | Tábor | 17,03 | 17,26 | 17,26 | 2022/07/03 | |
3. | Tomice | Benešov | 17,34 | 17,23 | 17,34 | 2024/07/21 | |
4. | Nalžovice | Příbram | 16,43 | 17,49 | 17,49 | 2024/08/31 | |
5. | Nalžovice | Příbram | 17,71 | 17,14 | 17,71 | 2023/08/19 | |
6. | Zdislavice | Benešov | 17,82 | 17,66 | 17,82 | 2023/08/05 | |
7. | Nalžovice | Příbram | 17,92 | 17,58 | 17,92 | 2022/08/27 | |
8. | Nalžovice | Příbram | 17,99 | 17,14 | 17,99 | 2024/09/01 | |
9. | Malovice | Benešov | 18,08 | 17,46 | 18,08 | 2023/08/20 | |
10. | Malovice | Benešov | 18,15 | 18,14 | 18,15 | 2022/07/17 | |
11. | Makov | Tábor | 18,64 | 19,08 | 19,08 | 2023/07/16 | |
12. | Chářovice | Benešov | 18,63 | 19,50 | 19,50 | 2023/06/24 | |
13. | Načeradec | Benešov | 19,63 | 20,38 | 20,38 | 2022/08/13 | |
14. | Daměnice | Benešov | 19,13 | 20,54 | 20,54 | 2023/07/01 | |
15. | Olbramovice Ves | Benešov | 20,87 | 20,96 | 20,96 | 2022/07/02 | |
16. | Načeradec | Benešov | 23,40 | 17,36 | 23,40 | 2023/08/12 | |
17. | Miřetice | Benešov | 24,22 | 23,34 | 24,22 | 2023/08/06 | |
18. | Olbramovice Ves | Benešov | 28,52 | 28,53 | 28,53 | 2023/06/25 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/28 | Aréna Březnice | BL | 14,29 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 2 | 17 | ![]() | |
2024/06/23 | Hřiště Radíč | BL | 14,45 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 1 | 20 | ![]() | |
2024/08/17 | Tréninkové hřiště TJ Tatran | BL | 14,52 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 1 | 20 | ![]() | |
2024/07/27 | Aréna Březnice | BL | 14,54 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 7 | 9 | ![]() | |
2024/09/08 | Hřiště Vranovice | BL | 14,54 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 1 | 20 | ![]() | |
2024/09/07 | Hřiště Vranovice | BL | 14,63 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 3 | 15 | ![]() | |
2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 14,73 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 42 | 0 | ![]() | |
2024/07/06 | Aréna Jesenice | BL | 14,85 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 4 | 13 | ![]() | |
2024/07/14 | Sportovní areál Broumy | BL | 14,86 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 4 | 13 | ![]() | |
2024/08/18 | Tréninkové hřiště TJ Tatran | BL | 14,90 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 8 | 8 | ![]() | |
2024/07/13 | Sportovní areál Broumy | BL | 14,93 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 4 | 13 | ![]() | |
2024/06/09 | Kameňák aréna Hvozdec | BL | 15,23 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 7 | 9 | ![]() | |
2024/07/07 | Aréna Jesenice | BL | 15,71 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 5 | 11 | ![]() | |
2024/07/21 | Olbramovice | BNL | 17,34 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 1 | 20 | ![]() | |
2024/08/31 | Nalžovice | BNL | 17,49 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 6 | 10 | ![]() | |
2024/09/01 | Nalžovice | BNL | 17,99 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 9 | 7 | ![]() | |
2024/06/22 | Hřiště Radíč | BL | 34,62 | FS útok,sklopka 2xB úzké | 15 | 1 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo BL 20188. místo BL 20195. místo BL 20204. místo BL 202110. místo BNL 20225. místo BL 202211. místo BL 20239. místo BNL 20233. místo BL 202411. místo BNL 2024
Benešovská hasičská liga
Tým: Nahoruby , nejlepěí čas: 17,34 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 37 počet výsledků: 3x
Brdská liga
Tým: Nahoruby , nejlepěí čas: 14,29 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 169 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Nahoruby , nejlepěí čas: 14,73 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 | 95 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře