Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Profi | |
---|---|
ID FireSport: | 76554 |
Okres: | Praha-východ |
Kraj: | Středočeský |
Souřadnice: | - |
PSČ: | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesenice | Příbram | - | - | 14,16 | 2024/07/06 | |
2. | Zalužany | Příbram | - | - | 14,33 | 2022/06/25 | |
3. | Jesenice | Příbram | - | - | 14,36 | 2023/07/23 | |
4. | Hvozdec | Beroun | - | - | 14,47 | 2024/06/09 | |
5. | Březnice | Příbram | - | - | 14,47 | 2024/07/28 | |
6. | Broumy | Beroun | - | - | 14,48 | 2022/07/24 | |
7. | Sedlčany | Příbram | - | - | 14,65 | 2023/08/20 | |
8. | Broumy | Beroun | - | - | 14,66 | 2024/07/14 | |
9. | Březnice | Příbram | - | - | 14,72 | 2024/07/27 | |
10. | Radíč | Příbram | - | - | 14,74 | 2023/06/24 | |
11. | Vranovice | Příbram | - | - | 14,76 | 2024/09/07 | |
12. | Sedlčany | Příbram | - | - | 14,83 | 2024/08/18 | |
13. | Jesenice | Příbram | - | - | 14,84 | 2024/07/07 | |
14. | Jesenice | Příbram | - | - | 14,90 | 2022/08/07 | |
15. | Sedlčany | Příbram | - | - | 14,91 | 2022/08/20 | |
16. | Broumy | Beroun | - | - | 14,95 | 2024/07/13 | |
17. | Vranovice | Příbram | - | - | 14,98 | 2024/09/08 | |
18. | Zalužany | Příbram | - | - | 14,99 | 2023/06/10 | |
19. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 15,07 | 2019/10/12 | |
20. | Broumy | Beroun | - | - | 15,09 | 2023/07/16 | |
21. | Zalužany | Příbram | - | - | 15,10 | 2024/06/08 | |
22. | Daměnice | Benešov | 15,07 | 15,11 | 15,11 | 2018/09/15 | |
23. | Broumy | Beroun | - | - | 15,13 | 2022/07/23 | |
24. | Radíč | Příbram | - | - | 15,13 | 2023/06/25 | |
25. | Jesenice | Příbram | - | - | 15,14 | 2022/08/06 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/30 | Jeřmanice | FNC | 16,05 | 5 | 11 | ![]() | |
2016/08/06 | Karlinky | FNC | 17,96 | 7 | 9 | ![]() | |
2016/05/14 | Sloup | FNC | 18,61 | 10 | 6 | ![]() | |
2016/09/03 | Ratenice | PL | 19,41 | 2 | 1 | ![]() | |
2016/07/02 | Ovčáry | PL | 19,49 | 3 | 1 | ![]() | |
2016/08/27 | Třebovle | PL | 19,52 | 4 | 1 | ![]() | |
2016/07/16 | Nalžovice | BNL | 19,64 | 18 | 3 | ![]() | |
2016/09/17 | Kostelec n/Č lesy | PL | 20,15 | 3 | 1 | ![]() | |
2016/05/14 | Kšely | PL | 20,56 | 4 | 1 | ![]() | |
2016/06/25 | Zásmuky | PL | 20,63 | 4 | 0 | ![]() | |
2016/06/26 | Horní Měcholupy | PL | 20,66 | 3 | 0 | ![]() | |
2016/05/07 | Horní Kruty | PL | 20,80 | 4 | 0 | ![]() | |
2016/06/18 | Bulánka | PL | 20,94 | 3 | 0 | ![]() | |
2016/05/28 | Pňov | PL | 21,82 | 8 | 0 | ![]() | |
2016/07/17 | Park Nalžovice | BL | 22,07 | 18 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
18. místo KL 200411. místo PL 20147. místo PL 20154. místo PL 201617. místo FNC 20164. místo PL 20179. místo FNC 201711. místo PL 201818. místo BL 20199. místo BNL 20194. místo FNC 201910. místo BNL 202119. místo BL 20218. místo BL 20223. místo BL 20234. místo BL 2024
Benešovská hasičská liga
Tým: Křížkový Újezdec , nejlepěí čas: 19,64 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 3 počet výsledků: 1x
Brdská liga
Tým: Křížkový Újezdec , nejlepěí čas: 22,07 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire night cup
Tým: Křížkový Újezdec , nejlepěí čas: 16,05 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 26 počet výsledků: 3x
Podlipanská liga
Tým: Křížkový Újezdec , nejlepěí čas: 19,41 Útok,sklopka 3xB široké, body: 5 počet výsledků: 9x
Podlipanská liga
Tým: Křížkový Újezdec , nejlepěí čas: 20,80 Útok,sklopka 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2017/06/03 | Křížkový Újezdec, 4. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy | |
2018/06/02 | Křížkový Újezdec, 3. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
2019/06/01 | Křížkový Újezdec, 4. kolo 19. ročníku Podlipanské ligy | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2016
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2016/05/07 | Horní Kruty, 1. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 3 | |
2016/05/14 | Kšely, 2. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 10 | |
2016/05/14 | Sloup, FNC Sloup | 45 | |
2016/05/28 | Pňov, 3. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 8 | |
2016/06/18 | Bulánka, 4. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 5 | |
2016/06/25 | Zásmuky, 5. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 6 | |
2016/06/26 | Horní Měcholupy, 6. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 9 | |
2016/07/02 | Ovčáry, 7. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 7 | |
2016/07/30 | Jeřmanice, 8. kolo Jeřmanice | 27 | |
2016/08/06 | Karlinky, 9. kolo Karlinky | 24 | |
2016/08/27 | Třebovle, 8. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 3 | |
2016/09/03 | Ratenice, 9. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 4 | |
2016/09/17 | Kostelec n/Č lesy, 10. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | 6 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře