Muži Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 62154 |
Okres: | Strakonice |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 49°16*17*N,13°43*34*E |
PSČ: | 387 16 |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/14 | Dvorce | THL | 15,17 | 1 | 0 | ![]() | |
2016/07/09 | Novosedly | ŠHL | 15,63 | 1 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/07/30 | Nihošovice | ŠHL | 16,84 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/07/16 | Nalžovice | BNL | 16,94 | 1 | 25 | ![]() | |
2016/06/19 | Štichovice | ZČHL | 17,03 | 2 | 17 | ![]() | |
2016/07/31 | Úherce | ZČHL | 17,19 | 2 | 17 | ![]() | |
2016/07/30 | Štěnovický Borek | ZČHL | 17,24 | 2 | 17 | ![]() | |
2016/05/29 | Bučí | ZČHL | 17,24 | 1 | 20 | ![]() | |
2016/07/09 | Novosedly | ŠHL | 17,28 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/06/25 | Nišovice | ŠHL | 17,30 | 1 | 20 | ![]() | |
2016/06/11 | Kalenice | ŠHL | 17,36 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/08/06 | Dražejov | ŠHL | 17,37 | 2 | 17 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/06/18 | Horní Hradiště | ZČHL | 17,37 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/05/14 | Dvorce | THL | 17,47 | 3 | 15 | ![]() | |
2016/07/23 | Přechovice | ŠHL | 17,48 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/08/13 | Mokrouše | ZČHL | 17,50 | 3 | 15 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/07/02 | Brodeslavy | ZČHL | 17,56 | 2 | 17 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/08/06 | Namnice | ZČHL | 17,60 | 5 | 11 | ![]() | |
2016/08/20 | Zahorčice | ŠHL | 17,66 | 7 | 10 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/08/07 | Chrást | ZČHL | 17,73 | 5 | 11 | ![]() | |
2016/06/05 | Únětice | ZČHL | 17,79 | 6 | 10 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/06/05 | Unětice | ŠHL | 17,79 | 4 | 13 | ![]() | |
2016/09/03 | Úherce | ZČHL | 17,80 | 5 | 11 | ![]() | |
2016/06/26 | Plzeň - Slovany | ZČHL | 17,90 | 1 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/08/27 | Dolany | ŠHL | 18,13 | 5 | 11 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/07/03 | Bolkov | ZČHL | 18,43 | 4 | 13 | ![]() ![]() ![]() | |
2016/06/04 | Výškovice (v Bohumilicích) | ŠHL | 18,70 | 7 | 10 | ![]() | |
2016/05/28 | Obora | ZČHL | 29,78 | 13 | 3 | ![]() | |
2016/07/17 | Zahorčice | EXČR | NP | 36 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo ŠHL 20063. místo ŠHL 20073. místo ŠHL 200810. místo ŠHL 200911. místo ŠHL 200910. místo JČHL 20102. místo ŠHL 20102. místo ŠHL 201119. místo JČHL 20113. místo ŠHL 20123. místo ŠHL 201318. místo ZČHL 20141. místo ŠHL 20144. místo ZČHL 201514. místo ŠHL 201518. místo BL 201519. místo JČHL 20151. místo ŠHL 20161. místo ZČHL 201616. místo THL 20172. místo ZČHL 20175. místo ŠHL 2017
Benešovská hasičská liga
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: 16,94 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 25 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Šumavská hasičská liga
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: 16,84 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 161 počet výsledků: 10x
Táborská hasičská liga
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: 17,47 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 15 počet výsledků: 1x
Západočeská hasičská liga
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: 17,03 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 202 počet výsledků: 14x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2006/08/19 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2007/09/15 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2008/07/12 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2009/07/18 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2010/07/17 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2011/08/27 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2012/09/01 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2013/06/08 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2014/06/28 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2015/09/12 | Kalenice, soutěž zařazená do ŠHL | |
2016/06/11 | Kalenice, Kalenice | |
2017/07/15 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2017/07/15 | Kalenice, Kalenice | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2016
Komentáře