Muži Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 62154 |
Okres: | Strakonice |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 49°16*17*N,13°43*34*E |
PSČ: | 387 16 |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/06/20 | Žernovice | ŠHL | 19,42 | 3 | 15 | ![]() | |
2009/09/12 | Nišovice | ŠHL | 20,27 | 9 | 7 | ![]() | |
2009/08/22 | Bohumilice | ŠHL | 20,32 | 4 | 13 | ![]() | |
2009/07/05 | Drachkov | ŠHL | 20,49 | 4 | 13 | ![]() | |
2009/09/05 | Bohumilice | ŠHL | 24,18 | 9 | 7 | ![]() | |
2009/08/15 | Sudoměř | ŠHL | 24,66 | 19 | 1 | ![]() | |
2009/07/04 | Sušice (KT) | PHLKT | 25,27 | 4 | 0 | ![]() | |
2009/07/25 | Přechovice | ŠHL | 26,67 | 10 | 6 | ![]() | |
2009/07/11 | Budilov | ŠHL | 47,51 | 19 | 1 | ![]() | |
2009/08/29 | Stachy | ŠHL | NP | 26 | 0 | ![]() | |
2009/07/18 | Kalenice | ŠHL | NP | 21 | 0 | ![]() | |
2009/07/04 | Obytce | ŠHL | NP | 16 | 0 | ![]() | |
B | 2009/08/22 | Bohumilice | ŠHL | 20,77 | 7 | 9 | ![]() |
B | 2009/08/29 | Stachy | ŠHL | 21,44 | 6 | 10 | ![]() |
B | 2009/07/04 | Obytce | ŠHL | 22,65 | 8 | 8 | ![]() |
B | 2009/07/11 | Budilov | ŠHL | 23,24 | 10 | 6 | ![]() |
B | 2009/07/25 | Přechovice | ŠHL | 24,08 | 5 | 11 | ![]() |
B | 2009/09/05 | Bohumilice | ŠHL | 24,35 | 10 | 6 | ![]() |
B | 2009/07/18 | Kalenice | ŠHL | 24,59 | 8 | 8 | ![]() |
B | 2009/07/05 | Drachkov | ŠHL | 25,88 | 14 | 2 | ![]() |
B | 2009/07/04 | Sušice (KT) | PHLKT | 26,59 | 11 | 0 | ![]() |
B | 2009/09/12 | Nišovice | ŠHL | 36,00 | 17 | 1 | ![]() |
B | 2009/08/15 | Sudoměř | ŠHL | 63,44 | 23 | 1 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo ŠHL 20063. místo ŠHL 20073. místo ŠHL 200810. místo ŠHL 200911. místo ŠHL 200910. místo JČHL 20102. místo ŠHL 20102. místo ŠHL 201119. místo JČHL 20113. místo ŠHL 20123. místo ŠHL 201318. místo ZČHL 20141. místo ŠHL 20144. místo ZČHL 201514. místo ŠHL 201518. místo BL 201519. místo JČHL 20151. místo ŠHL 20161. místo ZČHL 201616. místo THL 20172. místo ZČHL 20175. místo ŠHL 2017
Pošumavská hasičská liga
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: 25,27 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Šumavská hasičská liga
Tým: Kalenice , nejlepěí čas: 19,42 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 63 počet výsledků: 11x
Pošumavská hasičská liga
Tým: Kalenice B, nejlepěí čas: 26,59 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Šumavská hasičská liga
Tým: Kalenice B, nejlepěí čas: 20,77 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 62 počet výsledků: 10x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2006/08/19 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2007/09/15 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2008/07/12 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2009/07/18 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2010/07/17 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2011/08/27 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2012/09/01 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2013/06/08 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2014/06/28 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2015/09/12 | Kalenice, soutěž zařazená do ŠHL | |
2016/06/11 | Kalenice, Kalenice | |
2017/07/15 | Kalenice, O pohár starosty obce Kalenice | |
2017/07/15 | Kalenice, Kalenice | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2009
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2009/07/04 | Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala | 11 | |
2009/07/04 | Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala | 17 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře