Muži Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 15083 |
Okres: | Litoměřice |
Kraj: | Ústecký |
Souřadnice: | 50°21*31*N,14°13*00*E |
PSČ: | 411 84 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany | Litoměřice | - | - | 18,70 | 2014/08/10 | |
2. | Duchcov | Teplice | 19,31 | 19,45 | 19,45 | 2014/09/27 | |
3. | Štrbice | Teplice | 18,81 | 20,28 | 20,28 | 2014/05/10 | |
4. | Duchcov | Teplice | 20,05 | 20,56 | 20,56 | 2014/09/27 | |
5. | Bříza | Litoměřice | - | - | 20,78 | 2014/09/20 | |
6. | Hrušovany | Litoměřice | 20,55 | 20,82 | 20,82 | 2014/05/31 | |
7. | Jimlín | Louny | - | - | 22,06 | 2014/09/20 | |
8. | Srbice | Teplice | - | - | 22,13 | 2014/08/09 | |
9. | Klášterec nad Ohří | Chomutov | 23,68 | 23,78 | 23,78 | 2014/05/24 | |
10. | Štrbice | Teplice | - | 21,59 | 24,55 | 2016/05/15 | |
11. | Štrbice | Teplice | 24,54 | 25,07 | 25,07 | 2015/05/08 | |
12. | Křešice | Litoměřice | - | - | 28,75 | 2014/09/13 | |
13. | Štrbice | Teplice | 22,61 | 29,04 | 29,04 | 2016/05/15 | |
14. | Předonín | Litoměřice | - | - | 29,89 | 2014/09/06 | |
15. | Bříza | Litoměřice | - | - | NP | 2015/05/08 | |
16. | Lhenice | Teplice | - | - | NP | 2015/05/16 | |
17. | Chrášťany | Litoměřice | NP | NP | NP | 2015/08/02 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
17. místo KL 200411. místo KL 2014
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2014/09/20 | Jimlín, O pohár SDH Bříza (okres Litoměřice) | |
2015/05/08 | Štrbice, O pohár Bříza | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Bříza | http://www.krusnohorskaliga.cz/zavody/173/zavod | KL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře