| Muži Ženy Mladší žáci Dorostenci Přípravka | |
|---|---|
| ID FireSport: | 6980 |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°57*12*N,18°04*53*E |
| PSČ: | 747 23 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velké Hoštice | Opava | 15,07 | 14,99 | 15,07 | 2015/10/03 | M |
| 2. | Velké Hoštice | Opava | 15,07 | 14,99 | 15,07 | 2015/10/03 | |
| 3. | Velké Heraltice | Opava | 15,07 | 14,99 | 15,07 | 2015/10/03 | |
| 4. | Svoboda | Opava | 14,87 | 15,10 | 15,10 | 2016/05/29 | |
| 5. | Babice | Vsetín | 15,22 | 14,78 | 15,22 | 2016/10/01 | |
| 6. | Velké Hoštice | Opava | 15,43 | 15,25 | 15,43 | 2013/10/05 | |
| 7. | Velké Hoštice | Opava | 15,80 | 15,28 | 15,80 | 2017/10/07 | |
| 8. | Babice | Vsetín | 15,81 | 14,96 | 15,81 | 2012/10/06 | |
| 9. | Velké Hoštice | Opava | 15,93 | 15,06 | 15,93 | 2011/10/08 | |
| 10. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 15,98 | 15,32 | 15,98 | 2016/06/18 | |
| 11. | Babice | Vsetín | 15,55 | 16,18 | 16,18 | 2022/10/01 | |
| 12. | Babice | Vsetín | 16,28 | 15,45 | 16,28 | 2014/10/04 | |
| 13. | Služovice | Opava | 16,39 | 16,11 | 16,39 | 2023/07/16 | |
| 14. | Oldřišov | Opava | 15,34 | 16,49 | 16,49 | 2023/08/05 | |
| 15. | Babice | Vsetín | 16,98 | 17,30 | 17,30 | 2024/10/05 | |
| 16. | Velké Hoštice | Opava | 99,99 | 16,15 | 99,99 | 2019/10/05 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/06/09 | Sádek, OP | MSP | 14,95 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/08/12 | Oldřišov, OP | MSP | 15,44 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 2 | 17 | | |
| 2007/05/27 | Svoboda, OP | MSP | 15,65 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/07/15 | Hněvošice, OP | MSP | 17,10 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/07/28 | Michálkovice, OV | MSP | 17,15 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/08/25 | Pravčice, KM | PHL | 17,20 | Pravidla Podhostýnská hasičská lig | 1 | 0 | | |
| 2007/08/25 | Pravčice, KM | EXČR | 17,20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2007/08/26 | Babice, VS | EXČR | 17,22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | | |
| 2007/08/11 | Chlebičov, OP | MSP | 17,29 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/06/02 | Brněnec, SY | EXČR | 17,35 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | | |
| 2007/07/29 | Petrovice, TR | EXČR | 17,50 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | | |
| 2007/08/05 | Bolatice, OP | MSP | 17,53 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/09/08 | Úherce (PS) | ZČHL | 17,58 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2007/09/08 | Úherce, PS | EXČR | 17,58 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2007/06/16 | Břevenec, OL | EXČR | 17,58 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | | |
| 2007/06/03 | Letohrad-Kunčice, UO | EXČR | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | | |
| 2007/07/22 | Neplachovice, OP | EXČR | 17,61 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2007/07/22 | Neplachovice, OP | MSP | 17,61 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/07/28 | Květinov, HB | EXČR | 17,81 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 7 | | |
| 2007/07/21 | Pustkovec, OV | EXČR | 17,86 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 4 | | |
| 2007/07/21 | Pustkovec, OV | MSP | 17,86 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/07/29 | Služovice, OP | MSP | 18,04 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 1 | 20 | | |
| 2007/07/05 | Mladecko, OP | MSP | 18,59 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 2 | 17 | | |
| 2007/06/17 | Bašnice, JC | EXČR | 22,42 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 23 | 0 | | |
| 2007/07/01 | Velké Hoštice, OP | MSP | 23,27 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 13 | 5 | | |
| 2007/06/24 | Radíkov, PR | VCPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 38 | 0 | | |
| 2007/06/24 | Radíkov, PR | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 38 | 0 | | |
| 2007/06/23 | Opatovice, PR | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 33 | 0 | | |
| 2007/06/23 | Opatovice, PR | VCPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 33 | 0 | | |
| 2007/09/15 | Milostovice ZMĚNA TERMÍNU, OP | MSP | NP | Pravidla Moravskoslezský pohár | 14 | 5 | | |
| B | 2007/08/12 | Oldřišov, OP | MSP | 15,57 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 3 | 15 | |
| B | 2007/05/27 | Svoboda, OP | MSP | 17,25 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 10 | 6 | |
| B | 2007/07/22 | Neplachovice, OP | EXČR | 18,68 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | |
| B | 2007/07/22 | Neplachovice, OP | MSP | 18,68 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 3 | 15 | |
| B | 2007/08/25 | Pravčice, KM | PHL | 18,71 | Pravidla Podhostýnská hasičská lig | 20 | 0 | |
| B | 2007/08/26 | Babice, VS | EXČR | 19,04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | |
| B | 2007/08/05 | Bolatice, OP | MSP | 19,21 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 4 | 13 | |
| B | 2007/07/28 | Michálkovice, OV | MSP | 19,41 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 6 | 10 | |
| B | 2007/07/15 | Hněvošice, OP | MSP | 19,93 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 6 | 10 | |
| B | 2007/09/15 | Milostovice ZMĚNA TERMÍNU, OP | MSP | 21,97 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 10 | 6 | |
| B | 2007/07/01 | Velké Hoštice, OP | MSP | 23,57 | Pravidla Moravskoslezský pohár | 14 | 5 | |
| B | 2007/06/24 | Radíkov, PR | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 38 | 0 | |
| B | 2007/06/24 | Radíkov, PR | VCPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 38 | 0 | |
| B | 2007/07/21 | Pustkovec, OV | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 34 | 0 | |
| B | 2007/06/23 | Opatovice, PR | VCPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 33 | 0 | |
| B | 2007/06/23 | Opatovice, PR | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 33 | 0 | |
| B | 2007/06/09 | Sádek, OP | MSP | NP | Pravidla Moravskoslezský pohár | 22 | 5 | |
| B | 2007/07/29 | Služovice, OP | MSP | NP | Pravidla Moravskoslezský pohár | 19 | 5 | |
| B | 2007/07/05 | Mladecko, OP | MSP | NP | Pravidla Moravskoslezský pohár | 18 | 5 | |
| B | 2007/07/21 | Pustkovec, OV | MSP | NP | Pravidla Moravskoslezský pohár | 16 | 5 | |
| B | 2007/08/11 | Chlebičov, OP | MSP | NP | Pravidla Moravskoslezský pohár | 12 | 5 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
4. místo MSP 20031. místo MSP 20041. místo MSP 200510. místo EXČR 20059. místo EXČR 20061. místo MSP 20068. místo MSP 20074. místo EXČR 20071. místo MSP 20076. místo MSP 20083. místo MSP 200810. místo EXČR 200810. místo EXČR 20098. místo MSP 20094. místo MSP 200916. místo EXČR 20102. místo MSP 20103. místo MSP 20169. místo MSP 2023
Extraliga ČR
Tým: Bolatice , nejlepěí čas: 17,20 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 123 počet výsledků: 13x
Moravskoslezský pohár
Tým: Bolatice , nejlepěí čas: 14,95 Pravidla Moravskoslezský pohár, body: 224 počet výsledků: 13x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Bolatice , nejlepěí čas: 17,20 Pravidla Podhostýnská hasičská lig, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Bolatice , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Západočeská hasičská liga
Tým: Bolatice , nejlepěí čas: 17,58 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 11 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Bolatice B, nejlepěí čas: 18,68 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 5x
Moravskoslezský pohár
Tým: Bolatice B, nejlepěí čas: 15,57 Pravidla Moravskoslezský pohár, body: 105 počet výsledků: 13x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Bolatice B, nejlepěí čas: 18,71 Pravidla Podhostýnská hasičská lig, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Bolatice B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Bolatice | http://www.hasici.bolatice.cz | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2007
Komentáře
















