| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 89371 |
| Okres: | Rakovník |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 50°07*26*N,13°46*14*E |
| PSČ: | 270 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava | Ostrava-město | 14,09 | 13,82 | 13,82 | 2025/03/29 | Čiháková Eliška |
| 2. | Bubeneč | Hlavní město Praha | 18,17 | 13,91 | 13,91 | 2025/11/02 | Čiháková Eliška |
| 3. | Ostrava | Ostrava-město | 13,95 | 25,53 | 13,95 | 2024/12/01 | Čiháková Eliška |
| 4. | Bubeneč | Hlavní město Praha | 14,64 | 14,34 | 14,34 | 2024/11/03 | Čiháková Eliška |
| 5. | Plzeň | Plzeň-město | 20,71 | 14,88 | 14,88 | 2025/09/20 | Švarcová Viktorie |
| 6. | Bubeneč | Hlavní město Praha | 20,14 | 14,91 | 14,91 | 2025/11/02 | Švarcová Viktorie |
| 7. | Bubeneč | Hlavní město Praha | 15,00 | 16,34 | 15,00 | 2025/11/02 | Odutová Nikola |
| 8. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 28,51 | 15,25 | 15,25 | 2025/02/16 | Švarcová Viktorie |
| 9. | Ostrava | Ostrava-město | 15,28 | 15,70 | 15,28 | 2024/12/01 | Švarcová Viktorie |
| 10. | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 17,27 | 15,59 | 15,59 | 2024/10/12 | Čiháková Eliška |
| 11. | Plzeň | Plzeň-město | 16,43 | 15,68 | 15,68 | 2025/09/20 | Čiháková Eliška |
| 12. | Bubeneč | Hlavní město Praha | 15,89 | 15,69 | 15,69 | 2024/11/03 | Švarcová Viktorie |
| 13. | Ostrava | Ostrava-město | 18,24 | 15,93 | 15,93 | 2017/03/25 | Nela Matušková |
| 14. | Plzeň | Plzeň-město | 16,38 | 15,95 | 15,95 | 2025/09/20 | Odutová Nikola |
| 15. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 26,36 | 16,02 | 16,02 | 2025/02/16 | Čiháková Eliška |
| 16. | Ostrava | Ostrava-město | 16,05 | 17,52 | 16,05 | 2019/03/09 | Roučová Karolína |
| 17. | Bubeneč | Hlavní město Praha | 16,06 | 16,07 | 16,06 | 2025/11/02 | Závorová Miriam |
| 18. | Ostrava | Ostrava-město | 16,08 | 23,67 | 16,08 | 2025/03/29 | Švarcová Viktorie |
| 19. | Ostrava | Ostrava-město | NP | 16,13 | 16,13 | 2018/03/17 | Rácová Karolína |
| 20. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 16,58 | 16,14 | 16,14 | 2017/03/11 | Matušková Nela |
| 21. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 17,24 | 16,26 | 16,26 | 2018/03/25 | Rácová Karolína |
| 22. | Ostrava | Ostrava-město | 17,68 | 16,56 | 16,56 | 2017/03/25 | Elena Lužná |
| 23. | Ostrava | Ostrava-město | 16,75 | 16,87 | 16,75 | 2025/03/29 | Odutová Nikola |
| 24. | Ostrava | Ostrava-město | NP | 16,80 | 16,80 | 2024/12/01 | Odutová Nikola |
| 25. | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 16,91 | 16,84 | 16,84 | 2025/02/16 | Odutová Nikola |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axamit Patrik | 2025/09/20 | Plzeň - chlapci | MČR | 14,97 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 47 | 0 | |
| Axamit Patrik | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 15,75 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 31 | 0 | |
| Axamit Patrik | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 15,84 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 15 | 0 | |
| Čiháková Dominika | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 17,47 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 95 | 0 | |
| Čiháková Dominika | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 18,99 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 56 | 0 | |
| Čiháková Dominika | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | NP | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 120 | 0 | |
| Čiháková Eliška | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 13,82 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 2 | 0 | |
| Čiháková Eliška | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 13,91 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 3 | 0 | |
| Čiháková Eliška | 2025/09/20 | Plzeň - dívky | MČR | 15,68 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 61 | 0 | |
| Čiháková Eliška | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 16,02 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 10 | 0 | |
| Levý Lukáš | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 18,39 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 52 | 0 | |
| Odutová Nikola | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 15,00 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 18 | 0 | |
| Odutová Nikola | 2025/09/20 | Plzeň - dívky | MČR | 15,95 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 69 | 0 | |
| Odutová Nikola | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 16,75 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 28 | 0 | |
| Odutová Nikola | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 16,84 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 16 | 0 | |
| Přádová Viktorie | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 19,64 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 150 | 0 | |
| Severa Šimon | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 20,19 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 65 | 0 | |
| Šulcová Natálie | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 25,58 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 219 | 0 | |
| Švarcová Eliška | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 24,03 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 210 | 0 | |
| Švarcová Eliška | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 28,67 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 104 | 0 | |
| Švarcová Valérie | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 17,62 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 102 | 0 | |
| Švarcová Valérie | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 19,39 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 59 | 0 | |
| Švarcová Valérie | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 19,93 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 58 | 0 | |
| Švarcová Viktorie | 2025/09/20 | Plzeň - dívky | MČR | 14,88 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 28 | 0 | |
| Švarcová Viktorie | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 14,91 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 16 | 0 | |
| Švarcová Viktorie | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 15,25 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 5 | 0 | |
| Švarcová Viktorie | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 16,08 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 14 | 0 | |
| Závorová Miriam | 2025/11/02 | Stromovka | FSCR | 16,06 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 51 | 0 | |
| Závorová Miriam | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 17,20 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 31 | 0 | |
| Závorová Miriam | 2025/02/16 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 19,60 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky | 54 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport
Tým: Lužná Axamit Patrik, nejlepěí čas: 15,75 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lužná Axamit Patrik, nejlepěí čas: 14,97 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Čiháková Dominika, nejlepěí čas: 17,47 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Lužná Čiháková Eliška, nejlepěí čas: 13,82 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 3x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lužná Čiháková Eliška, nejlepěí čas: 15,68 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Levý Lukáš, nejlepěí čas: 18,39 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Odutová Nikola, nejlepěí čas: 15,00 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 3x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lužná Odutová Nikola, nejlepěí čas: 15,95 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Přádová Viktorie, nejlepěí čas: 19,64 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Severa Šimon, nejlepěí čas: 20,19 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Šulcová Natálie, nejlepěí čas: 25,58 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Švarcová Eliška, nejlepěí čas: 24,03 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Lužná Švarcová Valérie, nejlepěí čas: 17,62 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Lužná Švarcová Viktorie, nejlepěí čas: 14,91 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 3x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lužná Švarcová Viktorie, nejlepěí čas: 14,88 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lužná Závorová Miriam, nejlepěí čas: 16,06 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 3x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 73 | |
| 2025/09/20 | Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 100 | |
| 2025/09/20 | Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 120 | |
| 2025/09/20 | Plzeň - chlapci, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 80 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















